順位 | ♥ | ユーザ名 | da | 類二 | ワイケー | 蛇道和海老 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | Foolis | カスみみづく | ぼーくん | 鳥類 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 竹仙人 | 46 | 55.87 | ||||||||||
2 | 8 | ETC爆破 | 45 | 55.41 | ||||||||||
3 | 5 | innzann | 43 | 54.56 | ||||||||||
4 | 4 | 栄駆 | 43 | 51.26 | ||||||||||
5 | 5 | ロケットマン | 41 | 50.50 | ||||||||||
6 | 1 | えう! | 41 | 50.23 | ||||||||||
7 | 3 | GYU・JUJU | 38 | 48.60 | ||||||||||
8 | 3 | 蝉丸 | 38 | 48.00 | ||||||||||
9 | 1 | お墓 | 38 | 47.49 | ||||||||||
10 | 2 | ライアン | 38 | 46.96 | ||||||||||
11 | 2 | 千春 | 39 | 46.81 | ||||||||||
12 | 白濁液 | 38 | 46.32 | |||||||||||
13 | 2 | きしお | 38 | 45.74 | ||||||||||
14 | 2 | 君に踵落とし | 37 | 45.40 | ||||||||||
15 | ミートパイ奥野 | 37 | 45.38 | |||||||||||
16 | 類二 | 35 | 44.34 | |||||||||||
17 | ミスター | 37 | 44.13 | |||||||||||
18 | かぎもっち2号 | 36 | 44.09 | |||||||||||
19 | 2 | 抱きしめたトゥナイト | 37 | 43.80 | ||||||||||
20 | 1 | うんこ伊忍道 | 36 | 43.52 | ||||||||||
21 | 東津 | 35 | 42.51 | |||||||||||
22 | 2 | 笑笑 | 36 | 42.36 | ||||||||||
23 | ひやしそうめん | 35 | 41.99 | |||||||||||
24 | つぶつぶ | 35 | 41.95 | |||||||||||
25 | 1 | もあ | 33 | 41.65 | ||||||||||
26 | 6 | しょこら | 35 | 41.34 | ||||||||||
27 | 1 | 揺れない乳の錬金術師 | 34 | 41.29 | ||||||||||
28 | 1 | ワイケー | 34 | 41.21 | ||||||||||
29 | 2 | あふれんばかりの汁 | 33 | 41.13 | ||||||||||
30 | 閃光 | 34 | 41.00 | |||||||||||
31 | コボルト | 33 | 40.67 | |||||||||||
32 | エルメス船バーキン号 | 34 | 40.65 | |||||||||||
33 | 1 | 雀 | 33 | 40.04 | ||||||||||
34 | くろのん | 32 | 39.92 | |||||||||||
35 | 1 | カミュー | 33 | 39.88 | ||||||||||
36 | ぼう | 33 | 39.71 | |||||||||||
37 | 白 | 33 | 39.68 | |||||||||||
38 | ちょた | 33 | 39.56 | |||||||||||
39 | あんにゅい竹 | 33 | 39.48 | |||||||||||
40 | 1 | こそぷる | 33 | 39.40 | ||||||||||
41 | 九十九 | 33 | 39.11 | |||||||||||
42 | 1 | かき | 32 | 38.83 | ||||||||||
43 | 1 | ITA | 32 | 38.60 | ||||||||||
44 | クリオネ35歳 | 32 | 38.60 | |||||||||||
45 | 2 | 蛇道和海老 | 32 | 38.54 | ||||||||||
46 | 1 | 胆ピエロ | 32 | 38.45 | ||||||||||
47 | 宗瑠 | 31 | 38.30 | |||||||||||
48 | GATYA! | 31 | 38.25 | |||||||||||
49 | コルジャ | 32 | 38.08 | |||||||||||
50 | カスみみづく | 32 | 38.03 | |||||||||||
51 | 左足靱帯損傷 | 31 | 37.97 | |||||||||||
52 | HOPPER | 31 | 37.59 | |||||||||||
53 | 4 | bobo蔵 | 31 | 37.47 | ||||||||||
54 | 2 | N/A | 32 | 37.46 | ||||||||||
55 | 3 | ome | 31 | 37.42 | ||||||||||
56 | ssbrtr | 32 | 37.37 | |||||||||||
57 | ぺー | 31 | 37.22 | |||||||||||
58 | 右肘 | 31 | 37.09 | |||||||||||
59 | gozenn | 31 | 36.77 | |||||||||||
60 | ロン | 31 | 36.70 | |||||||||||
61 | ぺるり | 30 | 36.22 | |||||||||||
62 | れおん(甘党) | 30 | 36.16 | |||||||||||
63 | 赤黄色 | 30 | 36.08 | |||||||||||
64 | 涼秋 | 30 | 35.55 | |||||||||||
65 | 一朗おじちゃん | 30 | 35.51 | |||||||||||
66 | じゅんしょく | 30 | 35.50 | |||||||||||
67 | 1 | たに | 30 | 35.30 | ||||||||||
68 | 翔菜 | 30 | 35.20 | |||||||||||
69 | ドルワ | 29 | 35.13 | |||||||||||
70 | DUO | 30 | 35.09 | |||||||||||
71 | 甘苺 | 29 | 35.07 | |||||||||||
72 | ix2 | 30 | 35.06 | |||||||||||
73 | 1 | 9m(^ω^) | 30 | 34.95 | ||||||||||
74 | 赤茄子 | 29 | 34.34 | |||||||||||
75 | 2 | 悪棲丘 | 29 | 34.08 | ||||||||||
76 | 開花宣言 | 28 | 33.96 | |||||||||||
77 | yamucha | 29 | 33.81 | |||||||||||
78 | ぬらり | 28 | 33.51 | |||||||||||
79 | こま | 28 | 33.50 | |||||||||||
80 | 1 | タマ坂 | 28 | 33.41 | ||||||||||
81 | Num3 | 28 | 33.29 | |||||||||||
82 | バニク | 28 | 33.27 | |||||||||||
83 | 黙れガチャピン | 28 | 32.96 | |||||||||||
84 | ふなり〜 | 28 | 32.82 | |||||||||||
85 | ジグザグジグラス | 27 | 32.79 | |||||||||||
86 | 薔薇姫毒林檎 | 28 | 32.71 | |||||||||||
86 | 1 | めんぼう | 28 | 32.71 | ||||||||||
88 | ガッタニけんし | 28 | 32.52 | |||||||||||
89 | ぴろ渦 | 26 | 31.99 | |||||||||||
90 | 1 | イデア界 | 27 | 31.85 | ||||||||||
91 | 1 | スネ夫 | 26 | 31.84 | ||||||||||
92 | 匿名希望 | 26 | 31.70 | |||||||||||
93 | da | 25 | 31.68 | |||||||||||
94 | 1 | ドラ | 27 | 31.64 | ||||||||||
95 | FREEDOM\ | 27 | 31.64 | |||||||||||
96 | 定禅寺 | 26 | 31.38 | |||||||||||
97 | 1 | ほげほげ | 26 | 30.85 | ||||||||||
98 | キリツマ | 26 | 30.81 | |||||||||||
99 | 春日☆姫宮 | 25 | 30.80 | |||||||||||
100 | POP☆☆☆ | 26 | 30.70 | |||||||||||
101 | 1 | DV | 26 | 30.62 | ||||||||||
102 | 石田 | 26 | 30.50 | |||||||||||
103 | フセイン正日 | 26 | 30.44 | |||||||||||
104 | ponkotsu | 26 | 30.36 | |||||||||||
105 | Foolis | 26 | 30.27 | |||||||||||
106 | 素股の助 | 24 | 30.26 | |||||||||||
107 | 1 | 哀愁ノルル | 25 | 29.93 | ||||||||||
108 | atsu10 | 25 | 29.77 | |||||||||||
109 | 浦がめ | 25 | 29.50 | |||||||||||
110 | 1 | kujira | 25 | 29.40 | ||||||||||
111 | 1 | yuu | 25 | 29.03 | ||||||||||
112 | 空き缶ラブストリー | 24 | 28.30 | |||||||||||
113 | ゴルバチョフ | 23 | 28.20 | |||||||||||
114 | 1 | megane | 24 | 28.06 | ||||||||||
115 | ナマエナンカナイヨ | 23 | 27.84 | |||||||||||
116 | Dio | 23 | 27.54 | |||||||||||
117 | Shinobu | 23 | 27.47 | |||||||||||
118 | 1 | DBmania | 22 | 27.37 | ||||||||||
119 | (COM) マテウス | 21 | 25.94 | |||||||||||
120 | じつは8オ | 21 | 25.89 | |||||||||||
121 | ほうみょ | 19 | 22.94 | |||||||||||
122 | DIO | 19 | 22.93 | |||||||||||
123 | 1 | ○○ですが何か? | 17 | 21.56 | ||||||||||
124 | ユウチン | 18 | 21.41 | |||||||||||
125 | 大佐 | 17 | 21.01 | |||||||||||
125 | 蒼い職人 | 17 | 21.01 | |||||||||||
127 | flute | 16 | 20.05 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | da | 類二 | ワイケー | 蛇道和海老 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | Foolis | カスみみづく | ぼーくん | 鳥類 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 | ||||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.45) |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
||||||||||
7点をつけた数 |
3 (8.40) |
2 (8.05) |
2 (8.39) |
1 (9.45) |
1 (9.45) |
1 (9.45) |
2 (9.45) |
3 (8.27) |
||||||
6点をつけた数 |
3 (8.86) |
8 (6.89) |
4 (6.74) |
4 (6.87) |
1 (7.77) |
3 (7.94) |
2 (8.00) |
5 (6.66) |
||||||
5点をつけた数 |
11 (5.49) |
5 (5.50) |
12 (5.46) |
2 (8.23) |
10 (6.20) |
4 (6.53) |
19 (5.17) |
|||||||
4点をつけた数 |
36 (4.75) |
31 (4.19) |
18 (4.35) |
45 (4.17) |
14 (6.16) |
32 (4.76) |
2 (5.56) |
9 (5.21) |
5 (5.36) |
43 (3.81) |
||||
3点をつけた数 |
84 (3.03) |
37 (3.02) |
73 (3.29) |
36 (2.99) |
46 (4.31) |
45 (3.45) |
16 (4.42) |
40 (4.00) |
34 (4.18) |
32 (2.59) |
||||
2点をつけた数 |
33 (1.99) |
23 (2.34) |
18 (1.95) |
52 (2.69) |
24 (2.28) |
102 (3.38) |
57 (2.89) |
75 (3.10) |
21 (1.54) |
|||||
1点をつけた数 |
3 (0.51) |
2 (1.11) |
8 (1.08) |
12 (1.35) |
13 (1.29) |
5 (2.43) |
12 (1.92) |
9 (2.13) |
1 (0.70) |
|||||
相関係数(%) | da | 類二 | ワイケー | 蛇道和海老 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | Foolis | カスみみづく | ぼーくん | 鳥類 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
da | - | |||||||||||||
類二 | - | |||||||||||||
ワイケー | - | |||||||||||||
蛇道和海老 | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
Foolis | - | |||||||||||||
カスみみづく | - | |||||||||||||
ぼーくん | - | |||||||||||||
鳥類 | - |