順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | とれいん | ヤマモト | βカロチン | kupa | すり身 | ペンダム | 再度メニュー | ナナメ | 手すり野郎 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 虎猫 | 49 | 56.67 | ||||||||||
2 | 12 | 切り裂きジャック | 46 | 51.81 | ||||||||||
3 | 1 | 今日か磯原 | 44 | 49.18 | ||||||||||
4 | 6 | 元のアカウント | 43 | 49.08 | ||||||||||
5 | 7 | ぺるとも | 42 | 47.55 | ||||||||||
6 | 2 | サメ | 42 | 46.84 | ||||||||||
7 | あみ彦 | 41 | 45.98 | |||||||||||
8 | 1 | ten_cho_u | 42 | 45.98 | ||||||||||
9 | 1 | ぷっぷく | 41 | 45.03 | ||||||||||
10 | 4 | 吉永 | 41 | 44.80 | ||||||||||
11 | 蛙の歌 | 40 | 43.76 | |||||||||||
12 | 2 | イチゴだいふく | 40 | 42.93 | ||||||||||
13 | モモス | 39 | 42.64 | |||||||||||
14 | 常時と乗馬 | 39 | 41.89 | |||||||||||
15 | 1 | 化粧水 | 38 | 41.40 | ||||||||||
16 | 1 | オレカエル | 38 | 40.99 | ||||||||||
17 | 宇崎ちゃん | 37 | 40.84 | |||||||||||
18 | 星檻 | 38 | 40.70 | |||||||||||
19 | みちねこ | 38 | 40.58 | |||||||||||
20 | 1 | 夜明けがやってきた | 37 | 40.27 | ||||||||||
21 | 1 | とれいん | 36 | 40.18 | ||||||||||
22 | 客演 | 36 | 38.98 | |||||||||||
23 | 便座と共に生きる | 36 | 38.83 | |||||||||||
24 | きまぐれ | 36 | 38.69 | |||||||||||
25 | ビブレ | 36 | 38.52 | |||||||||||
26 | ちょっとだけ | 36 | 38.52 | |||||||||||
27 | 再度メニュー | 35 | 38.41 | |||||||||||
28 | 鬼仔 | 35 | 37.19 | |||||||||||
29 | ヤマモト | 34 | 37.10 | |||||||||||
30 | Antonio | 34 | 37.05 | |||||||||||
31 | Kaneko | 34 | 36.60 | |||||||||||
32 | 星野児胡 | 33 | 36.10 | |||||||||||
33 | ふぁんふぁーれ | 35 | 36.04 | |||||||||||
34 | βカロチン | 34 | 35.76 | |||||||||||
35 | 京介 | 34 | 35.61 | |||||||||||
36 | 鞘 | 34 | 35.15 | |||||||||||
37 | 3 | スタン斑点 | 32 | 34.99 | ||||||||||
38 | ジャスミン | 33 | 34.92 | |||||||||||
39 | 空タイ | 33 | 34.81 | |||||||||||
40 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 33 | 34.60 | ||||||||||
41 | 三つ巴 | 33 | 34.27 | |||||||||||
42 | じゅう | 32 | 34.25 | |||||||||||
43 | ワイケー | 32 | 34.05 | |||||||||||
44 | 茶羽モンキー | 33 | 33.94 | |||||||||||
45 | ddh | 32 | 33.30 | |||||||||||
46 | i | 32 | 33.18 | |||||||||||
47 | キミテル | 32 | 33.04 | |||||||||||
48 | これ以上 | 32 | 32.83 | |||||||||||
49 | 1 | スカ先 | 31 | 32.71 | ||||||||||
50 | りょうさん | 31 | 32.42 | |||||||||||
51 | 純情米 | 30 | 32.22 | |||||||||||
52 | 森山 | 31 | 31.81 | |||||||||||
53 | 福井のゴミ | 31 | 31.80 | |||||||||||
54 | ポリネシ兄ちゃん | 31 | 31.73 | |||||||||||
55 | 楙 | 31 | 31.68 | |||||||||||
56 | てこもと | 31 | 31.66 | |||||||||||
57 | 虎鶫 | 30 | 31.66 | |||||||||||
58 | モニカレイ | 31 | 31.66 | |||||||||||
59 | 羽おばけ | 30 | 31.55 | |||||||||||
60 | 闘魂チャンス@外道 | 31 | 31.42 | |||||||||||
61 | 聞こえにくい | 31 | 31.08 | |||||||||||
62 | 白銀 | 30 | 30.63 | |||||||||||
63 | 喜楽里 | 29 | 30.54 | |||||||||||
64 | saeki | 30 | 30.24 | |||||||||||
65 | ナナメ | 28 | 30.24 | |||||||||||
66 | サバイバルバイパス | 30 | 30.23 | |||||||||||
67 | noodle | 30 | 30.23 | |||||||||||
68 | かざねこ | 28 | 28.37 | |||||||||||
69 | 1 | ルフィ | 27 | 27.80 | ||||||||||
70 | 2 | 私(芸人=白夜(現象 | 27 | 27.30 | ||||||||||
71 | 土木施工管理技士 | 27 | 26.90 | |||||||||||
72 | suwakonohito | 26 | 25.38 | |||||||||||
73 | 東京常夏パラダイス | 25 | 24.57 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | とれいん | ヤマモト | βカロチン | kupa | すり身 | ペンダム | 再度メニュー | ナナメ | 手すり野郎 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (9.45) |
3 (9.45) |
2 (8.43) |
||||||||||
7点をつけた数 |
3 (8.23) |
6 (8.35) |
2 (9.45) |
2 (8.03) |
1 (9.45) |
2 (8.86) |
1 (9.45) |
2 (7.94) |
3 (6.96) |
|||||
6点をつけた数 |
8 (6.46) |
4 (6.79) |
1 (7.84) |
2 (6.69) |
4 (7.84) |
3 (6.85) |
2 (6.51) |
5 (5.58) |
||||||
5点をつけた数 |
6 (4.84) |
6 (5.35) |
3 (5.44) |
4 (6.33) |
2 (8.23) |
21 (5.02) |
4 (6.49) |
2 (5.19) |
15 (4.31) |
|||||
4点をつけた数 |
32 (3.38) |
15 (4.03) |
10 (4.93) |
12 (4.27) |
6 (4.93) |
12 (6.02) |
26 (3.39) |
3 (5.15) |
16 (3.96) |
23 (3.15) |
||||
3点をつけた数 |
23 (2.11) |
18 (2.84) |
35 (3.65) |
32 (3.21) |
24 (3.65) |
25 (4.05) |
16 (1.99) |
32 (3.92) |
43 (2.86) |
19 (2.12) |
||||
2点をつけた数 |
19 (1.80) |
20 (2.51) |
19 (2.25) |
31 (2.51) |
31 (2.36) |
5 (0.86) |
25 (2.81) |
4 (1.88) |
4 (1.24) |
|||||
1点をつけた数 |
3 (0.93) |
4 (1.52) |
3 (1.52) |
3 (1.01) |
7 (1.83) |
|||||||||
相関係数(%) | じゅう | とれいん | ヤマモト | βカロチン | kupa | すり身 | ペンダム | 再度メニュー | ナナメ | 手すり野郎 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
とれいん | - | |||||||||||||
ヤマモト | - | |||||||||||||
βカロチン | - | |||||||||||||
kupa | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
ペンダム | - | |||||||||||||
再度メニュー | - | |||||||||||||
ナナメ | - | |||||||||||||
手すり野郎 | - |