順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | 胆ピエロ | 蒼い職人 | 空き缶ラブストリー | gotto | 薔薇姫毒林檎 | (COM) マテウス | 飛び入り魚 | コボルト | ssbrtr | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 飛び入り魚 | 68 | 69.90 | ||||||||||
2 | 9 | 滝口流 | 60 | 60.87 | ||||||||||
3 | 17 | da | 59 | 55.95 | ||||||||||
4 | 5 | 竹仙人 | 52 | 53.11 | ||||||||||
5 | 4 | ロケットマン | 55 | 52.03 | ||||||||||
6 | 8 | ライアン | 53 | 50.94 | ||||||||||
7 | 2 | エルメス船バーキン号 | 48 | 46.33 | ||||||||||
8 | にょんたこす | 48 | 46.17 | |||||||||||
9 | 1 | れおん(甘党) | 49 | 45.50 | ||||||||||
10 | 2 | じゅんしょく | 46 | 44.55 | ||||||||||
11 | 6 | Kagem | 48 | 44.39 | ||||||||||
12 | 2 | ETC爆破 | 46 | 43.92 | ||||||||||
13 | 1 | N/A | 45 | 43.90 | ||||||||||
14 | 2 | イデア界 | 45 | 43.26 | ||||||||||
15 | 2 | きしお | 46 | 42.95 | ||||||||||
16 | 1 | 素股の助 | 44 | 42.92 | ||||||||||
17 | 4 | 栄駆 | 44 | 42.60 | ||||||||||
18 | Dio | 45 | 42.59 | |||||||||||
19 | 1 | 君に踵落とし | 44 | 42.32 | ||||||||||
20 | 3 | 春日☆姫宮 | 44 | 42.04 | ||||||||||
21 | 1 | 東津 | 43 | 41.39 | ||||||||||
22 | めんぼう | 45 | 41.37 | |||||||||||
23 | 匿名希望 | 43 | 40.95 | |||||||||||
24 | 2 | 顔の偏差値45 | 42 | 40.44 | ||||||||||
25 | 1 | 一朗おじちゃん | 42 | 39.65 | ||||||||||
26 | 1 | 鼻から牛乳 | 42 | 39.51 | ||||||||||
27 | 1 | えう! | 42 | 38.68 | ||||||||||
28 | 3 | キリツマ | 41 | 38.56 | ||||||||||
29 | お墓 | 40 | 38.34 | |||||||||||
30 | 類二 | 41 | 38.32 | |||||||||||
31 | 4 | あんにゅい竹 | 39 | 38.26 | ||||||||||
32 | まんまん先生 | 41 | 38.09 | |||||||||||
33 | ぼう | 41 | 38.02 | |||||||||||
34 | 馬鹿男 | 41 | 37.82 | |||||||||||
35 | 涼秋 | 40 | 37.82 | |||||||||||
36 | 蛇道和海老 | 40 | 37.80 | |||||||||||
37 | モスグリーン | 41 | 37.74 | |||||||||||
38 | 1 | 笑笑 | 40 | 37.56 | ||||||||||
39 | yuu | 39 | 37.53 | |||||||||||
40 | しょこら | 40 | 37.46 | |||||||||||
41 | 2 | ワイケー | 39 | 37.37 | ||||||||||
42 | ジグザグジグラス | 40 | 37.10 | |||||||||||
43 | 犯海王 | 40 | 37.03 | |||||||||||
44 | HOPPER | 39 | 36.86 | |||||||||||
45 | innzann | 39 | 36.75 | |||||||||||
46 | 1 | DIO | 40 | 36.72 | ||||||||||
47 | 2 | ガッタニけんし | 38 | 36.42 | ||||||||||
48 | Num3 | 39 | 36.42 | |||||||||||
49 | yamucha | 38 | 36.30 | |||||||||||
50 | Panzerfaust | 39 | 36.24 | |||||||||||
51 | flute | 39 | 36.13 | |||||||||||
52 | 2 | だ$ | 38 | 36.05 | ||||||||||
53 | ミスター | 39 | 35.93 | |||||||||||
54 | 1 | コルジャ | 36 | 35.79 | ||||||||||
55 | Foolis | 37 | 33.88 | |||||||||||
56 | 2 | 閃光 | 36 | 33.82 | ||||||||||
57 | ぬらり | 36 | 33.64 | |||||||||||
58 | 1 | ナマエナンカナイヨ | 35 | 33.62 | ||||||||||
59 | Revin | 37 | 33.50 | |||||||||||
60 | かぎもっち2号 | 35 | 33.32 | |||||||||||
61 | 2 | じつは8オ | 36 | 33.25 | ||||||||||
62 | DUO | 35 | 32.99 | |||||||||||
63 | ドル高 | 36 | 32.84 | |||||||||||
64 | 下空槍 | 36 | 32.63 | |||||||||||
65 | 1 | 空き缶ラブストリー | 35 | 32.52 | ||||||||||
66 | 1 | ぴろ渦 | 36 | 32.23 | ||||||||||
67 | 1 | 雀 | 33 | 31.71 | ||||||||||
68 | 1 | フセイン正日 | 33 | 31.50 | ||||||||||
69 | スピルバーグ | 34 | 31.43 | |||||||||||
70 | 1 | 定禅寺 | 32 | 31.41 | ||||||||||
71 | 3 | mizuyoukan | 34 | 30.89 | ||||||||||
72 | 薔薇姫毒林檎 | 33 | 30.57 | |||||||||||
73 | 宗瑠 | 33 | 30.42 | |||||||||||
74 | 1 | 抱きしめたトゥナイト | 33 | 30.39 | ||||||||||
75 | 甘苺 | 33 | 30.26 | |||||||||||
76 | ひやしそうめん | 33 | 30.15 | |||||||||||
77 | コボルト | 32 | 29.97 | |||||||||||
78 | 1 | クリオネ35歳 | 31 | 28.88 | ||||||||||
79 | 白 | 31 | 28.79 | |||||||||||
80 | 1 | 左右開閉 | 29 | 28.49 | ||||||||||
81 | 鳥類 | 31 | 28.33 | |||||||||||
82 | 1 | 石田 | 29 | 27.72 | ||||||||||
83 | ますぴょん改はやて | 30 | 27.22 | |||||||||||
84 | 1 | 右肘 | 28 | 26.55 | ||||||||||
85 | DV | 27 | 24.69 | |||||||||||
86 | たに | 26 | 24.06 | |||||||||||
87 | 1 | GYU・JUJU | 25 | 23.19 | ||||||||||
88 | カミュー | 25 | 22.91 | |||||||||||
89 | ドラ | 22 | 20.11 | |||||||||||
90 | 1 | うんこ伊忍道 | 21 | 19.10 | ||||||||||
91 | 開花宣言 | 20 | 18.67 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | 胆ピエロ | 蒼い職人 | 空き缶ラブストリー | gotto | 薔薇姫毒林檎 | (COM) マテウス | 飛び入り魚 | コボルト | ssbrtr | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
4 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.95) |
1 (9.02) |
2 (9.57) |
2 (8.67) |
2 (8.73) |
1 (9.57) |
||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.95) |
1 (8.08) |
1 (8.15) |
3 (8.19) |
7 (7.41) |
1 (7.44) |
2 (7.51) |
2 (8.20) |
||||||
7点をつけた数 |
2 (6.98) |
1 (8.66) |
1 (7.18) |
1 (8.66) |
8 (6.50) |
5 (6.88) |
5 (6.22) |
3 (6.25) |
3 (6.36) |
3 (6.90) |
||||
6点をつけた数 |
1 (6.06) |
8 (6.95) |
3 (6.31) |
5 (7.10) |
17 (4.97) |
10 (5.64) |
10 (5.10) |
19 (5.14) |
8 (5.27) |
8 (5.67) |
||||
5点をつけた数 |
4 (5.18) |
12 (5.37) |
1 (5.48) |
5 (5.66) |
33 (3.59) |
13 (4.49) |
10 (4.05) |
17 (4.10) |
12 (4.25) |
17 (4.53) |
||||
4点をつけた数 |
4 (4.35) |
34 (3.93) |
1 (4.68) |
22 (4.33) |
24 (2.37) |
20 (3.43) |
17 (3.09) |
23 (3.14) |
33 (3.31) |
26 (3.48) |
||||
3点をつけた数 |
39 (3.57) |
18 (2.65) |
17 (3.94) |
39 (3.12) |
8 (1.33) |
18 (2.47) |
18 (2.22) |
17 (2.27) |
21 (2.45) |
20 (2.52) |
||||
2点をつけた数 |
29 (2.84) |
14 (1.55) |
45 (3.23) |
17 (2.05) |
14 (1.63) |
8 (1.45) |
8 (1.50) |
6 (1.68) |
12 (1.68) |
|||||
1点をつけた数 |
8 (2.17) |
4 (0.67) |
20 (2.58) |
1 (1.15) |
5 (0.91) |
10 (0.80) |
1 (0.85) |
2 (1.02) |
2 (0.95) |
|||||
相関係数(%) | 竹仙人 | 胆ピエロ | 蒼い職人 | 空き缶ラブストリー | gotto | 薔薇姫毒林檎 | (COM) マテウス | 飛び入り魚 | コボルト | ssbrtr | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
蒼い職人 | - | |||||||||||||
空き缶ラブストリー | - | |||||||||||||
gotto | - | |||||||||||||
薔薇姫毒林檎 | - | |||||||||||||
(COM) マテウス | - | |||||||||||||
飛び入り魚 | - | |||||||||||||
コボルト | - | |||||||||||||
ssbrtr | - |