順位 | ♥ | ユーザ名 | とれいん | amiと愛染翔子 | 不眠症 | ドラd | すり身 | もっしー | 三つ巴 | 蛙の歌 | 星野児胡 | きまぐれ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三つ巴 | 57 | 57.68 | ||||||||||
2 | 白銀 | 55 | 56.12 | |||||||||||
3 | ワイケー | 55 | 55.47 | |||||||||||
4 | 虎鶫 | 52 | 53.46 | |||||||||||
5 | 便座と共に生きる | 49 | 48.57 | |||||||||||
6 | ジンセイ | 49 | 48.15 | |||||||||||
7 | 1 | ぺるとも | 47 | 47.40 | ||||||||||
8 | かざねこ | 48 | 46.61 | |||||||||||
9 | tojo | 48 | 46.45 | |||||||||||
10 | スタン斑点 | 48 | 45.60 | |||||||||||
11 | 三萬単騎の鬼 | 46 | 44.96 | |||||||||||
12 | スケッチ | 46 | 43.70 | |||||||||||
13 | 蒼空便箋 | 45 | 43.36 | |||||||||||
14 | amiと愛染翔子 | 44 | 43.08 | |||||||||||
15 | サバイバルバイパス | 45 | 42.39 | |||||||||||
16 | 元のアカウント | 44 | 42.25 | |||||||||||
17 | ぺんぎん | 44 | 41.35 | |||||||||||
18 | 夜のあきらめの2の人 | 44 | 40.46 | |||||||||||
19 | ナナメ | 42 | 39.80 | |||||||||||
20 | 1000点上がり | 41 | 38.87 | |||||||||||
21 | 星野児胡 | 41 | 38.46 | |||||||||||
22 | ohoho係長 | 40 | 37.78 | |||||||||||
23 | とれいん | 41 | 37.78 | |||||||||||
24 | オレカエル | 41 | 37.67 | |||||||||||
25 | みちねこ | 40 | 37.06 | |||||||||||
26 | 1 | キチガイの作ったパン | 37 | 36.32 | ||||||||||
27 | スカ先 | 40 | 36.30 | |||||||||||
28 | 再度メニュー | 38 | 35.72 | |||||||||||
29 | こども店長 | 38 | 35.30 | |||||||||||
30 | 喜楽里 | 38 | 34.77 | |||||||||||
31 | 不眠症 | 36 | 34.76 | |||||||||||
32 | 蛙の歌 | 36 | 33.85 | |||||||||||
33 | 東京常夏パラダイス | 36 | 33.11 | |||||||||||
34 | ひやしそうめん | 35 | 32.70 | |||||||||||
35 | ddh | 36 | 32.14 | |||||||||||
36 | スネ夫 | 35 | 31.31 | |||||||||||
37 | アントニオカッキーノ | 34 | 29.77 | |||||||||||
38 | モモス | 33 | 29.12 | |||||||||||
39 | メン坊 | 33 | 29.02 | |||||||||||
40 | ZOO☆MA | 33 | 28.69 | |||||||||||
41 | しろねこ | 31 | 28.32 | |||||||||||
42 | 常時と乗馬 | 31 | 27.91 | |||||||||||
43 | 星檻 | 31 | 27.87 | |||||||||||
44 | 照れてるてるてる | 32 | 27.56 | |||||||||||
45 | 還元パラチノース | 31 | 27.18 | |||||||||||
46 | 切り裂きジャック | 30 | 26.96 | |||||||||||
47 | ルフィ | 29 | 25.81 | |||||||||||
48 | 白鳥美由紀 | 28 | 23.90 | |||||||||||
49 | ぷっぷく | 26 | 21.82 | |||||||||||
50 | 化粧水 | 25 | 20.06 | |||||||||||
51 | 青豆 | 21 | 17.58 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | とれいん | amiと愛染翔子 | 不眠症 | ドラd | すり身 | もっしー | 三つ巴 | 蛙の歌 | 星野児胡 | きまぐれ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.03) |
2 (9.13) |
1 (8.83) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
6 (6.58) |
1 (7.65) |
1 (9.13) |
1 (7.70) |
2 (8.66) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.60) |
1 (8.15) |
10 (5.22) |
3 (6.26) |
1 (8.66) |
7 (7.46) |
3 (6.63) |
4 (6.98) |
||||||
6点をつけた数 |
6 (6.17) |
3 (6.49) |
12 (3.98) |
8 (4.97) |
1 (7.28) |
1 (8.15) |
9 (5.91) |
5 (5.61) |
10 (5.44) |
|||||
5点をつけた数 |
10 (4.84) |
9 (4.95) |
2 (2.85) |
13 (3.78) |
1 (7.61) |
2 (5.98) |
2 (6.48) |
8 (4.48) |
4 (4.66) |
9 (4.02) |
||||
4点をつけた数 |
13 (3.63) |
21 (3.56) |
7 (1.86) |
14 (2.70) |
5 (5.85) |
5 (4.77) |
9 (4.93) |
5 (3.19) |
6 (3.76) |
12 (2.76) |
||||
3点をつけた数 |
9 (2.54) |
13 (2.33) |
5 (1.02) |
8 (1.75) |
16 (4.25) |
24 (3.66) |
23 (3.54) |
7 (2.06) |
15 (2.93) |
11 (1.67) |
||||
2点をつけた数 |
6 (1.58) |
3 (1.29) |
5 (0.37) |
2 (0.95) |
26 (2.84) |
14 (2.65) |
14 (2.30) |
9 (1.10) |
6 (2.17) |
3 (0.78) |
||||
1点をつけた数 |
4 (0.79) |
3 (1.63) |
4 (1.75) |
1 (1.26) |
4 (0.37) |
8 (1.49) |
||||||||
相関係数(%) | とれいん | amiと愛染翔子 | 不眠症 | ドラd | すり身 | もっしー | 三つ巴 | 蛙の歌 | 星野児胡 | きまぐれ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
とれいん | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
不眠症 | - | |||||||||||||
ドラd | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
もっしー | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
蛙の歌 | - | |||||||||||||
星野児胡 | - | |||||||||||||
きまぐれ | - |