順位 | ♥ | ユーザ名 | 赤黄色 | だいすけサマー | とれいん | 切り裂きジャック | すり身 | 虎猫 | 鈴木以外数人 | オケラR | にゃんこテック | かすとろ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MA | 56 | 55.28 | ||||||||||
2 | 1 | 虎猫 | 55 | 55.19 | ||||||||||
3 | 4 | 鈴木以外数人 | 54 | 54.49 | ||||||||||
4 | 1 | てんちょう | 49 | 48.12 | ||||||||||
5 | 田中一 | 49 | 47.65 | |||||||||||
6 | 便座と共に生きる | 47 | 47.55 | |||||||||||
7 | ちき | 48 | 47.11 | |||||||||||
8 | 1 | 元のアカウント | 47 | 45.23 | ||||||||||
9 | 1 | オレカエル | 47 | 44.54 | ||||||||||
10 | ギーチチ | 45 | 43.96 | |||||||||||
11 | 1 | モモス | 44 | 43.56 | ||||||||||
12 | ビブレ | 43 | 43.41 | |||||||||||
13 | 1 | 完全はるか集団 | 43 | 42.20 | ||||||||||
14 | うはのそら | 43 | 42.03 | |||||||||||
15 | 鉛筆削り | 44 | 42.00 | |||||||||||
16 | さちぼう | 44 | 41.89 | |||||||||||
17 | 1 | ルフィ | 43 | 41.65 | ||||||||||
18 | 1 | ポノヨゾ | 42 | 41.24 | ||||||||||
19 | スタン斑点 | 41 | 40.74 | |||||||||||
20 | オケラR | 42 | 40.73 | |||||||||||
21 | トロピカルピザ | 41 | 40.65 | |||||||||||
22 | 虎鶫 | 42 | 40.63 | |||||||||||
23 | 九官鳥と猫 | 43 | 40.50 | |||||||||||
24 | 2 | PATCH | 41 | 40.27 | ||||||||||
25 | こども店長 | 43 | 40.18 | |||||||||||
26 | 哇 | 43 | 39.92 | |||||||||||
27 | でんぱびっぷ | 42 | 39.66 | |||||||||||
28 | 妻裸夢(改) | 41 | 39.42 | |||||||||||
29 | 照れてるてるてる | 41 | 39.25 | |||||||||||
30 | 星の子 | 41 | 39.14 | |||||||||||
31 | shosho | 40 | 38.72 | |||||||||||
32 | ふくめん | 40 | 38.48 | |||||||||||
33 | べとん | 41 | 38.34 | |||||||||||
34 | swans | 40 | 38.25 | |||||||||||
35 | まるお | 39 | 37.87 | |||||||||||
36 | 1 | ohoho係長 | 40 | 37.66 | ||||||||||
37 | 繧、繝弱ャ繝 | 38 | 37.55 | |||||||||||
38 | マサノイ | 40 | 36.92 | |||||||||||
39 | ようこそ哲夫ワールド | 38 | 36.74 | |||||||||||
40 | 姑息なニースリーブ | 39 | 36.64 | |||||||||||
41 | 三つ巴 | 38 | 36.58 | |||||||||||
42 | ごはんでした | 38 | 36.36 | |||||||||||
43 | βカロチン | 38 | 36.23 | |||||||||||
44 | かーたー | 39 | 36.23 | |||||||||||
45 | すり身 | 38 | 36.14 | |||||||||||
46 | ありすbot | 38 | 35.40 | |||||||||||
47 | 1 | GANTZ/奥浩哉 | 38 | 35.37 | ||||||||||
48 | 2 | サバイバルバイパス | 38 | 35.32 | ||||||||||
49 | ルパン反省 | 37 | 34.86 | |||||||||||
50 | ドーナツ将軍 | 37 | 34.31 | |||||||||||
51 | 温かい図鑑 | 37 | 34.26 | |||||||||||
52 | 直泰 | 36 | 34.23 | |||||||||||
53 | 切り裂きジャック | 37 | 33.93 | |||||||||||
54 | 泣きそうだ | 36 | 33.67 | |||||||||||
55 | ポリネシ兄ちゃん | 36 | 33.60 | |||||||||||
56 | 邪悪チキン | 36 | 33.49 | |||||||||||
57 | かすとろ | 36 | 33.31 | |||||||||||
58 | 星をかく | 36 | 33.29 | |||||||||||
59 | ddh | 36 | 32.86 | |||||||||||
60 | ガッツだぜ石松 | 34 | 32.68 | |||||||||||
61 | とれいん | 34 | 32.53 | |||||||||||
62 | 今日か磯原 | 35 | 32.45 | |||||||||||
63 | らも | 35 | 32.26 | |||||||||||
64 | ナナメ | 34 | 31.50 | |||||||||||
65 | こみかん | 31 | 31.43 | |||||||||||
66 | にゃんこテック | 33 | 31.16 | |||||||||||
67 | 再度メニュー | 34 | 31.13 | |||||||||||
68 | だし | 33 | 31.00 | |||||||||||
69 | トモマハノ | 34 | 30.99 | |||||||||||
70 | ワイケー | 34 | 30.96 | |||||||||||
71 | 還元パラチノース | 34 | 30.86 | |||||||||||
72 | かざねこ | 34 | 30.60 | |||||||||||
73 | ちょっとだけ | 32 | 30.43 | |||||||||||
74 | 東京常夏パラダイス | 31 | 29.80 | |||||||||||
75 | 肩たたきコリ太郎 | 32 | 29.05 | |||||||||||
76 | あ | 31 | 28.77 | |||||||||||
77 | 白鳥美由紀 | 31 | 27.92 | |||||||||||
78 | 喜楽里 | 30 | 27.92 | |||||||||||
79 | 三萬単騎の鬼 | 31 | 27.83 | |||||||||||
80 | もち網ラケット | 29 | 26.78 | |||||||||||
81 | 社員ぶりやがって | 28 | 25.89 | |||||||||||
82 | 1 | 青豆 | 28 | 25.86 | ||||||||||
83 | 闘魂チャンス@外道 | 28 | 24.24 | |||||||||||
84 | 火炎瓶 | 26 | 23.92 | |||||||||||
85 | 菊一文字 | 25 | 23.20 | |||||||||||
86 | 1 | スカ先 | 21 | 18.77 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 赤黄色 | だいすけサマー | とれいん | 切り裂きジャック | すり身 | 虎猫 | 鈴木以外数人 | オケラR | にゃんこテック | かすとろ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (8.91) |
1 (9.57) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
4 (7.23) |
1 (7.61) |
2 (8.19) |
3 (9.13) |
1 (7.61) |
1 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
4 (5.96) |
6 (5.88) |
7 (6.88) |
1 (6.86) |
1 (7.79) |
9 (6.16) |
4 (8.66) |
1 (7.82) |
||||||
6点をつけた数 |
24 (4.77) |
37 (4.31) |
11 (5.65) |
2 (5.90) |
2 (6.44) |
4 (6.52) |
11 (4.82) |
3 (6.97) |
3 (6.58) |
|||||
5点をつけた数 |
17 (3.68) |
30 (2.91) |
10 (4.51) |
6 (5.00) |
3 (5.49) |
8 (5.33) |
28 (3.59) |
13 (5.42) |
11 (5.42) |
2 (7.61) |
||||
4点をつけた数 |
22 (2.69) |
12 (1.70) |
19 (3.45) |
12 (4.14) |
8 (4.59) |
14 (4.22) |
36 (2.49) |
23 (4.00) |
10 (4.33) |
9 (5.75) |
||||
3点をつけた数 |
7 (1.80) |
17 (2.49) |
40 (3.34) |
27 (3.74) |
26 (3.20) |
24 (2.73) |
29 (3.33) |
36 (4.08) |
||||||
2点をつけた数 |
3 (1.04) |
12 (1.65) |
18 (2.60) |
40 (2.96) |
26 (2.28) |
17 (1.64) |
28 (2.42) |
33 (2.61) |
||||||
1点をつけた数 |
4 (0.44) |
6 (0.92) |
4 (1.93) |
4 (2.24) |
3 (1.47) |
1 (0.75) |
2 (1.61) |
5 (1.38) |
||||||
相関係数(%) | 赤黄色 | だいすけサマー | とれいん | 切り裂きジャック | すり身 | 虎猫 | 鈴木以外数人 | オケラR | にゃんこテック | かすとろ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
赤黄色 | - | |||||||||||||
だいすけサマー | - | |||||||||||||
とれいん | - | |||||||||||||
切り裂きジャック | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
虎猫 | - | |||||||||||||
鈴木以外数人 | - | |||||||||||||
オケラR | - | |||||||||||||
にゃんこテック | - | |||||||||||||
かすとろ | - |