順位 | ♥ | ユーザ名 | すり身 | スケッチ | 月の戯れミルクティー | ギーチチ | キーウィ | あ | うすら | ビブレ | 社員ぶりやがって | けんごー | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | うはのそら | 49 | 53.67 | ||||||||||
2 | 4 | べとん | 47 | 52.97 | ||||||||||
3 | 5 | ddh | 45 | 50.77 | ||||||||||
4 | 1 | ぺるとも | 46 | 50.68 | ||||||||||
5 | 2 | さちぼう | 43 | 49.77 | ||||||||||
6 | 1 | JP | 44 | 49.69 | ||||||||||
7 | 3 | JIN Lite | 46 | 49.42 | ||||||||||
8 | 1 | スカ先 | 43 | 48.18 | ||||||||||
9 | 1 | スケッチ | 42 | 47.37 | ||||||||||
10 | レッドブルつばさ | 41 | 46.94 | |||||||||||
11 | ワイケー | 41 | 46.64 | |||||||||||
12 | 夕美 | 39 | 45.36 | |||||||||||
13 | 1 | らも | 40 | 45.28 | ||||||||||
14 | 1 | パン屋再襲撃 | 40 | 45.02 | ||||||||||
15 | やーい靴下 | 39 | 44.92 | |||||||||||
16 | 1 | 走るパン屋 | 38 | 44.41 | ||||||||||
17 | 1 | 三味線状態 | 39 | 44.09 | ||||||||||
18 | 再度メニュー | 39 | 42.92 | |||||||||||
19 | 1 | 切り裂きジャック | 36 | 42.63 | ||||||||||
20 | 博士の生い立ち | 37 | 42.62 | |||||||||||
21 | ohoho係長 | 36 | 42.42 | |||||||||||
22 | 電波時計(俺気楽派) | 37 | 41.86 | |||||||||||
23 | ありせ | 37 | 41.84 | |||||||||||
24 | 夜勤 | 38 | 41.74 | |||||||||||
25 | スタン斑点 | 37 | 41.73 | |||||||||||
26 | 3 | サバイバルバイパス | 34 | 40.95 | ||||||||||
27 | 火炎瓶 | 37 | 40.63 | |||||||||||
28 | とれいん | 36 | 40.48 | |||||||||||
29 | ポリネシ兄ちゃん | 36 | 40.01 | |||||||||||
30 | ふろく | 35 | 39.94 | |||||||||||
31 | 1 | 鞘 | 34 | 39.54 | ||||||||||
32 | 星野児胡 | 32 | 39.18 | |||||||||||
33 | くじけぬ | 34 | 39.06 | |||||||||||
34 | shosho | 34 | 38.80 | |||||||||||
35 | 猫の断末魔 | 33 | 38.57 | |||||||||||
36 | 東京常夏パラダイス | 35 | 38.55 | |||||||||||
37 | アントニオカッキーノ | 33 | 37.91 | |||||||||||
38 | 1 | にゃ | 34 | 37.83 | ||||||||||
39 | けんごー | 32 | 37.62 | |||||||||||
40 | 月の戯れミルクティー | 31 | 36.76 | |||||||||||
41 | ZOO☆MA | 31 | 36.48 | |||||||||||
42 | かとじゅう | 29 | 36.41 | |||||||||||
43 | スッパイマン | 31 | 36.38 | |||||||||||
44 | とくめい | 30 | 36.29 | |||||||||||
45 | ホンダラ拳法 | 32 | 36.21 | |||||||||||
46 | 元のアカウント | 30 | 35.39 | |||||||||||
47 | ちゃんこフォンデュ | 30 | 35.26 | |||||||||||
48 | 便座と共に生きる | 31 | 35.18 | |||||||||||
49 | 1 | モモス | 28 | 35.11 | ||||||||||
50 | 翅庵 | 30 | 34.86 | |||||||||||
51 | 強盗 | 30 | 34.81 | |||||||||||
52 | 喜楽里 | 29 | 34.76 | |||||||||||
53 | オレカエル | 29 | 34.55 | |||||||||||
54 | ギーチチ | 28 | 34.36 | |||||||||||
55 | ポム☆パルフェ | 29 | 34.20 | |||||||||||
56 | もち網ラケット | 30 | 34.19 | |||||||||||
57 | 照れてるてるてる | 29 | 34.03 | |||||||||||
58 | 鬼仔 | 28 | 33.82 | |||||||||||
59 | すり身 | 28 | 33.81 | |||||||||||
60 | ビブレ | 26 | 33.79 | |||||||||||
61 | 天球2 | 29 | 33.64 | |||||||||||
62 | はじめてのZoo | 28 | 33.59 | |||||||||||
63 | 還元パラチノース | 26 | 33.49 | |||||||||||
64 | りんご雨 | 28 | 33.37 | |||||||||||
65 | じゅう | 27 | 33.05 | |||||||||||
66 | 志川 | 29 | 33.04 | |||||||||||
67 | うすら | 27 | 32.93 | |||||||||||
68 | 1 | 菊一文字 | 28 | 32.86 | ||||||||||
69 | モルモン教団 | 29 | 32.79 | |||||||||||
70 | オケラR | 28 | 32.61 | |||||||||||
71 | あばば | 27 | 32.12 | |||||||||||
72 | 宇崎ちゃん | 26 | 31.87 | |||||||||||
73 | こども店長 | 27 | 31.86 | |||||||||||
74 | ドーナツ将軍 | 27 | 31.81 | |||||||||||
75 | 虎鶫 | 27 | 31.80 | |||||||||||
76 | ふわふわだけどくさい | 28 | 31.72 | |||||||||||
77 | wqwq | 26 | 31.59 | |||||||||||
78 | まるお | 26 | 31.40 | |||||||||||
79 | 間 健二 | 27 | 31.32 | |||||||||||
80 | 哇 | 26 | 31.30 | |||||||||||
81 | 日光 | 25 | 31.29 | |||||||||||
82 | こみかん | 25 | 30.87 | |||||||||||
83 | いやんぼー | 26 | 30.80 | |||||||||||
84 | ひやしそうめん | 25 | 30.60 | |||||||||||
85 | ばったむくろ | 25 | 30.37 | |||||||||||
86 | ナナメ | 25 | 30.10 | |||||||||||
87 | NO FUTURE | 24 | 29.91 | |||||||||||
88 | 青豆 | 24 | 29.84 | |||||||||||
89 | 社員ぶりやがって | 25 | 29.83 | |||||||||||
90 | 高松 | 25 | 29.78 | |||||||||||
91 | みちねこ | 24 | 29.61 | |||||||||||
92 | 山南敬助 | 25 | 29.48 | |||||||||||
93 | トモマハノ | 25 | 29.46 | |||||||||||
94 | 夜のこさたに | 24 | 29.38 | |||||||||||
95 | 妻裸夢(改) | 24 | 29.00 | |||||||||||
96 | U3号 | 24 | 28.65 | |||||||||||
97 | あ | 24 | 28.41 | |||||||||||
98 | かざねこ | 23 | 27.87 | |||||||||||
99 | 白鳥美由紀 | 22 | 27.58 | |||||||||||
100 | 星をかく | 22 | 27.23 | |||||||||||
101 | ルフィ | 21 | 26.31 | |||||||||||
102 | Violent Green | 21 | 26.20 | |||||||||||
103 | 電池2個 | 20 | 26.14 | |||||||||||
104 | 夜の粘着質 | 21 | 26.01 | |||||||||||
105 | ぷっぷく | 19 | 25.18 | |||||||||||
106 | 2 | パンサーのアンチ | 18 | 23.56 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | すり身 | スケッチ | 月の戯れミルクティー | ギーチチ | キーウィ | あ | うすら | ビブレ | 社員ぶりやがって | けんごー | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.90) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
2 (9.05) |
1 (9.13) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
3 (7.85) |
3 (8.25) |
1 (7.83) |
1 (9.13) |
|||||||||
7点をつけた数 |
2 (7.92) |
3 (6.84) |
5 (6.99) |
4 (7.44) |
1 (7.24) |
1 (6.60) |
1 (8.00) |
3 (8.15) |
||||||
6点をつけた数 |
4 (6.77) |
6 (5.87) |
10 (5.80) |
3 (6.45) |
2 (6.39) |
6 (5.44) |
1 (6.92) |
9 (6.53) |
||||||
5点をつけた数 |
1 (7.61) |
3 (5.68) |
5 (4.96) |
6 (7.00) |
12 (4.69) |
5 (5.50) |
3 (5.57) |
27 (4.36) |
4 (5.89) |
14 (5.04) |
||||
4点をつけた数 |
11 (5.88) |
10 (4.65) |
21 (4.10) |
17 (5.22) |
24 (3.66) |
13 (4.61) |
7 (4.79) |
42 (3.36) |
9 (4.92) |
30 (3.68) |
||||
3点をつけた数 |
36 (4.31) |
33 (3.70) |
17 (3.30) |
47 (3.62) |
29 (2.72) |
18 (3.77) |
15 (4.06) |
22 (2.45) |
32 (4.01) |
45 (2.47) |
||||
2点をつけた数 |
45 (2.90) |
44 (2.82) |
39 (2.55) |
35 (2.23) |
17 (1.88) |
38 (2.98) |
28 (3.36) |
5 (1.65) |
27 (3.17) |
4 (1.44) |
||||
1点をつけた数 |
12 (1.70) |
8 (2.03) |
9 (1.88) |
5 (1.15) |
23 (2.26) |
46 (2.71) |
30 (2.39) |
|||||||
相関係数(%) | すり身 | スケッチ | 月の戯れミルクティー | ギーチチ | キーウィ | あ | うすら | ビブレ | 社員ぶりやがって | けんごー | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
スケッチ | - | |||||||||||||
月の戯れミルクティー | - | |||||||||||||
ギーチチ | - | |||||||||||||
キーウィ | - | |||||||||||||
あ | - | |||||||||||||
うすら | - | |||||||||||||
ビブレ | - | |||||||||||||
社員ぶりやがって | - | |||||||||||||
けんごー | - |