順位 | ♥ | ユーザ名 | とれいん | 旅人 | CHAIR | てんちょう | 青豆 | 星の子 | ギーチチ | うすら | 社員ぶりやがって | 照れてるてるてる | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | すり身 | 62 | 63.90 | ||||||||||
2 | 7 | ぺるとも | 53 | 54.68 | ||||||||||
3 | 3 | ロンモァ | 51 | 53.28 | ||||||||||
4 | 2 | butter | 50 | 51.05 | ||||||||||
5 | 1 | てっぺー | 49 | 49.83 | ||||||||||
6 | きまぐれ | 48 | 48.81 | |||||||||||
7 | 博士の生い立ち | 48 | 48.59 | |||||||||||
8 | 10 | 元のアカウント | 47 | 47.77 | ||||||||||
9 | トモマハノ | 45 | 46.99 | |||||||||||
10 | スタン斑点 | 46 | 46.45 | |||||||||||
11 | 2 | 卵飯 | 45 | 46.30 | ||||||||||
12 | 4 | 照れてるてるてる | 46 | 46.05 | ||||||||||
13 | 5 | JIN Lite | 44 | 45.93 | ||||||||||
14 | 8 | 日光 | 44 | 45.72 | ||||||||||
15 | 翅庵 | 45 | 45.58 | |||||||||||
16 | 1 | かとじゅう | 44 | 44.74 | ||||||||||
17 | てんちょう | 44 | 44.66 | |||||||||||
18 | 5 | モモス | 42 | 43.32 | ||||||||||
19 | 1 | 天球2 | 41 | 43.10 | ||||||||||
20 | 1 | とれいん | 41 | 42.91 | ||||||||||
21 | 1 | くじけぬ | 41 | 42.82 | ||||||||||
22 | レッドブルつばさ | 41 | 42.30 | |||||||||||
23 | にゃんこテック | 42 | 42.28 | |||||||||||
24 | 2 | ギーチチ | 42 | 42.27 | ||||||||||
25 | 哇 | 41 | 41.48 | |||||||||||
26 | 2 | WOAB | 40 | 41.35 | ||||||||||
27 | 1 | 三つ巴 | 39 | 41.05 | ||||||||||
28 | 猫の断末魔 | 40 | 41.03 | |||||||||||
29 | 3 | 夜の粘着質 | 39 | 40.71 | ||||||||||
30 | 1 | 切り裂きジャック | 39 | 40.28 | ||||||||||
31 | 鉛筆削り | 39 | 40.03 | |||||||||||
32 | ワイケー | 38 | 39.02 | |||||||||||
33 | ふくめん | 37 | 38.76 | |||||||||||
34 | 1 | しー | 37 | 38.74 | ||||||||||
35 | 月の戯れミルクティー | 39 | 38.69 | |||||||||||
36 | りょうさん | 38 | 38.45 | |||||||||||
37 | 1 | らーゆ | 38 | 38.33 | ||||||||||
38 | IkorihaYimiran | 37 | 37.95 | |||||||||||
39 | 1 | NO FUTURE | 36 | 37.89 | ||||||||||
40 | 夜のこさたに | 37 | 37.88 | |||||||||||
41 | 2 | 田中真紀子 | 38 | 37.87 | ||||||||||
42 | 1 | 蟹さん? | 37 | 37.58 | ||||||||||
43 | 星野児胡 | 37 | 37.57 | |||||||||||
44 | 志川 | 35 | 37.40 | |||||||||||
45 | 1 | ddh | 36 | 37.32 | ||||||||||
46 | ポリネシ兄ちゃん | 37 | 37.14 | |||||||||||
47 | イーストリバー | 36 | 36.07 | |||||||||||
48 | オレカエル | 35 | 35.48 | |||||||||||
49 | 還元パラチノース | 35 | 35.38 | |||||||||||
50 | 喜楽里 | 34 | 35.33 | |||||||||||
51 | ?世 | 33 | 35.03 | |||||||||||
52 | 1 | ナナメ | 34 | 34.50 | ||||||||||
53 | 住まなくても都 | 34 | 34.45 | |||||||||||
54 | 鬼仔 | 34 | 34.41 | |||||||||||
55 | サバイバルバイパス | 34 | 34.17 | |||||||||||
56 | ふたべる | 33 | 34.03 | |||||||||||
57 | 肩たたきコリ太郎 | 34 | 33.93 | |||||||||||
58 | 高松 | 33 | 33.68 | |||||||||||
59 | 青豆 | 28 | 33.58 | |||||||||||
60 | 東京常夏パラダイス | 33 | 33.54 | |||||||||||
61 | 温かい図鑑 | 32 | 33.14 | |||||||||||
62 | もんぶらん。 | 32 | 33.05 | |||||||||||
63 | うすら | 33 | 32.50 | |||||||||||
64 | 山口Ready Go | 30 | 32.47 | |||||||||||
65 | かーたー | 31 | 32.23 | |||||||||||
66 | 虎鶫 | 31 | 32.12 | |||||||||||
67 | tanaka | 31 | 31.76 | |||||||||||
68 | 電波時計(俺気楽派) | 31 | 31.68 | |||||||||||
69 | はじめてのZoo | 31 | 31.57 | |||||||||||
70 | けんごー | 31 | 31.57 | |||||||||||
71 | yatanokagami | 31 | 31.49 | |||||||||||
72 | れいぞうこ | 30 | 31.27 | |||||||||||
73 | 菊一文字 | 30 | 31.07 | |||||||||||
74 | ルフィ | 31 | 30.91 | |||||||||||
75 | 1 | 慶子 | 30 | 30.84 | ||||||||||
76 | 宇崎ちゃん | 30 | 30.51 | |||||||||||
77 | マキはお医者さん | 29 | 30.27 | |||||||||||
78 | 武蔵坊丸弁慶 | 29 | 30.27 | |||||||||||
79 | スネ夫 | 29 | 30.08 | |||||||||||
80 | 火炎瓶 | 30 | 29.98 | |||||||||||
81 | べとん | 28 | 29.64 | |||||||||||
82 | もち網ラケット | 29 | 29.61 | |||||||||||
83 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 29.37 | |||||||||||
84 | アントニオカッキーノ | 27 | 28.67 | |||||||||||
85 | 鰻 | 27 | 28.30 | |||||||||||
86 | こども店長 | 25 | 27.72 | |||||||||||
87 | ポム☆パルフェ | 26 | 27.66 | |||||||||||
88 | ohoho係長 | 24 | 26.03 | |||||||||||
89 | あんなカンナ | 25 | 25.83 | |||||||||||
90 | ヒラ3 | 24 | 25.42 | |||||||||||
91 | お粥 | 24 | 25.26 | |||||||||||
92 | 外人の大技 | 23 | 24.74 | |||||||||||
93 | こみかん | 23 | 24.38 | |||||||||||
94 | 奇痴情事 | 23 | 24.30 | |||||||||||
95 | スカ先 | 21 | 24.17 | |||||||||||
96 | CHAIR | 23 | 24.13 | |||||||||||
97 | ようこそ哲夫ワールド | 21 | 23.80 | |||||||||||
98 | パンサーのアンチ | 21 | 23.10 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | とれいん | 旅人 | CHAIR | てんちょう | 青豆 | 星の子 | ギーチチ | うすら | 社員ぶりやがって | 照れてるてるてる | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
3 (8.78) |
4 (8.54) |
1 (9.13) |
1 (9.01) |
||||||||||
8点をつけた数 |
4 (7.62) |
4 (7.16) |
1 (9.13) |
2 (7.62) |
3 (7.00) |
5 (7.43) |
2 (8.05) |
2 (9.13) |
||||||
7点をつけた数 |
5 (6.52) |
15 (5.86) |
3 (7.83) |
7 (6.21) |
16 (5.44) |
7 (6.25) |
3 (7.97) |
|||||||
6点をつけた数 |
12 (5.47) |
17 (4.65) |
13 (6.61) |
23 (4.90) |
21 (4.01) |
9 (5.14) |
1 (6.24) |
2 (6.86) |
||||||
5点をつけた数 |
10 (4.49) |
14 (3.54) |
6 (5.45) |
22 (3.70) |
57 (2.74) |
2 (7.61) |
30 (4.10) |
5 (5.40) |
3 (5.82) |
1 (7.61) |
||||
4点をつけた数 |
12 (3.57) |
24 (2.53) |
26 (2.62) |
2 (6.36) |
6 (3.14) |
6 (4.60) |
10 (4.83) |
3 (6.27) |
||||||
3点をつけた数 |
20 (2.73) |
7 (1.64) |
29 (3.38) |
13 (1.66) |
6 (5.18) |
26 (2.27) |
16 (3.84) |
15 (3.90) |
10 (5.03) |
|||||
2点をつけた数 |
20 (1.96) |
6 (0.89) |
38 (2.47) |
3 (0.87) |
19 (4.09) |
11 (1.50) |
38 (3.13) |
41 (3.05) |
33 (3.88) |
|||||
1点をつけた数 |
10 (1.29) |
6 (0.32) |
7 (1.66) |
69 (3.09) |
2 (0.85) |
26 (2.47) |
22 (2.26) |
50 (2.84) |
||||||
相関係数(%) | とれいん | 旅人 | CHAIR | てんちょう | 青豆 | 星の子 | ギーチチ | うすら | 社員ぶりやがって | 照れてるてるてる | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
とれいん | - | |||||||||||||
旅人 | - | |||||||||||||
CHAIR | - | |||||||||||||
てんちょう | - | |||||||||||||
青豆 | - | |||||||||||||
星の子 | - | |||||||||||||
ギーチチ | - | |||||||||||||
うすら | - | |||||||||||||
社員ぶりやがって | - | |||||||||||||
照れてるてるてる | - |