順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | 天球2 | こども店長 | 星の子 | 月の戯れミルクティー | minakou | ロングス | 残飯カフェ | 宇崎ちゃん | きんしたまご | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ムダヅモ | 55 | 60.50 | ||||||||||
2 | 1 | トモマハノ | 50 | 53.44 | ||||||||||
3 | 3 | らーゆ | 46 | 50.35 | ||||||||||
4 | ばじゃく | 44 | 48.30 | |||||||||||
5 | ヂョオ | 44 | 47.07 | |||||||||||
6 | 1 | ペッパー | 44 | 46.83 | ||||||||||
7 | 元のアカウント | 43 | 45.82 | |||||||||||
8 | 1 | 天球2 | 40 | 44.78 | ||||||||||
9 | 1 | ノスリ | 41 | 44.39 | ||||||||||
10 | 3 | つぶつぶ | 40 | 43.97 | ||||||||||
11 | スカ先 | 40 | 43.57 | |||||||||||
12 | 1 | 桜色の、泥 | 41 | 43.48 | ||||||||||
13 | 1 | だし | 41 | 43.43 | ||||||||||
14 | 1 | 鬼仔 | 40 | 43.33 | ||||||||||
15 | 1 | IkorihaYimiran | 39 | 43.06 | ||||||||||
16 | 2 | 妻裸夢(改) | 39 | 42.96 | ||||||||||
17 | 星檻 | 40 | 42.82 | |||||||||||
18 | ワイケー | 40 | 42.51 | |||||||||||
19 | しぷしー | 38 | 42.43 | |||||||||||
20 | 福井のゴミ | 40 | 42.19 | |||||||||||
21 | さむしんぐ | 38 | 42.13 | |||||||||||
22 | 1 | 15円 | 37 | 41.99 | ||||||||||
23 | ヨシコレ | 38 | 41.44 | |||||||||||
24 | 夜勤 | 38 | 41.33 | |||||||||||
25 | ルフィ | 36 | 41.19 | |||||||||||
26 | 1 | ごはんでした | 38 | 40.80 | ||||||||||
27 | 2 | ddh | 37 | 40.38 | ||||||||||
28 | 電波時計(俺気楽派) | 38 | 40.37 | |||||||||||
29 | 1 | モモス | 37 | 39.77 | ||||||||||
30 | 月の戯れミルクティー | 35 | 39.74 | |||||||||||
31 | ライト | 34 | 39.62 | |||||||||||
32 | 1 | かざねこ | 35 | 39.50 | ||||||||||
33 | 志川 | 36 | 39.22 | |||||||||||
34 | ポリネシ兄ちゃん | 36 | 38.72 | |||||||||||
35 | 夢雅一片 | 34 | 38.44 | |||||||||||
36 | 1 | ふたべる | 36 | 38.17 | ||||||||||
37 | NO FUTURE | 34 | 37.98 | |||||||||||
38 | ohoho係長 | 35 | 37.83 | |||||||||||
39 | e人(えと) | 36 | 37.64 | |||||||||||
40 | 偉業も小さな一歩から | 35 | 37.60 | |||||||||||
41 | こみかん | 34 | 37.57 | |||||||||||
42 | 宇崎ちゃん | 33 | 37.35 | |||||||||||
43 | 火炎瓶 | 34 | 37.12 | |||||||||||
44 | サバイバルバイパス | 33 | 37.00 | |||||||||||
45 | 切り裂きジャック | 32 | 36.78 | |||||||||||
46 | ルパン反省 | 34 | 36.54 | |||||||||||
47 | ギーチチ | 34 | 36.52 | |||||||||||
48 | (rq) | 32 | 36.48 | |||||||||||
49 | 温かい図鑑 | 33 | 36.34 | |||||||||||
50 | すり身 | 33 | 35.84 | |||||||||||
51 | 蟹さん? | 33 | 35.72 | |||||||||||
52 | 星野児胡 | 33 | 35.46 | |||||||||||
53 | 1 | minakou | 30 | 35.35 | ||||||||||
54 | 1 | ようすけべ | 33 | 35.21 | ||||||||||
55 | 泣きそうだ | 33 | 35.17 | |||||||||||
56 | 日光 | 32 | 35.05 | |||||||||||
57 | 1 | アントニオカッキーノ | 31 | 34.98 | ||||||||||
58 | 1 | ヒラ3 | 32 | 34.95 | ||||||||||
59 | オレカエル | 32 | 34.82 | |||||||||||
60 | トーテムポール太田 | 31 | 34.72 | |||||||||||
61 | スタン斑点 | 31 | 34.43 | |||||||||||
62 | 便座と共に生きる | 31 | 34.17 | |||||||||||
63 | みちねこ | 31 | 34.02 | |||||||||||
64 | tanaka | 30 | 33.28 | |||||||||||
65 | まるお | 30 | 33.19 | |||||||||||
66 | ナナメ | 30 | 33.14 | |||||||||||
67 | 喜楽里 | 30 | 32.65 | |||||||||||
68 | 山口Ready Go | 30 | 32.60 | |||||||||||
69 | れいぞうこ | 29 | 31.92 | |||||||||||
70 | べとん | 30 | 31.90 | |||||||||||
71 | 淀川乱歩 | 29 | 31.85 | |||||||||||
72 | 1 | いやんぼー | 29 | 31.81 | ||||||||||
73 | ヲイ | 29 | 31.75 | |||||||||||
74 | 1 | じゅう | 27 | 31.25 | ||||||||||
75 | 青豆 | 26 | 31.09 | |||||||||||
76 | 九官鳥と猫 | 28 | 30.77 | |||||||||||
77 | 哇 | 27 | 30.57 | |||||||||||
78 | パンサーのアンチ | 28 | 30.12 | |||||||||||
79 | ZOO☆MA | 27 | 30.08 | |||||||||||
80 | もんぶらん。 | 28 | 29.75 | |||||||||||
81 | 三浦 | 27 | 29.36 | |||||||||||
82 | ひやしそうめん | 26 | 28.82 | |||||||||||
83 | 3 | 新人QP | 25 | 28.50 | ||||||||||
84 | 1 | ジョウ | 25 | 28.38 | ||||||||||
85 | 東京常夏パラダイス | 25 | 28.10 | |||||||||||
86 | 1 | 白鳥美由紀 | 25 | 27.45 | ||||||||||
87 | りんご雨 | 24 | 26.85 | |||||||||||
88 | 猫の断末魔 | 24 | 26.69 | |||||||||||
89 | 山南敬助 | 23 | 26.61 | |||||||||||
90 | 鋳☆いんがむ | 23 | 26.01 | |||||||||||
91 | 闘魂チャンス@外道 | 23 | 25.68 | |||||||||||
92 | 1 | 1000点上がり | 23 | 25.35 | ||||||||||
93 | 菊一文字 | 21 | 24.96 | |||||||||||
94 | 犬の行方 | 21 | 23.90 | |||||||||||
95 | 星をかく | 17 | 20.39 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | 天球2 | こども店長 | 星の子 | 月の戯れミルクティー | minakou | ロングス | 残飯カフェ | 宇崎ちゃん | きんしたまご | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
3 (9.57) |
3 (9.36) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
2 (8.36) |
7 (7.71) |
1 (9.13) |
4 (7.82) |
|||||||||
7点をつけた数 |
2 (7.26) |
2 (7.28) |
3 (7.19) |
12 (6.17) |
4 (7.70) |
4 (6.81) |
1 (8.15) |
|||||||
6点をつけた数 |
1 (7.69) |
2 (5.95) |
8 (6.21) |
1 (8.15) |
5 (6.09) |
17 (4.75) |
8 (6.35) |
2 (8.15) |
9 (5.83) |
5 (6.78) |
||||
5点をつけた数 |
10 (5.82) |
19 (4.73) |
8 (5.20) |
1 (7.04) |
7 (5.05) |
31 (3.46) |
15 (5.10) |
4 (6.80) |
8 (4.91) |
11 (5.49) |
||||
4点をつけた数 |
42 (4.13) |
33 (3.60) |
11 (4.26) |
1 (5.98) |
17 (4.08) |
2 (2.31) |
14 (3.94) |
6 (5.52) |
11 (4.05) |
19 (4.29) |
||||
3点をつけた数 |
35 (2.65) |
35 (2.59) |
26 (3.37) |
5 (4.98) |
15 (3.18) |
9 (1.33) |
27 (2.88) |
22 (4.34) |
15 (3.24) |
29 (3.20) |
||||
2点をつけた数 |
5 (1.40) |
2 (1.69) |
31 (2.56) |
19 (4.04) |
36 (2.36) |
4 (0.55) |
23 (1.94) |
32 (3.26) |
22 (2.50) |
30 (2.22) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.45) |
8 (1.83) |
68 (3.17) |
6 (1.62) |
9 (0.05) |
3 (1.13) |
29 (2.29) |
20 (1.82) |
||||||
相関係数(%) | じゅう | 天球2 | こども店長 | 星の子 | 月の戯れミルクティー | minakou | ロングス | 残飯カフェ | 宇崎ちゃん | きんしたまご | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
天球2 | - | |||||||||||||
こども店長 | - | |||||||||||||
星の子 | - | |||||||||||||
月の戯れミルクティー | - | |||||||||||||
minakou | - | |||||||||||||
ロングス | - | |||||||||||||
残飯カフェ | - | |||||||||||||
宇崎ちゃん | - | |||||||||||||
きんしたまご | - |