順位 | ♥ | ユーザ名 | ペッパー | かざねこ | CHAIR | イチゴだいふく | クネスカ | ギーチチ | 鰻 | 蟹さん? | モルモン教団 | ベロ・ウシワカ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 再度メニュー | 63 | 59.80 | ||||||||||
2 | 22 | らーゆ | 56 | 53.93 | ||||||||||
3 | 4 | ギーチチ | 55 | 53.47 | ||||||||||
4 | 3 | かとじゅう | 52 | 52.51 | ||||||||||
5 | 2 | カルパ | 53 | 52.33 | ||||||||||
6 | 2 | 喜楽里 | 53 | 51.53 | ||||||||||
7 | 2 | ルパン反省 | 52 | 51.44 | ||||||||||
8 | 2 | 闘魂チャンス@外道 | 51 | 50.85 | ||||||||||
9 | 2 | オケラR | 52 | 50.14 | ||||||||||
10 | 4 | FAN | 49 | 48.73 | ||||||||||
11 | 2 | ノスリ | 48 | 48.68 | ||||||||||
12 | 電波時計(俺気楽派) | 47 | 45.96 | |||||||||||
13 | 星檻 | 45 | 44.02 | |||||||||||
14 | 2 | パリテキサムライ | 46 | 44.02 | ||||||||||
15 | JP | 46 | 43.96 | |||||||||||
16 | 1 | ブロンドいかだ | 45 | 43.60 | ||||||||||
17 | ポノヨゾ | 44 | 43.60 | |||||||||||
18 | minakou | 45 | 43.58 | |||||||||||
19 | ウズマキガンキョウ | 44 | 43.33 | |||||||||||
20 | IkorihaYimiran | 44 | 43.18 | |||||||||||
21 | 1 | みちねこ | 44 | 42.40 | ||||||||||
22 | 1 | すり身 | 43 | 42.00 | ||||||||||
23 | 卵飯 | 43 | 41.92 | |||||||||||
24 | 1 | ヂョオ | 42 | 41.51 | ||||||||||
25 | 1 | 月の戯れミルクティー | 44 | 41.41 | ||||||||||
26 | ひゃんぺら | 43 | 40.99 | |||||||||||
27 | 1 | 妻裸夢(改) | 42 | 40.80 | ||||||||||
28 | 1 | りんご雨 | 43 | 40.55 | ||||||||||
29 | JIN Lite | 43 | 39.88 | |||||||||||
30 | 宇崎ちゃん | 41 | 39.83 | |||||||||||
31 | 4 | スカ先 | 42 | 39.70 | ||||||||||
32 | イーストリバー | 41 | 39.37 | |||||||||||
33 | 3 | 菊一文字 | 42 | 38.86 | ||||||||||
34 | 警備員 | 40 | 38.71 | |||||||||||
35 | 1 | じゅう | 39 | 38.36 | ||||||||||
36 | 論より遺伝子 | 40 | 38.28 | |||||||||||
37 | 東京常夏パラダイス | 41 | 38.08 | |||||||||||
38 | 1 | 初夏の木 | 41 | 38.00 | ||||||||||
39 | ZOO☆MA | 41 | 38.00 | |||||||||||
40 | 夜勤 | 41 | 37.91 | |||||||||||
41 | 1 | ロングス | 39 | 37.85 | ||||||||||
42 | ポリネシ兄ちゃん | 40 | 37.78 | |||||||||||
43 | 微熱 | 40 | 37.73 | |||||||||||
44 | 1 | 一年筆 | 39 | 37.71 | ||||||||||
45 | yatanokagami | 40 | 37.64 | |||||||||||
46 | 1 | くりーむぱふ | 39 | 37.31 | ||||||||||
47 | シャア専用婦人服 | 40 | 37.28 | |||||||||||
48 | ヲイ | 39 | 37.25 | |||||||||||
49 | 鬼仔 | 38 | 37.22 | |||||||||||
50 | 1 | いちま | 40 | 37.14 | ||||||||||
51 | 仲人さんだー | 39 | 37.11 | |||||||||||
52 | 世界のクワマン | 40 | 37.09 | |||||||||||
53 | ヨシコレ | 39 | 37.08 | |||||||||||
54 | 志川 | 39 | 37.02 | |||||||||||
55 | 1 | 星野児胡 | 40 | 36.88 | ||||||||||
56 | こみかん | 38 | 36.84 | |||||||||||
57 | 1 | esuyon | 38 | 36.47 | ||||||||||
58 | かざねこ | 37 | 36.23 | |||||||||||
59 | ごはんでした | 39 | 36.11 | |||||||||||
60 | 切り裂きジャック | 37 | 36.08 | |||||||||||
61 | 泣きそうだ | 38 | 35.99 | |||||||||||
62 | 博士の生い立ち | 38 | 35.86 | |||||||||||
63 | 1 | ohoho係長 | 38 | 35.81 | ||||||||||
64 | (rq) | 37 | 35.70 | |||||||||||
65 | サバイバルバイパス | 37 | 35.66 | |||||||||||
66 | 1 | モルモン教団 | 37 | 35.61 | ||||||||||
67 | スタン斑点 | 37 | 35.48 | |||||||||||
68 | 1 | ミシン目_ | 38 | 35.48 | ||||||||||
69 | 1 | てんちょう | 38 | 35.40 | ||||||||||
70 | 便座と共に生きる | 37 | 35.35 | |||||||||||
71 | きんしたまご | 37 | 34.86 | |||||||||||
72 | ぺるとも | 36 | 34.74 | |||||||||||
73 | でんぱびっぷ | 36 | 34.52 | |||||||||||
74 | ワイケー | 37 | 34.42 | |||||||||||
75 | 1 | 僕 | 36 | 34.28 | ||||||||||
76 | アントニオカッキーノ | 37 | 34.28 | |||||||||||
77 | 1 | 虎鶫 | 35 | 34.23 | ||||||||||
78 | 2 | キチガイの作ったパン | 37 | 34.23 | ||||||||||
79 | 1 | 鋳☆いんがむ | 37 | 34.22 | ||||||||||
80 | トモマハノ | 36 | 34.09 | |||||||||||
81 | 山南敬助 | 37 | 33.97 | |||||||||||
82 | アンサイン | 36 | 33.82 | |||||||||||
83 | すじこ | 36 | 33.73 | |||||||||||
84 | 2 | 15円 | 36 | 33.67 | ||||||||||
85 | ブルマ伯爵 | 35 | 33.67 | |||||||||||
86 | ワパら | 36 | 33.66 | |||||||||||
87 | かーたー | 35 | 33.34 | |||||||||||
88 | 哇 | 35 | 33.33 | |||||||||||
89 | 2 | ルフィ | 35 | 33.24 | ||||||||||
90 | 1 | おはようジパング | 35 | 33.18 | ||||||||||
91 | 1 | ふたべる | 34 | 33.06 | ||||||||||
92 | 山口Ready Go | 35 | 32.97 | |||||||||||
93 | ベロ・ウシワカ | 34 | 32.74 | |||||||||||
94 | 1 | 蟹さん? | 35 | 32.73 | ||||||||||
95 | オレカエル | 34 | 32.35 | |||||||||||
96 | いやんぼー | 35 | 32.31 | |||||||||||
97 | ヒラ3 | 35 | 32.19 | |||||||||||
98 | 星の子 | 35 | 32.15 | |||||||||||
99 | 間 健二 | 34 | 32.11 | |||||||||||
100 | 桜色の、泥 | 33 | 31.94 | |||||||||||
101 | ペッパー | 34 | 31.77 | |||||||||||
102 | 1 | ぷっぷく | 33 | 31.66 | ||||||||||
103 | 1 | べとん | 33 | 31.58 | ||||||||||
104 | 1 | トーテムポール太田 | 32 | 31.16 | ||||||||||
105 | CHAIR | 31 | 31.03 | |||||||||||
106 | ひやしそうめん | 33 | 30.97 | |||||||||||
107 | 天球2 | 33 | 30.89 | |||||||||||
108 | 坂本ロビン | 33 | 30.85 | |||||||||||
109 | フロフロ | 33 | 30.82 | |||||||||||
110 | 1 | Albatros | 30 | 30.73 | ||||||||||
111 | 1 | こども店長 | 33 | 30.73 | ||||||||||
112 | 1 | 水 | 32 | 30.42 | ||||||||||
113 | 1 | 一発棒 | 33 | 30.28 | ||||||||||
114 | 温かい図鑑 | 32 | 30.14 | |||||||||||
115 | goha | 31 | 29.82 | |||||||||||
116 | 1 | 夢雅一片 | 31 | 28.98 | ||||||||||
117 | 白鳥美由紀 | 30 | 28.92 | |||||||||||
118 | マシュマロ | 30 | 28.13 | |||||||||||
119 | パンサーのアンチ | 29 | 28.06 | |||||||||||
120 | もんぶらん。 | 30 | 28.02 | |||||||||||
121 | クネスカ | 31 | 27.89 | |||||||||||
122 | たねり | 30 | 27.79 | |||||||||||
123 | つぶつぶ | 28 | 27.54 | |||||||||||
124 | 1 | 九官鳥と猫 | 29 | 27.35 | ||||||||||
125 | 犬の行方 | 28 | 26.25 | |||||||||||
126 | 貼り紙 | 27 | 25.97 | |||||||||||
127 | ddh | 27 | 25.52 | |||||||||||
128 | 1 | 鰻 | 24 | 24.90 | ||||||||||
129 | モモス | 26 | 24.68 | |||||||||||
130 | 新人QP | 25 | 24.24 | |||||||||||
131 | 6 | 土木施工管理技士 | 25 | 23.84 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ペッパー | かざねこ | CHAIR | イチゴだいふく | クネスカ | ギーチチ | 鰻 | 蟹さん? | モルモン教団 | ベロ・ウシワカ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (9.13) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.80) |
1 (8.52) |
1 (9.57) |
1 (8.48) |
2 (8.46) |
2 (8.88) |
||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.65) |
1 (7.03) |
3 (7.12) |
2 (8.53) |
3 (9.13) |
1 (7.44) |
11 (7.01) |
3 (7.80) |
2 (9.13) |
|||||
7点をつけた数 |
1 (6.55) |
4 (5.80) |
5 (7.53) |
1 (7.89) |
3 (6.44) |
21 (5.66) |
4 (6.76) |
1 (8.66) |
12 (7.45) |
|||||
6点をつけた数 |
9 (5.52) |
6 (5.12) |
25 (4.58) |
5 (6.57) |
5 (6.71) |
6 (5.49) |
24 (4.40) |
4 (5.78) |
3 (7.29) |
18 (5.89) |
||||
5点をつけた数 |
12 (4.54) |
10 (4.24) |
71 (3.46) |
8 (5.66) |
6 (5.59) |
11 (4.59) |
25 (3.26) |
6 (4.85) |
8 (6.01) |
27 (4.46) |
||||
4点をつけた数 |
42 (3.63) |
98 (3.43) |
13 (2.45) |
8 (4.79) |
16 (4.55) |
51 (3.75) |
24 (2.23) |
19 (3.98) |
19 (4.81) |
27 (3.16) |
||||
3点をつけた数 |
54 (2.79) |
14 (2.67) |
9 (1.56) |
28 (3.97) |
47 (3.58) |
30 (2.97) |
15 (1.35) |
63 (3.17) |
40 (3.70) |
23 (2.03) |
||||
2点をつけた数 |
2 (2.03) |
1 (0.82) |
36 (2.69) |
26 (2.25) |
3 (0.62) |
23 (2.42) |
49 (2.70) |
18 (1.07) |
||||||
1点をつけた数 |
5 (1.35) |
2 (0.26) |
74 (2.49) |
16 (1.89) |
4 (0.12) |
5 (1.74) |
10 (1.81) |
3 (0.35) |
||||||
相関係数(%) | ペッパー | かざねこ | CHAIR | イチゴだいふく | クネスカ | ギーチチ | 鰻 | 蟹さん? | モルモン教団 | ベロ・ウシワカ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ペッパー | - | |||||||||||||
かざねこ | - | |||||||||||||
CHAIR | - | |||||||||||||
イチゴだいふく | - | |||||||||||||
クネスカ | - | |||||||||||||
ギーチチ | - | |||||||||||||
鰻 | - | |||||||||||||
蟹さん? | - | |||||||||||||
モルモン教団 | - | |||||||||||||
ベロ・ウシワカ | - |