順位 | ♥ | ユーザ名 | da | ワイケー | 最上川逆流 | ミートパイ奥野 | きしお | ナマエナンカナイヨ | 二点満点 | 栄駆 | サバ缶 | 哀愁ノルル | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | カスみみづく | 49 | 52.29 | ||||||||||
2 | 6 | ミスター | 48 | 51.22 | ||||||||||
3 | 5 | ドラ | 48 | 50.96 | ||||||||||
4 | 7 | 栄駆 | 45 | 50.80 | ||||||||||
5 | 6 | 石田 | 47 | 50.74 | ||||||||||
6 | 11 | da | 44 | 47.55 | ||||||||||
7 | 2 | ぺるり | 43 | 47.16 | ||||||||||
8 | 1 | 閃光 | 44 | 46.45 | ||||||||||
9 | 3 | 九十九 | 44 | 46.36 | ||||||||||
10 | 1 | 開花宣言 | 44 | 46.33 | ||||||||||
11 | 2 | morigasigeru | 44 | 46.33 | ||||||||||
12 | 3 | ロケットマン | 43 | 45.54 | ||||||||||
13 | 1 | DV | 42 | 43.35 | ||||||||||
14 | 2 | 抱きしめたトゥナイト | 42 | 43.35 | ||||||||||
15 | 4 | まほ公 | 41 | 42.82 | ||||||||||
16 | 2 | 最上川逆流 | 41 | 42.77 | ||||||||||
17 | 2 | 素股の助 | 41 | 42.68 | ||||||||||
18 | 1 | ブラウスはかく語りき | 41 | 42.55 | ||||||||||
19 | 4 | Kagem | 41 | 42.41 | ||||||||||
20 | 2 | FREEDOM\ | 41 | 42.32 | ||||||||||
21 | Revin | 40 | 41.67 | |||||||||||
22 | 1 | 馬鹿男 | 39 | 41.28 | ||||||||||
23 | 1 | ますぴょん改はやて | 40 | 41.23 | ||||||||||
24 | 1 | ひやしそうめん | 39 | 41.10 | ||||||||||
25 | スネ夫 | 40 | 41.07 | |||||||||||
26 | つくだ煮 | 40 | 40.91 | |||||||||||
27 | 2 | 雀 | 38 | 39.83 | ||||||||||
28 | まーまー | 38 | 39.59 | |||||||||||
29 | Foolis | 38 | 39.32 | |||||||||||
30 | 1 | ワイケー | 37 | 39.08 | ||||||||||
31 | 3 | 竹仙人 | 38 | 38.92 | ||||||||||
32 | 1 | 空き缶ラブストリー | 38 | 38.65 | ||||||||||
33 | かぎもっち2号 | 37 | 38.61 | |||||||||||
34 | 2 | 生涯マタンゴ | 38 | 38.58 | ||||||||||
35 | 2 | 逆さ押さえこみ | 36 | 38.19 | ||||||||||
36 | 1 | ome | 37 | 38.08 | ||||||||||
37 | 1 | 右肘 | 36 | 37.35 | ||||||||||
38 | 赤黄色 | 36 | 37.02 | |||||||||||
39 | ナマエナンカナイヨ | 36 | 36.88 | |||||||||||
40 | 1 | キリツマ | 36 | 36.87 | ||||||||||
41 | 信濃 | 36 | 36.49 | |||||||||||
42 | 2 | 表示しない | 35 | 36.46 | ||||||||||
43 | 2 | あると | 35 | 36.45 | ||||||||||
44 | 2 | サバ缶 | 35 | 36.40 | ||||||||||
45 | 大佐 | 36 | 36.39 | |||||||||||
46 | 甘苺 | 35 | 36.30 | |||||||||||
47 | あふれんばかりの汁 | 35 | 36.20 | |||||||||||
48 | ドル高 | 35 | 36.13 | |||||||||||
49 | デカ丸 | 35 | 35.92 | |||||||||||
50 | 1 | アリソタソ | 35 | 35.84 | ||||||||||
51 | バニク | 35 | 35.78 | |||||||||||
52 | ddh | 35 | 35.69 | |||||||||||
53 | 2 | めんぼう | 35 | 35.64 | ||||||||||
54 | 1 | じゅんしょく | 35 | 35.57 | ||||||||||
55 | 1 | r@PCLabo | 35 | 35.55 | ||||||||||
56 | 東津 | 34 | 35.23 | |||||||||||
57 | まんまん先生 | 34 | 34.82 | |||||||||||
58 | だ$ | 34 | 34.52 | |||||||||||
59 | 類二 | 33 | 33.98 | |||||||||||
60 | Panzerfaust | 33 | 33.85 | |||||||||||
61 | 1 | こそぷる | 33 | 33.74 | ||||||||||
62 | 2 | えう! | 33 | 33.72 | ||||||||||
63 | えみりお | 33 | 33.71 | |||||||||||
64 | gotto | 33 | 33.68 | |||||||||||
65 | 1 | 顔の偏差値45 | 33 | 33.66 | ||||||||||
66 | 白濁液 | 33 | 33.47 | |||||||||||
67 | 1 | 白 | 33 | 33.42 | ||||||||||
68 | 1 | お墓 | 33 | 33.40 | ||||||||||
69 | 1 | ベロニカ | 32 | 32.97 | ||||||||||
70 | 2 | DUO | 32 | 32.88 | ||||||||||
71 | コルジャ | 32 | 32.49 | |||||||||||
72 | 宗瑠 | 32 | 32.49 | |||||||||||
73 | flute | 32 | 32.49 | |||||||||||
74 | れおん(甘党) | 31 | 32.09 | |||||||||||
75 | 翔菜 | 31 | 31.67 | |||||||||||
76 | yamucha | 31 | 31.60 | |||||||||||
77 | 揺れない乳の錬金術師 | 31 | 31.55 | |||||||||||
78 | 君に踵落とし | 31 | 31.51 | |||||||||||
79 | 往都 | 31 | 31.35 | |||||||||||
80 | 一朗おじちゃん | 31 | 31.33 | |||||||||||
81 | フセイン正日 | 30 | 31.24 | |||||||||||
82 | BGL | 30 | 30.83 | |||||||||||
83 | 1 | いんく | 30 | 30.76 | ||||||||||
84 | coffeebeat | 30 | 30.68 | |||||||||||
85 | ふなり〜 | 30 | 30.67 | |||||||||||
86 | 1 | GYU・JUJU | 30 | 30.64 | ||||||||||
87 | DIO | 30 | 30.64 | |||||||||||
88 | 4 | 薔薇姫毒林檎 | 29 | 30.44 | ||||||||||
88 | 3 | GATYA! | 29 | 30.44 | ||||||||||
90 | カミュー | 29 | 29.86 | |||||||||||
91 | 哀愁ノルル | 27 | 29.07 | |||||||||||
92 | 9m(^ω^) | 28 | 28.93 | |||||||||||
93 | ほうみょ | 27 | 28.04 | |||||||||||
93 | 鼻から牛乳 | 27 | 28.04 | |||||||||||
95 | かき | 27 | 27.61 | |||||||||||
96 | ponkotsu | 26 | 26.86 | |||||||||||
97 | ITA | 26 | 26.73 | |||||||||||
98 | atsu10 | 26 | 26.69 | |||||||||||
99 | 1 | 黙れガチャピン | 26 | 26.58 | ||||||||||
100 | 蛇道和海老 | 25 | 25.88 | |||||||||||
101 | 豪 | 25 | 25.34 | |||||||||||
102 | ベクトリーム | 24 | 25.33 | |||||||||||
103 | ぺー | 24 | 24.72 | |||||||||||
104 | 3 | るなはら | 21 | 21.68 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | da | ワイケー | 最上川逆流 | ミートパイ奥野 | きしお | ナマエナンカナイヨ | 二点満点 | 栄駆 | サバ缶 | 哀愁ノルル | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.52) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.52) |
1 (9.52) |
1 (9.52) |
1 (9.01) |
1 (8.11) |
1 (7.49) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.47) |
1 (8.13) |
1 (8.47) |
2 (8.18) |
1 (7.67) |
4 (6.77) |
2 (8.47) |
3 (6.32) |
||||||
6点をつけた数 |
9 (6.58) |
2 (7.89) |
1 (7.02) |
4 (6.82) |
4 (6.94) |
3 (6.92) |
4 (6.41) |
9 (5.52) |
3 (6.99) |
10 (5.23) |
||||
5点をつけた数 |
4 (6.24) |
4 (5.65) |
10 (5.58) |
6 (5.51) |
5 (5.72) |
11 (5.22) |
23 (4.35) |
10 (5.60) |
17 (4.21) |
|||||
4点をつけた数 |
35 (4.02) |
16 (4.73) |
24 (4.39) |
20 (4.44) |
24 (4.20) |
18 (4.61) |
19 (4.12) |
33 (3.29) |
20 (4.32) |
47 (3.26) |
||||
3点をつけた数 |
54 (2.91) |
64 (3.37) |
61 (3.25) |
34 (3.38) |
64 (3.02) |
38 (3.57) |
51 (3.11) |
20 (2.32) |
46 (3.15) |
23 (2.40) |
||||
2点をつけた数 |
17 (2.17) |
12 (2.22) |
23 (2.42) |
5 (1.97) |
18 (2.63) |
17 (2.20) |
11 (1.48) |
22 (2.12) |
1 (1.63) |
|||||
1点をつけた数 |
4 (1.09) |
11 (1.58) |
18 (1.79) |
|||||||||||
相関係数(%) | da | ワイケー | 最上川逆流 | ミートパイ奥野 | きしお | ナマエナンカナイヨ | 二点満点 | 栄駆 | サバ缶 | 哀愁ノルル | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
da | - | |||||||||||||
ワイケー | - | |||||||||||||
最上川逆流 | - | |||||||||||||
ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
きしお | - | |||||||||||||
ナマエナンカナイヨ | - | |||||||||||||
二点満点 | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
サバ缶 | - | |||||||||||||
哀愁ノルル | - |