1958回の分析情報   結果に戻る

 

順位 ユーザ名 天球2 すり身 三つ巴 博士の生い立ち マミーポコ マキはお医者さん GANTZ/奥浩哉 クネスカ 桜色の、泥 単純合計 換算合計
1 12 虎猫 51 54.44
2 6 スカ先 50 53.41
3 1 べとん 49 52.56
4 2 ハサミの使い方 48 52.42
5 7 ddh 48 51.70
6 6 マキはお医者さん 47 50.71
7 1 天球2 45 49.32
8 1 おはようジパング 46 48.37
9 1 桜色の、泥 43 46.96
10 クネスカ 43 46.89
11 3 JP 43 46.10
12 2 ポノヨゾ 42 44.91
13 土木施工管理技士 42 44.59
14 1 紫電改 42 44.53
15 1 FAN 41 43.34
16 3 夜のあきらめの2の人 41 43.15
17 3 アジアンバーゲン 41 43.14
18 2 オレカエル 40 42.76
19 鬼仔 40 42.45
20 1 GANTZ/奥浩哉 40 42.36
21 1 とくめい 40 42.10
22 2 ものみゆさん 38 40.79
23 5 かとじゅう 37 40.75
24 うはのそら 39 40.74
25 1 にゃ 38 40.29
26 闘魂チャンス@外道 38 40.09
27 くじけぬ 38 39.72
28 ジンセイ 37 39.49
29 しー 37 39.46
30 37 39.05
31 三つ巴 37 38.99
32 小林善二郎 37 38.85
33 IkorihaYimiran 36 38.64
34 ルフィ 36 38.58
35 ガジュマル 36 38.36
36 1 ようすけべ 36 38.29
37 アントニオカッキーノ 36 37.65
38 1 十二たまこ 35 37.60
39 悠祐ゆっけ 35 37.45
40 もんぶらん。 35 37.24
41 ふわふわだけどくさい 35 37.20
42 ナイス害 35 36.55
43 蟹さん? 33 36.02
44 志川 34 35.95
45 テリー 34 35.83
46 博士の生い立ち 32 35.54
47 直泰 33 35.54
48 33 35.33
49 1 卵飯 33 35.29
50 シャア専用婦人服 33 35.13
51 喜楽里 32 34.68
52 妻裸夢 32 34.66
53 かざねこ 32 34.41
54 フロフロ 32 34.29
55 パンサーのアンチ 30 34.07
56 こども店長 31 33.95
57 点字かもしれない 32 33.91
58 1 菊一文字 31 33.55
59 すり身 32 33.51
60 三味線状態 31 33.27
61 屯田ヘイヘイヘイ 31 33.18
62 切り裂きジャック 30 33.09
63 山南敬助 30 33.07
64 ワイケー 31 33.01
65 ohoho係長 30 32.40
66 ウエダ 29 32.33
67 イーストリバー 29 32.17
68 オケラR 30 32.16
69 熱ドラム 30 32.12
70 鬼猫背 30 32.11
71 モモス 30 32.07
72 ちゃんこフォンデュ 30 31.70
73 nonosnow 29 31.47
74 貼り紙 29 31.08
75 奇痴情事 29 30.99
76 微々たるビビビ 29 30.99
77 一発棒 28 30.63
78 ガオニャー 28 30.27
79 ヨシコレ 28 29.84
80 ウラカミ 27 29.68
81 コトリ 27 29.68
82 青豆 27 29.64
83 1 27 29.30
84 お粥 26 28.98
85 1 PATCH 26 28.49
86 星檻 26 28.48
87 靴を舐めなさい 26 28.43
88 ギーチチ 26 28.30
89 山口Ready Go 26 28.16
90 星野児胡 24 26.39
91 白鳥美由紀 23 25.63
92 マミーポコ 21 25.49
93 ブルマ伯爵 22 25.46
94 ゆきえ 23 25.44
95 ビール色ジョッキ 21 24.53
96 電波時計(俺気楽派) 22 24.45
97 東京常夏パラダイス 20 23.26
順位 ユーザ名 天球2 すり身 三つ巴 博士の生い立ち マミーポコ マキはお医者さん GANTZ/奥浩哉 クネスカ 桜色の、泥 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差
単純採点の標準偏差
単純採点の平均点
10点をつけた数 1
(9.57)
2
(10.00)
9点をつけた数 1
(9.57)
2
(8.68)
1
(9.57)
8点をつけた数 2
(8.21)
1
(7.41)
3
(7.42)
5
(8.13)
1
(9.13)
1
(9.13)
1
(9.13)
7点をつけた数 2
(6.92)
3
(6.40)
4
(6.23)
8
(6.77)
2
(7.83)
1
(7.98)
2
(8.66)
1
(7.87)
6点をつけた数 8
(5.70)
8
(5.44)
2
(8.15)
16
(5.12)
10
(5.50)
3
(6.60)
3
(6.89)
3
(6.68)
5点をつけた数 16
(4.56)
1
(7.00)
11
(4.54)
3
(6.53)
14
(4.08)
15
(4.31)
6
(5.44)
5
(5.86)
8
(5.80)
7
(5.56)
4点をつけた数 28
(3.51)
2
(5.59)
26
(3.69)
19
(5.04)
24
(3.12)
23
(3.23)
17
(4.35)
11
(4.88)
23
(4.53)
16
(4.50)
3点をつけた数 30
(2.56)
29
(4.29)
30
(2.90)
37
(3.68)
16
(2.25)
16
(2.26)
37
(3.35)
21
(3.96)
36
(3.36)
28
(3.53)
2点をつけた数 8
(1.71)
64
(3.11)
17
(2.18)
28
(2.47)
12
(1.48)
14
(1.41)
27
(2.45)
22
(3.11)
22
(2.32)
33
(2.63)
1点をつけた数 1
(0.99)
7
(1.44)
3
(0.82)
4
(0.70)
3
(1.64)
32
(2.33)
5
(1.41)
7
(1.83)
相関係数(%) 天球2 すり身 三つ巴 博士の生い立ち マミーポコ マキはお医者さん GANTZ/奥浩哉 クネスカ 桜色の、泥
換算合計
天球2 -
すり身 -
-
三つ巴 -
博士の生い立ち -
マミーポコ -
マキはお医者さん -
GANTZ/奥浩哉 -
クネスカ -
桜色の、泥 -