| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 星野児胡 | 月の戯れミルクティー | 能登たわし | ソーラレイ | 錆び | 桜色の、泥 | FAN | くろゆき | 右近 | 鰻 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 切り裂きジャック | 59 | 58.54 | ||||||||||
| 2 | 6 | 悠祐ゆっけ | 58 | 56.33 | ||||||||||
| 3 | 相撲 | 54 | 52.88 | |||||||||||
| 4 | 2 | PATCH | 54 | 52.74 | ||||||||||
| 5 | 2 | 星の子 | 53 | 52.17 | ||||||||||
| 6 | 2 | すじこ | 53 | 52.14 | ||||||||||
| 7 | べとん | 51 | 51.63 | |||||||||||
| 8 | 1 | 星檻 | 51 | 50.73 | ||||||||||
| 9 | ガオニャー | 51 | 50.64 | |||||||||||
| 10 | 2 | 哇 | 51 | 50.36 | ||||||||||
| 11 | MZKM-T9 | 50 | 49.53 | |||||||||||
| 12 | 1 | 毛玉のぬし | 50 | 48.83 | ||||||||||
| 13 | 温かい図鑑 | 49 | 48.51 | |||||||||||
| 14 | 1 | やま | 50 | 48.47 | ||||||||||
| 15 | 鋼鉄 | 50 | 47.89 | |||||||||||
| 16 | 1 | ナイス害 | 49 | 47.28 | ||||||||||
| 17 | ピカレスクエコトート | 49 | 46.93 | |||||||||||
| 18 | おはようジパング | 48 | 46.50 | |||||||||||
| 19 | 1 | 火炎瓶 | 46 | 45.97 | ||||||||||
| 20 | 1000点上がり | 46 | 45.58 | |||||||||||
| 21 | 鬼仔 | 47 | 45.28 | |||||||||||
| 22 | 1 | フロフロ | 46 | 45.09 | ||||||||||
| 23 | ばじゃく | 46 | 44.69 | |||||||||||
| 24 | 1 | みちねこ | 45 | 44.16 | ||||||||||
| 25 | Alcoギット | 44 | 44.08 | |||||||||||
| 26 | 仲人さんだー | 44 | 43.92 | |||||||||||
| 27 | 図 | 44 | 43.58 | |||||||||||
| 28 | shosho | 45 | 43.44 | |||||||||||
| 29 | ゆきえ | 44 | 42.91 | |||||||||||
| 30 | 虎鶫 | 44 | 42.75 | |||||||||||
| 31 | 膝スライド | 44 | 42.70 | |||||||||||
| 32 | 茶羽モンキー | 44 | 42.69 | |||||||||||
| 33 | クネスカ | 45 | 42.65 | |||||||||||
| 34 | K's | 44 | 42.48 | |||||||||||
| 35 | 再度メニュー | 43 | 42.32 | |||||||||||
| 36 | たまごっちランド | 42 | 41.84 | |||||||||||
| 37 | こむぎむ | 43 | 41.70 | |||||||||||
| 38 | 都バス | 43 | 41.66 | |||||||||||
| 39 | ふろく | 43 | 41.39 | |||||||||||
| 40 | けむ | 43 | 41.38 | |||||||||||
| 41 | たかし | 41 | 41.35 | |||||||||||
| 42 | 親父のヘッドギア | 42 | 41.06 | |||||||||||
| 43 | 微々たるビビビ | 42 | 40.98 | |||||||||||
| 44 | 1 | JIN Lite | 41 | 40.94 | ||||||||||
| 45 | 財布かじる人 | 42 | 40.91 | |||||||||||
| 46 | ギーチチ | 42 | 40.77 | |||||||||||
| 47 | 喜楽里 | 42 | 40.69 | |||||||||||
| 48 | 一発屋 | 42 | 40.59 | |||||||||||
| 49 | 三つ巴 | 41 | 40.48 | |||||||||||
| 50 | 三月七日は叫ばない | 42 | 40.44 | |||||||||||
| 51 | かとじゅう | 40 | 40.25 | |||||||||||
| 52 | 右のやつ | 41 | 40.25 | |||||||||||
| 53 | アントニオカッキーノ | 42 | 40.12 | |||||||||||
| 54 | ハサミの使い方 | 41 | 40.03 | |||||||||||
| 55 | 肛門とココア | 41 | 39.51 | |||||||||||
| 56 | 博士の生い立ち | 41 | 39.32 | |||||||||||
| 57 | 夜勤 | 41 | 39.16 | |||||||||||
| 58 | ヨシコレ | 40 | 39.14 | |||||||||||
| 59 | 坊っちゃん | 40 | 38.75 | |||||||||||
| 60 | IkorihaYimiran | 40 | 38.55 | |||||||||||
| 61 | 桜色の、泥 | 40 | 38.46 | |||||||||||
| 62 | 卵飯 | 39 | 37.88 | |||||||||||
| 63 | スタン斑点 | 39 | 37.75 | |||||||||||
| 64 | こじはるちゃん | 39 | 37.41 | |||||||||||
| 65 | 山南敬助 | 38 | 36.87 | |||||||||||
| 66 | サバイバルバイパス | 38 | 36.83 | |||||||||||
| 67 | 間 健二 | 38 | 36.69 | |||||||||||
| 68 | 三味線状態 | 36 | 36.67 | |||||||||||
| 69 | 山口Ready Go | 38 | 36.62 | |||||||||||
| 70 | スネ夫 | 37 | 36.59 | |||||||||||
| 71 | 伊達春巻 | 38 | 36.50 | |||||||||||
| 72 | ちゃんこフォンデュ | 37 | 36.30 | |||||||||||
| 73 | 九官鳥と猫 | 37 | 36.26 | |||||||||||
| 74 | ひゃんぺら | 37 | 35.88 | |||||||||||
| 75 | コトリ | 37 | 35.80 | |||||||||||
| 76 | 電波時計(俺気楽派) | 37 | 35.72 | |||||||||||
| 77 | 月の戯れミルクティー | 37 | 35.67 | |||||||||||
| 78 | なないろのさなぎ | 35 | 35.58 | |||||||||||
| 79 | 点字かもしれない | 36 | 35.57 | |||||||||||
| 80 | ゆうくん | 37 | 35.28 | |||||||||||
| 81 | くりーむぱふ | 36 | 34.89 | |||||||||||
| 82 | メン坊 | 34 | 34.88 | |||||||||||
| 83 | 能登たわし | 35 | 34.73 | |||||||||||
| 84 | しー | 35 | 34.52 | |||||||||||
| 85 | まるお | 36 | 34.45 | |||||||||||
| 86 | バスキアの太陽 | 35 | 34.38 | |||||||||||
| 87 | ワイケー | 35 | 34.14 | |||||||||||
| 88 | こども店長 | 34 | 33.81 | |||||||||||
| 89 | FAN | 35 | 33.80 | |||||||||||
| 90 | 2 | スカ先 | 33 | 33.79 | ||||||||||
| 91 | ジンセイ | 34 | 33.08 | |||||||||||
| 92 | たかのはら | 32 | 32.88 | |||||||||||
| 93 | 馬鹿男 | 33 | 32.28 | |||||||||||
| 94 | CHAIR | 33 | 32.02 | |||||||||||
| 95 | 12時のひらめき | 32 | 31.94 | |||||||||||
| 96 | 1 | 羽化 | 32 | 31.23 | ||||||||||
| 97 | ヒラ3 | 30 | 30.88 | |||||||||||
| 98 | 鋳☆いんがむ | 32 | 30.52 | |||||||||||
| 99 | 十二たまこ | 29 | 30.40 | |||||||||||
| 100 | 初夏の木 | 31 | 30.33 | |||||||||||
| 101 | 直泰 | 31 | 29.97 | |||||||||||
| 102 | トモマハノ | 31 | 29.97 | |||||||||||
| 103 | ぽんこつちゃん | 31 | 29.78 | |||||||||||
| 104 | モモス | 29 | 29.70 | |||||||||||
| 105 | ohoho係長 | 31 | 29.59 | |||||||||||
| 106 | 論より遺伝子 | 30 | 29.45 | |||||||||||
| 107 | 観音 | 30 | 29.28 | |||||||||||
| 108 | オレカエル | 29 | 28.86 | |||||||||||
| 109 | 青豆 | 29 | 28.84 | |||||||||||
| 110 | イーストリバー | 29 | 28.49 | |||||||||||
| 111 | 逝糞 | 29 | 28.28 | |||||||||||
| 112 | berwic | 28 | 28.18 | |||||||||||
| 113 | ヤマモト | 28 | 28.04 | |||||||||||
| 114 | くじけぬ | 28 | 27.54 | |||||||||||
| 115 | 志川 | 27 | 27.53 | |||||||||||
| 116 | らも | 28 | 27.32 | |||||||||||
| 117 | だし | 28 | 27.15 | |||||||||||
| 118 | Giovanni | 27 | 26.87 | |||||||||||
| 119 | 闘魂チャンス@外道 | 26 | 26.44 | |||||||||||
| 120 | 東京常夏パラダイス | 27 | 26.42 | |||||||||||
| 121 | tojo | 26 | 25.94 | |||||||||||
| 122 | 鰻 | 23 | 25.21 | |||||||||||
| 123 | ddh | 25 | 24.51 | |||||||||||
| 124 | すり身 | 24 | 24.22 | |||||||||||
| 125 | 一発棒 | 24 | 24.06 | |||||||||||
| 126 | 貼り紙 | 24 | 23.41 | |||||||||||
| 127 | 1 | パンサーのアンチ | 23 | 23.17 | ||||||||||
| 128 | お墓 | 22 | 22.73 | |||||||||||
| 129 | 白鳥美由紀 | 22 | 22.45 | |||||||||||
| 130 | 1 | 夕美 | 20 | 21.93 | ||||||||||
| 131 | 星野児胡 | 21 | 21.89 | |||||||||||
| 132 | 普通マン | 21 | 21.63 | |||||||||||
| 133 | ろりはら | 19 | 21.35 | |||||||||||
| 134 | ペッパー | 20 | 20.49 | |||||||||||
| 135 | 菊一文字 | 18 | 19.01 | |||||||||||
| 136 | inahey | 17 | 18.51 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 星野児胡 | 月の戯れミルクティー | 能登たわし | ソーラレイ | 錆び | 桜色の、泥 | FAN | くろゆき | 右近 | 鰻 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (8.94) |
4 (8.84) |
3 (8.82) |
1 (9.57) |
5 (8.50) |
3 (8.48) |
||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (7.93) |
9 (7.74) |
4 (7.69) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
5 (8.33) |
1 (9.13) |
14 (7.09) |
7 (7.04) |
||||
| 7点をつけた数 |
5 (6.95) |
12 (6.68) |
5 (6.62) |
2 (7.77) |
3 (7.79) |
2 (7.81) |
4 (7.15) |
3 (7.86) |
21 (5.76) |
24 (5.69) |
||||
| 6点をつけた数 |
6 (6.02) |
4 (5.67) |
12 (5.59) |
3 (6.49) |
4 (6.53) |
6 (6.56) |
5 (6.03) |
4 (6.65) |
16 (4.53) |
27 (4.45) |
||||
| 5点をつけた数 |
7 (5.13) |
6 (4.72) |
17 (4.63) |
18 (5.29) |
14 (5.34) |
8 (5.39) |
22 (4.98) |
15 (5.51) |
23 (3.40) |
28 (3.31) |
||||
| 4点をつけた数 |
10 (4.29) |
12 (3.84) |
24 (3.73) |
22 (4.18) |
36 (4.24) |
35 (4.29) |
15 (4.00) |
18 (4.45) |
13 (2.39) |
20 (2.29) |
||||
| 3点をつけた数 |
38 (3.51) |
29 (3.01) |
27 (2.90) |
68 (3.16) |
40 (3.22) |
43 (3.28) |
41 (3.09) |
39 (3.47) |
22 (1.50) |
12 (1.40) |
||||
| 2点をつけた数 |
35 (2.78) |
43 (2.26) |
29 (2.14) |
16 (2.23) |
26 (2.31) |
33 (2.37) |
31 (2.26) |
45 (2.57) |
15 (0.76) |
11 (0.67) |
||||
| 1点をつけた数 |
28 (2.10) |
15 (1.58) |
13 (1.46) |
6 (1.42) |
12 (1.50) |
7 (1.56) |
11 (1.52) |
11 (1.76) |
4 (0.21) |
2 (0.15) |
||||
| 相関係数(%) | 星野児胡 | 月の戯れミルクティー | 能登たわし | ソーラレイ | 錆び | 桜色の、泥 | FAN | くろゆき | 右近 | 鰻 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 星野児胡 | - | |||||||||||||
| 月の戯れミルクティー | - | |||||||||||||
| 能登たわし | - | |||||||||||||
| ソーラレイ | - | |||||||||||||
| 錆び | - | |||||||||||||
| 桜色の、泥 | - | |||||||||||||
| FAN | - | |||||||||||||
| くろゆき | - | |||||||||||||
| 右近 | - | |||||||||||||
| 鰻 | - |