| 順位 | ♥ | ユーザ名 | NUMBER NINE | 1000点上がり | 山南敬助 | ライト | 虎猫 | 星野児胡 | 微々たるビビビ | 貼り紙 | ギーチチ | 錆び | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 悠祐ゆっけ | 52 | 57.70 | ||||||||||
| 2 | がじら | 50 | 52.58 | |||||||||||
| 3 | 1 | NUMBER NINE | 46 | 50.89 | ||||||||||
| 4 | 2 | かとじゅう | 44 | 48.56 | ||||||||||
| 5 | 3 | イチゴだいふく | 44 | 48.11 | ||||||||||
| 6 | すり身 | 44 | 48.08 | |||||||||||
| 7 | 2 | くじけぬ | 44 | 47.62 | ||||||||||
| 8 | FC北極 | 42 | 46.09 | |||||||||||
| 9 | 1 | 鋳☆いんがむ | 43 | 46.00 | ||||||||||
| 10 | JIN Lite | 42 | 45.30 | |||||||||||
| 11 | 1 | くりーむぱふ | 43 | 45.07 | ||||||||||
| 12 | 猫ぎょうざ 2 | 42 | 44.83 | |||||||||||
| 13 | トモマハノ | 41 | 44.81 | |||||||||||
| 14 | 副編集長 | 42 | 44.50 | |||||||||||
| 15 | 1 | まるお | 41 | 44.47 | ||||||||||
| 16 | ふろく | 40 | 44.21 | |||||||||||
| 17 | シジミ | 39 | 43.98 | |||||||||||
| 18 | FUWAWA | 42 | 43.81 | |||||||||||
| 19 | 1 | PATCH | 40 | 43.73 | ||||||||||
| 20 | 1 | ウズマキガンキョウ | 40 | 43.66 | ||||||||||
| 21 | 画家のリス | 40 | 43.66 | |||||||||||
| 22 | 虎鶫 | 40 | 42.91 | |||||||||||
| 23 | 姑息なニースリーブ | 40 | 42.78 | |||||||||||
| 24 | 肛門とココア | 40 | 42.53 | |||||||||||
| 25 | こども店長 | 38 | 42.02 | |||||||||||
| 26 | 通り魔的アンコウ | 39 | 42.01 | |||||||||||
| 27 | 赤黄色 | 38 | 41.81 | |||||||||||
| 28 | 鬼仔 | 37 | 41.76 | |||||||||||
| 29 | しー | 38 | 41.70 | |||||||||||
| 30 | 相撲 | 38 | 41.56 | |||||||||||
| 31 | コムギココメコ | 39 | 41.50 | |||||||||||
| 32 | レイタムラ | 39 | 41.46 | |||||||||||
| 33 | 1 | 風邪 | 37 | 41.31 | ||||||||||
| 34 | ライト | 35 | 41.05 | |||||||||||
| 35 | べとん | 37 | 40.90 | |||||||||||
| 36 | puka-puka | 38 | 40.88 | |||||||||||
| 37 | ポリネシ兄ちゃん | 36 | 40.65 | |||||||||||
| 38 | 貼り紙 | 35 | 40.48 | |||||||||||
| 39 | 三月七日は叫ばない | 37 | 39.80 | |||||||||||
| 40 | ばじゃく | 38 | 39.73 | |||||||||||
| 41 | 東京常夏パラダイス | 35 | 39.63 | |||||||||||
| 42 | 博士の生い立ち | 36 | 39.63 | |||||||||||
| 43 | ddh | 37 | 39.59 | |||||||||||
| 44 | 図 | 36 | 39.46 | |||||||||||
| 45 | Giovanni | 35 | 39.13 | |||||||||||
| 46 | 志川 | 36 | 39.04 | |||||||||||
| 47 | ごはんでした | 36 | 38.76 | |||||||||||
| 48 | 軍手あります | 36 | 38.70 | |||||||||||
| 49 | 冬の鬼 | 36 | 38.54 | |||||||||||
| 50 | 偉業も小さな一歩から | 36 | 38.47 | |||||||||||
| 51 | 福井のゴミ | 35 | 38.44 | |||||||||||
| 52 | 田中一 | 35 | 38.35 | |||||||||||
| 53 | クネスカ | 34 | 37.58 | |||||||||||
| 54 | 真匿名 | 34 | 37.51 | |||||||||||
| 55 | inahey | 33 | 37.51 | |||||||||||
| 56 | 稲作の不安 | 34 | 37.47 | |||||||||||
| 57 | K's | 34 | 37.35 | |||||||||||
| 58 | 4 | にゃ | 34 | 37.17 | ||||||||||
| 59 | 2 | ひろナナナひろ | 33 | 36.95 | ||||||||||
| 60 | てんちょう | 33 | 36.86 | |||||||||||
| 61 | すじこ | 33 | 36.85 | |||||||||||
| 62 | ポノヨゾ | 33 | 36.83 | |||||||||||
| 63 | ひゃんぺら | 34 | 36.80 | |||||||||||
| 64 | オレカエル | 32 | 36.40 | |||||||||||
| 65 | 青豆 | 32 | 36.16 | |||||||||||
| 66 | レズメグ | 32 | 36.15 | |||||||||||
| 67 | 切り裂きジャック | 33 | 36.10 | |||||||||||
| 68 | ふくめん | 33 | 36.08 | |||||||||||
| 69 | みちねこ | 33 | 35.75 | |||||||||||
| 70 | スタン斑点 | 31 | 35.36 | |||||||||||
| 71 | メンチカス | 32 | 35.33 | |||||||||||
| 72 | 夕美 | 32 | 35.23 | |||||||||||
| 73 | 2 | Rグレイ | 31 | 35.17 | ||||||||||
| 74 | スネ夫 | 32 | 35.14 | |||||||||||
| 75 | 素股の助 | 32 | 35.04 | |||||||||||
| 76 | 初夏の木 | 32 | 34.99 | |||||||||||
| 77 | ヒラ3 | 31 | 34.91 | |||||||||||
| 78 | 三つ巴 | 32 | 34.73 | |||||||||||
| 79 | 電波時計(俺気楽派) | 32 | 34.53 | |||||||||||
| 80 | 紫電改 | 30 | 34.50 | |||||||||||
| 81 | Betis | 31 | 34.49 | |||||||||||
| 82 | じゅう | 31 | 34.26 | |||||||||||
| 83 | ohoho係長 | 32 | 34.21 | |||||||||||
| 84 | 十二たまこ | 31 | 33.95 | |||||||||||
| 85 | 鬱っぽいオレンジ | 30 | 33.86 | |||||||||||
| 86 | 1000点上がり | 30 | 33.83 | |||||||||||
| 87 | いんさんが | 30 | 33.69 | |||||||||||
| 88 | 猫の断末魔 | 30 | 33.37 | |||||||||||
| 89 | 羽化 | 30 | 33.29 | |||||||||||
| 90 | 錆び | 28 | 33.25 | |||||||||||
| 91 | ふじこ! | 29 | 33.24 | |||||||||||
| 92 | MA | 30 | 33.18 | |||||||||||
| 93 | 3 | モモス | 28 | 33.15 | ||||||||||
| 94 | ぺんぎん | 30 | 33.11 | |||||||||||
| 95 | はなカワセミ | 30 | 33.04 | |||||||||||
| 96 | 微々たるビビビ | 28 | 32.72 | |||||||||||
| 97 | ギーチチ | 30 | 32.71 | |||||||||||
| 98 | 鋼鉄 | 30 | 32.62 | |||||||||||
| 99 | いろいろ見た | 29 | 32.60 | |||||||||||
| 100 | 1 | 夜の粘着質 | 29 | 32.21 | ||||||||||
| 101 | 桜色の、泥 | 29 | 32.12 | |||||||||||
| 102 | イーストリバー | 29 | 32.11 | |||||||||||
| 103 | ワイケー | 29 | 32.05 | |||||||||||
| 104 | 奇痴情事 | 29 | 31.95 | |||||||||||
| 105 | お墓 | 28 | 31.92 | |||||||||||
| 106 | ナイス害 | 28 | 31.57 | |||||||||||
| 107 | 間 健二 | 28 | 31.54 | |||||||||||
| 108 | 菊一文字 | 26 | 31.54 | |||||||||||
| 109 | 三味線状態 | 27 | 31.40 | |||||||||||
| 110 | 論より遺伝子 | 27 | 31.36 | |||||||||||
| 111 | ぱーかー | 28 | 31.26 | |||||||||||
| 112 | 山南敬助 | 28 | 31.20 | |||||||||||
| 113 | ふたくち餃子 | 28 | 31.11 | |||||||||||
| 114 | 2 | 点字かもしれない | 28 | 31.07 | ||||||||||
| 115 | メロトロン | 28 | 31.00 | |||||||||||
| 116 | 星野児胡 | 26 | 30.90 | |||||||||||
| 117 | MCぽーる | 27 | 30.66 | |||||||||||
| 118 | 哇 | 27 | 30.66 | |||||||||||
| 119 | ミシン目_ | 27 | 30.59 | |||||||||||
| 120 | 田中真紀子 | 27 | 30.57 | |||||||||||
| 121 | K一 | 27 | 30.41 | |||||||||||
| 122 | ろりはら | 25 | 30.39 | |||||||||||
| 123 | 観音 | 26 | 30.38 | |||||||||||
| 124 | 喜楽里 | 27 | 30.36 | |||||||||||
| 125 | 非不未無 | 26 | 29.88 | |||||||||||
| 126 | ナッカー | 26 | 29.87 | |||||||||||
| 127 | 月の戯れミルクティー | 26 | 29.87 | |||||||||||
| 128 | 悪い整体師 | 27 | 29.81 | |||||||||||
| 129 | 鉛筆削り | 27 | 29.76 | |||||||||||
| 130 | 1 | 鰤照 | 26 | 29.70 | ||||||||||
| 131 | 闘魂チャンス@外道 | 26 | 29.64 | |||||||||||
| 132 | 文化祭 | 26 | 29.63 | |||||||||||
| 133 | 1 | 毛玉のぬし | 26 | 29.33 | ||||||||||
| 134 | 青メガネ | 26 | 29.32 | |||||||||||
| 135 | WOAB | 26 | 29.23 | |||||||||||
| 136 | アントニオカッキーノ | 26 | 29.09 | |||||||||||
| 137 | 一発棒 | 25 | 28.91 | |||||||||||
| 138 | 白鳥美由紀 | 24 | 27.91 | |||||||||||
| 139 | 近視性乱視 | 24 | 27.75 | |||||||||||
| 140 | 火炎瓶 | 24 | 27.53 | |||||||||||
| 141 | 星をかく | 22 | 26.58 | |||||||||||
| 142 | いちま | 22 | 25.74 | |||||||||||
| 143 | 風来坊さいとう | 21 | 25.64 | |||||||||||
| 144 | 1 | 15円 | 21 | 25.53 | ||||||||||
| 145 | 普通マン | 19 | 23.84 | |||||||||||
| 146 | スカ先 | 17 | 21.97 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | NUMBER NINE | 1000点上がり | 山南敬助 | ライト | 虎猫 | 星野児胡 | 微々たるビビビ | 貼り紙 | ギーチチ | 錆び | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (9.57) |
2 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (8.83) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
3 (9.13) |
1 (8.37) |
2 (8.41) |
1 (7.76) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
3 (7.71) |
|||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.10) |
1 (7.70) |
1 (8.00) |
4 (7.69) |
4 (7.22) |
4 (7.30) |
3 (6.90) |
5 (7.40) |
1 (7.83) |
5 (6.65) |
||||
| 6点をつけた数 |
1 (7.11) |
3 (6.36) |
9 (6.92) |
9 (6.04) |
13 (6.13) |
8 (6.25) |
2 (6.08) |
16 (5.80) |
1 (6.60) |
14 (5.63) |
||||
| 5点をつけた数 |
1 (6.17) |
16 (5.10) |
2 (5.90) |
45 (4.53) |
12 (5.10) |
11 (5.25) |
2 (5.29) |
40 (4.34) |
5 (5.44) |
21 (4.68) |
||||
| 4点をつけた数 |
7 (5.28) |
57 (3.94) |
10 (4.93) |
57 (3.18) |
17 (4.13) |
13 (4.31) |
9 (4.53) |
60 (3.02) |
48 (4.36) |
26 (3.78) |
||||
| 3点をつけた数 |
23 (4.43) |
53 (2.89) |
26 (4.02) |
26 (1.99) |
42 (3.24) |
44 (3.43) |
23 (3.82) |
16 (1.87) |
57 (3.36) |
26 (2.95) |
||||
| 2点をつけた数 |
38 (3.63) |
12 (1.95) |
46 (3.18) |
3 (1.01) |
47 (2.42) |
51 (2.62) |
104 (3.15) |
5 (0.93) |
20 (2.46) |
32 (2.20) |
||||
| 1点をつけた数 |
73 (2.89) |
2 (1.14) |
48 (2.40) |
1 (0.28) |
8 (1.68) |
11 (1.89) |
2 (0.23) |
12 (1.65) |
15 (1.52) |
|||||
| 相関係数(%) | NUMBER NINE | 1000点上がり | 山南敬助 | ライト | 虎猫 | 星野児胡 | 微々たるビビビ | 貼り紙 | ギーチチ | 錆び | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| NUMBER NINE | - | |||||||||||||
| 1000点上がり | - | |||||||||||||
| 山南敬助 | - | |||||||||||||
| ライト | - | |||||||||||||
| 虎猫 | - | |||||||||||||
| 星野児胡 | - | |||||||||||||
| 微々たるビビビ | - | |||||||||||||
| 貼り紙 | - | |||||||||||||
| ギーチチ | - | |||||||||||||
| 錆び | - |