順位 | ♥ | ユーザ名 | 赤黄色 | すり身 | 星野児胡 | 軍手あります | 寒くてもポチがいれば | 貼り紙 | 月の戯れミルクティー | IkorihaYimiran | ギーチチ | かとじゅう | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 悠祐ゆっけ | 50 | 53.99 | ||||||||||
2 | 1 | ポリネシ兄ちゃん | 48 | 53.44 | ||||||||||
3 | 1 | 埼京線は俺の庭 | 50 | 52.19 | ||||||||||
4 | 1 | Alcoギット | 48 | 52.00 | ||||||||||
5 | 2 | 冬の鬼 | 47 | 51.15 | ||||||||||
6 | 5 | IkorihaYimiran | 47 | 50.45 | ||||||||||
7 | 2 | 星野児胡 | 46 | 50.07 | ||||||||||
8 | 2 | 貼り紙 | 44 | 49.59 | ||||||||||
9 | 1 | 通り魔的アンコウ | 46 | 48.78 | ||||||||||
10 | 1 | ばじゃく | 44 | 48.69 | ||||||||||
11 | 1 | 軍手あります | 46 | 48.28 | ||||||||||
12 | 夕美 | 45 | 47.74 | |||||||||||
13 | 1 | 三月七日は叫ばない | 45 | 47.16 | ||||||||||
14 | 電池2個 | 44 | 47.15 | |||||||||||
15 | 1 | はな@ | 43 | 46.94 | ||||||||||
16 | FUWAWA | 43 | 46.16 | |||||||||||
17 | 2 | てんちょう | 43 | 45.90 | ||||||||||
18 | ねぎたま | 41 | 44.76 | |||||||||||
19 | 赤黄色 | 40 | 44.38 | |||||||||||
20 | 田中一 | 40 | 44.23 | |||||||||||
21 | 青豆 | 42 | 44.15 | |||||||||||
22 | 初夏の木 | 41 | 43.97 | |||||||||||
23 | 1 | ふじこ! | 39 | 43.56 | ||||||||||
24 | 切り裂きジャック | 39 | 43.36 | |||||||||||
25 | 1 | ごはんでした | 41 | 43.33 | ||||||||||
26 | 1 | 鈴木以外数人 | 38 | 43.22 | ||||||||||
27 | 1 | 再度メニュー | 40 | 42.76 | ||||||||||
28 | メン坊 | 40 | 42.45 | |||||||||||
29 | 光るMAKIDAIプレゼント | 38 | 41.97 | |||||||||||
30 | 志川 | 39 | 41.91 | |||||||||||
31 | 一発棒 | 39 | 41.89 | |||||||||||
32 | 1 | バイン | 37 | 41.80 | ||||||||||
33 | 虎猫 | 40 | 41.75 | |||||||||||
34 | 鬼仔 | 39 | 41.40 | |||||||||||
35 | 福井のゴミ | 38 | 41.23 | |||||||||||
36 | 鞘 | 39 | 41.20 | |||||||||||
37 | 観音 | 39 | 40.82 | |||||||||||
38 | 1 | ライト | 38 | 40.64 | ||||||||||
39 | miyafi | 38 | 40.62 | |||||||||||
40 | 悪い整体師 | 38 | 40.12 | |||||||||||
41 | MA | 38 | 40.02 | |||||||||||
42 | 15円 | 37 | 39.54 | |||||||||||
43 | 1 | はつみちゃん | 37 | 39.23 | ||||||||||
44 | 1000点上がり | 37 | 39.16 | |||||||||||
45 | 火炎瓶 | 36 | 38.69 | |||||||||||
46 | ふくめん | 35 | 38.50 | |||||||||||
47 | まるお | 35 | 38.24 | |||||||||||
48 | 姑息なニースリーブ | 35 | 38.14 | |||||||||||
49 | ヒラ3 | 35 | 38.05 | |||||||||||
50 | 三味線状態 | 35 | 37.84 | |||||||||||
51 | 2 | ふろく | 35 | 37.70 | ||||||||||
52 | ポノヨゾ | 34 | 37.27 | |||||||||||
53 | 月の戯れミルクティー | 35 | 36.93 | |||||||||||
54 | スタン斑点 | 35 | 36.79 | |||||||||||
55 | 博士の生い立ち | 34 | 36.74 | |||||||||||
56 | さちぼう | 34 | 36.65 | |||||||||||
57 | レイタムラ | 34 | 36.42 | |||||||||||
58 | クネスカ | 33 | 36.12 | |||||||||||
59 | オレカエル | 34 | 36.05 | |||||||||||
60 | 鋳☆いんがむ | 33 | 34.99 | |||||||||||
61 | べとん | 33 | 34.92 | |||||||||||
62 | こくれん | 33 | 34.79 | |||||||||||
63 | ギーチチ | 32 | 34.78 | |||||||||||
64 | 偉業も小さな一歩から | 32 | 34.25 | |||||||||||
65 | 空九 | 32 | 34.23 | |||||||||||
66 | 喜楽里 | 31 | 34.08 | |||||||||||
67 | 虎鶫 | 31 | 33.52 | |||||||||||
68 | WOAB | 31 | 33.41 | |||||||||||
69 | 鼻くそジャマー | 30 | 33.36 | |||||||||||
70 | 錆び | 30 | 33.31 | |||||||||||
71 | じゅう | 30 | 33.24 | |||||||||||
72 | 透明マント | 29 | 33.17 | |||||||||||
73 | 桜色の、泥 | 31 | 32.74 | |||||||||||
74 | 紫電改 | 30 | 32.66 | |||||||||||
75 | 相撲 | 30 | 32.33 | |||||||||||
76 | ちき | 29 | 31.46 | |||||||||||
77 | ミシン目_ | 29 | 31.28 | |||||||||||
78 | ナイス害 | 28 | 30.47 | |||||||||||
79 | アントニオカッキーノ | 26 | 30.34 | |||||||||||
80 | 点字かもしれない | 27 | 30.29 | |||||||||||
81 | くじけぬ | 28 | 30.25 | |||||||||||
82 | ろりはら | 27 | 30.07 | |||||||||||
83 | 図 | 27 | 29.73 | |||||||||||
84 | かとじゅう | 24 | 29.31 | |||||||||||
85 | 哇 | 25 | 28.67 | |||||||||||
86 | リョウヘイ | 25 | 28.66 | |||||||||||
87 | スネ夫 | 24 | 28.51 | |||||||||||
88 | 2 | スカ先 | 21 | 28.10 | ||||||||||
89 | 3 | ddh | 23 | 27.66 | ||||||||||
90 | 闘魂チャンス@外道 | 24 | 27.46 | |||||||||||
91 | 1 | 直泰 | 23 | 27.44 | ||||||||||
92 | こども店長 | 25 | 27.30 | |||||||||||
93 | 2 | いちま | 22 | 26.95 | ||||||||||
94 | 1 | 菊一文字 | 23 | 26.67 | ||||||||||
95 | 田中真紀子 | 22 | 25.93 | |||||||||||
96 | みちねこ | 22 | 25.84 | |||||||||||
97 | イーストリバー | 22 | 25.36 | |||||||||||
98 | 2 | お墓 | 21 | 25.31 | ||||||||||
99 | フロフロ | 21 | 25.07 | |||||||||||
100 | モモス | 20 | 24.75 | |||||||||||
101 | すり身 | 22 | 24.74 | |||||||||||
102 | 猫の断末魔 | 19 | 22.65 | |||||||||||
103 | 星をかく | 18 | 22.48 | |||||||||||
104 | ワイケー | 17 | 21.57 | |||||||||||
105 | 文化祭 | 17 | 20.58 | |||||||||||
106 | 普通マン | 15 | 19.74 | |||||||||||
107 | 白鳥美由紀 | 16 | 19.49 | |||||||||||
108 | blackberry | 13 | 17.87 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 赤黄色 | すり身 | 星野児胡 | 軍手あります | 寒くてもポチがいれば | 貼り紙 | 月の戯れミルクティー | IkorihaYimiran | ギーチチ | かとじゅう | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.78) |
1 (8.88) |
1 (9.57) |
2 (8.62) |
||||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.62) |
3 (7.81) |
3 (8.45) |
4 (9.13) |
2 (9.13) |
1 (9.13) |
3 (7.31) |
|||||||
7点をつけた数 |
3 (6.51) |
4 (6.78) |
1 (7.38) |
1 (7.46) |
7 (7.97) |
4 (7.77) |
1 (8.66) |
14 (6.07) |
||||||
6点をつけた数 |
4 (5.46) |
8 (5.80) |
2 (8.15) |
1 (6.36) |
12 (5.91) |
2 (6.87) |
12 (6.48) |
1 (7.12) |
19 (4.91) |
|||||
5点をつけた数 |
22 (4.48) |
1 (7.61) |
16 (4.88) |
2 (6.76) |
7 (5.39) |
28 (4.48) |
13 (5.83) |
16 (5.28) |
4 (5.68) |
11 (3.84) |
||||
4点をつけた数 |
35 (3.56) |
5 (5.97) |
12 (4.01) |
14 (5.46) |
16 (4.47) |
35 (3.19) |
6 (4.84) |
16 (4.16) |
42 (4.36) |
24 (2.86) |
||||
3点をつけた数 |
19 (2.72) |
30 (4.46) |
22 (3.19) |
26 (4.25) |
32 (3.61) |
16 (2.05) |
7 (3.92) |
14 (3.13) |
39 (3.16) |
19 (1.98) |
||||
2点をつけた数 |
11 (1.95) |
63 (3.11) |
14 (2.45) |
34 (3.15) |
26 (2.82) |
8 (1.10) |
17 (3.06) |
26 (2.21) |
18 (2.09) |
8 (1.21) |
||||
1点をつけた数 |
8 (1.28) |
8 (1.93) |
26 (1.77) |
29 (2.16) |
21 (2.09) |
3 (0.37) |
53 (2.28) |
18 (1.40) |
2 (1.19) |
5 (0.59) |
||||
相関係数(%) | 赤黄色 | すり身 | 星野児胡 | 軍手あります | 寒くてもポチがいれば | 貼り紙 | 月の戯れミルクティー | IkorihaYimiran | ギーチチ | かとじゅう | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
赤黄色 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
星野児胡 | - | |||||||||||||
軍手あります | - | |||||||||||||
寒くてもポチがいれば | - | |||||||||||||
貼り紙 | - | |||||||||||||
月の戯れミルクティー | - | |||||||||||||
IkorihaYimiran | - | |||||||||||||
ギーチチ | - | |||||||||||||
かとじゅう | - |