順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | ドラ | 竹仙人 | ほろにが山 | いんく | DV | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | DIO | 哀愁ノルル | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 閃光 | 51 | 55.45 | ||||||||||
2 | 4 | お墓 | 52 | 54.47 | ||||||||||
3 | 4 | 哀愁ノルル | 48 | 53.61 | ||||||||||
4 | 4 | じゅんしょく | 45 | 48.74 | ||||||||||
5 | 竹仙人 | 44 | 47.34 | |||||||||||
6 | 7 | 蛇道和海老 | 44 | 47.27 | ||||||||||
7 | 1 | 右肘 | 44 | 47.15 | ||||||||||
8 | 9 | 九十九 | 44 | 46.92 | ||||||||||
9 | 1 | 白 | 43 | 46.75 | ||||||||||
10 | フセイン正日 | 44 | 46.73 | |||||||||||
11 | bobo蔵 | 44 | 45.53 | |||||||||||
12 | 2 | ddh | 42 | 44.64 | ||||||||||
13 | 2 | あふれんばかりの汁 | 41 | 44.17 | ||||||||||
14 | いんく | 38 | 43.47 | |||||||||||
15 | 1 | ミスター | 39 | 42.90 | ||||||||||
16 | 1 | ETC爆破 | 40 | 42.87 | ||||||||||
17 | 1 | ミートパイ奥野 | 39 | 42.16 | ||||||||||
18 | 未央 | 39 | 42.08 | |||||||||||
19 | 3 | 東津 | 39 | 42.08 | ||||||||||
20 | 2 | da | 40 | 41.95 | ||||||||||
21 | 1 | 脱臭罪 | 39 | 41.83 | ||||||||||
22 | 2 | 生涯マタンゴ | 38 | 40.76 | ||||||||||
23 | 1 | 胆ピエロ | 38 | 40.63 | ||||||||||
24 | ポリス | 38 | 39.09 | |||||||||||
25 | 1 | ベクトリーム | 35 | 38.91 | ||||||||||
26 | ロケットマン | 36 | 38.28 | |||||||||||
27 | お花 | 36 | 38.10 | |||||||||||
28 | 2 | yamucha | 36 | 37.95 | ||||||||||
29 | 2 | 開花宣言 | 34 | 37.82 | ||||||||||
30 | 2 | キリツマ | 35 | 37.73 | ||||||||||
31 | れおん(甘党) | 35 | 37.22 | |||||||||||
32 | 2 | 栄駆 | 34 | 37.10 | ||||||||||
33 | テンパイ | 35 | 36.99 | |||||||||||
34 | N/A | 34 | 36.67 | |||||||||||
35 | 抱きしめたトゥナイト | 34 | 36.39 | |||||||||||
36 | ナマエナンカナイヨ | 34 | 36.12 | |||||||||||
37 | 1 | ブラウスはかく語りき | 34 | 36.10 | ||||||||||
38 | 野良猫 | 33 | 35.67 | |||||||||||
39 | ドラ | 32 | 35.51 | |||||||||||
40 | 揺れない乳の錬金術師 | 33 | 35.50 | |||||||||||
41 | DV | 33 | 35.34 | |||||||||||
42 | 表示しない | 32 | 34.55 | |||||||||||
43 | 梅ぼし | 32 | 34.51 | |||||||||||
44 | モスグリーン | 32 | 34.38 | |||||||||||
45 | kujira | 32 | 34.25 | |||||||||||
46 | 雀 | 32 | 33.73 | |||||||||||
47 | FREEDOM\ | 31 | 33.26 | |||||||||||
48 | 1 | ぴい | 30 | 32.46 | ||||||||||
49 | 1 | 飛鳥翔 | 30 | 32.33 | ||||||||||
50 | 1 | ぼう | 30 | 32.27 | ||||||||||
51 | カミュー | 30 | 31.77 | |||||||||||
52 | ワイケー | 30 | 31.65 | |||||||||||
53 | 1 | 鼻から牛乳 | 28 | 31.52 | ||||||||||
54 | 火鍋 | 29 | 31.45 | |||||||||||
55 | ほげほげ | 29 | 31.11 | |||||||||||
56 | にわとり | 29 | 31.10 | |||||||||||
57 | 複路鵜 | 28 | 30.92 | |||||||||||
58 | 甘苺 | 29 | 30.87 | |||||||||||
59 | 石田 | 29 | 30.74 | |||||||||||
60 | DUO | 29 | 30.62 | |||||||||||
61 | 空き缶ラブストリー | 28 | 30.42 | |||||||||||
62 | DIO | 26 | 29.75 | |||||||||||
63 | yuu | 27 | 29.68 | |||||||||||
64 | スネ夫 | 27 | 29.57 | |||||||||||
65 | ぼーず | 26 | 28.69 | |||||||||||
66 | r@PCLabo | 26 | 28.67 | |||||||||||
67 | ponkotsu | 27 | 28.63 | |||||||||||
68 | 2 | クリス | 27 | 28.58 | ||||||||||
69 | こそぷる | 26 | 28.32 | |||||||||||
70 | 菊地真夜 | 26 | 28.27 | |||||||||||
71 | まんまん先生 | 26 | 28.12 | |||||||||||
72 | 信濃 | 26 | 27.82 | |||||||||||
73 | 下空槍 | 25 | 27.33 | |||||||||||
74 | ぼーまん | 25 | 27.12 | |||||||||||
75 | Foolis | 24 | 26.79 | |||||||||||
76 | サバ缶 | 22 | 24.60 | |||||||||||
77 | 9m(^ω^) | 21 | 23.79 | |||||||||||
78 | flute | 20 | 22.63 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | ドラ | 竹仙人 | ほろにが山 | いんく | DV | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | DIO | 哀愁ノルル | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.03) |
1 (9.13) |
2 (8.24) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (8.09) |
3 (7.77) |
4 (6.98) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
2 (7.37) |
1 (7.18) |
5 (6.48) |
10 (5.79) |
2 (7.76) |
1 (8.66) |
||||||||
6点をつけた数 |
3 (8.15) |
4 (6.16) |
1 (6.31) |
9 (5.27) |
8 (4.67) |
4 (6.46) |
1 (8.15) |
3 (6.63) |
1 (7.61) |
4 (7.25) |
||||
5点をつけた数 |
6 (6.63) |
6 (5.02) |
1 (5.48) |
13 (4.15) |
13 (3.64) |
7 (5.25) |
3 (6.60) |
7 (5.48) |
6 (5.94) |
3 (5.93) |
||||
4点をつけた数 |
11 (5.21) |
15 (3.96) |
2 (4.69) |
23 (3.13) |
22 (2.70) |
14 (4.12) |
10 (5.16) |
10 (4.41) |
18 (4.41) |
10 (4.69) |
||||
3点をつけた数 |
16 (3.91) |
41 (2.99) |
18 (3.94) |
17 (2.20) |
12 (1.85) |
38 (3.09) |
32 (3.84) |
33 (3.42) |
48 (3.04) |
27 (3.56) |
||||
2点をつけた数 |
26 (2.75) |
8 (2.12) |
29 (3.24) |
7 (1.39) |
5 (1.12) |
3 (2.16) |
24 (2.66) |
17 (2.52) |
4 (1.85) |
30 (2.54) |
||||
1点をつけた数 |
15 (1.73) |
22 (2.58) |
8 (1.36) |
7 (1.63) |
6 (1.72) |
2 (1.64) |
||||||||
相関係数(%) | スネ夫 | ドラ | 竹仙人 | ほろにが山 | いんく | DV | 空き缶ラブストリー | 栄駆 | DIO | 哀愁ノルル | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
スネ夫 | - | |||||||||||||
ドラ | - | |||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ほろにが山 | - | |||||||||||||
いんく | - | |||||||||||||
DV | - | |||||||||||||
空き缶ラブストリー | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
DIO | - | |||||||||||||
哀愁ノルル | - |