順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | サラエボ眉間 | 山南敬助 | すり身 | PATCH | 三つ巴 | 冬の鬼 | 再度メニュー | 青豆 | 完全はるか集団 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 三つ巴 | 48 | 54.51 | ||||||||||
2 | 1 | 膝スライド | 47 | 50.79 | ||||||||||
3 | 1 | ようすけべ | 44 | 47.82 | ||||||||||
4 | リョウヘイ | 44 | 46.99 | |||||||||||
5 | こども店長 | 39 | 45.56 | |||||||||||
6 | 2 | ふじこ! | 41 | 44.99 | ||||||||||
7 | 3 | 1000点上がり | 39 | 43.74 | ||||||||||
8 | 1 | モモス | 38 | 42.98 | ||||||||||
9 | こくれん | 40 | 42.62 | |||||||||||
10 | 1 | 慶子 | 38 | 42.21 | ||||||||||
11 | 階断 | 39 | 42.07 | |||||||||||
12 | 1 | 便座と共に生きる | 38 | 42.07 | ||||||||||
13 | 完全はるか集団 | 38 | 41.56 | |||||||||||
14 | 1 | 星の子 | 38 | 41.38 | ||||||||||
15 | GANTZ/奥浩哉 | 37 | 41.35 | |||||||||||
16 | 1 | 切り裂きジャック | 36 | 40.77 | ||||||||||
17 | ごはんでした | 38 | 40.64 | |||||||||||
18 | 鋳☆いんがむ | 37 | 40.59 | |||||||||||
19 | 1 | 悠祐ゆっけ | 36 | 40.24 | ||||||||||
20 | 生まれつき子分 | 37 | 40.01 | |||||||||||
21 | JIN Lite | 38 | 39.97 | |||||||||||
22 | 再度メニュー | 36 | 39.84 | |||||||||||
23 | 鬼仔 | 36 | 39.42 | |||||||||||
24 | 直泰 | 36 | 39.06 | |||||||||||
25 | 1 | スカ先 | 37 | 39.03 | ||||||||||
26 | 点字かもしれない | 36 | 38.82 | |||||||||||
27 | 1 | 東京常夏パラダイス | 35 | 38.80 | ||||||||||
28 | おはようジパング | 35 | 38.39 | |||||||||||
29 | FUWAWA | 34 | 38.37 | |||||||||||
30 | アオケン | 33 | 37.91 | |||||||||||
31 | 1 | 火炎瓶 | 34 | 37.46 | ||||||||||
32 | 温かい図鑑 | 33 | 37.08 | |||||||||||
33 | 白鳥美由紀 | 33 | 36.95 | |||||||||||
34 | 論より遺伝子 | 33 | 36.64 | |||||||||||
35 | ガジュマル | 33 | 36.59 | |||||||||||
36 | ちき | 32 | 36.55 | |||||||||||
37 | イチゴだいふく | 32 | 36.23 | |||||||||||
38 | 1 | スカイハイ | 32 | 35.94 | ||||||||||
39 | アントニオカッキーノ | 33 | 35.84 | |||||||||||
40 | じゅう | 32 | 35.81 | |||||||||||
41 | 1 | カ沼 | 31 | 35.71 | ||||||||||
42 | ddh | 31 | 35.21 | |||||||||||
43 | ばじゃく | 32 | 35.18 | |||||||||||
44 | べとん | 32 | 35.07 | |||||||||||
45 | 博士の生い立ち | 31 | 34.38 | |||||||||||
46 | オレカエル | 32 | 34.37 | |||||||||||
47 | 夜のあきらめの2の人 | 31 | 34.35 | |||||||||||
48 | 1 | 卵飯 | 31 | 33.97 | ||||||||||
49 | お墓 | 31 | 33.65 | |||||||||||
50 | 青豆 | 28 | 33.47 | |||||||||||
51 | スケッチ | 30 | 33.20 | |||||||||||
52 | 今日か磯原 | 30 | 33.19 | |||||||||||
53 | 星野児胡 | 29 | 32.98 | |||||||||||
54 | たまごっちランド | 28 | 32.72 | |||||||||||
55 | ohoho係長 | 29 | 32.49 | |||||||||||
56 | ワイケー | 28 | 32.29 | |||||||||||
57 | かざねこ | 28 | 32.28 | |||||||||||
58 | 2 | 猫の断末魔 | 29 | 32.16 | ||||||||||
59 | 1 | 月愛 | 27 | 32.07 | ||||||||||
60 | 喜楽里 | 28 | 31.37 | |||||||||||
61 | やや | 28 | 31.35 | |||||||||||
62 | 志川 | 27 | 30.45 | |||||||||||
63 | PATCH | 27 | 30.43 | |||||||||||
64 | 間 健二 | 27 | 30.34 | |||||||||||
65 | イーストリバー | 26 | 30.34 | |||||||||||
66 | 人んちの犬 | 27 | 30.17 | |||||||||||
67 | まるお | 25 | 29.30 | |||||||||||
68 | うみたておじい | 26 | 29.28 | |||||||||||
69 | satonoou | 24 | 28.26 | |||||||||||
70 | スタン斑点 | 24 | 27.96 | |||||||||||
71 | 1 | スネ夫 | 24 | 27.85 | ||||||||||
72 | 15円 | 24 | 27.79 | |||||||||||
73 | 菊一文字 | 24 | 27.05 | |||||||||||
74 | 鈍銀の時代 | 21 | 25.31 | |||||||||||
75 | 山南敬助 | 20 | 24.70 | |||||||||||
76 | いちま | 15 | 19.88 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | スネ夫 | サラエボ眉間 | 山南敬助 | すり身 | PATCH | 三つ巴 | 冬の鬼 | 再度メニュー | 青豆 | 完全はるか集団 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.89) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (7.82) |
4 (9.13) |
2 (9.13) |
2 (9.13) |
1 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.89) |
2 (6.80) |
2 (7.76) |
2 (7.87) |
1 (8.66) |
3 (7.86) |
4 (6.31) |
4 (7.14) |
||||||
6点をつけた数 |
1 (6.72) |
3 (5.83) |
5 (6.47) |
2 (6.69) |
2 (7.13) |
2 (6.65) |
1 (6.64) |
8 (4.69) |
||||||
5点をつけた数 |
4 (5.61) |
5 (4.91) |
8 (5.26) |
3 (7.61) |
3 (5.56) |
2 (5.71) |
4 (5.51) |
6 (5.50) |
63 (3.24) |
2 (5.42) |
||||
4点をつけた数 |
13 (4.58) |
11 (4.04) |
12 (4.14) |
4 (5.87) |
16 (4.51) |
19 (4.39) |
11 (4.45) |
14 (4.43) |
5 (4.62) |
|||||
3点をつけた数 |
23 (3.61) |
25 (3.23) |
13 (3.11) |
24 (4.28) |
13 (3.54) |
41 (3.20) |
20 (3.46) |
29 (3.45) |
15 (3.86) |
|||||
2点をつけた数 |
25 (2.72) |
20 (2.49) |
23 (2.18) |
41 (2.87) |
28 (2.64) |
9 (2.14) |
27 (2.56) |
21 (2.55) |
30 (3.15) |
|||||
1点をつけた数 |
7 (1.92) |
6 (1.81) |
8 (1.37) |
4 (1.67) |
9 (1.84) |
1 (1.23) |
7 (1.76) |
3 (1.74) |
18 (2.49) |
|||||
相関係数(%) | スネ夫 | サラエボ眉間 | 山南敬助 | すり身 | PATCH | 三つ巴 | 冬の鬼 | 再度メニュー | 青豆 | 完全はるか集団 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
スネ夫 | - | |||||||||||||
サラエボ眉間 | - | |||||||||||||
山南敬助 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
PATCH | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
冬の鬼 | - | |||||||||||||
再度メニュー | - | |||||||||||||
青豆 | - | |||||||||||||
完全はるか集団 | - |