順位 | ♥ | ユーザ名 | 伊勢星屑 | 山南敬助 | すり身 | かざねこ | マキはお医者さん | ものみゆさん | 完全はるか集団 | アントニオカッキーノ | こども店長 | 星の子 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GANTZ/奥浩哉 | 43 | 48.78 | ||||||||||
2 | 5 | 半人前 | 40 | 47.88 | ||||||||||
3 | ようすけべ | 39 | 46.46 | |||||||||||
4 | 夜の粘着質 | 40 | 46.01 | |||||||||||
5 | 膝スライド | 39 | 45.94 | |||||||||||
6 | 悠祐ゆっけ | 36 | 44.06 | |||||||||||
7 | 通り魔的アンコウ | 35 | 43.11 | |||||||||||
8 | 三つ巴 | 37 | 42.67 | |||||||||||
9 | 1 | ワイケー | 34 | 42.34 | ||||||||||
10 | ごはんでした | 36 | 42.11 | |||||||||||
11 | オレカエル | 35 | 41.86 | |||||||||||
12 | ポリネシ兄ちゃん | 36 | 41.52 | |||||||||||
13 | 1 | 全日本 | 33 | 41.31 | ||||||||||
14 | べとん | 35 | 40.80 | |||||||||||
15 | 志川 | 35 | 40.79 | |||||||||||
16 | 白銀 | 34 | 40.53 | |||||||||||
17 | すじこ | 35 | 40.40 | |||||||||||
18 | 鋳☆いんがむ | 34 | 40.37 | |||||||||||
19 | frnb | 34 | 40.36 | |||||||||||
20 | 間 健二 | 33 | 40.31 | |||||||||||
21 | バイン | 33 | 39.87 | |||||||||||
22 | 論より遺伝子 | 33 | 39.82 | |||||||||||
23 | 切り裂きジャック | 34 | 39.81 | |||||||||||
24 | 走るパン屋 | 34 | 39.76 | |||||||||||
25 | 慶子 | 33 | 39.56 | |||||||||||
26 | 1 | 完全はるか集団 | 32 | 39.55 | ||||||||||
27 | カ沼 | 32 | 38.81 | |||||||||||
28 | 人んちの犬 | 30 | 38.52 | |||||||||||
29 | ナイス害 | 32 | 38.51 | |||||||||||
30 | 2 | 電池2個 | 31 | 38.28 | ||||||||||
31 | 卵飯 | 31 | 38.15 | |||||||||||
32 | くじけぬ | 31 | 37.89 | |||||||||||
33 | はな@ | 31 | 37.59 | |||||||||||
34 | 1 | 九官鳥と猫 | 31 | 37.54 | ||||||||||
35 | らも | 31 | 37.43 | |||||||||||
36 | ddh | 31 | 37.29 | |||||||||||
37 | ばじゃく | 31 | 37.24 | |||||||||||
38 | スタン斑点 | 31 | 37.21 | |||||||||||
39 | 温かい図鑑 | 30 | 37.09 | |||||||||||
40 | ohoho係長 | 30 | 36.91 | |||||||||||
41 | イチゴだいふく | 29 | 36.45 | |||||||||||
42 | レズメグ | 29 | 35.06 | |||||||||||
43 | 山南敬助 | 27 | 34.99 | |||||||||||
44 | 生まれつき子分 | 28 | 34.91 | |||||||||||
45 | 青豆 | 27 | 34.90 | |||||||||||
46 | 15円 | 28 | 34.89 | |||||||||||
47 | リョウヘイ | 28 | 34.86 | |||||||||||
48 | JP | 27 | 34.77 | |||||||||||
49 | いろいろ見た | 28 | 34.75 | |||||||||||
50 | 2 | 微々たるビビビ | 28 | 34.51 | ||||||||||
51 | みちねこ | 27 | 34.33 | |||||||||||
52 | スカ先 | 27 | 34.02 | |||||||||||
53 | すり身 | 27 | 33.81 | |||||||||||
54 | 星の子 | 27 | 33.70 | |||||||||||
55 | 星野児胡 | 27 | 33.67 | |||||||||||
56 | かざねこ | 24 | 33.15 | |||||||||||
57 | 直泰 | 26 | 33.08 | |||||||||||
58 | マキはお医者さん | 25 | 32.95 | |||||||||||
59 | 博士の生い立ち | 26 | 32.87 | |||||||||||
60 | 鬼仔 | 26 | 32.72 | |||||||||||
61 | まるお | 25 | 32.69 | |||||||||||
62 | スケッチ | 25 | 32.65 | |||||||||||
63 | virus菌 | 25 | 32.59 | |||||||||||
64 | たかし | 26 | 32.56 | |||||||||||
65 | やや | 25 | 32.14 | |||||||||||
66 | ものみゆさん | 26 | 31.48 | |||||||||||
67 | 菊一文字 | 24 | 31.18 | |||||||||||
68 | ふわふわだけどくさい | 23 | 31.03 | |||||||||||
69 | アントニオカッキーノ | 23 | 31.02 | |||||||||||
70 | 2 | 鼻くそジャマー | 24 | 31.00 | ||||||||||
71 | ナナイログサ | 24 | 30.79 | |||||||||||
72 | 小いしだ | 24 | 30.77 | |||||||||||
73 | 喜楽里 | 23 | 30.77 | |||||||||||
74 | ガジュマル | 24 | 30.73 | |||||||||||
75 | こくれん | 23 | 30.39 | |||||||||||
76 | じゅう | 23 | 29.93 | |||||||||||
77 | satonoou | 22 | 29.53 | |||||||||||
78 | こども店長 | 22 | 29.34 | |||||||||||
79 | モモス | 22 | 29.26 | |||||||||||
80 | 立方体 | 22 | 29.19 | |||||||||||
81 | 1 | イーストリバー | 22 | 29.07 | ||||||||||
82 | ケイト | 21 | 28.60 | |||||||||||
83 | いちま | 21 | 28.52 | |||||||||||
84 | 東京常夏パラダイス | 19 | 26.83 | |||||||||||
85 | 白鳥美由紀 | 13 | 21.62 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 伊勢星屑 | 山南敬助 | すり身 | かざねこ | マキはお医者さん | ものみゆさん | 完全はるか集団 | アントニオカッキーノ | こども店長 | 星の子 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.96) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
3 (7.97) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (8.34) |
2 (8.39) |
1 (9.13) |
|||||||
7点をつけた数 |
1 (7.77) |
3 (7.01) |
2 (7.91) |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
3 (7.16) |
2 (7.26) |
|||||||
6点をつけた数 |
3 (6.49) |
7 (6.09) |
3 (5.99) |
2 (6.76) |
1 (7.59) |
7 (6.04) |
4 (6.19) |
1 (6.92) |
||||||
5点をつけた数 |
7 (5.28) |
3 (5.22) |
1 (7.61) |
15 (4.60) |
2 (5.66) |
3 (6.57) |
6 (6.18) |
4 (4.98) |
7 (5.18) |
1 (5.90) |
||||
4点をつけた数 |
17 (4.16) |
4 (4.39) |
2 (5.88) |
57 (3.33) |
9 (4.63) |
4 (5.60) |
11 (5.06) |
19 (4.00) |
13 (4.23) |
3 (4.93) |
||||
3点をつけた数 |
42 (3.14) |
6 (3.62) |
34 (4.31) |
6 (2.21) |
32 (3.68) |
7 (4.68) |
13 (4.01) |
20 (3.09) |
21 (3.34) |
18 (4.03) |
||||
2点をつけた数 |
13 (2.21) |
32 (2.89) |
45 (2.91) |
1 (1.26) |
27 (2.80) |
6 (3.82) |
39 (3.04) |
22 (2.26) |
24 (2.53) |
59 (3.18) |
||||
1点をつけた数 |
1 (1.40) |
24 (2.22) |
2 (1.71) |
1 (0.50) |
9 (2.00) |
62 (3.02) |
14 (2.17) |
6 (1.53) |
10 (1.80) |
1 (2.41) |
||||
相関係数(%) | 伊勢星屑 | 山南敬助 | すり身 | かざねこ | マキはお医者さん | ものみゆさん | 完全はるか集団 | アントニオカッキーノ | こども店長 | 星の子 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
伊勢星屑 | - | |||||||||||||
山南敬助 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
かざねこ | - | |||||||||||||
マキはお医者さん | - | |||||||||||||
ものみゆさん | - | |||||||||||||
完全はるか集団 | - | |||||||||||||
アントニオカッキーノ | - | |||||||||||||
こども店長 | - | |||||||||||||
星の子 | - |