順位 | ♥ | ユーザ名 | おはようジパング | 観音 | すり身 | 三つ巴 | ホルアクティ | くじけぬ | スケッチ | 博士の生い立ち | ポリネシ兄ちゃん | makosu | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | メンチカス | 45 | 50.56 | ||||||||||
2 | 3 | 鬼仔 | 45 | 49.46 | ||||||||||
3 | 10 | 全日本 | 41 | 48.78 | ||||||||||
4 | 1 | いちま | 42 | 48.66 | ||||||||||
5 | 2 | 直泰 | 42 | 48.31 | ||||||||||
6 | 5 | 白ゴボウ | 42 | 47.93 | ||||||||||
7 | 3 | よさ蕪村 | 40 | 47.17 | ||||||||||
8 | 慶子 | 42 | 46.81 | |||||||||||
9 | 2 | WOAB | 41 | 46.75 | ||||||||||
10 | みちねこ | 42 | 44.96 | |||||||||||
11 | 温かい図鑑 | 40 | 44.63 | |||||||||||
12 | 2 | ケイト | 38 | 44.22 | ||||||||||
13 | すり身 | 40 | 44.16 | |||||||||||
14 | 1 | 微々たるビビビ | 37 | 44.01 | ||||||||||
15 | 1 | 志川 | 39 | 42.96 | ||||||||||
16 | 悠祐ゆっけ | 38 | 42.94 | |||||||||||
17 | 2 | 博士の生い立ち | 36 | 42.41 | ||||||||||
18 | 半人前 | 39 | 42.18 | |||||||||||
19 | 1 | 鋳☆いんがむ | 37 | 41.97 | ||||||||||
20 | 1 | 時間よ揉まれ | 35 | 41.62 | ||||||||||
21 | 3 | 星野児胡 | 36 | 41.54 | ||||||||||
22 | 明朗 | 36 | 40.97 | |||||||||||
23 | JIN Lite | 35 | 40.78 | |||||||||||
24 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 40.51 | |||||||||||
25 | でんぱびっぷ | 36 | 40.44 | |||||||||||
26 | 2 | じゅう | 35 | 40.22 | ||||||||||
27 | はな@ | 34 | 39.41 | |||||||||||
28 | 1 | makosu | 32 | 39.20 | ||||||||||
29 | 切り裂きジャック | 36 | 39.13 | |||||||||||
30 | 1 | やや | 33 | 38.97 | ||||||||||
31 | JP | 35 | 38.77 | |||||||||||
32 | puka-puka | 33 | 38.67 | |||||||||||
33 | 2 | マキはお医者さん | 33 | 38.65 | ||||||||||
34 | 間 健二 | 33 | 38.34 | |||||||||||
35 | オレカエル | 33 | 38.24 | |||||||||||
36 | 1 | 膝スライド | 33 | 37.78 | ||||||||||
37 | GUCCHI | 33 | 37.49 | |||||||||||
38 | サバイバルバイパス | 32 | 37.36 | |||||||||||
39 | 1 | 夜の粘着質 | 31 | 37.33 | ||||||||||
40 | 1 | 紫電改 | 33 | 37.29 | ||||||||||
41 | テーマパーク | 32 | 37.23 | |||||||||||
42 | 2 | 真匿名 | 31 | 37.12 | ||||||||||
43 | ポリネシ兄ちゃん | 31 | 37.06 | |||||||||||
44 | 犬男 | 32 | 36.92 | |||||||||||
45 | バイン | 31 | 36.69 | |||||||||||
46 | 人んちの犬 | 30 | 36.69 | |||||||||||
47 | 1 | 聞こえにくい | 32 | 36.55 | ||||||||||
48 | ルパン反省 | 30 | 35.97 | |||||||||||
49 | ナイス害 | 31 | 35.90 | |||||||||||
50 | モモス | 30 | 35.82 | |||||||||||
51 | 1 | ddh | 30 | 35.55 | ||||||||||
52 | rurounikensin | 29 | 35.30 | |||||||||||
53 | トモマハノ | 29 | 35.20 | |||||||||||
54 | 一発棒 | 30 | 35.07 | |||||||||||
55 | こくれん | 30 | 34.86 | |||||||||||
56 | んじょも | 29 | 34.79 | |||||||||||
57 | イーストリバー | 29 | 34.39 | |||||||||||
58 | おむねのお肉 | 30 | 34.39 | |||||||||||
59 | 三つ巴 | 27 | 33.83 | |||||||||||
60 | 菊一文字 | 27 | 33.80 | |||||||||||
61 | 坊っちゃん | 28 | 33.76 | |||||||||||
62 | 火炎瓶 | 28 | 33.73 | |||||||||||
63 | ごはんでした | 28 | 33.63 | |||||||||||
64 | リベロの | 28 | 33.46 | |||||||||||
65 | ねぎたま | 29 | 33.39 | |||||||||||
66 | 観音 | 28 | 33.36 | |||||||||||
67 | くじけぬ | 26 | 33.26 | |||||||||||
68 | れいぞうこ | 29 | 33.20 | |||||||||||
69 | 1 | イチゴだいふく | 28 | 33.16 | ||||||||||
70 | べとん | 27 | 32.89 | |||||||||||
71 | 空九 | 28 | 32.84 | |||||||||||
72 | はつみちゃん | 28 | 32.82 | |||||||||||
73 | 1 | 東京常夏パラダイス | 27 | 32.80 | ||||||||||
74 | りんご雨 | 27 | 32.69 | |||||||||||
75 | やさい | 27 | 32.61 | |||||||||||
76 | 星檻 | 27 | 32.60 | |||||||||||
77 | 青豆 | 27 | 32.55 | |||||||||||
78 | 白鳥美由紀 | 27 | 32.52 | |||||||||||
79 | しらす | 26 | 32.40 | |||||||||||
80 | 闘魂チャンス@外道 | 26 | 32.30 | |||||||||||
81 | 黒豹 | 27 | 32.26 | |||||||||||
82 | GANTZ/奥浩哉 | 26 | 32.11 | |||||||||||
83 | 眠り棒 | 27 | 32.05 | |||||||||||
84 | かざねこ | 26 | 31.81 | |||||||||||
85 | 竹仙人 | 26 | 31.79 | |||||||||||
86 | シャア専用婦人服 | 27 | 31.57 | |||||||||||
87 | スカ先 | 25 | 31.56 | |||||||||||
88 | 完全はるか集団 | 26 | 31.50 | |||||||||||
89 | オトンポス | 26 | 31.31 | |||||||||||
90 | ワイケー | 25 | 31.15 | |||||||||||
91 | PATCH | 25 | 30.90 | |||||||||||
92 | ゆきえ | 25 | 30.86 | |||||||||||
93 | 瞬いて空 | 25 | 30.81 | |||||||||||
94 | やまおとこ | 25 | 30.80 | |||||||||||
95 | Early Evening | 25 | 30.66 | |||||||||||
96 | FUWAWA | 25 | 30.51 | |||||||||||
97 | 1 | ohoho係長 | 25 | 30.33 | ||||||||||
98 | スタン斑点 | 25 | 30.30 | |||||||||||
99 | satonoou | 25 | 29.92 | |||||||||||
100 | 山南敬助 | 24 | 29.82 | |||||||||||
101 | 肩たたきコリ太郎 | 24 | 29.57 | |||||||||||
102 | 鈴木以外数人 | 23 | 29.52 | |||||||||||
103 | ケチャップお蕎麦 | 24 | 29.45 | |||||||||||
104 | ようすけべ | 24 | 29.43 | |||||||||||
105 | ふわふわだけどくさい | 23 | 29.38 | |||||||||||
106 | ひろナナナひろ | 23 | 29.32 | |||||||||||
107 | ベロンチョ | 24 | 28.92 | |||||||||||
108 | 喜楽里 | 23 | 28.91 | |||||||||||
109 | 汚水 | 22 | 28.65 | |||||||||||
110 | アントニオカッキーノ | 22 | 27.94 | |||||||||||
111 | 15円 | 21 | 26.39 | |||||||||||
112 | ゴーヤベイベー | 19 | 25.00 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | おはようジパング | 観音 | すり身 | 三つ巴 | ホルアクティ | くじけぬ | スケッチ | 博士の生い立ち | ポリネシ兄ちゃん | makosu | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.95) |
1 (8.42) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
2 (7.34) |
2 (7.32) |
1 (9.13) |
|||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.59) |
2 (7.73) |
1 (7.44) |
3 (6.31) |
2 (6.96) |
3 (6.26) |
1 (7.99) |
2 (8.66) |
||||||
6点をつけた数 |
1 (8.15) |
1 (6.57) |
3 (6.42) |
1 (6.65) |
7 (5.32) |
1 (6.03) |
13 (5.27) |
3 (6.90) |
4 (7.04) |
|||||
5点をつけた数 |
11 (6.34) |
2 (5.60) |
1 (7.61) |
8 (5.19) |
2 (5.88) |
21 (4.39) |
8 (5.15) |
16 (4.33) |
3 (5.86) |
15 (5.53) |
||||
4点をつけた数 |
24 (4.69) |
11 (4.68) |
3 (5.96) |
34 (4.05) |
3 (5.15) |
25 (3.53) |
19 (4.31) |
31 (3.46) |
11 (4.88) |
32 (4.16) |
||||
3点をつけた数 |
54 (3.21) |
30 (3.82) |
39 (4.46) |
50 (3.00) |
10 (4.45) |
47 (2.73) |
25 (3.53) |
28 (2.65) |
21 (3.97) |
35 (2.92) |
||||
2点をつけた数 |
21 (1.93) |
65 (3.02) |
57 (3.10) |
12 (2.07) |
11 (3.79) |
5 (2.00) |
52 (2.80) |
16 (1.92) |
52 (3.11) |
21 (1.83) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.89) |
11 (1.92) |
1 (1.26) |
83 (3.16) |
3 (2.13) |
19 (2.34) |
2 (0.93) |
|||||||
相関係数(%) | おはようジパング | 観音 | すり身 | 三つ巴 | ホルアクティ | くじけぬ | スケッチ | 博士の生い立ち | ポリネシ兄ちゃん | makosu | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
おはようジパング | - | |||||||||||||
観音 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
ホルアクティ | - | |||||||||||||
くじけぬ | - | |||||||||||||
スケッチ | - | |||||||||||||
博士の生い立ち | - | |||||||||||||
ポリネシ兄ちゃん | - | |||||||||||||
makosu | - |