順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | すり身 | ふかし | ケイト | Betis | ルパン反省 | ナイス害 | 軍手あります | 微々たるビビビ | アントニオカッキーノ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PATCH | 49 | 53.55 | ||||||||||
2 | 6 | タイトルデザイン | 48 | 52.95 | ||||||||||
3 | 2 | じつは8オ | 46 | 50.83 | ||||||||||
4 | ポリネシ兄ちゃん | 43 | 49.70 | |||||||||||
5 | 3 | さわおみ | 45 | 49.04 | ||||||||||
6 | 2 | メンチカス | 42 | 47.92 | ||||||||||
7 | 3 | モモス | 41 | 46.56 | ||||||||||
8 | 2 | 竹仙人 | 42 | 46.31 | ||||||||||
9 | トモマハノ | 41 | 46.08 | |||||||||||
10 | いちま | 38 | 45.65 | |||||||||||
11 | 6 | 光るMAKIDAIプレゼント | 39 | 44.35 | ||||||||||
12 | れいぞうこ | 37 | 43.60 | |||||||||||
13 | んじょも | 38 | 43.40 | |||||||||||
14 | 6 | アオケン | 38 | 42.86 | ||||||||||
15 | 観音 | 36 | 42.49 | |||||||||||
16 | 1 | かざねこ | 37 | 42.01 | ||||||||||
17 | 2 | 冬の鬼 | 34 | 41.88 | ||||||||||
18 | ガジュマル | 37 | 41.72 | |||||||||||
19 | ネタの機械 | 35 | 41.70 | |||||||||||
20 | 1 | 論より遺伝子 | 35 | 40.91 | ||||||||||
21 | 1 | べとん | 36 | 40.90 | ||||||||||
22 | バーサーカー | 36 | 40.70 | |||||||||||
23 | 1 | 汚水 | 35 | 40.53 | ||||||||||
24 | やまおとこ | 35 | 40.52 | |||||||||||
25 | 1 | 白猫洋品店 | 35 | 40.48 | ||||||||||
26 | 1 | JIN Lite | 35 | 40.41 | ||||||||||
27 | ベロンチョ | 36 | 40.05 | |||||||||||
28 | ばじゃく | 35 | 40.05 | |||||||||||
29 | みそ味 | 34 | 39.66 | |||||||||||
30 | ホンダラ拳法 | 34 | 39.07 | |||||||||||
31 | メン坊 | 35 | 38.90 | |||||||||||
32 | satonoou | 32 | 38.89 | |||||||||||
33 | ごはんでした | 33 | 38.88 | |||||||||||
34 | かごめ | 34 | 38.86 | |||||||||||
35 | ベロニカ | 33 | 38.65 | |||||||||||
36 | 星野児胡 | 33 | 38.64 | |||||||||||
37 | イーストリバー | 34 | 38.37 | |||||||||||
38 | 1 | 微々たるビビビ | 33 | 38.10 | ||||||||||
39 | まつり | 32 | 38.06 | |||||||||||
40 | 1 | こくれん | 31 | 37.90 | ||||||||||
41 | rurounikensin | 32 | 37.53 | |||||||||||
42 | 勇者パコ | 30 | 37.41 | |||||||||||
43 | じゅう | 32 | 37.15 | |||||||||||
44 | JP | 32 | 36.82 | |||||||||||
45 | 空九 | 32 | 36.68 | |||||||||||
46 | りんご雨 | 32 | 36.68 | |||||||||||
47 | 寒くてもポチがいれば | 31 | 36.66 | |||||||||||
48 | 慶子 | 31 | 36.54 | |||||||||||
49 | 風邪 | 30 | 36.42 | |||||||||||
50 | バイン | 31 | 36.40 | |||||||||||
51 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 36.37 | |||||||||||
52 | レズメグ | 31 | 36.36 | |||||||||||
53 | 2 | 鰤照 | 32 | 36.25 | ||||||||||
54 | スタン斑点 | 31 | 36.24 | |||||||||||
55 | GUCCHI | 31 | 36.23 | |||||||||||
56 | 宇宙一つまらない男 | 31 | 36.15 | |||||||||||
57 | スカ先 | 33 | 35.93 | |||||||||||
58 | 膝スライド | 30 | 35.87 | |||||||||||
59 | 坊っちゃん | 31 | 35.85 | |||||||||||
60 | 間 健二 | 31 | 35.80 | |||||||||||
61 | 坂本ロビン | 31 | 35.79 | |||||||||||
62 | ようすけべ | 31 | 35.66 | |||||||||||
63 | K's | 31 | 35.61 | |||||||||||
64 | Early Evening | 31 | 35.57 | |||||||||||
65 | 1 | イチゴだいふく | 30 | 35.41 | ||||||||||
66 | 九官鳥と猫 | 29 | 34.93 | |||||||||||
67 | GANTZ/奥浩哉 | 30 | 34.70 | |||||||||||
68 | 軍手あります | 28 | 34.69 | |||||||||||
69 | Betis | 30 | 34.46 | |||||||||||
70 | ケイト | 27 | 34.45 | |||||||||||
71 | 星檻 | 30 | 34.42 | |||||||||||
72 | 俺スナ | 30 | 34.30 | |||||||||||
73 | アジアンバーゲン | 30 | 34.28 | |||||||||||
74 | 1000点上がり | 28 | 34.27 | |||||||||||
75 | 喜楽里 | 29 | 34.24 | |||||||||||
76 | シンプソン | 30 | 34.21 | |||||||||||
77 | 東京常夏パラダイス | 27 | 33.75 | |||||||||||
78 | 15円 | 27 | 33.69 | |||||||||||
79 | やさい | 30 | 33.66 | |||||||||||
80 | やや | 29 | 33.65 | |||||||||||
81 | 瞬いて空 | 29 | 33.54 | |||||||||||
82 | すり身 | 28 | 33.42 | |||||||||||
83 | 全日本 | 29 | 33.38 | |||||||||||
84 | 1 | 志川 | 29 | 33.32 | ||||||||||
85 | くじけぬ | 29 | 33.17 | |||||||||||
86 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 33.04 | |||||||||||
87 | ふわふわだけどくさい | 28 | 32.97 | |||||||||||
88 | 人んちの犬 | 28 | 32.93 | |||||||||||
89 | ポノヨゾ | 27 | 32.81 | |||||||||||
90 | みちねこ | 29 | 32.80 | |||||||||||
91 | ろりはら | 29 | 32.78 | |||||||||||
92 | ワイケー | 27 | 32.76 | |||||||||||
93 | 砂と光 | 29 | 32.76 | |||||||||||
94 | ケチャップお蕎麦 | 27 | 32.74 | |||||||||||
95 | ルパン反省 | 27 | 32.73 | |||||||||||
96 | まるお | 28 | 32.61 | |||||||||||
97 | 悠祐ゆっけ | 27 | 32.53 | |||||||||||
98 | 1 | ddh | 28 | 32.15 | ||||||||||
99 | 切り裂きジャック | 27 | 31.89 | |||||||||||
100 | はつみちゃん | 27 | 31.83 | |||||||||||
101 | ポム☆パルフェ | 27 | 31.76 | |||||||||||
102 | 博士の生い立ち | 26 | 31.49 | |||||||||||
103 | 闘魂チャンス@外道 | 27 | 31.48 | |||||||||||
104 | シャア専用婦人服 | 26 | 31.36 | |||||||||||
105 | 1 | 普通マン | 25 | 31.29 | ||||||||||
106 | オレカエル | 26 | 30.85 | |||||||||||
107 | 温かい図鑑 | 26 | 30.78 | |||||||||||
108 | 山南敬助 | 27 | 30.69 | |||||||||||
109 | アントニオカッキーノ | 25 | 30.66 | |||||||||||
110 | お墓 | 25 | 30.56 | |||||||||||
111 | マキはお医者さん | 26 | 30.55 | |||||||||||
112 | 三つ巴 | 26 | 30.40 | |||||||||||
113 | 鋳☆いんがむ | 26 | 30.23 | |||||||||||
114 | 作りたくなかった空 | 25 | 30.15 | |||||||||||
115 | ハスカップ畑 | 25 | 29.79 | |||||||||||
116 | 明朗 | 25 | 29.30 | |||||||||||
117 | 不正科医 | 25 | 29.15 | |||||||||||
118 | さちぼう | 24 | 28.66 | |||||||||||
119 | リョウヘイ | 24 | 28.59 | |||||||||||
120 | 青豆 | 23 | 28.57 | |||||||||||
121 | 鬼仔 | 23 | 28.13 | |||||||||||
122 | パン屋再襲撃 | 23 | 27.46 | |||||||||||
123 | ゴーヤベイベー | 22 | 26.67 | |||||||||||
124 | 菊一文字 | 17 | 22.36 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | じゅう | すり身 | ふかし | ケイト | Betis | ルパン反省 | ナイス害 | 軍手あります | 微々たるビビビ | アントニオカッキーノ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (9.57) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.38) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
2 (8.86) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.66) |
1 (8.66) |
4 (7.24) |
2 (8.37) |
1 (8.61) |
5 (7.76) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (7.42) |
3 (8.66) |
10 (6.16) |
3 (7.23) |
5 (6.71) |
|||||||||
6点をつけた数 |
5 (7.61) |
4 (6.26) |
21 (7.08) |
6 (6.41) |
9 (5.14) |
7 (6.14) |
8 (6.79) |
11 (5.72) |
||||||
5点をつけた数 |
9 (5.80) |
1 (7.61) |
8 (5.16) |
21 (5.62) |
9 (5.37) |
1 (7.61) |
15 (4.18) |
20 (5.11) |
3 (5.94) |
10 (4.78) |
||||
4点をつけた数 |
44 (4.17) |
6 (5.97) |
12 (4.13) |
6 (4.27) |
12 (4.39) |
3 (6.00) |
30 (3.29) |
2 (5.12) |
18 (3.90) |
|||||
3点をつけた数 |
59 (2.73) |
40 (4.46) |
96 (3.19) |
13 (3.06) |
49 (3.49) |
26 (4.52) |
38 (2.48) |
50 (3.25) |
5 (4.35) |
25 (3.08) |
||||
2点をつけた数 |
6 (1.51) |
61 (3.11) |
2 (2.33) |
45 (1.98) |
46 (2.65) |
91 (3.19) |
14 (1.74) |
31 (2.43) |
26 (3.62) |
27 (2.32) |
||||
1点をつけた数 |
15 (1.94) |
14 (1.08) |
2 (2.03) |
9 (1.70) |
77 (2.93) |
19 (1.65) |
||||||||
相関係数(%) | じゅう | すり身 | ふかし | ケイト | Betis | ルパン反省 | ナイス害 | 軍手あります | 微々たるビビビ | アントニオカッキーノ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
ふかし | - | |||||||||||||
ケイト | - | |||||||||||||
Betis | - | |||||||||||||
ルパン反省 | - | |||||||||||||
ナイス害 | - | |||||||||||||
軍手あります | - | |||||||||||||
微々たるビビビ | - | |||||||||||||
アントニオカッキーノ | - |