| 順位 | ♥ | ユーザ名 | すり身 | 12時のひらめき | 猫の断末魔 | 風邪 | リベロの | かざねこ | ようすけべ | 軍手あります | スケッチ | 白猫洋品店 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ケイト | 55 | 56.17 | ||||||||||
| 2 | 14 | モモス | 49 | 51.44 | ||||||||||
| 3 | 1 | テリー | 51 | 50.87 | ||||||||||
| 4 | 2 | puka-puka | 51 | 50.10 | ||||||||||
| 5 | 3 | たいちゃん | 46 | 47.60 | ||||||||||
| 6 | 3 | メンチカス | 48 | 45.67 | ||||||||||
| 7 | 5 | こくれん | 46 | 44.96 | ||||||||||
| 8 | 6 | shosho | 44 | 44.73 | ||||||||||
| 9 | 切り裂きジャック | 45 | 44.50 | |||||||||||
| 10 | 桑原くわばら | 45 | 43.90 | |||||||||||
| 11 | 1 | リベロの | 46 | 43.59 | ||||||||||
| 12 | 4 | 風邪 | 43 | 43.41 | ||||||||||
| 13 | すじこ | 43 | 43.28 | |||||||||||
| 14 | 黒豹 | 43 | 43.20 | |||||||||||
| 15 | 1 | 猫の断末魔 | 40 | 42.15 | ||||||||||
| 16 | けっそけそ | 44 | 42.12 | |||||||||||
| 17 | 片付けられない病気 | 43 | 41.90 | |||||||||||
| 18 | パン屋再襲撃 | 43 | 41.53 | |||||||||||
| 19 | 1 | バイン | 43 | 41.53 | ||||||||||
| 20 | メン坊 | 41 | 41.52 | |||||||||||
| 21 | 1 | siripoonn | 43 | 41.45 | ||||||||||
| 22 | 2 | ユージェニ | 43 | 41.43 | ||||||||||
| 23 | 聞こえにくい | 42 | 41.40 | |||||||||||
| 24 | 1 | 鼻くそジャマー | 43 | 41.23 | ||||||||||
| 25 | 1 | frnb | 42 | 40.87 | ||||||||||
| 26 | 1 | 作りたくなかった空 | 41 | 40.77 | ||||||||||
| 27 | テズルモズル | 41 | 40.70 | |||||||||||
| 28 | うみたておじい | 42 | 40.37 | |||||||||||
| 29 | マミーポコ | 42 | 40.34 | |||||||||||
| 30 | べとん | 41 | 40.08 | |||||||||||
| 31 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 42 | 39.89 | ||||||||||
| 32 | 1 | ナイス害 | 40 | 39.45 | ||||||||||
| 33 | K's | 41 | 39.42 | |||||||||||
| 34 | 1 | 鋳☆いんがむ | 42 | 39.34 | ||||||||||
| 35 | GUCCHI | 41 | 39.21 | |||||||||||
| 36 | れいぞうこ | 41 | 39.18 | |||||||||||
| 37 | miyafi | 40 | 39.06 | |||||||||||
| 38 | 火炎瓶 | 39 | 38.96 | |||||||||||
| 39 | 慶子 | 38 | 38.64 | |||||||||||
| 40 | ddh | 38 | 38.53 | |||||||||||
| 41 | 微々たるビビビ | 40 | 38.30 | |||||||||||
| 42 | 青豆 | 40 | 38.27 | |||||||||||
| 43 | ohoho係長 | 39 | 38.04 | |||||||||||
| 44 | パルPパル | 38 | 37.83 | |||||||||||
| 45 | ねぎたま | 40 | 37.82 | |||||||||||
| 46 | 志川 | 39 | 37.76 | |||||||||||
| 47 | トモマハノ | 39 | 37.59 | |||||||||||
| 48 | フィガロ | 38 | 37.25 | |||||||||||
| 49 | ペッパー | 37 | 37.20 | |||||||||||
| 50 | マキはお医者さん | 37 | 37.17 | |||||||||||
| 51 | 温かい図鑑 | 39 | 37.17 | |||||||||||
| 52 | 半人前 | 38 | 37.05 | |||||||||||
| 53 | ばじゃく | 38 | 36.93 | |||||||||||
| 54 | 玄界灘の潮風 | 39 | 36.92 | |||||||||||
| 55 | 夜勤 | 38 | 36.80 | |||||||||||
| 56 | マリワナ | 38 | 36.79 | |||||||||||
| 57 | 人んちの犬 | 37 | 36.75 | |||||||||||
| 58 | 膝スライド | 36 | 36.54 | |||||||||||
| 59 | 山南敬助 | 38 | 36.36 | |||||||||||
| 60 | ゴーヤベイベー | 37 | 36.23 | |||||||||||
| 61 | FUWAWA | 37 | 35.73 | |||||||||||
| 62 | 1 | 12時のひらめき | 36 | 35.56 | ||||||||||
| 63 | 床屋 | 37 | 35.45 | |||||||||||
| 64 | 1 | ポリネシ兄ちゃん | 36 | 35.41 | ||||||||||
| 65 | フロフロ | 38 | 35.41 | |||||||||||
| 66 | 完全はるか集団 | 37 | 35.40 | |||||||||||
| 67 | バーサーカー | 36 | 35.36 | |||||||||||
| 68 | 喜楽里 | 35 | 35.21 | |||||||||||
| 69 | みちねこ | 36 | 34.89 | |||||||||||
| 70 | 東京常夏パラダイス | 37 | 34.86 | |||||||||||
| 71 | YU-KING | 36 | 34.81 | |||||||||||
| 72 | はつみちゃん | 36 | 34.76 | |||||||||||
| 73 | 星野児胡 | 35 | 34.63 | |||||||||||
| 74 | やまおとこ | 36 | 34.47 | |||||||||||
| 75 | さちぼう | 36 | 34.28 | |||||||||||
| 76 | 全日本 | 36 | 34.22 | |||||||||||
| 77 | 茹でキャベツ | 36 | 34.14 | |||||||||||
| 78 | タイトルデザイン | 36 | 34.04 | |||||||||||
| 79 | 悠祐ゆっけ | 35 | 33.95 | |||||||||||
| 80 | くじけぬ | 35 | 33.88 | |||||||||||
| 81 | 博士の生い立ち | 35 | 33.86 | |||||||||||
| 82 | 1 | くるり | 34 | 33.84 | ||||||||||
| 83 | シュールマン | 34 | 33.69 | |||||||||||
| 84 | スパイダーメン | 35 | 33.69 | |||||||||||
| 85 | イチゴだいふく | 35 | 33.66 | |||||||||||
| 86 | ないんないん | 36 | 33.55 | |||||||||||
| 87 | ベロニカ | 34 | 33.53 | |||||||||||
| 88 | 1 | JIN Lite | 34 | 33.14 | ||||||||||
| 89 | 1 | きなこの結晶 | 35 | 33.12 | ||||||||||
| 90 | 三つ巴 | 34 | 33.00 | |||||||||||
| 91 | 立方体 | 33 | 32.90 | |||||||||||
| 92 | ベロンチョ | 35 | 32.73 | |||||||||||
| 93 | ようすけべ | 32 | 32.48 | |||||||||||
| 94 | 霊界アー | 34 | 32.36 | |||||||||||
| 95 | やや | 34 | 32.31 | |||||||||||
| 96 | SAGA | 34 | 32.30 | |||||||||||
| 97 | ごはんでした | 34 | 32.13 | |||||||||||
| 98 | じつは8オ | 33 | 32.10 | |||||||||||
| 99 | イーストリバー | 32 | 32.06 | |||||||||||
| 100 | ものみゆさん | 33 | 32.03 | |||||||||||
| 101 | ケメ子の唄 | 32 | 31.76 | |||||||||||
| 102 | オレカエル | 33 | 31.75 | |||||||||||
| 103 | 肩たたきコリ太郎 | 33 | 31.67 | |||||||||||
| 104 | 1 | ふわふわだけどくさい | 33 | 31.51 | ||||||||||
| 105 | すり身 | 33 | 31.47 | |||||||||||
| 106 | 脛強打 | 33 | 31.39 | |||||||||||
| 107 | ナナイログサ | 33 | 31.24 | |||||||||||
| 108 | スカ先 | 33 | 31.08 | |||||||||||
| 109 | 白猫洋品店 | 33 | 31.08 | |||||||||||
| 110 | 1 | 菊一文字 | 31 | 30.97 | ||||||||||
| 111 | かざねこ | 31 | 30.47 | |||||||||||
| 112 | ろりはら | 31 | 29.80 | |||||||||||
| 113 | カフス | 31 | 29.72 | |||||||||||
| 114 | 15円 | 31 | 29.66 | |||||||||||
| 115 | いろいろ見た | 31 | 29.42 | |||||||||||
| 116 | 白鳥美由紀 | 28 | 29.42 | |||||||||||
| 117 | 福井のゴミ | 31 | 29.38 | |||||||||||
| 118 | めろんぱん | 31 | 29.38 | |||||||||||
| 119 | もんぶらん。 | 30 | 28.57 | |||||||||||
| 120 | りんご雨 | 29 | 28.15 | |||||||||||
| 121 | 空九 | 27 | 26.61 | |||||||||||
| 122 | さわおみ | 27 | 26.21 | |||||||||||
| 123 | いちま | 26 | 25.90 | |||||||||||
| 124 | ワイケー | 26 | 25.13 | |||||||||||
| 125 | 律子 | 26 | 24.86 | |||||||||||
| 126 | 闘魂チャンス@外道 | 25 | 24.48 | |||||||||||
| 127 | 普通マン | 21 | 20.59 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | すり身 | 12時のひらめき | 猫の断末魔 | 風邪 | リベロの | かざねこ | ようすけべ | 軍手あります | スケッチ | 白猫洋品店 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.59) |
1 (9.13) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.04) |
4 (9.13) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.46) |
7 (6.58) |
1 (8.15) |
1 (6.97) |
3 (7.60) |
1 (8.54) |
1 (8.46) |
3 (8.35) |
||||||
| 7点をつけた数 |
2 (6.47) |
18 (5.22) |
4 (6.85) |
2 (5.96) |
15 (6.17) |
2 (7.39) |
7 (7.19) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
2 (7.61) |
7 (5.53) |
42 (3.97) |
9 (5.62) |
6 (5.01) |
21 (4.84) |
2 (6.37) |
4 (6.08) |
||||||
| 5点をつけた数 |
8 (6.03) |
17 (4.64) |
40 (2.84) |
20 (4.48) |
2 (7.61) |
14 (4.12) |
24 (3.63) |
6 (5.41) |
14 (5.04) |
|||||
| 4点をつけた数 |
28 (4.59) |
25 (3.80) |
10 (1.85) |
52 (3.42) |
20 (5.81) |
99 (3.28) |
34 (2.53) |
9 (4.81) |
21 (4.49) |
15 (4.07) |
||||
| 3点をつけた数 |
64 (3.28) |
51 (3.02) |
3 (1.00) |
40 (2.47) |
41 (4.19) |
3 (2.52) |
23 (1.58) |
37 (4.00) |
31 (3.64) |
37 (3.17) |
||||
| 2点をつけた数 |
24 (2.12) |
21 (2.31) |
3 (0.36) |
47 (2.75) |
2 (0.79) |
62 (3.24) |
52 (2.85) |
39 (2.34) |
||||||
| 1点をつけた数 |
1 (0.00) |
16 (1.53) |
17 (2.53) |
11 (2.12) |
6 (1.61) |
|||||||||
| 相関係数(%) | すり身 | 12時のひらめき | 猫の断末魔 | 風邪 | リベロの | かざねこ | ようすけべ | 軍手あります | スケッチ | 白猫洋品店 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| 12時のひらめき | - | |||||||||||||
| 猫の断末魔 | - | |||||||||||||
| 風邪 | - | |||||||||||||
| リベロの | - | |||||||||||||
| かざねこ | - | |||||||||||||
| ようすけべ | - | |||||||||||||
| 軍手あります | - | |||||||||||||
| スケッチ | - | |||||||||||||
| 白猫洋品店 | - |