順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 姑息なニースリーブ | サラエボ眉間 | 鈴木以外数人 | 冬の鬼 | CHAIR | 軍手あります | 発起人 | 喜楽里 | 私が大佐だ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | スカ先 | 53 | 53.11 | ||||||||||
2 | 15 | 住まなくても都 | 50 | 51.09 | ||||||||||
3 | 6 | のりたま | 49 | 48.94 | ||||||||||
4 | 3 | しろたへ | 49 | 48.24 | ||||||||||
5 | 7 | イチゴだいふく | 47 | 47.30 | ||||||||||
6 | 8 | 恋をしている | 45 | 46.71 | ||||||||||
7 | 9 | 燃え盛る剛毛 | 46 | 46.63 | ||||||||||
8 | 1 | 非不未無 | 47 | 46.45 | ||||||||||
9 | 4 | CHAIR | 45 | 46.42 | ||||||||||
10 | 3 | 宇宙一つまらない男 | 46 | 46.40 | ||||||||||
11 | 2 | MA | 46 | 46.26 | ||||||||||
12 | 4 | 八兆にそ | 46 | 45.28 | ||||||||||
13 | ヒラ3 | 44 | 44.99 | |||||||||||
14 | 1 | リョウヘイ | 45 | 44.20 | ||||||||||
15 | 2 | 冬の鬼 | 44 | 43.89 | ||||||||||
16 | さくま | 44 | 43.71 | |||||||||||
17 | 2 | miyafi | 44 | 43.54 | ||||||||||
18 | 2 | 福井のゴミ | 43 | 43.50 | ||||||||||
19 | 2 | SAGA | 44 | 43.46 | ||||||||||
20 | 1 | おおむね | 44 | 43.20 | ||||||||||
21 | 1 | べとん | 43 | 43.05 | ||||||||||
22 | こくれん | 42 | 42.81 | |||||||||||
23 | 1 | 悠祐ゆっけ | 43 | 42.45 | ||||||||||
24 | 3 | さちぼう | 42 | 41.67 | ||||||||||
25 | 2 | おわらい | 40 | 41.51 | ||||||||||
26 | 1 | 軍手あります | 42 | 41.36 | ||||||||||
27 | 走るパン屋 | 42 | 41.15 | |||||||||||
28 | shosho | 42 | 40.98 | |||||||||||
29 | 1 | 私が大佐だ | 41 | 40.97 | ||||||||||
30 | 1 | ようすけべ | 40 | 40.84 | ||||||||||
31 | 2 | 三つ巴 | 40 | 40.80 | ||||||||||
32 | モジュララ | 40 | 40.50 | |||||||||||
33 | 1 | めえ | 40 | 40.35 | ||||||||||
34 | すり身 | 40 | 39.59 | |||||||||||
35 | 青豆 | 38 | 39.57 | |||||||||||
36 | 楙 | 40 | 39.41 | |||||||||||
37 | 1 | ちこりずむ | 39 | 39.37 | ||||||||||
38 | 1 | いろいろ見た | 40 | 39.06 | ||||||||||
39 | すじこ | 39 | 39.02 | |||||||||||
40 | 1 | まつり | 38 | 38.68 | ||||||||||
41 | JP | 39 | 38.61 | |||||||||||
42 | 1 | 膝スライド | 39 | 38.53 | ||||||||||
43 | 3 | ケイト | 38 | 38.42 | ||||||||||
44 | 明朗 | 39 | 38.42 | |||||||||||
45 | 1 | オレカエル | 39 | 38.40 | ||||||||||
46 | 4 | laughtooneself | 37 | 38.34 | ||||||||||
47 | 慶子 | 38 | 38.14 | |||||||||||
48 | 1 | どぜう | 39 | 38.11 | ||||||||||
49 | 卵飯 | 39 | 38.09 | |||||||||||
50 | 志川 | 38 | 38.07 | |||||||||||
51 | スネ夫 | 38 | 37.81 | |||||||||||
52 | メンチカス | 38 | 37.77 | |||||||||||
53 | 獅子のうわあご | 37 | 37.76 | |||||||||||
54 | 鼻くそジャマー | 38 | 37.76 | |||||||||||
55 | 聞こえにくい | 37 | 37.34 | |||||||||||
56 | JIN Lite | 37 | 37.15 | |||||||||||
57 | さわおみ | 37 | 37.11 | |||||||||||
58 | 1 | ddh | 37 | 37.11 | ||||||||||
59 | ひろナナナひろ | 37 | 37.09 | |||||||||||
60 | 漫湖って知ってる? | 37 | 36.94 | |||||||||||
61 | よさ蕪村 | 37 | 36.82 | |||||||||||
62 | 切り裂きジャック | 37 | 36.74 | |||||||||||
63 | トモマハノ | 37 | 36.45 | |||||||||||
64 | 片付けられない病気 | 37 | 36.41 | |||||||||||
65 | 外道 | 36 | 36.05 | |||||||||||
66 | 1 | だれお | 35 | 35.91 | ||||||||||
67 | WOAB | 36 | 35.88 | |||||||||||
68 | やや | 36 | 35.80 | |||||||||||
69 | 1 | 人さらい | 36 | 35.71 | ||||||||||
70 | 磯野カツオ | 35 | 35.42 | |||||||||||
71 | 山南敬助 | 35 | 35.40 | |||||||||||
72 | 2 | でんぱびっぷ | 36 | 35.40 | ||||||||||
73 | 毛玉のぬし | 35 | 35.39 | |||||||||||
74 | 朝霧 | 33 | 35.31 | |||||||||||
75 | 微々たるビビビ | 36 | 35.31 | |||||||||||
76 | 鋳☆いんがむ | 35 | 35.29 | |||||||||||
77 | 白骨死体 | 35 | 35.28 | |||||||||||
78 | 1 | りんご雨 | 36 | 35.24 | ||||||||||
79 | 男勝りのジュリア | 36 | 35.20 | |||||||||||
80 | 4 | モモス | 35 | 35.16 | ||||||||||
81 | 1 | ふぃれそ | 35 | 34.98 | ||||||||||
82 | 1 | 貸出カード | 35 | 34.85 | ||||||||||
83 | papashi | 35 | 34.82 | |||||||||||
84 | 鬼仔 | 35 | 34.82 | |||||||||||
85 | 赤こんぶ | 35 | 34.79 | |||||||||||
86 | 2 | 星野児胡 | 35 | 34.76 | ||||||||||
87 | ケチャップお蕎麦 | 35 | 34.66 | |||||||||||
88 | 1 | ナイス害 | 35 | 34.65 | ||||||||||
89 | くら君(下ネタ) | 34 | 34.19 | |||||||||||
90 | 2 | 拙者関白 | 34 | 34.05 | ||||||||||
91 | みちねこ | 34 | 34.05 | |||||||||||
92 | 1 | 空九 | 34 | 34.04 | ||||||||||
93 | 2 | ひやしそうめん | 33 | 33.85 | ||||||||||
94 | 博士の生い立ち | 33 | 33.83 | |||||||||||
95 | 1 | ばじゃく | 34 | 33.80 | ||||||||||
96 | 星檻 | 33 | 33.64 | |||||||||||
97 | スタン斑点 | 34 | 33.46 | |||||||||||
98 | 温かい図鑑 | 34 | 33.38 | |||||||||||
99 | 1 | ねぎたま | 34 | 33.36 | ||||||||||
100 | 黒鶏 | 32 | 33.18 | |||||||||||
101 | バフォンバフォン | 33 | 33.15 | |||||||||||
102 | 安い太鼓 | 33 | 32.93 | |||||||||||
103 | 虎猫 | 33 | 32.64 | |||||||||||
104 | 1 | サノバビっちゃん | 32 | 32.60 | ||||||||||
105 | アジアンバーゲン | 32 | 32.47 | |||||||||||
106 | ふぁんふぁーれ | 32 | 32.42 | |||||||||||
107 | 杏姫 | 32 | 32.37 | |||||||||||
108 | 1 | 半人前 | 32 | 32.17 | ||||||||||
109 | パッショな坊 | 32 | 31.83 | |||||||||||
110 | ふじこ! | 31 | 31.74 | |||||||||||
111 | 1 | ノスリ | 32 | 31.72 | ||||||||||
112 | 直泰 | 32 | 31.52 | |||||||||||
113 | 須藤 | 31 | 31.29 | |||||||||||
114 | マキはお医者さん | 31 | 31.07 | |||||||||||
115 | 釘バット | 30 | 30.69 | |||||||||||
116 | 律子 | 29 | 30.59 | |||||||||||
117 | ちゃんこフォンデュ | 29 | 30.13 | |||||||||||
118 | 闘魂チャンス@外道 | 29 | 29.38 | |||||||||||
119 | やまおとこ | 29 | 29.33 | |||||||||||
120 | 夜のあきらめの2の人 | 29 | 29.31 | |||||||||||
121 | 白鳥美由紀 | 28 | 29.26 | |||||||||||
122 | お墓 | 28 | 28.39 | |||||||||||
123 | 1 | 1000点上がり | 27 | 28.31 | ||||||||||
124 | ぷっぷく | 27 | 27.99 | |||||||||||
125 | ろりはら | 27 | 27.96 | |||||||||||
126 | 汚水 | 27 | 27.91 | |||||||||||
127 | 桑原くわばら | 27 | 27.70 | |||||||||||
128 | 1 | 火炎瓶 | 27 | 27.66 | ||||||||||
129 | ペッパー | 26 | 27.12 | |||||||||||
130 | イーストリバー | 27 | 27.04 | |||||||||||
131 | 夏、やきそば | 26 | 26.74 | |||||||||||
132 | 通り魔的アンコウ | 26 | 26.67 | |||||||||||
133 | ロウジイ | 25 | 26.42 | |||||||||||
134 | 肩たたきコリ太郎 | 25 | 25.99 | |||||||||||
135 | 菊一文字 | 25 | 25.60 | |||||||||||
136 | 南波 | 24 | 24.62 | |||||||||||
137 | 東京常夏パラダイス | 23 | 24.19 | |||||||||||
138 | 喜楽里 | 22 | 22.93 | |||||||||||
139 | 2 | ベロニカ | 21 | 22.42 | ||||||||||
140 | ナナイログサ | 21 | 22.40 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 姑息なニースリーブ | サラエボ眉間 | 鈴木以外数人 | 冬の鬼 | CHAIR | 軍手あります | 発起人 | 喜楽里 | 私が大佐だ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.86) |
1 (8.66) |
3 (8.88) |
2 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
2 (8.66) |
1 (9.13) |
3 (7.78) |
1 (7.09) |
3 (7.81) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
2 (8.66) |
||||||
7点をつけた数 |
2 (7.30) |
1 (7.88) |
3 (6.74) |
12 (5.64) |
3 (6.79) |
3 (7.13) |
3 (8.66) |
2 (7.86) |
1 (7.90) |
3 (7.35) |
||||
6点をつけた数 |
4 (6.02) |
2 (6.70) |
6 (5.75) |
48 (4.30) |
3 (5.82) |
1 (6.00) |
5 (6.65) |
3 (6.72) |
4 (6.12) |
|||||
5点をつけた数 |
21 (4.83) |
7 (5.58) |
18 (4.81) |
56 (3.08) |
14 (4.89) |
9 (4.94) |
10 (5.49) |
13 (5.51) |
13 (5.62) |
16 (4.97) |
||||
4点をつけた数 |
51 (3.73) |
29 (4.53) |
23 (3.93) |
19 (2.01) |
22 (4.03) |
40 (3.95) |
52 (4.10) |
13 (4.45) |
25 (4.58) |
28 (3.90) |
||||
3点をつけた数 |
49 (2.73) |
41 (3.56) |
42 (3.12) |
3 (1.11) |
44 (3.22) |
78 (3.04) |
69 (2.85) |
52 (3.46) |
34 (3.62) |
81 (2.92) |
||||
2点をつけた数 |
10 (1.84) |
57 (2.66) |
25 (2.37) |
28 (2.47) |
4 (2.21) |
4 (1.77) |
52 (2.56) |
43 (2.73) |
5 (2.04) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.86) |
16 (1.69) |
17 (1.79) |
2 (1.47) |
1 (0.87) |
2 (1.76) |
19 (1.93) |
|||||||
相関係数(%) | ddh | 姑息なニースリーブ | サラエボ眉間 | 鈴木以外数人 | 冬の鬼 | CHAIR | 軍手あります | 発起人 | 喜楽里 | 私が大佐だ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
サラエボ眉間 | - | |||||||||||||
鈴木以外数人 | - | |||||||||||||
冬の鬼 | - | |||||||||||||
CHAIR | - | |||||||||||||
軍手あります | - | |||||||||||||
発起人 | - | |||||||||||||
喜楽里 | - | |||||||||||||
私が大佐だ | - |