順位 | ♥ | ユーザ名 | ぷりっぷりのおしり | 姑息なニースリーブ | MA | 浜田 | かざねこ | それとなく不合格 | 星野児胡 | 鬼仔 | どらごんはんたー | 軍手あります | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 温かい図鑑 | 52 | 55.42 | ||||||||||
2 | 4 | 猿の真似事 | 51 | 55.18 | ||||||||||
3 | 4 | mi- | 50 | 53.05 | ||||||||||
4 | 5 | らも | 46 | 51.11 | ||||||||||
5 | 5 | 八兆にそ | 46 | 49.46 | ||||||||||
6 | いろいろ見た | 47 | 49.36 | |||||||||||
7 | 7 | WOAB | 45 | 47.98 | ||||||||||
8 | 1 | MA | 43 | 46.92 | ||||||||||
9 | 1 | メンチカス | 44 | 46.13 | ||||||||||
10 | 5 | 泣きそうだ | 42 | 45.61 | ||||||||||
11 | 3 | さくま | 43 | 45.11 | ||||||||||
12 | 3 | んじょも | 40 | 45.10 | ||||||||||
13 | 封筒 | 42 | 44.90 | |||||||||||
14 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 43 | 44.67 | ||||||||||
15 | 1 | 朝霧 | 42 | 44.67 | ||||||||||
16 | 1 | ベロニカ | 42 | 44.51 | ||||||||||
17 | 1 | 論より遺伝子 | 40 | 44.17 | ||||||||||
18 | 1 | 発起人 | 42 | 43.76 | ||||||||||
19 | 2 | クラインな壷 | 40 | 43.66 | ||||||||||
20 | たいちゃん | 41 | 43.46 | |||||||||||
21 | 3 | ふじこ! | 39 | 42.60 | ||||||||||
22 | 1 | 悠祐ゆっけ | 38 | 42.36 | ||||||||||
23 | 2 | 私が大佐だ | 40 | 42.27 | ||||||||||
24 | 1 | 電撃 | 40 | 41.74 | ||||||||||
25 | 2 | 桑原くわばら | 39 | 41.71 | ||||||||||
26 | 喜楽里 | 38 | 41.58 | |||||||||||
27 | 2 | もんぶらん。 | 39 | 41.53 | ||||||||||
28 | 2 | ポム☆パルフェ | 37 | 41.36 | ||||||||||
29 | 2 | ようすけべ | 39 | 41.31 | ||||||||||
30 | 2 | アヌス百景 | 38 | 41.09 | ||||||||||
31 | くりーむぱふ | 38 | 40.78 | |||||||||||
32 | 1 | おおむね | 37 | 40.68 | ||||||||||
33 | てんちょう | 38 | 40.67 | |||||||||||
34 | 2 | FUWAWA | 38 | 40.60 | ||||||||||
35 | 1 | モジュララ | 37 | 40.52 | ||||||||||
36 | 2 | フロフロ | 38 | 40.44 | ||||||||||
37 | 1 | 虎猫 | 38 | 40.31 | ||||||||||
38 | 1 | リョウヘイ | 38 | 40.07 | ||||||||||
39 | 2 | 恋をしている | 37 | 39.82 | ||||||||||
40 | 1 | クラリチン | 36 | 39.66 | ||||||||||
41 | 1 | 青豆 | 37 | 39.65 | ||||||||||
42 | 2 | ゴーヤベイベー | 37 | 39.55 | ||||||||||
43 | 1 | GUCCHI | 37 | 39.20 | ||||||||||
44 | かざねこ | 35 | 39.16 | |||||||||||
45 | 1 | まるお | 37 | 39.12 | ||||||||||
46 | 2 | 燃え盛る剛毛 | 37 | 39.09 | ||||||||||
47 | りんご雨 | 36 | 39.06 | |||||||||||
48 | ナイス害 | 37 | 38.97 | |||||||||||
49 | 軍手あります | 36 | 38.96 | |||||||||||
50 | ヒラ3 | 36 | 38.82 | |||||||||||
51 | 聞こえにくい | 35 | 38.79 | |||||||||||
52 | 山南敬助 | 36 | 38.59 | |||||||||||
53 | 1 | 福井のゴミ | 36 | 38.55 | ||||||||||
54 | 2 | 涼秋 | 36 | 38.54 | ||||||||||
55 | 妙子 | 36 | 38.53 | |||||||||||
56 | 浜田 | 35 | 38.47 | |||||||||||
57 | 1 | お墓 | 36 | 38.41 | ||||||||||
58 | 2 | 切り裂きジャック | 36 | 38.19 | ||||||||||
59 | 1 | 走るパン屋 | 36 | 38.17 | ||||||||||
60 | 慶子 | 36 | 38.16 | |||||||||||
61 | 1 | 猫の断末魔 | 36 | 38.15 | ||||||||||
62 | 1 | 更科そば太郎 | 35 | 38.09 | ||||||||||
63 | よさ蕪村 | 36 | 37.57 | |||||||||||
64 | 1 | 火炎瓶 | 34 | 37.45 | ||||||||||
65 | シャア専用婦人服 | 35 | 37.43 | |||||||||||
66 | ちき | 35 | 37.34 | |||||||||||
67 | 膝スライド | 35 | 37.27 | |||||||||||
68 | 三つ巴 | 35 | 37.23 | |||||||||||
69 | さちぼう | 35 | 37.23 | |||||||||||
70 | 魔法の鍵 | 35 | 37.19 | |||||||||||
71 | 1 | 三萬単騎の鬼 | 35 | 37.19 | ||||||||||
72 | 桜みんつ | 35 | 37.11 | |||||||||||
73 | すり身 | 35 | 37.08 | |||||||||||
74 | ヘイ修道 | 34 | 36.92 | |||||||||||
75 | ケイト | 34 | 36.88 | |||||||||||
76 | 卵飯 | 34 | 36.87 | |||||||||||
77 | 1 | 夏、やきそば | 34 | 36.83 | ||||||||||
78 | 貸出カード | 34 | 36.76 | |||||||||||
79 | 鬼仔 | 34 | 36.68 | |||||||||||
80 | 虎羊 | 34 | 36.50 | |||||||||||
81 | CHAIR | 34 | 36.49 | |||||||||||
82 | 便座と共に生きる | 34 | 36.40 | |||||||||||
83 | 赤木 | 33 | 36.33 | |||||||||||
84 | 1 | kupa | 34 | 36.05 | ||||||||||
85 | 1 | タイピストのY子 | 33 | 36.00 | ||||||||||
86 | 1 | 博士の生い立ち | 34 | 35.88 | ||||||||||
87 | 鉱茶 | 33 | 35.78 | |||||||||||
88 | べとん | 32 | 35.73 | |||||||||||
89 | 1 | 赤こんぶ | 32 | 35.65 | ||||||||||
90 | 真匿名 | 33 | 35.51 | |||||||||||
91 | 最初の侍 | 33 | 35.42 | |||||||||||
92 | トモマハノ | 33 | 35.40 | |||||||||||
93 | 鐘 | 32 | 35.31 | |||||||||||
94 | SAGA | 32 | 35.29 | |||||||||||
95 | やや | 33 | 35.25 | |||||||||||
96 | スカ先 | 33 | 35.06 | |||||||||||
97 | 1 | カシス | 33 | 34.93 | ||||||||||
98 | バイン | 32 | 34.91 | |||||||||||
99 | 白鳥美由紀 | 31 | 34.87 | |||||||||||
100 | 律子 | 33 | 34.83 | |||||||||||
101 | ねぎたま | 32 | 34.75 | |||||||||||
102 | オレカエル | 32 | 34.67 | |||||||||||
103 | ロウジイ | 31 | 34.50 | |||||||||||
104 | モモス | 32 | 34.50 | |||||||||||
105 | 半人前 | 32 | 34.44 | |||||||||||
106 | 非不未無 | 32 | 34.39 | |||||||||||
107 | まつり | 31 | 34.33 | |||||||||||
108 | 磯野カツオ | 31 | 34.28 | |||||||||||
109 | みちねこ | 32 | 34.24 | |||||||||||
110 | 脱臼肥大症 | 31 | 34.01 | |||||||||||
111 | 1 | ごんぼう | 31 | 33.92 | ||||||||||
112 | 竹仙人 | 32 | 33.89 | |||||||||||
113 | につぽんや | 30 | 33.62 | |||||||||||
114 | 明朗 | 31 | 33.46 | |||||||||||
115 | 1 | 星檻 | 31 | 33.40 | ||||||||||
116 | ddh | 30 | 33.26 | |||||||||||
117 | 直泰 | 31 | 33.18 | |||||||||||
118 | 漫湖って知ってる? | 30 | 32.96 | |||||||||||
119 | スネ夫 | 30 | 32.93 | |||||||||||
120 | 宇宙一つまらない男 | 29 | 32.72 | |||||||||||
121 | スタン斑点 | 30 | 32.50 | |||||||||||
122 | 坊っちゃん | 30 | 32.34 | |||||||||||
123 | 闘魂チャンス@外道 | 30 | 32.28 | |||||||||||
124 | でんぱびっぷ | 30 | 32.19 | |||||||||||
125 | 1 | Early Evening | 29 | 32.19 | ||||||||||
126 | ちこりずむ | 30 | 32.14 | |||||||||||
127 | スピンオフ | 29 | 32.10 | |||||||||||
128 | ろりはら | 29 | 32.10 | |||||||||||
129 | 星野児胡 | 30 | 31.98 | |||||||||||
130 | 鼻くそジャマー | 29 | 31.92 | |||||||||||
131 | イーストリバー | 30 | 31.92 | |||||||||||
132 | 1 | 鈴木以外数人 | 29 | 31.87 | ||||||||||
133 | サノバビっちゃん | 29 | 31.72 | |||||||||||
134 | パオ後藤田 | 28 | 31.49 | |||||||||||
135 | お粥 | 28 | 31.41 | |||||||||||
136 | リニア | 28 | 31.38 | |||||||||||
137 | 菊一文字 | 28 | 31.36 | |||||||||||
138 | 1 | 電池2個 | 29 | 31.20 | ||||||||||
139 | 汁山田 | 28 | 30.86 | |||||||||||
140 | 拙者関白 | 28 | 30.73 | |||||||||||
141 | ちゃんこフォンデュ | 28 | 30.48 | |||||||||||
142 | 南波 | 28 | 30.47 | |||||||||||
143 | 俺スナ | 27 | 30.42 | |||||||||||
144 | ペッパー | 28 | 30.33 | |||||||||||
145 | ネタの機械 | 27 | 30.29 | |||||||||||
146 | 杓子 | 27 | 30.27 | |||||||||||
147 | キリツマ | 28 | 30.22 | |||||||||||
148 | 鋳☆いんがむ | 28 | 30.13 | |||||||||||
149 | 1 | 人さらい | 27 | 29.58 | ||||||||||
150 | 1 | keith斎藤。 | 27 | 29.38 | ||||||||||
151 | 微々たるビビビ | 26 | 29.17 | |||||||||||
152 | 1 | それとなく不合格 | 25 | 29.12 | ||||||||||
153 | ばじゃく | 26 | 28.77 | |||||||||||
154 | 1 | 俺が緒方孝市だ | 24 | 28.76 | ||||||||||
155 | つんぼー | 26 | 28.69 | |||||||||||
156 | くら君(下ネタ) | 26 | 28.33 | |||||||||||
157 | りり | 25 | 28.04 | |||||||||||
158 | メン坊 | 25 | 27.64 | |||||||||||
159 | ひやしそうめん | 24 | 26.72 | |||||||||||
160 | 黒鶏 | 24 | 26.70 | |||||||||||
161 | デラウェアさん | 24 | 26.53 | |||||||||||
162 | 不正科医 | 23 | 26.19 | |||||||||||
163 | 外道 | 22 | 26.04 | |||||||||||
164 | DeepS | 23 | 25.86 | |||||||||||
165 | ナナイログサ | 23 | 25.81 | |||||||||||
166 | 肩たたきコリ太郎 | 23 | 25.46 | |||||||||||
167 | あーゆむ | 22 | 25.35 | |||||||||||
168 | 東京常夏パラダイス | 22 | 25.00 | |||||||||||
169 | れいぞうこ | 22 | 24.89 | |||||||||||
170 | ワイケー | 20 | 24.09 | |||||||||||
171 | 1 | 普通マン | 19 | 23.42 | ||||||||||
172 | 観賞用洗剤 | 17 | 21.11 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ぷりっぷりのおしり | 姑息なニースリーブ | MA | 浜田 | かざねこ | それとなく不合格 | 星野児胡 | 鬼仔 | どらごんはんたー | 軍手あります | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.83) |
1 (8.74) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (7.70) |
3 (8.40) |
3 (8.38) |
1 (8.66) |
|||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.66) |
2 (7.88) |
3 (6.63) |
4 (8.66) |
2 (6.39) |
1 (8.66) |
5 (7.28) |
6 (7.24) |
2 (7.46) |
3 (8.66) |
||||
6点をつけた数 |
3 (7.46) |
1 (6.70) |
4 (5.61) |
2 (7.18) |
6 (5.31) |
7 (6.95) |
5 (6.22) |
10 (6.16) |
3 (6.33) |
6 (7.06) |
||||
5点をつけた数 |
4 (6.32) |
10 (5.59) |
8 (4.65) |
5 (5.79) |
36 (4.30) |
36 (5.37) |
6 (5.21) |
10 (5.14) |
13 (5.26) |
9 (5.57) |
||||
4点をつけた数 |
12 (5.25) |
33 (4.54) |
90 (3.76) |
31 (4.51) |
105 (3.36) |
54 (3.93) |
27 (4.26) |
18 (4.18) |
36 (4.25) |
55 (4.21) |
||||
3点をつけた数 |
28 (4.25) |
51 (3.57) |
43 (2.93) |
107 (3.34) |
13 (2.50) |
46 (2.66) |
67 (3.38) |
60 (3.29) |
73 (3.33) |
79 (2.98) |
||||
2点をつけた数 |
79 (3.32) |
73 (2.68) |
19 (2.17) |
11 (2.29) |
2 (1.74) |
23 (1.56) |
50 (2.57) |
62 (2.47) |
44 (2.48) |
15 (1.90) |
||||
1点をつけた数 |
44 (2.47) |
1 (1.88) |
1 (1.49) |
11 (1.39) |
5 (1.07) |
4 (0.67) |
7 (1.84) |
1 (1.74) |
4 (1.00) |
|||||
相関係数(%) | ぷりっぷりのおしり | 姑息なニースリーブ | MA | 浜田 | かざねこ | それとなく不合格 | 星野児胡 | 鬼仔 | どらごんはんたー | 軍手あります | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ぷりっぷりのおしり | - | |||||||||||||
姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
MA | - | |||||||||||||
浜田 | - | |||||||||||||
かざねこ | - | |||||||||||||
それとなく不合格 | - | |||||||||||||
星野児胡 | - | |||||||||||||
鬼仔 | - | |||||||||||||
どらごんはんたー | - | |||||||||||||
軍手あります | - |