順位 | ♥ | ユーザ名 | amiと愛染翔子 | スグラ | すり身 | ミスチル | JIN Lite | 白骨死体 | 夜のあきらめの2の人 | 赤こんぶ | 真匿名 | いちま | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MA | 53 | 54.41 | ||||||||||
2 | 8 | 悠祐ゆっけ | 51 | 52.50 | ||||||||||
3 | 7 | 切り裂きジャック | 47 | 49.61 | ||||||||||
4 | 4 | 発起人 | 50 | 49.39 | ||||||||||
5 | 4 | 投げ縄の要領 | 50 | 49.10 | ||||||||||
6 | 6 | 三つ巴 | 47 | 48.56 | ||||||||||
7 | 4 | 桑原くわばら | 50 | 47.62 | ||||||||||
8 | 8 | 恋をしている | 45 | 47.55 | ||||||||||
9 | 8 | 聞こえにくい | 48 | 46.89 | ||||||||||
10 | 1 | 埋蔵 | 48 | 46.84 | ||||||||||
11 | 4 | すり身 | 47 | 46.40 | ||||||||||
12 | 2 | shosho | 47 | 46.04 | ||||||||||
13 | 4 | 坊っちゃん | 46 | 45.85 | ||||||||||
14 | 田中一 | 46 | 45.68 | |||||||||||
15 | 2 | ヘイ修道 | 46 | 45.67 | ||||||||||
16 | 4 | 虎猫 | 45 | 45.54 | ||||||||||
17 | 1 | アジアンバーゲン | 46 | 45.34 | ||||||||||
18 | 封筒 | 45 | 45.15 | |||||||||||
19 | 2 | ねぎたま | 44 | 44.85 | ||||||||||
20 | 1 | 蒼空便箋 | 44 | 44.69 | ||||||||||
21 | 2 | 卵飯 | 46 | 44.67 | ||||||||||
22 | ゴング板 | 46 | 44.44 | |||||||||||
23 | 4 | ABCDEFG落合JK | 42 | 43.80 | ||||||||||
24 | 5 | DE子犬好き | 45 | 43.74 | ||||||||||
25 | 1 | berwic | 45 | 43.68 | ||||||||||
26 | 1 | さくま | 45 | 43.67 | ||||||||||
27 | 3 | ケチャップお蕎麦 | 43 | 43.62 | ||||||||||
28 | 3 | 直泰 | 43 | 43.40 | ||||||||||
29 | どぜう | 43 | 43.13 | |||||||||||
30 | さちぼう | 45 | 42.99 | |||||||||||
31 | 3 | 白骨死体 | 42 | 42.80 | ||||||||||
32 | 4 | 円墳 | 43 | 42.79 | ||||||||||
33 | 3 | miyafi | 43 | 42.57 | ||||||||||
34 | 2 | 鬼仔 | 43 | 42.11 | ||||||||||
35 | 1 | サラエボ眉間 | 43 | 41.77 | ||||||||||
36 | ばらけつ | 41 | 41.67 | |||||||||||
37 | 1 | スグラ | 41 | 41.65 | ||||||||||
38 | 南波 | 42 | 41.43 | |||||||||||
39 | 3 | 鈴木以外数人 | 43 | 41.03 | ||||||||||
40 | 1 | Rグレイ | 41 | 40.96 | ||||||||||
41 | まつり | 42 | 40.68 | |||||||||||
42 | 1 | 博士の生い立ち | 41 | 40.60 | ||||||||||
43 | 2 | 真匿名 | 42 | 40.37 | ||||||||||
44 | 2 | ごんぼう | 40 | 39.99 | ||||||||||
45 | 3 | 慶子 | 40 | 39.86 | ||||||||||
46 | 1 | 猿の真似事 | 40 | 39.71 | ||||||||||
47 | 住まなくても都 | 41 | 39.63 | |||||||||||
48 | 14 | モモス | 40 | 39.61 | ||||||||||
49 | 2 | シンプソン | 42 | 39.43 | ||||||||||
50 | 1 | フロフロ | 40 | 39.28 | ||||||||||
51 | 1 | いちま | 42 | 39.19 | ||||||||||
52 | ポム☆パルフェ | 39 | 39.15 | |||||||||||
53 | 竹仙人 | 41 | 39.05 | |||||||||||
54 | 2 | 鞘 | 39 | 39.03 | ||||||||||
55 | 1 | 半人前 | 39 | 39.02 | ||||||||||
56 | 2 | ddh | 40 | 38.91 | ||||||||||
57 | 1 | ようすけべ | 41 | 38.91 | ||||||||||
58 | 1 | 桜みんつ | 42 | 38.89 | ||||||||||
59 | 犬男 | 40 | 38.80 | |||||||||||
60 | おから点滴ダイエット | 38 | 38.79 | |||||||||||
61 | ライト | 40 | 38.66 | |||||||||||
62 | 軍手あります | 41 | 38.49 | |||||||||||
63 | ちき | 39 | 38.43 | |||||||||||
64 | 3 | らも | 38 | 38.34 | ||||||||||
65 | ナナイログサ | 40 | 37.84 | |||||||||||
66 | 1 | カシス | 40 | 37.83 | ||||||||||
67 | 律子 | 36 | 37.69 | |||||||||||
68 | 1 | ゴメス | 39 | 37.61 | ||||||||||
69 | 1 | れいぞうこ | 37 | 37.61 | ||||||||||
70 | 1 | スカイハイ | 39 | 37.60 | ||||||||||
71 | みちねこ | 39 | 37.51 | |||||||||||
72 | 俺達芋達 | 37 | 37.29 | |||||||||||
73 | 1 | 温かい図鑑 | 38 | 37.15 | ||||||||||
74 | 1 | 電池2個 | 38 | 36.96 | ||||||||||
75 | 1 | ピー | 36 | 36.82 | ||||||||||
76 | 3 | ペップ | 38 | 36.59 | ||||||||||
77 | 白鳥美由紀 | 37 | 36.55 | |||||||||||
78 | 1 | テズルモズル | 38 | 36.46 | ||||||||||
79 | 脱臼肥大症 | 38 | 36.36 | |||||||||||
80 | 1 | トモマハノ | 38 | 36.33 | ||||||||||
81 | 1 | らーゆ | 38 | 36.23 | ||||||||||
82 | てんちょう | 38 | 36.19 | |||||||||||
83 | 1 | 小型 | 37 | 36.07 | ||||||||||
84 | 1 | クラインな壷 | 36 | 36.07 | ||||||||||
85 | バーサーカー | 35 | 36.00 | |||||||||||
86 | 1 | 下敷き | 38 | 35.91 | ||||||||||
87 | 1 | 福井のゴミ | 37 | 35.89 | ||||||||||
88 | 1 | 膝スライド | 37 | 35.87 | ||||||||||
89 | ゴーヤベイベー | 38 | 35.66 | |||||||||||
90 | 1 | バイン | 38 | 35.43 | ||||||||||
91 | 毛玉のぬし | 36 | 35.35 | |||||||||||
92 | 男勝りのジュリア | 35 | 35.23 | |||||||||||
93 | 山南敬助 | 36 | 35.16 | |||||||||||
94 | メンチカス | 35 | 34.98 | |||||||||||
95 | ふぁんふぁーれ | 37 | 34.94 | |||||||||||
96 | スネ夫 | 37 | 34.91 | |||||||||||
97 | 1 | おわらい | 37 | 34.84 | ||||||||||
98 | 1 | モジュララ | 36 | 34.80 | ||||||||||
99 | かざねこ | 37 | 34.76 | |||||||||||
100 | イーストリバー | 35 | 34.64 | |||||||||||
101 | 明朗 | 35 | 34.45 | |||||||||||
102 | 夜のあきらめの2の人 | 35 | 33.56 | |||||||||||
103 | でんぱびっぷ | 34 | 33.27 | |||||||||||
104 | 2 | 菊一文字 | 34 | 33.00 | ||||||||||
105 | mi- | 35 | 32.97 | |||||||||||
106 | いんさんが | 34 | 32.79 | |||||||||||
107 | ヒラ3 | 33 | 32.76 | |||||||||||
108 | 便座と共に生きる | 34 | 32.18 | |||||||||||
109 | がおー | 33 | 32.14 | |||||||||||
110 | ワイケー | 34 | 32.06 | |||||||||||
111 | ペッパー | 34 | 31.72 | |||||||||||
112 | クソシュタイナー | 32 | 31.72 | |||||||||||
113 | どらごんはんたー | 34 | 31.67 | |||||||||||
114 | 耳栓つよし | 33 | 31.60 | |||||||||||
115 | 空九 | 33 | 31.57 | |||||||||||
116 | GUCCHI | 34 | 31.47 | |||||||||||
117 | 1 | 漫湖って知ってる? | 33 | 31.44 | ||||||||||
118 | 俺が緒方孝市だ | 32 | 31.42 | |||||||||||
119 | 3 | 火炎瓶 | 33 | 31.38 | ||||||||||
120 | ポノヨゾ | 32 | 31.33 | |||||||||||
121 | pinkishcrew | 34 | 31.22 | |||||||||||
122 | アヌス百景 | 32 | 30.97 | |||||||||||
123 | くじけぬ | 33 | 30.81 | |||||||||||
124 | べとん | 34 | 30.76 | |||||||||||
125 | オレカエル | 33 | 30.03 | |||||||||||
126 | mitsu | 32 | 29.97 | |||||||||||
127 | 助六寿司 | 31 | 29.96 | |||||||||||
128 | 1 | パソパソ | 32 | 29.68 | ||||||||||
129 | よさ蕪村 | 31 | 29.41 | |||||||||||
130 | SKDI | 31 | 29.19 | |||||||||||
131 | papashi | 31 | 29.10 | |||||||||||
132 | Revin | 32 | 29.10 | |||||||||||
133 | スタン斑点 | 31 | 29.09 | |||||||||||
134 | たいちゃん | 32 | 29.08 | |||||||||||
135 | テリー | 30 | 29.07 | |||||||||||
136 | もるきで | 31 | 28.86 | |||||||||||
137 | 鉱茶 | 29 | 28.74 | |||||||||||
138 | ケイト | 30 | 28.62 | |||||||||||
139 | 星野児胡 | 30 | 28.49 | |||||||||||
140 | 15円 | 30 | 28.38 | |||||||||||
141 | お墓 | 30 | 27.77 | |||||||||||
142 | 1 | 球体くん | 29 | 27.57 | ||||||||||
143 | 1 | スケッチ | 30 | 27.50 | ||||||||||
144 | まるお | 29 | 27.27 | |||||||||||
145 | 1 | SAGA | 29 | 27.25 | ||||||||||
146 | ろりはら | 29 | 27.15 | |||||||||||
147 | ベロニカ | 29 | 27.12 | |||||||||||
148 | 東京常夏パラダイス | 27 | 26.95 | |||||||||||
149 | 貸出カード | 28 | 26.40 | |||||||||||
150 | 朝霧 | 27 | 26.15 | |||||||||||
151 | 瞬いて空 | 27 | 26.08 | |||||||||||
152 | 妙子 | 27 | 25.02 | |||||||||||
153 | 赤紅 | 27 | 24.95 | |||||||||||
154 | ロウジイ | 26 | 24.90 | |||||||||||
155 | 鋳☆いんがむ | 24 | 22.47 | |||||||||||
156 | ちこりずむ | 22 | 21.71 | |||||||||||
157 | 黒鶏 | 22 | 21.23 | |||||||||||
158 | 肩たたきコリ太郎 | 21 | 19.93 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | amiと愛染翔子 | スグラ | すり身 | ミスチル | JIN Lite | 白骨死体 | 夜のあきらめの2の人 | 赤こんぶ | 真匿名 | いちま | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.57) |
6 (8.68) |
1 (8.94) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
13 (8.15) |
1 (8.66) |
2 (8.31) |
1 (9.13) |
1 (9.13) |
8 (7.42) |
1 (7.92) |
1 (7.96) |
||||||
7点をつけた数 |
10 (8.15) |
17 (6.30) |
3 (7.27) |
4 (7.11) |
2 (7.81) |
3 (7.70) |
10 (6.23) |
2 (6.94) |
2 (7.01) |
|||||
6点をつけた数 |
25 (6.19) |
20 (4.62) |
1 (7.61) |
5 (5.98) |
4 (5.97) |
2 (6.56) |
7 (6.35) |
19 (5.12) |
3 (6.01) |
9 (6.09) |
||||
5点をつけた数 |
42 (4.42) |
67 (3.12) |
2 (6.23) |
26 (4.77) |
12 (4.90) |
21 (5.38) |
30 (5.09) |
20 (4.07) |
10 (5.12) |
13 (5.22) |
||||
4点をつけた数 |
37 (2.86) |
33 (1.83) |
15 (4.95) |
66 (3.65) |
46 (3.90) |
39 (4.29) |
42 (3.93) |
39 (3.12) |
19 (4.28) |
12 (4.39) |
||||
3点をつけた数 |
37 (1.55) |
7 (0.79) |
83 (3.78) |
48 (2.64) |
69 (2.98) |
44 (3.28) |
43 (2.87) |
31 (2.25) |
64 (3.50) |
43 (3.61) |
||||
2点をつけた数 |
7 (0.54) |
56 (2.71) |
9 (1.74) |
15 (2.15) |
37 (2.37) |
23 (1.93) |
18 (1.48) |
46 (2.76) |
51 (2.89) |
|||||
1点をつけた数 |
4 (1.41) |
11 (1.56) |
8 (1.12) |
6 (0.82) |
10 (2.09) |
25 (2.22) |
||||||||
相関係数(%) | amiと愛染翔子 | スグラ | すり身 | ミスチル | JIN Lite | 白骨死体 | 夜のあきらめの2の人 | 赤こんぶ | 真匿名 | いちま | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
スグラ | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
ミスチル | - | |||||||||||||
JIN Lite | - | |||||||||||||
白骨死体 | - | |||||||||||||
夜のあきらめの2の人 | - | |||||||||||||
赤こんぶ | - | |||||||||||||
真匿名 | - | |||||||||||||
いちま | - |