| 順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | MA | 住まなくても都 | 山南敬助 | すり身 | 虎猫 | 青 山 | 星野児胡 | 恋をしている | 軍手あります | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ケチャップお蕎麦 | 55 | 58.23 | ||||||||||
| 2 | 5 | ゴーヤベイベー | 53 | 55.01 | ||||||||||
| 3 | 9 | 電池2個 | 52 | 54.53 | ||||||||||
| 4 | 鬼仔 | 51 | 53.13 | |||||||||||
| 5 | 2 | お粥 | 49 | 52.46 | ||||||||||
| 6 | 5 | まつり | 51 | 52.18 | ||||||||||
| 7 | 4 | ヘイ修道 | 47 | 50.24 | ||||||||||
| 8 | 2 | 悠祐ゆっけ | 49 | 49.98 | ||||||||||
| 9 | 4 | べとん | 49 | 49.82 | ||||||||||
| 10 | 2 | MA | 47 | 49.52 | ||||||||||
| 11 | ポノヨゾ | 48 | 49.11 | |||||||||||
| 12 | 3 | 卵飯 | 48 | 49.02 | ||||||||||
| 13 | 2 | 姑息なニースリーブ | 47 | 48.95 | ||||||||||
| 14 | 1 | メンチカス | 48 | 48.93 | ||||||||||
| 15 | 10 | カシス | 46 | 48.31 | ||||||||||
| 16 | 23 | にゃ | 47 | 48.06 | ||||||||||
| 17 | 3 | パン屋再襲撃 | 45 | 46.55 | ||||||||||
| 18 | まるお | 45 | 46.27 | |||||||||||
| 19 | 8 | 東京常夏パラダイス | 44 | 46.01 | ||||||||||
| 20 | 1 | 直泰 | 44 | 45.99 | ||||||||||
| 21 | 14 | 白骨死体 | 44 | 45.97 | ||||||||||
| 22 | 2 | 小型 | 44 | 45.85 | ||||||||||
| 23 | 一発屋 | 44 | 45.39 | |||||||||||
| 24 | 1 | れいぞうこ | 44 | 45.01 | ||||||||||
| 25 | 3 | amiと愛染翔子 | 43 | 44.99 | ||||||||||
| 26 | 2 | Betis | 43 | 44.62 | ||||||||||
| 27 | 3 | 切り裂きジャック | 42 | 44.44 | ||||||||||
| 28 | 1 | しんにょう | 43 | 44.43 | ||||||||||
| 29 | 坊っちゃん | 43 | 44.22 | |||||||||||
| 30 | りり | 41 | 44.09 | |||||||||||
| 31 | 1 | DE子犬好き | 42 | 43.61 | ||||||||||
| 32 | 3 | ヒラ3 | 42 | 43.18 | ||||||||||
| 33 | 1 | でんぱびっぷ | 42 | 42.90 | ||||||||||
| 34 | 3 | 夏、やきそば | 42 | 42.40 | ||||||||||
| 35 | もんぶらん。 | 42 | 41.98 | |||||||||||
| 36 | 1 | frnb | 41 | 41.91 | ||||||||||
| 37 | 1 | fuzuiR | 40 | 41.86 | ||||||||||
| 38 | 2 | xatoimo | 43 | 41.85 | ||||||||||
| 39 | 2 | ケイト | 40 | 41.65 | ||||||||||
| 40 | 星野児胡 | 38 | 41.52 | |||||||||||
| 41 | 1 | ホッキャム | 41 | 41.50 | ||||||||||
| 42 | 1 | 慶子 | 40 | 41.44 | ||||||||||
| 43 | 2 | 作りたくなかった空 | 41 | 41.35 | ||||||||||
| 44 | 17 | 猫の断末魔 | 40 | 40.89 | ||||||||||
| 45 | 軍手あります | 40 | 40.76 | |||||||||||
| 46 | victim | 39 | 40.64 | |||||||||||
| 47 | ごんぼう | 39 | 40.57 | |||||||||||
| 48 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 39 | 39.96 | ||||||||||
| 49 | 瞬いて空 | 39 | 39.95 | |||||||||||
| 50 | 2 | 再度メニュー | 39 | 39.48 | ||||||||||
| 51 | 微々たるビビビ | 36 | 39.44 | |||||||||||
| 52 | 3 | お墓 | 39 | 39.36 | ||||||||||
| 53 | 1 | 便座と共に生きる | 39 | 39.27 | ||||||||||
| 54 | 1 | 虎猫 | 36 | 38.97 | ||||||||||
| 55 | ちこりずむ | 38 | 38.56 | |||||||||||
| 56 | 1 | いちま | 36 | 38.18 | ||||||||||
| 57 | 2 | 聞こえにくい | 37 | 38.13 | ||||||||||
| 58 | 1 | サイレン | 37 | 37.96 | ||||||||||
| 59 | 投げ縄の要領 | 36 | 37.73 | |||||||||||
| 60 | 1 | ろりはら | 36 | 37.66 | ||||||||||
| 61 | ddh | 37 | 37.39 | |||||||||||
| 62 | 涼秋 | 36 | 37.28 | |||||||||||
| 63 | 3 | 回転木馬 | 37 | 37.23 | ||||||||||
| 64 | 1 | さちぼう | 37 | 37.15 | ||||||||||
| 65 | 竹仙人 | 36 | 36.88 | |||||||||||
| 66 | 田端KORO | 36 | 36.84 | |||||||||||
| 67 | 1 | 三つ巴 | 35 | 36.77 | ||||||||||
| 68 | トモマハノ | 36 | 36.70 | |||||||||||
| 69 | 星檻 | 35 | 35.88 | |||||||||||
| 70 | 明朗 | 36 | 35.87 | |||||||||||
| 71 | 拙者関白 | 35 | 34.97 | |||||||||||
| 72 | 1 | 半人前 | 35 | 34.92 | ||||||||||
| 73 | 1 | 猿の真似事 | 35 | 34.70 | ||||||||||
| 74 | くじけぬ | 34 | 34.64 | |||||||||||
| 75 | 1000点上がり | 34 | 34.63 | |||||||||||
| 76 | 福井のゴミ | 32 | 34.42 | |||||||||||
| 77 | 1 | 温かい図鑑 | 34 | 34.25 | ||||||||||
| 78 | 1 | おわらい | 35 | 34.10 | ||||||||||
| 79 | GUCCHI | 32 | 33.99 | |||||||||||
| 80 | 1 | ガジュマル | 33 | 33.86 | ||||||||||
| 81 | 1 | JIN Lite | 33 | 33.74 | ||||||||||
| 82 | 1 | ゆきえ | 34 | 33.53 | ||||||||||
| 83 | みちねこ | 33 | 33.52 | |||||||||||
| 84 | ノスリ | 32 | 33.49 | |||||||||||
| 85 | ナナイログサ | 34 | 33.45 | |||||||||||
| 86 | 闘魂チャンス@外道 | 32 | 33.14 | |||||||||||
| 87 | どらごんはんたー | 33 | 33.12 | |||||||||||
| 88 | tengoku | 31 | 32.88 | |||||||||||
| 89 | 1 | 白鳥美由紀 | 31 | 32.84 | ||||||||||
| 90 | 1 | かざねこ | 32 | 32.76 | ||||||||||
| 91 | 貸出カード | 32 | 32.75 | |||||||||||
| 92 | モモス | 32 | 32.67 | |||||||||||
| 93 | ピー | 31 | 32.65 | |||||||||||
| 94 | 青 山 | 32 | 32.58 | |||||||||||
| 95 | 鈴木以外数人 | 32 | 31.91 | |||||||||||
| 96 | 1 | 下敷き | 30 | 31.91 | ||||||||||
| 97 | 1 | 律子 | 33 | 31.90 | ||||||||||
| 98 | 博士の生い立ち | 30 | 31.79 | |||||||||||
| 99 | クジ | 31 | 31.77 | |||||||||||
| 100 | クリストファーー | 32 | 31.67 | |||||||||||
| 101 | 膝スライド | 32 | 31.40 | |||||||||||
| 102 | つんぼー | 31 | 31.23 | |||||||||||
| 103 | 1 | Violent Green | 30 | 31.16 | ||||||||||
| 104 | SKDI | 31 | 31.08 | |||||||||||
| 105 | Rグレイ | 30 | 31.08 | |||||||||||
| 106 | キリツマ | 30 | 30.95 | |||||||||||
| 107 | ベロニカ | 30 | 30.39 | |||||||||||
| 108 | ようすけべ | 30 | 30.36 | |||||||||||
| 109 | ちゃんこフォンデュ | 28 | 30.19 | |||||||||||
| 110 | SAGA | 30 | 30.15 | |||||||||||
| 111 | すもーきんぐまん | 30 | 30.12 | |||||||||||
| 112 | 毛玉のぬし | 30 | 29.99 | |||||||||||
| 113 | クマさん | 29 | 29.90 | |||||||||||
| 114 | 黒鶏 | 29 | 29.62 | |||||||||||
| 115 | あんにゅい竹 | 29 | 29.61 | |||||||||||
| 116 | ホンダラ拳法 | 30 | 29.48 | |||||||||||
| 117 | 俺スナ | 30 | 29.19 | |||||||||||
| 118 | pinkishcrew | 29 | 29.02 | |||||||||||
| 119 | 桜みんつ | 29 | 28.94 | |||||||||||
| 120 | 1 | 十二たまこ | 29 | 28.93 | ||||||||||
| 121 | ワイケー | 27 | 28.91 | |||||||||||
| 122 | 鰤照 | 29 | 28.75 | |||||||||||
| 123 | イーストリバー | 28 | 28.65 | |||||||||||
| 124 | 鶴 | 28 | 28.24 | |||||||||||
| 125 | エネル義手 | 27 | 28.05 | |||||||||||
| 126 | おから点滴ダイエット | 28 | 28.04 | |||||||||||
| 127 | シカでした | 28 | 27.95 | |||||||||||
| 128 | オレカエル | 27 | 27.87 | |||||||||||
| 129 | 朝霧 | 25 | 27.79 | |||||||||||
| 130 | まこと | 28 | 27.61 | |||||||||||
| 131 | やまもく | 26 | 27.44 | |||||||||||
| 132 | 火炎瓶 | 27 | 27.23 | |||||||||||
| 133 | ばらけつ | 27 | 26.98 | |||||||||||
| 134 | ロウジイ | 26 | 26.61 | |||||||||||
| 135 | 山南敬助 | 25 | 25.82 | |||||||||||
| 136 | がおー | 25 | 25.65 | |||||||||||
| 137 | 俺が緒方孝市だ | 24 | 25.36 | |||||||||||
| 138 | 鮭のはらみ | 24 | 24.86 | |||||||||||
| 139 | よさ蕪村 | 23 | 24.41 | |||||||||||
| 140 | 肩たたきコリ太郎 | 24 | 24.31 | |||||||||||
| 141 | ヒメスベリ | 23 | 23.76 | |||||||||||
| 142 | 菊一文字 | 19 | 20.29 | |||||||||||
| 143 | ゴメス | 19 | 20.06 | |||||||||||
| 144 | アヌス百景 | 18 | 19.38 | |||||||||||
| 145 | 1 | すり身 | 13 | 15.35 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | MA | 住まなくても都 | 山南敬助 | すり身 | 虎猫 | 青 山 | 星野児胡 | 恋をしている | 軍手あります | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (8.87) |
1 (9.57) |
2 (8.82) |
2 (8.83) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.78) |
1 (8.28) |
2 (9.13) |
10 (7.68) |
4 (7.71) |
3 (9.13) |
5 (9.13) |
1 (9.13) |
||||||
| 7点をつけた数 |
3 (6.75) |
1 (7.04) |
3 (7.61) |
15 (6.60) |
8 (6.64) |
4 (7.67) |
5 (7.83) |
2 (7.89) |
3 (8.66) |
|||||
| 6点をつけた数 |
6 (5.76) |
5 (5.88) |
15 (6.19) |
11 (5.58) |
14 (5.63) |
9 (6.29) |
5 (6.60) |
1 (6.72) |
5 (6.82) |
|||||
| 5点をつけた数 |
7 (4.83) |
7 (4.78) |
26 (4.87) |
7 (4.62) |
6 (7.61) |
17 (4.67) |
21 (5.01) |
8 (5.44) |
7 (5.61) |
29 (5.14) |
||||
| 4点をつけた数 |
26 (3.95) |
73 (3.77) |
40 (3.66) |
16 (3.71) |
31 (5.44) |
17 (3.78) |
26 (3.84) |
18 (4.36) |
19 (4.57) |
58 (3.62) |
||||
| 3点をつけた数 |
79 (3.14) |
49 (2.84) |
35 (2.57) |
24 (2.88) |
68 (3.54) |
33 (2.95) |
63 (2.77) |
41 (3.36) |
71 (3.61) |
43 (2.30) |
||||
| 2点をつけた数 |
17 (2.39) |
6 (2.00) |
18 (1.62) |
29 (2.12) |
35 (1.92) |
35 (2.19) |
15 (1.82) |
56 (2.45) |
28 (2.72) |
4 (1.19) |
||||
| 1点をつけた数 |
2 (1.71) |
1 (1.27) |
6 (0.83) |
28 (1.44) |
4 (0.68) |
13 (1.51) |
3 (1.02) |
6 (1.65) |
16 (1.92) |
2 (0.36) |
||||
| 相関係数(%) | アヌス百景 | MA | 住まなくても都 | 山南敬助 | すり身 | 虎猫 | 青 山 | 星野児胡 | 恋をしている | 軍手あります | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| アヌス百景 | - | |||||||||||||
| MA | - | |||||||||||||
| 住まなくても都 | - | |||||||||||||
| 山南敬助 | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| 虎猫 | - | |||||||||||||
| 青 山 | - | |||||||||||||
| 星野児胡 | - | |||||||||||||
| 恋をしている | - | |||||||||||||
| 軍手あります | - |