順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 三味線状態 | すり身 | べとん | はな@ | ほこ. | 夜のあきらめの2の人 | リベロの | 瞬いて空 | berwic | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 犬男 | 53 | 59.06 | ||||||||||
2 | 13 | 由良街道 | 53 | 56.63 | ||||||||||
3 | 7 | うはのそら | 49 | 53.57 | ||||||||||
4 | 6 | 楙 | 50 | 52.05 | ||||||||||
5 | 6 | 温かい図鑑 | 48 | 51.17 | ||||||||||
6 | 11 | ツイタチ | 47 | 51.01 | ||||||||||
7 | 1 | トモマハノ | 49 | 50.88 | ||||||||||
8 | 4 | 孤独な太陽 | 47 | 50.57 | ||||||||||
9 | 5 | 冬の鬼 | 47 | 50.49 | ||||||||||
10 | 6 | さちぼう | 48 | 50.07 | ||||||||||
11 | 6 | わんちゃんのカリカリ | 46 | 49.81 | ||||||||||
12 | 2 | アシカ | 47 | 49.44 | ||||||||||
13 | 1 | 星野児胡 | 46 | 47.12 | ||||||||||
14 | 9 | ddh | 45 | 46.89 | ||||||||||
15 | 12 | 膝スライド | 45 | 46.59 | ||||||||||
16 | 1 | 鈴木以外数人 | 43 | 46.45 | ||||||||||
17 | 1 | 住まなくても都 | 44 | 45.84 | ||||||||||
18 | 2 | リベロの | 44 | 45.66 | ||||||||||
19 | 6 | 虎猫 | 43 | 45.48 | ||||||||||
20 | 2 | おおむね | 43 | 45.31 | ||||||||||
21 | 1 | miyafi | 43 | 44.86 | ||||||||||
22 | 1 | βカロチン | 42 | 44.66 | ||||||||||
23 | 4 | 雨女の里 | 43 | 44.60 | ||||||||||
24 | 1 | 三つ巴 | 42 | 43.73 | ||||||||||
25 | 4 | kupa | 43 | 43.53 | ||||||||||
26 | 1 | ポム☆パルフェ | 42 | 43.20 | ||||||||||
27 | 2 | e人(えと) | 41 | 43.06 | ||||||||||
28 | 1 | 俺達芋達 | 40 | 42.66 | ||||||||||
29 | 腰ミノ | 41 | 42.44 | |||||||||||
30 | 2 | JP | 41 | 42.28 | ||||||||||
31 | 俺が緒方孝市だ | 40 | 42.14 | |||||||||||
32 | わっしょい武田 | 40 | 41.82 | |||||||||||
33 | 1 | 電池2個 | 40 | 41.63 | ||||||||||
34 | 3 | ふかし | 39 | 41.52 | ||||||||||
35 | 1 | フーリッシュ火山 | 39 | 41.51 | ||||||||||
36 | 微々たるビビビ | 40 | 41.31 | |||||||||||
37 | ようすけべ | 40 | 41.31 | |||||||||||
38 | 3 | 八兆にそ | 39 | 41.23 | ||||||||||
39 | 2 | PA∬ | 39 | 41.13 | ||||||||||
40 | 3 | 涼秋 | 39 | 41.13 | ||||||||||
41 | 任侠侍 MAX宴 | 39 | 41.06 | |||||||||||
42 | メンチカス | 38 | 40.83 | |||||||||||
43 | ケイト | 40 | 40.58 | |||||||||||
44 | くら君(下ネタ) | 39 | 40.22 | |||||||||||
45 | 嘘です隊長 | 38 | 39.92 | |||||||||||
46 | 3 | 再度メニュー | 39 | 39.74 | ||||||||||
47 | 3 | すじこ | 38 | 39.67 | ||||||||||
48 | 4 | 鞘 | 38 | 39.60 | ||||||||||
49 | 3 | 切り裂きジャック | 37 | 39.53 | ||||||||||
50 | 1 | よさ蕪村 | 38 | 39.43 | ||||||||||
51 | 1 | 鉛筆削り | 38 | 39.34 | ||||||||||
52 | 1 | (´・ん・) | 39 | 39.14 | ||||||||||
53 | 2 | へは゜ | 38 | 39.07 | ||||||||||
54 | 1 | いんさんが | 38 | 39.03 | ||||||||||
55 | 鋳☆いんがむ | 37 | 39.00 | |||||||||||
56 | 2 | 黒豹 | 37 | 38.81 | ||||||||||
57 | 鬼仔 | 38 | 38.81 | |||||||||||
58 | 1 | ほこ. | 38 | 38.44 | ||||||||||
59 | 5 | ふぁんふぁーれ | 37 | 38.37 | ||||||||||
60 | エネル義手 | 37 | 38.28 | |||||||||||
61 | 2 | 瞬いて空 | 36 | 38.22 | ||||||||||
62 | ◎ | 38 | 38.18 | |||||||||||
63 | ペニ森 | 37 | 38.12 | |||||||||||
64 | 1 | おわらい | 37 | 38.06 | ||||||||||
65 | らーゆ | 37 | 37.89 | |||||||||||
66 | 小型 | 36 | 37.55 | |||||||||||
67 | はな@ | 35 | 37.50 | |||||||||||
68 | 1 | 竹仙人 | 36 | 37.47 | ||||||||||
69 | 1 | 円墳 | 36 | 37.41 | ||||||||||
70 | 1 | 慶子 | 36 | 37.40 | ||||||||||
71 | 2 | どらごんはんたー | 36 | 37.38 | ||||||||||
72 | スピンオフ | 37 | 37.33 | |||||||||||
73 | 3 | 星檻 | 36 | 37.19 | ||||||||||
74 | victim | 36 | 37.11 | |||||||||||
75 | SAGA | 36 | 37.03 | |||||||||||
76 | 風の馬 | 36 | 36.92 | |||||||||||
77 | ベロニカ | 36 | 36.91 | |||||||||||
78 | サラエボ眉間 | 36 | 36.89 | |||||||||||
79 | 現役中学生ヨッシー | 35 | 36.83 | |||||||||||
80 | 2 | 茹でキャベツ | 35 | 36.53 | ||||||||||
81 | 作りたくなかった空 | 35 | 36.39 | |||||||||||
82 | ゴメス | 35 | 36.09 | |||||||||||
83 | 1 | 拙者関白 | 35 | 35.99 | ||||||||||
84 | じゅう | 35 | 35.91 | |||||||||||
85 | ろりはら | 35 | 35.89 | |||||||||||
86 | 1 | 俺スナ | 35 | 35.79 | ||||||||||
87 | ねぎたま | 35 | 35.63 | |||||||||||
88 | アニマルはまぐり | 34 | 35.60 | |||||||||||
89 | つばむ | 35 | 35.36 | |||||||||||
90 | あんにゅい竹 | 35 | 35.24 | |||||||||||
91 | ゆきえ | 35 | 35.07 | |||||||||||
92 | たけのうち | 34 | 35.01 | |||||||||||
93 | zalgo | 34 | 34.96 | |||||||||||
94 | モジュララ | 33 | 34.88 | |||||||||||
95 | 好き勝手ボケる人 | 32 | 34.86 | |||||||||||
96 | 1 | ロウジイ | 34 | 34.77 | ||||||||||
97 | 早苗の孫 | 34 | 34.62 | |||||||||||
98 | ちこりずむ | 34 | 34.58 | |||||||||||
99 | 3 | それとなく不合格 | 34 | 34.49 | ||||||||||
100 | モンステラ | 33 | 34.02 | |||||||||||
101 | 2 | べとん | 32 | 33.98 | ||||||||||
102 | ひらね | 33 | 33.96 | |||||||||||
103 | せい | 33 | 33.96 | |||||||||||
104 | 1 | 声汰 | 33 | 33.71 | ||||||||||
105 | 1 | 軍手あります | 33 | 33.71 | ||||||||||
106 | フロフロ | 34 | 33.68 | |||||||||||
107 | 15円 | 34 | 33.66 | |||||||||||
108 | 1 | 卵飯 | 33 | 33.66 | ||||||||||
109 | 毛玉のぬし | 32 | 33.62 | |||||||||||
110 | でんぱびっぷ | 33 | 33.57 | |||||||||||
111 | もんぶらん。 | 33 | 33.49 | |||||||||||
112 | プレイ坊主 | 32 | 33.41 | |||||||||||
113 | マリワナ | 33 | 33.40 | |||||||||||
114 | 1 | ペッパー | 32 | 33.37 | ||||||||||
115 | 1 | 悠祐ゆっけ | 33 | 33.32 | ||||||||||
116 | クリストファーー | 32 | 33.19 | |||||||||||
117 | 山南敬助 | 32 | 33.19 | |||||||||||
118 | 白鳥美由紀 | 32 | 33.16 | |||||||||||
119 | 土木施工管理技士 | 32 | 33.14 | |||||||||||
120 | 1 | 三味線状態 | 31 | 33.09 | ||||||||||
121 | 1 | 貸出カード | 32 | 33.06 | ||||||||||
122 | イーストリバー | 32 | 33.06 | |||||||||||
123 | 1 | PATCH | 33 | 33.06 | ||||||||||
124 | 直泰 | 32 | 32.92 | |||||||||||
125 | 1 | 律子 | 32 | 32.92 | ||||||||||
126 | ゴーヤベイベー | 30 | 32.90 | |||||||||||
127 | 1 | ナイス害 | 33 | 32.86 | ||||||||||
128 | 不正科医 | 32 | 32.86 | |||||||||||
129 | 2 | どぜう | 32 | 32.64 | ||||||||||
130 | 便座と共に生きる | 32 | 32.63 | |||||||||||
131 | YASSY | 30 | 32.43 | |||||||||||
132 | コバルトブルドック | 32 | 32.29 | |||||||||||
133 | まるみえ | 32 | 32.29 | |||||||||||
134 | かざねこ | 32 | 32.29 | |||||||||||
135 | スケッチ | 31 | 32.28 | |||||||||||
136 | 福井のゴミ | 32 | 32.25 | |||||||||||
137 | インゲンだ豆 | 32 | 32.22 | |||||||||||
138 | 1 | ちき | 32 | 32.17 | ||||||||||
139 | 警備員 | 32 | 32.16 | |||||||||||
140 | とんぷく | 30 | 31.94 | |||||||||||
141 | 2 | 夜のあきらめの2の人 | 31 | 31.70 | ||||||||||
142 | ぎゃらくしぃ | 30 | 31.38 | |||||||||||
143 | オレカエル | 31 | 31.29 | |||||||||||
144 | まるお | 31 | 31.19 | |||||||||||
145 | みちねこ | 31 | 31.11 | |||||||||||
145 | いよかん怪談 | 31 | 31.11 | |||||||||||
147 | やまおとこ | 31 | 31.09 | |||||||||||
148 | U3号 | 31 | 31.05 | |||||||||||
149 | タイプライター片柿 | 30 | 30.99 | |||||||||||
150 | 黄色い帽子 | 30 | 30.92 | |||||||||||
151 | シャア専用婦人服 | 30 | 30.86 | |||||||||||
151 | ホルアクティ | 30 | 30.86 | |||||||||||
153 | 聞こえにくい | 30 | 30.80 | |||||||||||
154 | れいぞうこ | 30 | 30.74 | |||||||||||
155 | ラマンティー | 30 | 30.63 | |||||||||||
156 | GUCCHI | 30 | 30.56 | |||||||||||
157 | まピンクトラぞう | 30 | 30.46 | |||||||||||
158 | 汚水 | 30 | 30.45 | |||||||||||
159 | 赤こんぶ | 30 | 30.35 | |||||||||||
160 | 1 | 猫の断末魔 | 30 | 30.31 | ||||||||||
161 | 助六寿司 | 30 | 30.26 | |||||||||||
162 | 健康崩壊 | 30 | 30.03 | |||||||||||
163 | (Y)o\o(Y) | 29 | 29.79 | |||||||||||
164 | ワイケー | 29 | 29.79 | |||||||||||
165 | 肩たたきコリ太郎 | 29 | 29.72 | |||||||||||
166 | 具の中身 | 29 | 29.59 | |||||||||||
167 | ノスリ | 29 | 29.15 | |||||||||||
168 | 銀河 | 29 | 29.10 | |||||||||||
169 | 拓海 | 28 | 29.07 | |||||||||||
170 | 朝霧 | 29 | 29.02 | |||||||||||
171 | すり身 | 28 | 28.74 | |||||||||||
172 | ようこそ哲夫ワールド | 28 | 28.64 | |||||||||||
173 | 比手井する代 | 28 | 28.63 | |||||||||||
174 | ばらけつ | 28 | 28.34 | |||||||||||
175 | モモス | 27 | 28.31 | |||||||||||
176 | まちゃ | 27 | 28.25 | |||||||||||
177 | おから点滴ダイエット | 27 | 28.00 | |||||||||||
178 | 1 | ピー | 28 | 27.92 | ||||||||||
179 | ペデスタル | 27 | 27.41 | |||||||||||
180 | クジ | 26 | 26.66 | |||||||||||
181 | リョウヘイ | 26 | 26.51 | |||||||||||
182 | キラートマト | 25 | 26.45 | |||||||||||
183 | 1 | 東京常夏パラダイス | 26 | 26.16 | ||||||||||
184 | 1 | 菊一文字 | 25 | 25.73 | ||||||||||
185 | ニトリ稲造 | 25 | 25.67 | |||||||||||
186 | やすとも | 23 | 24.65 | |||||||||||
187 | あいしー | 24 | 24.50 | |||||||||||
188 | ちゃんこフォンデュ | 19 | 20.67 | |||||||||||
189 | Shal | 18 | 18.45 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 三味線状態 | すり身 | べとん | はな@ | ほこ. | 夜のあきらめの2の人 | リベロの | 瞬いて空 | berwic | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
5 (8.47) |
1 (8.43) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
14 (7.03) |
4 (7.33) |
1 (9.13) |
3 (7.32) |
||||||||||
7点をつけた数 |
3 (8.15) |
23 (5.69) |
9 (6.29) |
1 (8.66) |
3 (7.78) |
2 (8.66) |
1 (8.66) |
8 (6.27) |
||||||
6点をつけた数 |
7 (6.64) |
31 (4.44) |
12 (5.30) |
7 (6.50) |
3 (7.20) |
2 (7.27) |
5 (5.28) |
|||||||
5点をつけた数 |
20 (5.23) |
40 (3.30) |
3 (7.61) |
22 (4.37) |
4 (5.69) |
3 (7.61) |
28 (5.30) |
10 (5.83) |
10 (5.96) |
31 (4.34) |
||||
4点をつけた数 |
68 (3.95) |
47 (2.27) |
22 (5.74) |
56 (3.50) |
59 (4.37) |
20 (5.86) |
48 (4.19) |
36 (4.56) |
19 (4.74) |
75 (3.47) |
||||
3点をつけた数 |
73 (2.78) |
18 (1.39) |
79 (4.06) |
74 (2.70) |
115 (3.17) |
64 (4.27) |
45 (3.17) |
89 (3.40) |
99 (3.62) |
64 (2.66) |
||||
2点をつけた数 |
17 (1.77) |
7 (0.66) |
76 (2.59) |
9 (1.97) |
6 (2.11) |
81 (2.86) |
40 (2.24) |
46 (2.36) |
50 (2.61) |
2 (1.93) |
||||
1点をつけた数 |
1 (0.14) |
8 (1.35) |
3 (1.20) |
20 (1.65) |
16 (1.43) |
2 (1.45) |
7 (1.71) |
|||||||
相関係数(%) | ddh | 三味線状態 | すり身 | べとん | はな@ | ほこ. | 夜のあきらめの2の人 | リベロの | 瞬いて空 | berwic | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
三味線状態 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
はな@ | - | |||||||||||||
ほこ. | - | |||||||||||||
夜のあきらめの2の人 | - | |||||||||||||
リベロの | - | |||||||||||||
瞬いて空 | - | |||||||||||||
berwic | - |