| 順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | すり身 | べとん | はな@ | 火炎瓶 | 犬男 | 白骨死体 | かざねこ | 星野児胡 | まるお | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | ペニ森 | 66 | 68.54 | ||||||||||
| 2 | 12 | すじこ | 51 | 52.15 | ||||||||||
| 3 | 48 | モモス | 51 | 51.99 | ||||||||||
| 4 | 4 | 切り裂きジャック | 48 | 49.08 | ||||||||||
| 5 | 8 | 再度メニュー | 48 | 48.78 | ||||||||||
| 6 | 2 | SAGA | 47 | 48.28 | ||||||||||
| 7 | 6 | お墓 | 47 | 47.81 | ||||||||||
| 8 | 7 | 温かい図鑑 | 47 | 47.08 | ||||||||||
| 9 | 5 | 三味線状態 | 46 | 46.61 | ||||||||||
| 10 | 4 | リニア | 46 | 46.12 | ||||||||||
| 11 | 5 | 星野児胡 | 44 | 45.69 | ||||||||||
| 12 | 3 | JIN Lite | 46 | 45.65 | ||||||||||
| 13 | 3 | 直泰 | 45 | 45.18 | ||||||||||
| 14 | 4 | スネ夫 | 44 | 44.66 | ||||||||||
| 15 | 8 | 虎猫 | 43 | 44.64 | ||||||||||
| 16 | 4 | 律子 | 45 | 44.63 | ||||||||||
| 17 | 1 | はな@ | 43 | 44.07 | ||||||||||
| 18 | 6 | mi- | 43 | 43.75 | ||||||||||
| 19 | 4 | 鯖鯖鯖んな | 44 | 43.69 | ||||||||||
| 20 | 4 | 鬼仔 | 43 | 43.44 | ||||||||||
| 21 | 3 | ホクト | 43 | 43.25 | ||||||||||
| 22 | 3 | ddh | 42 | 43.08 | ||||||||||
| 23 | 1 | そうめん | 42 | 42.96 | ||||||||||
| 24 | 1 | かざねこ | 40 | 42.52 | ||||||||||
| 25 | 3 | 鶴 | 41 | 42.50 | ||||||||||
| 26 | 3 | 黒豹 | 41 | 42.34 | ||||||||||
| 27 | ワイケー | 42 | 42.23 | |||||||||||
| 28 | 2 | 鰤照 | 42 | 42.20 | ||||||||||
| 29 | 2 | kupa | 42 | 42.17 | ||||||||||
| 30 | 2 | タイトルデザイン | 42 | 42.12 | ||||||||||
| 31 | 4 | PATCH | 42 | 42.00 | ||||||||||
| 32 | 1 | ジンセイ | 41 | 41.88 | ||||||||||
| 33 | 2 | PA∬ | 41 | 41.60 | ||||||||||
| 34 | 1 | すり身 | 42 | 41.45 | ||||||||||
| 35 | 1 | コップ1杯 | 41 | 41.12 | ||||||||||
| 36 | 土木施工管理技士 | 41 | 40.85 | |||||||||||
| 37 | 4 | みちねこ | 41 | 40.82 | ||||||||||
| 38 | 2 | 軍手あります | 40 | 40.44 | ||||||||||
| 39 | 6 | 俺スナ | 40 | 40.35 | ||||||||||
| 40 | ろりはら | 40 | 40.34 | |||||||||||
| 41 | 4 | オレカエル | 40 | 40.32 | ||||||||||
| 42 | 卵飯 | 39 | 40.30 | |||||||||||
| 43 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 40 | 40.09 | ||||||||||
| 44 | 2 | ロケットマン | 40 | 40.01 | ||||||||||
| 45 | 2 | べとん | 38 | 39.89 | ||||||||||
| 46 | ペナント | 39 | 39.69 | |||||||||||
| 47 | 1 | くじけぬ | 39 | 39.65 | ||||||||||
| 48 | まるお | 40 | 39.50 | |||||||||||
| 49 | フランス人 | 39 | 39.48 | |||||||||||
| 50 | 1 | 蓮朱龍 | 39 | 39.30 | ||||||||||
| 51 | 2 | 男勝りのジュリア | 39 | 39.11 | ||||||||||
| 52 | サラエボ眉間 | 39 | 39.08 | |||||||||||
| 53 | 瞬いて空 | 39 | 38.86 | |||||||||||
| 54 | 3 | プレイ坊主 | 39 | 38.85 | ||||||||||
| 55 | 夜のあきらめの2の人 | 38 | 38.78 | |||||||||||
| 56 | 3 | さちぼう | 38 | 38.59 | ||||||||||
| 57 | 1 | が、しかし | 39 | 38.45 | ||||||||||
| 58 | 4 | アヌス百景 | 34 | 38.35 | ||||||||||
| 59 | トロピカルピザ | 38 | 38.24 | |||||||||||
| 60 | 1 | 肩たたきコリ太郎 | 38 | 38.22 | ||||||||||
| 61 | 1 | 雨女の里 | 38 | 38.08 | ||||||||||
| 62 | あんかく | 38 | 38.06 | |||||||||||
| 63 | 微々たるビビビ | 38 | 38.02 | |||||||||||
| 64 | どぜう | 38 | 38.02 | |||||||||||
| 65 | 1 | あんにゅい竹 | 38 | 38.02 | ||||||||||
| 66 | xatoimo | 38 | 38.00 | |||||||||||
| 67 | ノスリ | 37 | 37.39 | |||||||||||
| 68 | 1 | ポレステ | 37 | 37.28 | ||||||||||
| 69 | あかさか | 37 | 37.21 | |||||||||||
| 70 | 1 | テズルモズル | 37 | 36.98 | ||||||||||
| 71 | 2 | ようすけべ | 36 | 36.85 | ||||||||||
| 72 | ちき | 37 | 36.76 | |||||||||||
| 73 | 4 | どう僕 | 37 | 36.51 | ||||||||||
| 74 | 2 | Alcoギット | 36 | 36.49 | ||||||||||
| 75 | 1 | ケイト | 36 | 36.36 | ||||||||||
| 76 | Violent Green | 36 | 36.20 | |||||||||||
| 77 | じゅう | 36 | 36.01 | |||||||||||
| 78 | 長谷川なぁみ | 36 | 36.00 | |||||||||||
| 79 | 1 | CHAIR | 35 | 35.99 | ||||||||||
| 80 | U3号 | 36 | 35.96 | |||||||||||
| 81 | 1 | 星檻 | 36 | 35.81 | ||||||||||
| 82 | 2 | どらごんはんたー | 36 | 35.74 | ||||||||||
| 83 | 聞こえにくい | 36 | 35.71 | |||||||||||
| 84 | 白骨死体 | 35 | 35.59 | |||||||||||
| 85 | 自称ヒーロー | 35 | 35.26 | |||||||||||
| 86 | 膝スライド | 35 | 35.20 | |||||||||||
| 87 | それとなく不合格 | 35 | 35.19 | |||||||||||
| 88 | 1 | よさ蕪村 | 35 | 35.16 | ||||||||||
| 89 | てよ! | 35 | 35.15 | |||||||||||
| 90 | クリストファーー | 35 | 35.11 | |||||||||||
| 91 | 諜報部員 | 35 | 35.04 | |||||||||||
| 92 | せい | 35 | 34.93 | |||||||||||
| 93 | 山南敬助 | 35 | 34.89 | |||||||||||
| 94 | 猫ぎょうざ 2 | 35 | 34.86 | |||||||||||
| 95 | 3 | 三つ巴 | 35 | 34.84 | ||||||||||
| 96 | ハサミの使い方 | 35 | 34.79 | |||||||||||
| 97 | 1 | 慶子 | 35 | 34.71 | ||||||||||
| 98 | ずっぱすチェコジロウ | 34 | 34.38 | |||||||||||
| 99 | ポム☆パルフェ | 34 | 34.33 | |||||||||||
| 100 | 1 | 悠祐ゆっけ | 34 | 34.30 | ||||||||||
| 101 | ふるかうんと | 34 | 34.25 | |||||||||||
| 102 | 4 | ツイタチ | 34 | 34.04 | ||||||||||
| 103 | 更科そば太郎 | 34 | 33.99 | |||||||||||
| 104 | 1 | あーたん | 34 | 33.91 | ||||||||||
| 105 | 1 | さくま | 34 | 33.85 | ||||||||||
| 106 | 1 | よく濡れたK | 34 | 33.84 | ||||||||||
| 107 | 1 | 鈴木以外数人 | 33 | 33.78 | ||||||||||
| 108 | 拙者関白 | 34 | 33.61 | |||||||||||
| 109 | 1 | ライト | 33 | 33.58 | ||||||||||
| 110 | リョウヘイ | 34 | 33.55 | |||||||||||
| 111 | 15円 | 33 | 33.51 | |||||||||||
| 112 | すもーきんぐまん | 33 | 33.41 | |||||||||||
| 113 | 白鳥美由紀 | 33 | 33.35 | |||||||||||
| 114 | 1 | ベロニカ | 33 | 33.31 | ||||||||||
| 115 | ナイス害 | 32 | 33.20 | |||||||||||
| 116 | YASSY | 31 | 33.14 | |||||||||||
| 117 | 1 | ロシツキー | 33 | 33.11 | ||||||||||
| 118 | 1 | 赤黄色 | 33 | 32.98 | ||||||||||
| 119 | NUMBER NINE | 33 | 32.89 | |||||||||||
| 120 | 2 | 空管弦楽ちゃん2世 | 33 | 32.81 | ||||||||||
| 121 | 1 | びりおねあ | 32 | 32.76 | ||||||||||
| 122 | クジ | 33 | 32.74 | |||||||||||
| 123 | 1 | ゴーヤベイベー | 33 | 32.62 | ||||||||||
| 124 | 人さらい | 32 | 32.61 | |||||||||||
| 125 | victim | 32 | 32.44 | |||||||||||
| 126 | りんご | 32 | 32.39 | |||||||||||
| 127 | 1 | 毛玉のぬし | 32 | 32.39 | ||||||||||
| 128 | おまめサンシロー | 32 | 32.29 | |||||||||||
| 129 | 風邪 | 32 | 32.19 | |||||||||||
| 130 | たけのうち | 32 | 32.04 | |||||||||||
| 131 | 1 | もんぶらん。 | 32 | 31.90 | ||||||||||
| 132 | GUCCHI | 32 | 31.73 | |||||||||||
| 133 | 1 | 孤独な太陽 | 31 | 31.73 | ||||||||||
| 134 | 1 | ペップ | 31 | 31.50 | ||||||||||
| 135 | トモマハノ | 32 | 31.43 | |||||||||||
| 136 | 1 | miyafi | 31 | 31.43 | ||||||||||
| 137 | ミニミニ三村 | 31 | 31.36 | |||||||||||
| 138 | 1 | 電池2個 | 31 | 31.05 | ||||||||||
| 139 | ZOO☆MA | 31 | 31.02 | |||||||||||
| 140 | ロウジイ | 31 | 31.00 | |||||||||||
| 141 | 1 | カシス | 31 | 30.97 | ||||||||||
| 142 | ホンダラ拳法 | 31 | 30.90 | |||||||||||
| 143 | タイプライター片柿 | 30 | 30.86 | |||||||||||
| 144 | 竹仙人 | 31 | 30.80 | |||||||||||
| 145 | 1 | 火炎瓶 | 31 | 30.77 | ||||||||||
| 146 | 3 | 冬の鬼 | 30 | 30.76 | ||||||||||
| 147 | 2 | 鋳☆いんがむ | 30 | 30.75 | ||||||||||
| 148 | 1 | (Y)o\o(Y) | 30 | 30.66 | ||||||||||
| 149 | 1 | 須藤 | 29 | 30.06 | ||||||||||
| 150 | ちこりずむ | 30 | 30.04 | |||||||||||
| 151 | イーストリバー | 30 | 29.93 | |||||||||||
| 152 | メンチカス | 30 | 29.90 | |||||||||||
| 153 | 好き勝手ボケる人 | 30 | 29.85 | |||||||||||
| 154 | 2 | 福井のゴミ | 29 | 29.83 | ||||||||||
| 155 | ピー | 29 | 29.81 | |||||||||||
| 156 | 1 | モジュララ | 29 | 29.58 | ||||||||||
| 157 | 点取り虫の産婆 | 29 | 29.37 | |||||||||||
| 158 | クレ | 28 | 28.82 | |||||||||||
| 159 | SKDI | 28 | 28.82 | |||||||||||
| 160 | フロフロ | 28 | 28.38 | |||||||||||
| 161 | 1 | 東京常夏パラダイス | 28 | 28.07 | ||||||||||
| 162 | れいぞうこ | 28 | 28.04 | |||||||||||
| 163 | 風山花 | 27 | 27.72 | |||||||||||
| 164 | アンサイン | 26 | 26.62 | |||||||||||
| 165 | 2 | うんこ伊忍道 | 26 | 26.57 | ||||||||||
| 166 | ゴメス | 25 | 26.18 | |||||||||||
| 167 | アニマルはまぐり | 25 | 26.15 | |||||||||||
| 168 | こそぷる | 25 | 25.73 | |||||||||||
| 169 | たいちゃん | 25 | 25.62 | |||||||||||
| 170 | 2 | 菊一文字 | 24 | 25.53 | ||||||||||
| 171 | じつは8オ | 23 | 24.33 | |||||||||||
| 172 | ホコリたまってますよ | 23 | 24.32 | |||||||||||
| 173 | だいすけサマー | 21 | 22.72 | |||||||||||
| 174 | 比手井する代 | 21 | 22.65 | |||||||||||
| 175 | 1 | おから点滴ダイエット | 21 | 22.32 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | アヌス百景 | すり身 | べとん | はな@ | 火炎瓶 | 犬男 | 白骨死体 | かざねこ | 星野児胡 | まるお | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (8.78) |
1 (8.92) |
1 (9.57) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.82) |
3 (7.61) |
2 (8.66) |
2 (9.13) |
1 (7.88) |
1 (9.13) |
3 (6.95) |
3 (8.31) |
1 (9.13) |
|||||
| 7点をつけた数 |
9 (6.57) |
5 (6.50) |
4 (7.80) |
1 (6.89) |
4 (7.93) |
11 (5.74) |
7 (7.10) |
2 (7.76) |
||||||
| 6点をつけた数 |
11 (5.41) |
7 (5.45) |
5 (6.15) |
5 (6.55) |
1 (5.94) |
3 (6.78) |
24 (4.62) |
13 (5.96) |
8 (6.47) |
|||||
| 5点をつけた数 |
31 (4.32) |
1 (7.61) |
25 (4.46) |
20 (5.01) |
24 (5.37) |
3 (5.04) |
3 (5.70) |
77 (3.58) |
17 (4.89) |
23 (5.26) |
||||
| 4点をつけた数 |
71 (3.31) |
13 (5.81) |
54 (3.55) |
58 (3.94) |
35 (4.28) |
30 (4.19) |
21 (4.68) |
51 (2.63) |
29 (3.89) |
38 (4.13) |
||||
| 3点をつけた数 |
45 (2.40) |
75 (4.17) |
64 (2.70) |
69 (2.97) |
48 (3.27) |
113 (3.40) |
57 (3.73) |
5 (1.78) |
68 (2.97) |
60 (3.10) |
||||
| 2点をつけた数 |
4 (1.59) |
81 (2.73) |
10 (1.94) |
20 (2.09) |
36 (2.35) |
18 (2.66) |
75 (2.86) |
2 (1.05) |
29 (2.14) |
38 (2.18) |
||||
| 1点をつけた数 |
4 (1.51) |
2 (1.26) |
20 (1.54) |
6 (1.99) |
10 (2.07) |
7 (1.41) |
4 (1.37) |
|||||||
| 相関係数(%) | アヌス百景 | すり身 | べとん | はな@ | 火炎瓶 | 犬男 | 白骨死体 | かざねこ | 星野児胡 | まるお | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| アヌス百景 | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| べとん | - | |||||||||||||
| はな@ | - | |||||||||||||
| 火炎瓶 | - | |||||||||||||
| 犬男 | - | |||||||||||||
| 白骨死体 | - | |||||||||||||
| かざねこ | - | |||||||||||||
| 星野児胡 | - | |||||||||||||
| まるお | - |