順位 | ♥ | ユーザ名 | YASSY | ハサミの使い方 | amiと愛染翔子 | すり身 | べとん | ミスチル | 犬男 | ニトリ稲造 | 腹クソ | CHAIR | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | それとなく不合格 | 56 | 55.25 | ||||||||||
2 | 6 | 慶子 | 54 | 51.58 | ||||||||||
3 | 11 | テズルモズル | 53 | 50.43 | ||||||||||
4 | 23 | 冬の鬼 | 55 | 49.69 | ||||||||||
5 | 9 | リベロの | 54 | 49.48 | ||||||||||
6 | 15 | お墓 | 52 | 48.59 | ||||||||||
7 | 3 | ナイス害 | 51 | 46.99 | ||||||||||
8 | 3 | 東京常夏パラダイス | 50 | 46.26 | ||||||||||
9 | 2 | miyafi | 50 | 45.88 | ||||||||||
10 | 5 | 汚水 | 50 | 45.74 | ||||||||||
11 | 1 | ミスチル | 50 | 45.59 | ||||||||||
12 | 2 | 鰤照 | 49 | 44.66 | ||||||||||
13 | 2 | ねこのきもち | 48 | 43.98 | ||||||||||
14 | 1 | CHAIR | 46 | 43.69 | ||||||||||
15 | 5 | スピンオフ | 49 | 43.66 | ||||||||||
16 | 2 | 膝スライド | 48 | 43.46 | ||||||||||
17 | 5 | 虎猫 | 48 | 43.43 | ||||||||||
18 | 雨女の里 | 48 | 43.38 | |||||||||||
19 | 2 | (Y)o\o(Y) | 47 | 43.23 | ||||||||||
20 | 1 | じつは8オ | 47 | 43.07 | ||||||||||
21 | 5 | ロシツキー | 46 | 42.99 | ||||||||||
22 | 1 | わっしょい武田 | 47 | 42.92 | ||||||||||
23 | 1 | Violent Green | 47 | 42.78 | ||||||||||
24 | 1 | あかさか | 48 | 42.62 | ||||||||||
25 | ぼう | 46 | 42.36 | |||||||||||
26 | 1 | タイプライター片柿 | 47 | 42.04 | ||||||||||
27 | 1 | 毛玉のぬし | 45 | 41.95 | ||||||||||
28 | 4 | 楙 | 48 | 41.75 | ||||||||||
29 | もんぶらん。 | 45 | 41.71 | |||||||||||
30 | mi- | 46 | 41.65 | |||||||||||
31 | 1 | 夏、やきそば | 46 | 41.63 | ||||||||||
32 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 45 | 41.45 | ||||||||||
33 | 4 | よさ蕪村 | 45 | 41.34 | ||||||||||
34 | 2 | 蒼空便箋 | 46 | 40.64 | ||||||||||
35 | 泣きそうだ | 45 | 40.61 | |||||||||||
36 | 2 | メンチカス | 46 | 40.43 | ||||||||||
37 | 2 | フーリッシュ火山 | 46 | 40.37 | ||||||||||
38 | 2 | どん君 | 45 | 40.13 | ||||||||||
39 | 2 | ポム☆パルフェ | 43 | 39.96 | ||||||||||
40 | 1 | トモマハノ | 46 | 39.89 | ||||||||||
41 | みちねこ | 43 | 39.85 | |||||||||||
42 | 1 | カレーパンナ | 43 | 39.72 | ||||||||||
43 | 4 | リョウヘイ | 44 | 39.71 | ||||||||||
44 | 2 | ケイト | 45 | 39.63 | ||||||||||
45 | 7 | 黒豹 | 45 | 39.49 | ||||||||||
46 | WOAB | 44 | 39.23 | |||||||||||
47 | 1 | モモス | 44 | 39.12 | ||||||||||
48 | 1 | びび原 | 43 | 39.04 | ||||||||||
49 | ばらけつ | 44 | 38.48 | |||||||||||
50 | 1 | ギャラリア | 44 | 38.44 | ||||||||||
51 | 1 | モジュララ | 44 | 38.27 | ||||||||||
52 | 1 | 赤嶺総理 | 44 | 37.69 | ||||||||||
53 | 1 | 福井のゴミ | 40 | 37.66 | ||||||||||
54 | 1 | トロピカルピザ | 43 | 37.64 | ||||||||||
55 | 1 | 15円 | 40 | 37.41 | ||||||||||
56 | 3 | 赤黄色 | 44 | 37.40 | ||||||||||
57 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 43 | 37.40 | ||||||||||
58 | 1 | 三味線状態 | 42 | 37.36 | ||||||||||
59 | 1 | イング | 42 | 37.29 | ||||||||||
60 | らーゆ | 43 | 37.25 | |||||||||||
61 | スネ夫 | 42 | 37.23 | |||||||||||
62 | 2 | 卵飯 | 41 | 37.20 | ||||||||||
63 | SAGA | 42 | 37.17 | |||||||||||
64 | アジアンバーゲン | 42 | 37.09 | |||||||||||
65 | アニマルはまぐり | 42 | 36.96 | |||||||||||
66 | ddh | 42 | 36.92 | |||||||||||
67 | ようすけべ | 42 | 36.91 | |||||||||||
68 | 1 | さちぼう | 43 | 36.91 | ||||||||||
69 | 1 | 律子 | 42 | 36.80 | ||||||||||
70 | 三つ巴 | 42 | 36.77 | |||||||||||
71 | タメゴロー | 41 | 36.76 | |||||||||||
72 | 早苗の孫 | 42 | 36.65 | |||||||||||
73 | 1 | にゃん | 42 | 36.64 | ||||||||||
74 | 2 | どう僕 | 40 | 36.62 | ||||||||||
75 | 4 | お花 | 42 | 36.46 | ||||||||||
76 | 4 | ペニ森 | 42 | 36.43 | ||||||||||
77 | 1 | shosho | 42 | 36.31 | ||||||||||
78 | 1 | 鬼仔 | 40 | 36.28 | ||||||||||
79 | 空管弦楽ちゃん2世 | 41 | 36.09 | |||||||||||
80 | 3 | 俺スナ | 41 | 36.09 | ||||||||||
81 | 4 | めろんぱん | 42 | 36.02 | ||||||||||
82 | 1 | まるお | 42 | 35.92 | ||||||||||
83 | てよ! | 41 | 35.86 | |||||||||||
84 | ハサミの使い方 | 41 | 35.77 | |||||||||||
85 | 1 | JIN Lite | 42 | 35.76 | ||||||||||
86 | フロフロ | 42 | 35.61 | |||||||||||
87 | 1 | FUWAWA | 41 | 35.44 | ||||||||||
88 | ラッキィ | 41 | 35.39 | |||||||||||
89 | 鈴木以外数人 | 40 | 35.15 | |||||||||||
90 | どぜう | 41 | 35.12 | |||||||||||
91 | ペップ | 40 | 35.07 | |||||||||||
92 | 初妊婦 | 41 | 35.06 | |||||||||||
93 | カシス | 39 | 35.03 | |||||||||||
94 | れいぞうこ | 39 | 35.00 | |||||||||||
95 | 1 | 犬男 | 40 | 34.87 | ||||||||||
96 | 1 | 九官鳥と猫 | 41 | 34.87 | ||||||||||
97 | 1 | ゴーヤベイベー | 40 | 34.81 | ||||||||||
98 | 2 | すり身 | 41 | 34.67 | ||||||||||
99 | 1 | 槍猿 | 38 | 34.61 | ||||||||||
100 | しようた | 40 | 34.58 | |||||||||||
101 | くじけぬ | 39 | 34.38 | |||||||||||
102 | 性病ファンタジア | 39 | 34.37 | |||||||||||
103 | せい | 38 | 34.36 | |||||||||||
104 | 2 | じゅう | 39 | 34.14 | ||||||||||
105 | 1 | あんかく | 41 | 33.99 | ||||||||||
106 | U3号 | 39 | 33.94 | |||||||||||
107 | さくま | 40 | 33.85 | |||||||||||
108 | 蚊と小判 | 39 | 33.85 | |||||||||||
109 | 1 | きぬごし力士 | 39 | 33.78 | ||||||||||
110 | べとん | 40 | 33.75 | |||||||||||
111 | 腰ミノ | 39 | 33.51 | |||||||||||
112 | 1 | ぽち | 40 | 33.48 | ||||||||||
113 | 竹仙人 | 39 | 33.46 | |||||||||||
114 | 1 | 男勝りのジュリア | 39 | 33.44 | ||||||||||
115 | 1 | ちき | 39 | 33.30 | ||||||||||
116 | YASSY | 36 | 33.25 | |||||||||||
117 | ポレステ | 38 | 33.05 | |||||||||||
118 | ずっぱすチェコジロウ | 38 | 33.00 | |||||||||||
119 | 1 | 悠祐ゆっけ | 38 | 33.00 | ||||||||||
120 | 1 | DE子犬好き | 39 | 32.99 | ||||||||||
121 | すじこ | 39 | 32.80 | |||||||||||
122 | ごむすけ | 39 | 32.78 | |||||||||||
123 | まちゃ | 38 | 32.74 | |||||||||||
124 | 1 | 声汰 | 38 | 32.72 | ||||||||||
125 | SKDI | 37 | 32.68 | |||||||||||
126 | 2 | 土木施工管理技士 | 36 | 32.30 | ||||||||||
127 | 7 | 火炎瓶 | 38 | 32.29 | ||||||||||
128 | どらごんはんたー | 38 | 32.25 | |||||||||||
129 | 1 | あーたん | 37 | 31.95 | ||||||||||
130 | 4 | 切り裂きジャック | 36 | 31.92 | ||||||||||
131 | 4 | 猫の断末魔 | 36 | 31.91 | ||||||||||
132 | 1 | へは゜ | 38 | 31.66 | ||||||||||
133 | 時間よ揉まれ | 37 | 31.63 | |||||||||||
134 | 更科そば太郎 | 37 | 31.38 | |||||||||||
135 | 1 | んじょも | 37 | 31.37 | ||||||||||
136 | 1 | レズメグ | 37 | 31.37 | ||||||||||
137 | 4 | papashi | 37 | 31.35 | ||||||||||
138 | たけのうち | 37 | 31.30 | |||||||||||
139 | キッコ | 37 | 31.24 | |||||||||||
140 | agamine | 36 | 31.20 | |||||||||||
141 | ( Riquewihr ) | 36 | 31.11 | |||||||||||
142 | tengoku | 36 | 30.89 | |||||||||||
143 | 4 | アヌス百景 | 35 | 30.66 | ||||||||||
144 | コップ1杯 | 36 | 30.55 | |||||||||||
145 | 肩たたきコリ太郎 | 36 | 30.53 | |||||||||||
146 | 1 | xatoimo | 35 | 30.21 | ||||||||||
147 | ニャッパー改 | 36 | 30.20 | |||||||||||
148 | ニトリ稲造 | 34 | 30.11 | |||||||||||
149 | 海苔兵Ζ | 34 | 29.97 | |||||||||||
150 | かざねこ | 35 | 29.86 | |||||||||||
151 | 普通マンJr | 36 | 29.86 | |||||||||||
152 | 星野児胡 | 35 | 29.80 | |||||||||||
153 | ユージェニ | 34 | 29.74 | |||||||||||
154 | 腹クソ | 33 | 29.64 | |||||||||||
155 | イーストリバー | 35 | 29.31 | |||||||||||
156 | 1 | ロウジイ | 34 | 29.08 | ||||||||||
157 | ちこりずむ | 33 | 28.87 | |||||||||||
158 | ノスリ | 35 | 28.76 | |||||||||||
159 | 1 | びりおねあ | 34 | 28.67 | ||||||||||
160 | 鋳☆いんがむ | 34 | 28.40 | |||||||||||
161 | 1 | うんこ伊忍道 | 33 | 28.23 | ||||||||||
162 | ろりはら | 34 | 28.05 | |||||||||||
163 | キリツマ | 34 | 28.04 | |||||||||||
163 | 山南敬助 | 34 | 28.04 | |||||||||||
165 | オレカエル | 34 | 27.89 | |||||||||||
166 | ぱたぱたぱた | 34 | 27.86 | |||||||||||
167 | あんにゅい竹 | 33 | 27.86 | |||||||||||
168 | サバイバルバイパス | 32 | 26.71 | |||||||||||
169 | 点取り虫の産婆 | 31 | 25.05 | |||||||||||
170 | ゴメス | 30 | 24.31 | |||||||||||
171 | 白鳥美由紀 | 29 | 24.25 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | YASSY | ハサミの使い方 | amiと愛染翔子 | すり身 | べとん | ミスチル | 犬男 | ニトリ稲造 | 腹クソ | CHAIR | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (9.57) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.13) |
2 (8.80) |
1 (8.40) |
1 (9.57) |
2 (8.66) |
|||||||||
8点をつけた数 |
10 (7.45) |
2 (7.88) |
4 (7.65) |
2 (7.27) |
1 (8.39) |
4 (8.15) |
3 (8.15) |
4 (7.42) |
||||||
7点をつけた数 |
6 (5.89) |
4 (6.88) |
6 (7.90) |
5 (6.56) |
3 (6.20) |
1 (7.25) |
9 (6.50) |
12 (6.52) |
6 (6.25) |
|||||
6点をつけた数 |
15 (4.46) |
22 (6.21) |
3 (8.15) |
6 (5.52) |
16 (5.19) |
4 (6.17) |
33 (4.97) |
27 (5.02) |
8 (5.15) |
|||||
5点をつけた数 |
132 (3.16) |
31 (5.03) |
31 (4.65) |
2 (6.63) |
18 (4.55) |
31 (4.24) |
4 (5.15) |
65 (3.59) |
63 (3.66) |
50 (4.13) |
||||
4点をつけた数 |
63 (3.26) |
17 (5.22) |
41 (3.64) |
68 (3.35) |
28 (4.20) |
48 (2.37) |
54 (2.44) |
56 (3.18) |
||||||
3点をつけた数 |
1 (1.07) |
76 (3.38) |
42 (2.04) |
69 (3.92) |
83 (2.80) |
41 (2.54) |
115 (3.31) |
11 (1.33) |
11 (1.41) |
44 (2.32) |
||||
2点をつけた数 |
4 (0.35) |
51 (2.64) |
6 (1.02) |
74 (2.75) |
7 (2.04) |
7 (1.81) |
14 (2.49) |
|||||||
1点をつけた数 |
5 (1.97) |
1 (0.28) |
5 (1.73) |
2 (1.36) |
2 (1.76) |
|||||||||
相関係数(%) | YASSY | ハサミの使い方 | amiと愛染翔子 | すり身 | べとん | ミスチル | 犬男 | ニトリ稲造 | 腹クソ | CHAIR | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
YASSY | - | |||||||||||||
ハサミの使い方 | - | |||||||||||||
amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
ミスチル | - | |||||||||||||
犬男 | - | |||||||||||||
ニトリ稲造 | - | |||||||||||||
腹クソ | - | |||||||||||||
CHAIR | - |