順位 | ♥ | ユーザ名 | ドラ | flute | よこたつ | 胆ピエロ | いんく | パイカル5世 | 栄駆 | yuu | DIO | Panzerfaust | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 東津 | 53 | 55.70 | ||||||||||
2 | 3 | 往都 | 48 | 51.24 | ||||||||||
3 | 1 | 体温ですにゃ。 | 48 | 49.17 | ||||||||||
4 | 1 | かぎもっち2号 | 47 | 48.53 | ||||||||||
5 | 2 | 閃光 | 45 | 46.93 | ||||||||||
6 | 3 | da | 45 | 45.78 | ||||||||||
7 | 3 | ETC爆破 | 43 | 45.42 | ||||||||||
8 | 2 | DUO | 45 | 45.33 | ||||||||||
9 | 顔の偏差値45 | 44 | 45.02 | |||||||||||
10 | ジグザグジグラス | 44 | 44.74 | |||||||||||
11 | 2 | ベクトリーム | 44 | 43.92 | ||||||||||
12 | あさと | 43 | 42.99 | |||||||||||
13 | 10 | 15円 | 43 | 42.89 | ||||||||||
14 | 1 | お墓 | 42 | 42.57 | ||||||||||
15 | 2 | まーまー | 43 | 42.14 | ||||||||||
16 | 2 | 二点満点 | 41 | 41.97 | ||||||||||
17 | 6 | 豪 | 41 | 41.17 | ||||||||||
18 | 揺れない乳の錬金術師 | 40 | 40.74 | |||||||||||
19 | 2 | いんく | 40 | 40.41 | ||||||||||
20 | 1 | Revin | 40 | 40.36 | ||||||||||
21 | 猫 | 39 | 39.66 | |||||||||||
22 | 9m(^ω^) | 40 | 39.66 | |||||||||||
23 | パイカル5世 | 40 | 39.44 | |||||||||||
24 | にわとり | 41 | 39.38 | |||||||||||
25 | DV | 41 | 39.30 | |||||||||||
26 | カスみみづく | 40 | 38.95 | |||||||||||
27 | ナマエナンカナイヨ | 39 | 38.92 | |||||||||||
28 | サバ缶 | 39 | 38.76 | |||||||||||
29 | タマ坂 | 39 | 38.12 | |||||||||||
30 | まんまん先生 | 38 | 37.71 | |||||||||||
31 | DBmania | 39 | 37.52 | |||||||||||
32 | バニク | 38 | 37.43 | |||||||||||
33 | ミュウ様 | 38 | 37.32 | |||||||||||
34 | 2 | 蝉丸 | 38 | 37.27 | ||||||||||
35 | 栄駆 | 38 | 37.24 | |||||||||||
36 | 1 | 雀 | 37 | 37.11 | ||||||||||
37 | よこたつ | 37 | 36.74 | |||||||||||
38 | 2 | じゅんしょく | 38 | 36.74 | ||||||||||
39 | 竹仙人 | 38 | 36.48 | |||||||||||
40 | 1 | ほろにが山 | 38 | 36.42 | ||||||||||
41 | 白 | 37 | 36.39 | |||||||||||
42 | あると | 37 | 36.30 | |||||||||||
43 | 2 | yuu | 36 | 36.00 | ||||||||||
44 | カミュー | 38 | 35.83 | |||||||||||
45 | 1 | ワイケー | 36 | 35.55 | ||||||||||
46 | Panzerfaust | 35 | 35.51 | |||||||||||
47 | 1 | 蛇道和海老 | 34 | 35.47 | ||||||||||
48 | 最上川逆流 | 37 | 35.39 | |||||||||||
49 | DIO | 35 | 34.23 | |||||||||||
50 | flute | 35 | 34.03 | |||||||||||
51 | アリソタソ | 34 | 33.95 | |||||||||||
52 | 宗瑠 | 35 | 33.77 | |||||||||||
53 | 空き缶ラブストリー | 35 | 33.66 | |||||||||||
54 | 1 | ミートパイ奥野 | 34 | 33.60 | ||||||||||
55 | 裏ドラ | 35 | 33.51 | |||||||||||
56 | キア | 35 | 33.18 | |||||||||||
57 | ぼう | 34 | 33.14 | |||||||||||
58 | 1 | れおん(甘党) | 35 | 32.85 | ||||||||||
59 | ドラ | 34 | 32.46 | |||||||||||
60 | uuma | 34 | 32.30 | |||||||||||
61 | きしお | 34 | 32.17 | |||||||||||
62 | じつは8オ | 34 | 31.89 | |||||||||||
63 | BGL | 34 | 31.85 | |||||||||||
64 | Foolis | 33 | 31.32 | |||||||||||
65 | FREEDOM\ | 32 | 31.30 | |||||||||||
66 | 鼻から牛乳 | 34 | 31.13 | |||||||||||
67 | 蒼い職人 | 33 | 30.56 | |||||||||||
68 | 匿名希望 | 32 | 30.52 | |||||||||||
69 | 1 | 涼秋 | 32 | 30.39 | ||||||||||
70 | ひたの | 32 | 30.03 | |||||||||||
71 | ひやしそうめん | 31 | 29.65 | |||||||||||
72 | タラコタプーリ | 31 | 29.41 | |||||||||||
73 | 古閑 | 31 | 28.97 | |||||||||||
74 | ね。 | 31 | 28.66 | |||||||||||
75 | 2 | たに | 28 | 27.52 | ||||||||||
76 | 1 | こそぷる | 30 | 27.39 | ||||||||||
77 | 胆ピエロ | 28 | 26.31 | |||||||||||
78 | 2 | Kagem | 26 | 23.97 | ||||||||||
79 | 抱きしめたトゥナイト | 26 | 23.85 | |||||||||||
80 | 1 | r@PCLabo | 15 | 13.50 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ドラ | flute | よこたつ | 胆ピエロ | いんく | パイカル5世 | 栄駆 | yuu | DIO | Panzerfaust | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.58) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
3 (7.24) |
2 (8.92) |
2 (8.19) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (7.64) |
7 (5.98) |
1 (8.15) |
1 (7.29) |
4 (7.19) |
2 (6.88) |
||||||||
6点をつけた数 |
7 (6.23) |
1 (8.15) |
9 (6.99) |
2 (8.02) |
13 (4.80) |
3 (6.75) |
3 (6.23) |
11 (5.59) |
7 (5.65) |
|||||
5点をつけた数 |
8 (4.93) |
1 (6.69) |
13 (5.31) |
15 (6.06) |
19 (3.71) |
6 (5.44) |
8 (5.23) |
24 (4.13) |
2 (6.12) |
18 (4.50) |
||||
4点をつけた数 |
17 (3.74) |
7 (5.33) |
27 (3.79) |
27 (4.29) |
16 (2.71) |
13 (4.22) |
11 (4.28) |
22 (2.83) |
33 (4.45) |
16 (3.45) |
||||
3点をつけた数 |
43 (2.66) |
34 (4.07) |
22 (2.45) |
20 (2.74) |
10 (1.83) |
49 (3.11) |
25 (3.41) |
11 (1.70) |
40 (2.96) |
24 (2.49) |
||||
2点をつけた数 |
24 (2.93) |
1 (1.32) |
9 (1.44) |
6 (1.07) |
7 (2.13) |
26 (2.60) |
4 (0.78) |
3 (1.69) |
7 (1.64) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (0.91) |
12 (1.93) |
7 (0.45) |
6 (0.45) |
2 (0.46) |
4 (1.87) |
1 (0.14) |
1 (0.68) |
2 (0.92) |
|||||
相関係数(%) | ドラ | flute | よこたつ | 胆ピエロ | いんく | パイカル5世 | 栄駆 | yuu | DIO | Panzerfaust | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ドラ | - | |||||||||||||
flute | - | |||||||||||||
よこたつ | - | |||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
いんく | - | |||||||||||||
パイカル5世 | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
yuu | - | |||||||||||||
DIO | - | |||||||||||||
Panzerfaust | - |