| 順位 | ♥ | ユーザ名 | んじょも | 住まなくても都 | べとん | ほこ. | さちぼう | 犬男 | 三つ巴 | 赤こんぶ | 作りたくなかった空 | loveless | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 星檻 | 53 | 54.97 | ||||||||||
| 2 | 7 | 犬男 | 52 | 53.26 | ||||||||||
| 3 | 9 | 風呂上りに遭難 | 51 | 51.88 | ||||||||||
| 4 | 3 | パン屋再襲撃 | 49 | 50.50 | ||||||||||
| 5 | 3 | PA∬ | 50 | 50.38 | ||||||||||
| 6 | 4 | 聞こえにくい | 48 | 49.90 | ||||||||||
| 7 | 5 | ケイト | 48 | 49.35 | ||||||||||
| 8 | 4 | らーゆ | 47 | 49.06 | ||||||||||
| 9 | 2 | めえ | 47 | 48.34 | ||||||||||
| 10 | 3 | ブロンドいかだ | 48 | 48.27 | ||||||||||
| 11 | 2 | シンプソン | 47 | 47.86 | ||||||||||
| 12 | 1 | 星野児胡 | 47 | 47.76 | ||||||||||
| 13 | 4 | ddh | 47 | 47.67 | ||||||||||
| 14 | 1 | つばむ | 47 | 47.32 | ||||||||||
| 15 | 2 | ペンダム | 46 | 47.15 | ||||||||||
| 16 | 1 | ほこ. | 47 | 47.09 | ||||||||||
| 17 | 作りたくなかった空 | 46 | 46.98 | |||||||||||
| 18 | 2 | ラッキィ | 46 | 46.96 | ||||||||||
| 19 | 1 | 温かい図鑑 | 46 | 46.78 | ||||||||||
| 20 | 2 | 三つ巴 | 45 | 46.19 | ||||||||||
| 21 | 1 | Demerara Sugar | 45 | 45.62 | ||||||||||
| 22 | 1 | loveless | 44 | 45.55 | ||||||||||
| 23 | 1 | 凍える | 46 | 45.55 | ||||||||||
| 24 | 3 | 青 山 | 44 | 45.23 | ||||||||||
| 25 | 8 | e人(えと) | 44 | 44.82 | ||||||||||
| 26 | ひゃんぺら | 43 | 44.66 | |||||||||||
| 27 | 1 | みちねこ | 44 | 44.45 | ||||||||||
| 28 | shosho | 44 | 44.42 | |||||||||||
| 29 | 3 | 夜のあきらめの2の人 | 44 | 44.32 | ||||||||||
| 30 | リベロの | 43 | 44.06 | |||||||||||
| 31 | 1 | 再度メニュー | 44 | 43.83 | ||||||||||
| 32 | 2 | たく | 43 | 43.35 | ||||||||||
| 33 | 1 | 地球マガジン | 43 | 43.27 | ||||||||||
| 34 | SAGA | 42 | 43.26 | |||||||||||
| 35 | 1 | 八兆にそ | 42 | 43.14 | ||||||||||
| 36 | 1 | バフォンバフォン | 41 | 42.96 | ||||||||||
| 37 | ちょもらんま | 42 | 42.63 | |||||||||||
| 38 | 1 | んじょも | 41 | 42.62 | ||||||||||
| 39 | スタン斑点 | 42 | 42.58 | |||||||||||
| 40 | まるお | 42 | 42.57 | |||||||||||
| 41 | きぬすれメイデン | 42 | 42.33 | |||||||||||
| 42 | 1 | ねぎたま | 42 | 41.93 | ||||||||||
| 43 | 封筒 | 41 | 41.70 | |||||||||||
| 44 | 2 | ガジュマル | 41 | 41.66 | ||||||||||
| 45 | 2 | ひろナナナひろ | 41 | 41.63 | ||||||||||
| 46 | 2 | ケチャップお蕎麦 | 41 | 41.60 | ||||||||||
| 47 | 1 | 鋼鉄 | 41 | 41.50 | ||||||||||
| 48 | 1 | 俺スナ | 41 | 41.46 | ||||||||||
| 49 | ゴーヤベイベー | 41 | 41.14 | |||||||||||
| 50 | 4 | 卵飯 | 41 | 41.13 | ||||||||||
| 51 | 2 | お墓 | 41 | 41.03 | ||||||||||
| 52 | オレカエル | 41 | 40.80 | |||||||||||
| 53 | 椅子 | 40 | 40.72 | |||||||||||
| 54 | 2 | 切り裂きジャック | 40 | 40.51 | ||||||||||
| 55 | エネ彦 | 40 | 40.34 | |||||||||||
| 56 | 火炎瓶 | 39 | 40.18 | |||||||||||
| 57 | 1 | やっちゃん | 40 | 39.98 | ||||||||||
| 58 | 三萬単騎の鬼 | 39 | 39.54 | |||||||||||
| 59 | 鳥野からあげ | 40 | 39.35 | |||||||||||
| 60 | らも | 39 | 39.28 | |||||||||||
| 61 | 1 | ロケットマン | 39 | 39.27 | ||||||||||
| 62 | 1 | 鉛筆削り | 39 | 38.93 | ||||||||||
| 63 | 1 | 男勝りのジュリア | 39 | 38.73 | ||||||||||
| 64 | もんぶらん。 | 39 | 38.72 | |||||||||||
| 65 | 1 | ライト | 38 | 38.69 | ||||||||||
| 66 | 毛玉のぬし | 39 | 38.42 | |||||||||||
| 67 | 悠祐ゆっけ | 39 | 38.41 | |||||||||||
| 68 | 1 | カシス | 38 | 38.30 | ||||||||||
| 69 | 点字かもしれない | 38 | 38.22 | |||||||||||
| 70 | 1 | 律子 | 38 | 38.14 | ||||||||||
| 71 | べとん | 37 | 38.06 | |||||||||||
| 72 | 土木施工管理技士 | 38 | 37.96 | |||||||||||
| 73 | 恋をしている | 38 | 37.73 | |||||||||||
| 74 | 時間よ揉まれ | 38 | 37.69 | |||||||||||
| 75 | 潮江 | 37 | 37.57 | |||||||||||
| 76 | ジェネラル | 38 | 37.44 | |||||||||||
| 77 | コビジョーンズ | 38 | 37.41 | |||||||||||
| 78 | 1 | ふかし | 38 | 37.39 | ||||||||||
| 79 | あんにゅい竹 | 37 | 37.38 | |||||||||||
| 80 | 中国志郎 | 37 | 37.32 | |||||||||||
| 81 | 4 | そばおんど | 37 | 37.31 | ||||||||||
| 82 | kupa | 37 | 37.29 | |||||||||||
| 83 | 1 | 風邪 | 38 | 37.27 | ||||||||||
| 84 | タイプライター片柿 | 37 | 37.23 | |||||||||||
| 85 | 台風 | 37 | 37.11 | |||||||||||
| 86 | 早苗の孫 | 37 | 36.91 | |||||||||||
| 87 | JP | 36 | 36.59 | |||||||||||
| 88 | リニア | 36 | 36.47 | |||||||||||
| 89 | 1 | 坂本ロビン | 36 | 36.46 | ||||||||||
| 90 | メンチカス | 37 | 36.26 | |||||||||||
| 91 | 恥知らずな金玉 | 36 | 36.11 | |||||||||||
| 92 | 便座と共に生きる | 36 | 35.97 | |||||||||||
| 93 | 冬の鬼 | 36 | 35.69 | |||||||||||
| 94 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 35.42 | ||||||||||
| 95 | 脱臼肥大症 | 36 | 35.35 | |||||||||||
| 96 | 東京常夏パラダイス | 36 | 35.30 | |||||||||||
| 97 | 1 | べるさいゆちゃん | 35 | 35.18 | ||||||||||
| 98 | さちぼう | 35 | 35.12 | |||||||||||
| 99 | 諜報部員 | 35 | 34.92 | |||||||||||
| 100 | ペップ | 35 | 34.84 | |||||||||||
| 101 | キョー | 35 | 34.83 | |||||||||||
| 102 | ポリス | 35 | 34.83 | |||||||||||
| 103 | 福井のゴミ | 35 | 34.74 | |||||||||||
| 104 | モニュウメント | 35 | 34.57 | |||||||||||
| 105 | 2 | ちく | 34 | 34.54 | ||||||||||
| 106 | サバイバルバイパス | 35 | 34.50 | |||||||||||
| 107 | よく濡れたK | 35 | 34.43 | |||||||||||
| 108 | 1 | おわらい | 35 | 34.38 | ||||||||||
| 109 | 1 | ゆきえ | 33 | 34.23 | ||||||||||
| 110 | 健康崩壊 | 34 | 33.78 | |||||||||||
| 111 | 山南敬助 | 34 | 33.66 | |||||||||||
| 112 | 赤い人 | 34 | 33.57 | |||||||||||
| 113 | 助六寿司 | 34 | 33.55 | |||||||||||
| 114 | それとなく不合格 | 34 | 33.44 | |||||||||||
| 115 | 奥田 圭 | 33 | 33.39 | |||||||||||
| 116 | 鬼仔 | 33 | 33.29 | |||||||||||
| 117 | ジンセイ | 33 | 32.95 | |||||||||||
| 118 | プレイ坊主 | 33 | 32.93 | |||||||||||
| 119 | じつは8オ | 32 | 32.56 | |||||||||||
| 120 | イーストリバー | 33 | 32.56 | |||||||||||
| 121 | 浜田 | 33 | 32.55 | |||||||||||
| 122 | ヤスイ | 33 | 32.46 | |||||||||||
| 123 | (´・ん・) | 33 | 32.43 | |||||||||||
| 124 | 少女師範代 | 33 | 32.39 | |||||||||||
| 125 | ぷっぷく | 33 | 32.31 | |||||||||||
| 126 | 化野ヒトシ | 33 | 32.30 | |||||||||||
| 127 | 赤嶺総理 | 32 | 31.86 | |||||||||||
| 128 | アンサイン | 32 | 31.75 | |||||||||||
| 129 | が、しかし | 32 | 31.62 | |||||||||||
| 130 | ポム☆パルフェ | 32 | 31.60 | |||||||||||
| 131 | おんぶにだっこ | 32 | 31.56 | |||||||||||
| 132 | 2 | モモス | 31 | 31.55 | ||||||||||
| 133 | 1 | 楙 | 31 | 31.45 | ||||||||||
| 134 | アヌス百景 | 31 | 31.17 | |||||||||||
| 135 | かざねこ | 31 | 30.92 | |||||||||||
| 136 | 1 | 渦陸 | 31 | 30.90 | ||||||||||
| 137 | 1 | rinko | 31 | 30.83 | ||||||||||
| 138 | よさ蕪村 | 31 | 30.57 | |||||||||||
| 139 | 蛇道和海老 | 31 | 30.51 | |||||||||||
| 140 | ちこりずむ | 30 | 30.48 | |||||||||||
| 141 | 赤黄色 | 31 | 30.36 | |||||||||||
| 142 | ボンバーヘッド川吉宗 | 31 | 30.22 | |||||||||||
| 143 | 蒼空便箋 | 30 | 29.99 | |||||||||||
| 144 | 叶 美香 | 30 | 29.99 | |||||||||||
| 145 | ひらね | 30 | 29.97 | |||||||||||
| 146 | Violent Green | 30 | 29.76 | |||||||||||
| 147 | カレーパンナ | 30 | 29.60 | |||||||||||
| 148 | ハサミの使い方 | 30 | 29.60 | |||||||||||
| 149 | たけのうち | 30 | 29.49 | |||||||||||
| 150 | 脛強打 | 30 | 29.48 | |||||||||||
| 151 | メイおばさん | 30 | 29.34 | |||||||||||
| 152 | ぽんぽこ | 30 | 29.23 | |||||||||||
| 153 | ロウジイ | 29 | 28.96 | |||||||||||
| 154 | いよかん怪談 | 29 | 28.91 | |||||||||||
| 155 | coffeebeat | 29 | 28.88 | |||||||||||
| 156 | キッコ | 29 | 28.58 | |||||||||||
| 157 | ひび☆やん | 29 | 28.51 | |||||||||||
| 158 | じゅう | 29 | 28.48 | |||||||||||
| 159 | ユージェニ | 28 | 27.88 | |||||||||||
| 160 | ベロニカ | 28 | 27.86 | |||||||||||
| 161 | コルト | 28 | 27.46 | |||||||||||
| 162 | バロック式 | 27 | 27.17 | |||||||||||
| 163 | 猫の断末魔 | 27 | 27.15 | |||||||||||
| 164 | 烏丸瑞佳 | 27 | 27.13 | |||||||||||
| 165 | まうまうまうま | 27 | 26.58 | |||||||||||
| 166 | 明朗 | 27 | 26.54 | |||||||||||
| 167 | チャチャイモンコスなおき | 27 | 26.50 | |||||||||||
| 168 | 猫ぎょうざ | 26 | 25.85 | |||||||||||
| 169 | 黙れガチャピン | 26 | 25.79 | |||||||||||
| 170 | ニャッパー改 | 25 | 25.34 | |||||||||||
| 171 | トロピカルピザ | 25 | 25.11 | |||||||||||
| 172 | 鋳☆いんがむ | 25 | 24.80 | |||||||||||
| 173 | 1 | 鞘 | 25 | 24.76 | ||||||||||
| 174 | 1 | 新人QP | 24 | 24.20 | ||||||||||
| 175 | YASSY | 24 | 24.02 | |||||||||||
| 176 | 鮭とろ | 24 | 23.98 | |||||||||||
| 177 | ピー | 23 | 23.44 | |||||||||||
| 178 | コバルトブルドック | 23 | 23.13 | |||||||||||
| 179 | 肩たたきコリ太郎 | 22 | 22.64 | |||||||||||
| 180 | 2 | ろりはら | 21 | 22.48 | ||||||||||
| 181 | 1 | ゴレンジャー鎮静剤 | 20 | 20.67 | ||||||||||
| 182 | U3号 | 19 | 19.71 | |||||||||||
| 183 | 白鳥美由紀 | 17 | 18.20 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | んじょも | 住まなくても都 | べとん | ほこ. | さちぼう | 犬男 | 三つ巴 | 赤こんぶ | 作りたくなかった空 | loveless | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.57) |
3 (8.73) |
1 (9.57) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (8.18) |
4 (7.53) |
2 (8.36) |
2 (9.13) |
2 (8.66) |
1 (9.13) |
6 (8.66) |
||||||
| 7点をつけた数 |
5 (7.67) |
12 (6.87) |
15 (6.38) |
1 (8.66) |
2 (7.19) |
3 (7.85) |
2 (8.66) |
3 (7.39) |
9 (7.04) |
|||||
| 6点をつけた数 |
6 (6.29) |
12 (5.63) |
8 (5.30) |
5 (6.09) |
3 (6.64) |
5 (7.05) |
7 (6.20) |
6 (6.70) |
18 (5.55) |
|||||
| 5点をつけた数 |
30 (5.01) |
35 (4.48) |
29 (4.28) |
3 (5.94) |
11 (5.05) |
4 (5.50) |
24 (5.56) |
20 (5.08) |
9 (5.58) |
39 (4.17) |
||||
| 4点をつけた数 |
64 (3.83) |
56 (3.42) |
50 (3.35) |
35 (4.72) |
44 (4.08) |
40 (4.43) |
52 (4.19) |
43 (4.03) |
36 (4.53) |
76 (2.94) |
||||
| 3点をつけた数 |
47 (2.77) |
47 (2.46) |
56 (2.49) |
90 (3.59) |
90 (3.18) |
79 (3.45) |
66 (2.96) |
72 (3.07) |
57 (3.56) |
33 (1.85) |
||||
| 2点をつけた数 |
24 (1.82) |
14 (1.61) |
15 (1.72) |
52 (2.57) |
23 (2.36) |
40 (2.55) |
31 (1.88) |
36 (2.20) |
64 (2.67) |
1 (0.95) |
||||
| 1点をつけた数 |
5 (1.02) |
4 (0.89) |
1 (1.05) |
1 (1.67) |
4 (1.62) |
11 (1.74) |
2 (0.97) |
9 (1.87) |
||||||
| 相関係数(%) | んじょも | 住まなくても都 | べとん | ほこ. | さちぼう | 犬男 | 三つ巴 | 赤こんぶ | 作りたくなかった空 | loveless | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| んじょも | - | |||||||||||||
| 住まなくても都 | - | |||||||||||||
| べとん | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| さちぼう | - | |||||||||||||
| 犬男 | - | |||||||||||||
| 三つ巴 | - | |||||||||||||
| 赤こんぶ | - | |||||||||||||
| 作りたくなかった空 | - | |||||||||||||
| loveless | - |