| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 456456 | 脱臼肥大症 | べとん | ふぁんふぁーれ | 三つ巴 | ホルアクティ | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | 着回しアイテム | まるお | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | おかやま | 48 | 55.63 | ||||||||||
| 2 | 16 | コンピュータ君 | 46 | 51.47 | ||||||||||
| 3 | 7 | 15円 | 45 | 51.09 | ||||||||||
| 4 | 8 | 赤こんぶ | 43 | 50.30 | ||||||||||
| 5 | 18 | 汚水 | 45 | 50.22 | ||||||||||
| 6 | 3 | パン屋再襲撃 | 44 | 49.83 | ||||||||||
| 7 | 2 | 温かい図鑑 | 42 | 47.82 | ||||||||||
| 8 | 34 | 猫の断末魔 | 41 | 47.67 | ||||||||||
| 9 | 10 | 風邪 | 41 | 46.42 | ||||||||||
| 10 | 8 | 夜のあきらめの2の人 | 40 | 45.91 | ||||||||||
| 11 | 4 | 渦陸 | 41 | 45.87 | ||||||||||
| 12 | 5 | 犬男 | 39 | 45.46 | ||||||||||
| 13 | 2 | べとん | 38 | 44.76 | ||||||||||
| 14 | 2 | きりたンポンポ | 40 | 44.73 | ||||||||||
| 15 | 1 | ほこ. | 40 | 44.52 | ||||||||||
| 16 | 3 | 警備員 | 40 | 44.49 | ||||||||||
| 17 | 2 | mi- | 40 | 44.49 | ||||||||||
| 18 | 1 | 東京えくすかりばー | 39 | 44.31 | ||||||||||
| 19 | 1 | 旅人 | 39 | 44.01 | ||||||||||
| 20 | 4 | フロフロ | 38 | 43.93 | ||||||||||
| 21 | 1 | 玉柳 | 39 | 43.90 | ||||||||||
| 22 | 2 | 被告人 | 39 | 43.57 | ||||||||||
| 23 | 1 | JP | 41 | 43.09 | ||||||||||
| 24 | 着回しアイテム | 38 | 42.78 | |||||||||||
| 25 | 1 | ロシツキー | 37 | 42.56 | ||||||||||
| 26 | 1 | ネイティブ母 | 38 | 42.22 | ||||||||||
| 27 | 1 | まるみえ | 38 | 41.90 | ||||||||||
| 28 | 田中一 | 37 | 41.07 | |||||||||||
| 29 | 毛玉のぬし | 37 | 41.03 | |||||||||||
| 30 | 2 | タイプライター片柿 | 40 | 40.94 | ||||||||||
| 31 | 三つ巴 | 36 | 40.86 | |||||||||||
| 32 | 林 | 36 | 40.81 | |||||||||||
| 33 | 小池さん | 36 | 40.31 | |||||||||||
| 34 | ぷっぷく | 35 | 40.19 | |||||||||||
| 35 | 俺スナ | 35 | 40.10 | |||||||||||
| 36 | じゅう | 36 | 40.02 | |||||||||||
| 37 | 鈴木以外数人 | 35 | 39.88 | |||||||||||
| 38 | 1 | 小五郎 | 35 | 39.81 | ||||||||||
| 39 | まろたん | 36 | 39.79 | |||||||||||
| 40 | 1 | まるお | 34 | 39.56 | ||||||||||
| 41 | 5 | ふかし | 35 | 39.55 | ||||||||||
| 42 | 1 | 廃土 | 35 | 39.43 | ||||||||||
| 43 | トロピカルピザ | 36 | 39.40 | |||||||||||
| 44 | 1 | 恥知らずな金玉 | 36 | 39.39 | ||||||||||
| 45 | 女々助 | 35 | 39.37 | |||||||||||
| 45 | らも | 35 | 39.37 | |||||||||||
| 47 | タロム | 35 | 39.31 | |||||||||||
| 48 | ベロニカ | 34 | 39.15 | |||||||||||
| 49 | 2 | 切り裂きジャック | 35 | 39.01 | ||||||||||
| 50 | 1 | えむお | 36 | 38.94 | ||||||||||
| 51 | ちき | 36 | 38.93 | |||||||||||
| 52 | 2 | なつれ | 35 | 38.92 | ||||||||||
| 53 | 7 | モモス | 35 | 38.87 | ||||||||||
| 54 | よさ蕪村 | 34 | 38.87 | |||||||||||
| 55 | 1 | リニア | 34 | 38.74 | ||||||||||
| 56 | 封筒 | 33 | 38.74 | |||||||||||
| 57 | 1 | ゴーヤベイベー | 34 | 38.55 | ||||||||||
| 58 | るららあ | 34 | 38.40 | |||||||||||
| 59 | 1 | キョー | 34 | 38.37 | ||||||||||
| 60 | WOAB | 34 | 38.34 | |||||||||||
| 61 | まうまうまうま | 34 | 38.31 | |||||||||||
| 62 | それとなく不合格 | 34 | 38.11 | |||||||||||
| 63 | 青 山 | 34 | 38.03 | |||||||||||
| 64 | ハサミの使い方 | 34 | 37.89 | |||||||||||
| 65 | たく | 34 | 37.85 | |||||||||||
| 66 | caz | 34 | 37.56 | |||||||||||
| 67 | レズメグ | 33 | 37.49 | |||||||||||
| 68 | 鋳☆いんがむ | 33 | 37.45 | |||||||||||
| 69 | 1 | 魔導クジラ | 33 | 37.44 | ||||||||||
| 70 | ラマンティー | 36 | 37.30 | |||||||||||
| 71 | わっしょい武田 | 34 | 37.23 | |||||||||||
| 72 | クラインな壷 | 33 | 37.01 | |||||||||||
| 73 | もんぶらん。 | 33 | 36.97 | |||||||||||
| 74 | 1 | 火炎瓶 | 33 | 36.91 | ||||||||||
| 75 | アイス | 33 | 36.77 | |||||||||||
| 76 | 1 | JIN Lite | 33 | 36.70 | ||||||||||
| 77 | 3 | ペッパー | 33 | 36.29 | ||||||||||
| 78 | 1 | (´・ん・) | 32 | 36.17 | ||||||||||
| 79 | タメゴロー | 33 | 36.16 | |||||||||||
| 80 | 熟女占い | 33 | 36.15 | |||||||||||
| 81 | テリー | 32 | 36.06 | |||||||||||
| 82 | KT | 32 | 36.06 | |||||||||||
| 83 | 自称ヒーロー | 31 | 35.94 | |||||||||||
| 84 | ラッキィ | 32 | 35.84 | |||||||||||
| 85 | さちぼう | 31 | 35.83 | |||||||||||
| 86 | シュールマン | 32 | 35.80 | |||||||||||
| 87 | どっとこーん | 32 | 35.77 | |||||||||||
| 88 | ひらね | 32 | 35.70 | |||||||||||
| 89 | あんにゅい竹 | 32 | 35.69 | |||||||||||
| 90 | ケイト | 32 | 35.68 | |||||||||||
| 91 | ちゃんこフォンデュ | 32 | 35.58 | |||||||||||
| 92 | バロック式 | 31 | 35.51 | |||||||||||
| 93 | スーパーアンダンテ | 32 | 35.49 | |||||||||||
| 94 | 虎猫 | 31 | 35.47 | |||||||||||
| 95 | ノスリ | 31 | 35.28 | |||||||||||
| 96 | 宇宙一つまらない男 | 31 | 35.05 | |||||||||||
| 97 | shosho | 31 | 34.82 | |||||||||||
| 98 | 1 | カシス | 31 | 34.78 | ||||||||||
| 99 | PATCH | 31 | 34.75 | |||||||||||
| 100 | 伊勢星屑 | 31 | 34.69 | |||||||||||
| 101 | ねぎたま | 31 | 34.68 | |||||||||||
| 102 | 星野児胡 | 31 | 34.63 | |||||||||||
| 103 | どう僕 | 31 | 34.61 | |||||||||||
| 104 | 瞬いて空 | 31 | 34.55 | |||||||||||
| 105 | 一発棒 | 30 | 34.50 | |||||||||||
| 106 | 蒼空便箋 | 31 | 34.48 | |||||||||||
| 107 | 悠祐ゆっけ | 30 | 34.46 | |||||||||||
| 108 | みちねこ | 30 | 34.43 | |||||||||||
| 109 | 生きててすいません | 31 | 34.43 | |||||||||||
| 110 | 職人の足音 | 31 | 34.25 | |||||||||||
| 111 | サフテフ画 | 31 | 34.21 | |||||||||||
| 112 | オレカエル | 30 | 34.18 | |||||||||||
| 113 | 窓石 | 30 | 34.16 | |||||||||||
| 114 | ぱたぱたぱた | 30 | 34.13 | |||||||||||
| 115 | 風山花 | 31 | 34.10 | |||||||||||
| 116 | 点字かもしれない | 30 | 34.09 | |||||||||||
| 117 | コリドラスのオス | 31 | 33.97 | |||||||||||
| 118 | ようすけべ | 30 | 33.94 | |||||||||||
| 119 | 冬の鬼 | 30 | 33.92 | |||||||||||
| 120 | スタン斑点 | 29 | 33.84 | |||||||||||
| 121 | あんの | 30 | 33.83 | |||||||||||
| 122 | グッティ | 30 | 33.79 | |||||||||||
| 123 | 卵飯 | 30 | 33.73 | |||||||||||
| 124 | 山南敬助 | 30 | 33.65 | |||||||||||
| 125 | 東京常夏パラダイス | 29 | 33.61 | |||||||||||
| 126 | ひび☆やん | 30 | 33.59 | |||||||||||
| 127 | SAGA | 30 | 33.54 | |||||||||||
| 128 | 2 | 人さらい | 28 | 33.51 | ||||||||||
| 129 | e人(えと) | 29 | 33.44 | |||||||||||
| 130 | 竹仙人 | 29 | 33.19 | |||||||||||
| 131 | 4 | 鉛筆削り | 29 | 33.19 | ||||||||||
| 132 | No,9 | 29 | 33.08 | |||||||||||
| 133 | 1 | ふぁんふぁーれ | 28 | 32.97 | ||||||||||
| 134 | 1 | スネ夫 | 30 | 32.96 | ||||||||||
| 135 | 1 | コバルトブルドック | 29 | 32.91 | ||||||||||
| 136 | クレ | 29 | 32.89 | |||||||||||
| 137 | 浜田 | 29 | 32.79 | |||||||||||
| 138 | アンサイン | 29 | 32.63 | |||||||||||
| 139 | 1 | ライト | 29 | 32.59 | ||||||||||
| 140 | じつは8オ | 29 | 32.49 | |||||||||||
| 141 | キッコ | 29 | 32.49 | |||||||||||
| 142 | 赤嶺総理 | 29 | 32.47 | |||||||||||
| 143 | 松とみ | 29 | 32.45 | |||||||||||
| 144 | 円墳 | 29 | 32.45 | |||||||||||
| 145 | 楙 | 29 | 32.45 | |||||||||||
| 146 | 1 | お墓 | 28 | 32.00 | ||||||||||
| 147 | ロウジイ | 28 | 32.00 | |||||||||||
| 148 | れおん(甘党) | 28 | 31.79 | |||||||||||
| 149 | ローションの漬物 | 29 | 31.76 | |||||||||||
| 150 | 黙れガチャピン | 28 | 31.71 | |||||||||||
| 151 | 菊一文字 | 28 | 31.63 | |||||||||||
| 151 | たけのうち | 28 | 31.63 | |||||||||||
| 153 | 時間よ揉まれ | 28 | 31.63 | |||||||||||
| 154 | イーストリバー | 28 | 31.59 | |||||||||||
| 155 | 1 | ろひにく | 28 | 31.57 | ||||||||||
| 156 | ボケ防止ライフ | 28 | 31.41 | |||||||||||
| 157 | はな@ | 28 | 31.40 | |||||||||||
| 158 | 1 | メタセコイヤ | 28 | 31.36 | ||||||||||
| 159 | 肩たたきコリ太郎 | 27 | 30.77 | |||||||||||
| 160 | miyafi | 27 | 30.54 | |||||||||||
| 161 | いよかん怪談 | 27 | 30.35 | |||||||||||
| 162 | 助六寿司 | 27 | 30.19 | |||||||||||
| 163 | 1 | さかなのしろみ | 26 | 30.19 | ||||||||||
| 164 | 不燃ごみ | 25 | 29.78 | |||||||||||
| 165 | 4 | イグリット | 26 | 29.71 | ||||||||||
| 166 | キンタマパーティ | 26 | 29.48 | |||||||||||
| 167 | 釘バット | 26 | 29.26 | |||||||||||
| 168 | Y | 25 | 29.21 | |||||||||||
| 169 | 2 | 比手井する代 | 23 | 29.18 | ||||||||||
| 170 | 黒ワサビ | 25 | 29.11 | |||||||||||
| 171 | ロマン将軍 | 26 | 29.02 | |||||||||||
| 172 | ロケットマン | 25 | 28.56 | |||||||||||
| 173 | アイザック | 25 | 28.53 | |||||||||||
| 174 | かざねこ | 24 | 28.04 | |||||||||||
| 175 | drag★★star | 24 | 27.98 | |||||||||||
| 176 | 1 | ddh | 24 | 27.45 | ||||||||||
| 177 | YASSY | 22 | 26.43 | |||||||||||
| 178 | ホルアクティ | 24 | 26.21 | |||||||||||
| 179 | ロッキンポ暗殺者 | 22 | 26.16 | |||||||||||
| 180 | 鰤照 | 21 | 26.03 | |||||||||||
| 181 | 456456 | 22 | 25.66 | |||||||||||
| 182 | 1 | 新人QP | 20 | 24.77 | ||||||||||
| 183 | ピー | 20 | 24.56 | |||||||||||
| 184 | ちこりずむ | 20 | 23.94 | |||||||||||
| 185 | 1 | 栗田家の次男坊 | 17 | 21.71 | ||||||||||
| 186 | ニャッパー改 | 13 | 17.92 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 456456 | 脱臼肥大症 | べとん | ふぁんふぁーれ | 三つ巴 | ホルアクティ | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | 着回しアイテム | まるお | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
|||||||||||
| 9点をつけた数 |
4 (8.70) |
2 (9.15) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
2 (7.88) |
6 (7.47) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
||||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.66) |
6 (6.30) |
3 (8.66) |
2 (8.66) |
3 (7.82) |
2 (8.66) |
4 (7.85) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
8 (7.07) |
3 (5.93) |
20 (5.20) |
3 (7.12) |
6 (7.09) |
3 (6.59) |
6 (6.93) |
1 (7.61) |
1 (6.64) |
|||||
| 5点をつけた数 |
23 (5.60) |
12 (5.03) |
34 (4.17) |
14 (5.68) |
16 (5.63) |
9 (5.42) |
18 (5.33) |
5 (6.21) |
8 (5.50) |
|||||
| 4点をつけた数 |
43 (4.25) |
30 (4.18) |
52 (3.22) |
40 (4.36) |
57 (4.29) |
33 (4.34) |
93 (3.88) |
24 (4.91) |
47 (4.44) |
|||||
| 3点をつけた数 |
78 (3.02) |
101 (3.39) |
48 (2.36) |
100 (3.15) |
66 (3.08) |
6 (4.62) |
106 (3.34) |
52 (2.60) |
88 (3.72) |
60 (3.45) |
||||
| 2点をつけた数 |
27 (1.95) |
30 (2.65) |
11 (1.59) |
22 (2.09) |
33 (2.01) |
19 (3.97) |
21 (2.43) |
13 (1.50) |
67 (2.64) |
51 (2.55) |
||||
| 1点をつけた数 |
5 (1.04) |
7 (1.97) |
3 (0.93) |
3 (1.18) |
5 (1.10) |
157 (3.35) |
9 (1.62) |
2 (0.62) |
12 (1.74) |
|||||
| 相関係数(%) | 456456 | 脱臼肥大症 | べとん | ふぁんふぁーれ | 三つ巴 | ホルアクティ | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | 着回しアイテム | まるお | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 456456 | - | |||||||||||||
| 脱臼肥大症 | - | |||||||||||||
| べとん | - | |||||||||||||
| ふぁんふぁーれ | - | |||||||||||||
| 三つ巴 | - | |||||||||||||
| ホルアクティ | - | |||||||||||||
| 夜のあきらめの2の人 | - | |||||||||||||
| ペンダム | - | |||||||||||||
| 着回しアイテム | - | |||||||||||||
| まるお | - |