| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | サフテフ画 | うさぎくまパンダ | ほこ. | 三つ巴 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | りんご | 楙 | まるお | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PATCH | 49 | 53.59 | ||||||||||
| 2 | 4 | コンピュータ君 | 48 | 53.56 | ||||||||||
| 3 | 4 | PA∬ | 48 | 52.63 | ||||||||||
| 4 | 20 | 鰤照 | 48 | 50.63 | ||||||||||
| 5 | 3 | アイス | 45 | 47.97 | ||||||||||
| 6 | 2 | スタン斑点 | 44 | 47.94 | ||||||||||
| 7 | 6 | 猫の断末魔 | 43 | 47.19 | ||||||||||
| 8 | 6 | 鬼と共同ロッカー | 44 | 47.09 | ||||||||||
| 9 | 3 | ふかし | 43 | 46.64 | ||||||||||
| 10 | 3 | キョー | 44 | 46.59 | ||||||||||
| 11 | 1 | 熟女占い | 43 | 46.48 | ||||||||||
| 12 | 1 | テラカオスwww | 43 | 46.27 | ||||||||||
| 13 | 1 | シャア専用婦人服 | 42 | 45.58 | ||||||||||
| 14 | 4 | βカロチン | 43 | 45.56 | ||||||||||
| 15 | 俺スナ | 41 | 45.48 | |||||||||||
| 16 | ノスリ | 42 | 45.27 | |||||||||||
| 17 | 2 | 廃土 | 43 | 44.85 | ||||||||||
| 18 | 2 | 被告人 | 42 | 44.65 | ||||||||||
| 19 | 1 | ラッキィ | 41 | 44.05 | ||||||||||
| 20 | なきねこ | 41 | 43.91 | |||||||||||
| 21 | JP | 41 | 43.62 | |||||||||||
| 22 | 1 | 火炎瓶 | 41 | 42.99 | ||||||||||
| 23 | shosho | 41 | 42.86 | |||||||||||
| 24 | 6 | イデア界 | 40 | 42.84 | ||||||||||
| 25 | 5 | 燃え盛る剛妄 | 40 | 42.59 | ||||||||||
| 26 | 2 | (´・ん・) | 40 | 42.58 | ||||||||||
| 27 | 5 | 林 | 40 | 42.51 | ||||||||||
| 28 | 9 | ふぁんふぁーれ | 40 | 42.24 | ||||||||||
| 29 | タメゴロー | 40 | 42.10 | |||||||||||
| 30 | うさぎくまパンダ | 38 | 41.91 | |||||||||||
| 31 | 1 | 茹でキャベツ | 39 | 41.78 | ||||||||||
| 32 | きりたンポンポ | 39 | 41.63 | |||||||||||
| 33 | 3 | ねぎたま | 39 | 41.59 | ||||||||||
| 34 | 1 | ぷっぷく | 38 | 41.56 | ||||||||||
| 35 | いんさんが | 39 | 41.39 | |||||||||||
| 36 | e人(えと) | 39 | 41.22 | |||||||||||
| 37 | 1 | 鉛筆削り | 39 | 41.13 | ||||||||||
| 38 | ちこりずむ | 38 | 41.13 | |||||||||||
| 39 | frnb | 39 | 41.11 | |||||||||||
| 40 | 5 | ペニ森 | 39 | 40.63 | ||||||||||
| 41 | 1 | たけのうち | 38 | 40.51 | ||||||||||
| 42 | 1 | キッコ | 37 | 40.39 | ||||||||||
| 43 | 時間よ揉まれ | 38 | 40.34 | |||||||||||
| 44 | が、しかし | 38 | 40.31 | |||||||||||
| 45 | 4 | 円墳 | 38 | 40.26 | ||||||||||
| 46 | 1 | 釘バット | 38 | 40.22 | ||||||||||
| 47 | まるお | 38 | 40.02 | |||||||||||
| 48 | 1 | いよかん怪談 | 38 | 39.84 | ||||||||||
| 49 | 2 | ネイティブ母 | 38 | 39.80 | ||||||||||
| 50 | 2 | らも | 38 | 39.76 | ||||||||||
| 51 | 1 | それとなく不合格 | 38 | 39.49 | ||||||||||
| 52 | さちぼう | 37 | 39.43 | |||||||||||
| 53 | コルト | 37 | 39.41 | |||||||||||
| 54 | 1 | ポム☆パルフェ | 38 | 39.32 | ||||||||||
| 55 | あみ彦 | 37 | 39.31 | |||||||||||
| 56 | 3 | ちゃんこフォンデュ | 38 | 39.27 | ||||||||||
| 57 | 蒼空便箋 | 37 | 39.18 | |||||||||||
| 58 | なめねこ二号 | 37 | 39.17 | |||||||||||
| 59 | バロック式 | 37 | 39.13 | |||||||||||
| 60 | 2 | んじょも | 37 | 39.13 | ||||||||||
| 61 | 1 | 悠祐ゆっけ | 37 | 38.98 | ||||||||||
| 62 | 勇者パコ | 36 | 38.85 | |||||||||||
| 63 | ドガース | 37 | 38.83 | |||||||||||
| 64 | 三つ巴 | 35 | 38.75 | |||||||||||
| 65 | 1 | ふわふわだけどくさい | 37 | 38.69 | ||||||||||
| 66 | アジアンバーゲン | 37 | 38.65 | |||||||||||
| 67 | 1 | JACKKNIFEDIVE | 36 | 38.57 | ||||||||||
| 68 | 自称ヒーロー | 35 | 38.51 | |||||||||||
| 69 | りんご | 37 | 38.24 | |||||||||||
| 70 | 1 | 渦陸 | 36 | 38.18 | ||||||||||
| 71 | 毛玉のぬし | 37 | 38.14 | |||||||||||
| 72 | 2 | べとん | 36 | 38.04 | ||||||||||
| 73 | 1 | まんだらけ棟梁 | 36 | 37.88 | ||||||||||
| 74 | 人さらい | 36 | 37.69 | |||||||||||
| 75 | たく | 36 | 37.58 | |||||||||||
| 76 | 1 | JIN Lite | 36 | 37.47 | ||||||||||
| 77 | PoLA | 35 | 37.43 | |||||||||||
| 78 | 東京えくすかりばー | 35 | 37.29 | |||||||||||
| 79 | 点字かもしれない | 36 | 37.15 | |||||||||||
| 80 | 1 | 切り裂きジャック | 35 | 37.12 | ||||||||||
| 81 | ペンダム | 35 | 37.08 | |||||||||||
| 82 | 1 | 夜のあきらめの2の人 | 35 | 37.06 | ||||||||||
| 83 | 伊勢星屑 | 36 | 37.01 | |||||||||||
| 84 | イーストリバー | 34 | 36.98 | |||||||||||
| 85 | 1 | スネ夫 | 36 | 36.95 | ||||||||||
| 86 | 風邪 | 35 | 36.75 | |||||||||||
| 87 | レズメグ | 35 | 36.61 | |||||||||||
| 88 | オレカエル | 34 | 36.46 | |||||||||||
| 89 | YASSY | 34 | 36.29 | |||||||||||
| 90 | 2 | わんちゃんのカリカリ | 35 | 36.10 | ||||||||||
| 91 | 1 | 坂本ロビン | 34 | 36.00 | ||||||||||
| 92 | もんぶらん。 | 34 | 35.96 | |||||||||||
| 93 | 地球マガジン | 34 | 35.95 | |||||||||||
| 94 | 宇宙一つまらない男 | 34 | 35.87 | |||||||||||
| 95 | お墓 | 35 | 35.87 | |||||||||||
| 96 | なつれ | 33 | 35.66 | |||||||||||
| 97 | 赤こんぶ | 34 | 35.59 | |||||||||||
| 98 | 冬の鬼 | 32 | 35.51 | |||||||||||
| 99 | 3156 | 34 | 35.24 | |||||||||||
| 100 | 1 | 星野児胡 | 34 | 35.11 | ||||||||||
| 101 | ddh | 33 | 35.06 | |||||||||||
| 102 | 律子 | 33 | 35.02 | |||||||||||
| 103 | 黒ワサビ | 34 | 34.89 | |||||||||||
| 104 | ケイト | 34 | 34.88 | |||||||||||
| 105 | クラインな壷 | 33 | 34.82 | |||||||||||
| 106 | 2 | 楙 | 33 | 34.77 | ||||||||||
| 107 | 1 | るららあ | 33 | 34.72 | ||||||||||
| 108 | タイプライター片柿 | 33 | 34.55 | |||||||||||
| 109 | 1 | drag★★star | 33 | 34.36 | ||||||||||
| 110 | バクマル | 33 | 34.26 | |||||||||||
| 111 | メタセコイヤ | 33 | 34.12 | |||||||||||
| 112 | スカイハイ | 33 | 34.08 | |||||||||||
| 113 | だいすけサマー | 31 | 34.07 | |||||||||||
| 114 | ロウジイ | 33 | 34.06 | |||||||||||
| 115 | No,9 | 32 | 33.49 | |||||||||||
| 116 | 1 | かざねこ | 32 | 33.42 | ||||||||||
| 117 | 1 | どう僕 | 31 | 33.41 | ||||||||||
| 118 | 1 | 恥知らずな金玉 | 32 | 33.40 | ||||||||||
| 119 | 闘魂チャンス@外道 | 32 | 33.27 | |||||||||||
| 120 | 助六寿司 | 32 | 33.23 | |||||||||||
| 121 | 鈴木以外数人 | 32 | 33.14 | |||||||||||
| 122 | mi- | 32 | 33.14 | |||||||||||
| 123 | 女々助 | 32 | 33.10 | |||||||||||
| 124 | 封筒 | 31 | 33.03 | |||||||||||
| 125 | 1 | すもーきんぐまん | 32 | 33.01 | ||||||||||
| 126 | じゅう | 31 | 32.82 | |||||||||||
| 127 | 小五郎 | 31 | 32.79 | |||||||||||
| 128 | サフテフ画 | 32 | 32.74 | |||||||||||
| 129 | 肩たたきコリ太郎 | 31 | 32.73 | |||||||||||
| 130 | 東京常夏パラダイス | 31 | 32.57 | |||||||||||
| 131 | フロフロ | 31 | 32.45 | |||||||||||
| 132 | テンチョウ | 31 | 32.45 | |||||||||||
| 133 | わっしょい武田 | 31 | 32.20 | |||||||||||
| 134 | あんにゅい竹 | 30 | 31.88 | |||||||||||
| 135 | 菊一文字 | 30 | 31.80 | |||||||||||
| 136 | リニア | 30 | 31.51 | |||||||||||
| 137 | 一発棒 | 30 | 31.46 | |||||||||||
| 138 | PnumaSON | 30 | 31.38 | |||||||||||
| 139 | 456456 | 30 | 31.37 | |||||||||||
| 140 | 1 | えむお | 30 | 31.23 | ||||||||||
| 141 | miyafi | 30 | 31.20 | |||||||||||
| 142 | 顔の偏差値45 | 28 | 31.18 | |||||||||||
| 143 | 論より遺伝子 | 30 | 31.04 | |||||||||||
| 144 | ラマンティー | 29 | 30.86 | |||||||||||
| 145 | 1 | まうまうまうま | 29 | 30.69 | ||||||||||
| 146 | ロケットマン | 29 | 30.36 | |||||||||||
| 147 | 1 | ニャッパー改 | 29 | 30.19 | ||||||||||
| 148 | 竹仙人 | 29 | 30.06 | |||||||||||
| 149 | 12時のひらめき | 28 | 29.92 | |||||||||||
| 150 | ベロニカ | 28 | 29.67 | |||||||||||
| 151 | コバルトブルドック | 28 | 29.60 | |||||||||||
| 152 | 山南敬助 | 28 | 29.34 | |||||||||||
| 153 | SAGA | 28 | 29.22 | |||||||||||
| 154 | クレ | 28 | 29.07 | |||||||||||
| 155 | 鋳☆いんがむ | 28 | 29.04 | |||||||||||
| 156 | WOAB | 27 | 28.50 | |||||||||||
| 157 | 1 | モモス | 27 | 28.44 | ||||||||||
| 158 | 卵飯 | 27 | 28.27 | |||||||||||
| 159 | ペッパー | 27 | 28.10 | |||||||||||
| 160 | びりおねあ | 26 | 27.72 | |||||||||||
| 161 | よさ蕪村 | 27 | 27.70 | |||||||||||
| 162 | ボケ防止ライフ | 26 | 27.42 | |||||||||||
| 163 | ロマン将軍 | 25 | 27.13 | |||||||||||
| 164 | まろたん | 26 | 27.11 | |||||||||||
| 165 | たみ | 26 | 27.11 | |||||||||||
| 166 | おわらい | 26 | 27.02 | |||||||||||
| 167 | じつは8オ | 25 | 26.01 | |||||||||||
| 168 | みちねこ | 25 | 25.93 | |||||||||||
| 169 | ようすけべ | 24 | 25.42 | |||||||||||
| 170 | ローションの漬物 | 24 | 25.18 | |||||||||||
| 171 | Violent Green | 23 | 24.81 | |||||||||||
| 172 | 比手井する代 | 22 | 24.77 | |||||||||||
| 173 | 新人QP | 24 | 24.63 | |||||||||||
| 174 | ゴーヤベイベー | 23 | 24.19 | |||||||||||
| 175 | 青 山 | 22 | 23.47 | |||||||||||
| 176 | トロピカルピザ | 22 | 22.93 | |||||||||||
| 177 | グッティ | 20 | 21.76 | |||||||||||
| 178 | らーゆ | 20 | 21.39 | |||||||||||
| 179 | ロッキンポ暗殺者 | 19 | 20.64 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | サフテフ画 | うさぎくまパンダ | ほこ. | 三つ巴 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | りんご | 楙 | まるお | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (9.01) |
4 (8.32) |
2 (9.52) |
1 (9.52) |
2 (9.52) |
1 (9.52) |
2 (9.52) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
4 (7.39) |
2 (9.01) |
17 (6.66) |
4 (8.00) |
2 (8.10) |
3 (8.12) |
1 (7.61) |
1 (8.21) |
||||||
| 6点をつけた数 |
9 (5.88) |
6 (7.42) |
35 (5.13) |
1 (7.89) |
9 (6.56) |
6 (6.76) |
3 (6.80) |
2 (6.95) |
6 (6.50) |
2 (6.96) |
||||
| 5点をつけた数 |
29 (4.49) |
14 (5.93) |
47 (3.74) |
5 (6.27) |
19 (5.23) |
12 (5.50) |
2 (5.56) |
14 (5.77) |
10 (5.45) |
8 (5.79) |
||||
| 4点をつけた数 |
110 (3.23) |
36 (4.56) |
46 (2.51) |
33 (4.78) |
50 (4.00) |
30 (4.33) |
33 (4.41) |
30 (4.66) |
48 (4.46) |
31 (4.69) |
||||
| 3点をつけた数 |
20 (2.12) |
73 (3.31) |
25 (1.45) |
108 (3.44) |
61 (2.89) |
101 (3.26) |
101 (3.35) |
53 (3.64) |
39 (3.54) |
55 (3.67) |
||||
| 2点をつけた数 |
3 (1.17) |
37 (2.21) |
3 (0.60) |
32 (2.25) |
31 (1.90) |
15 (2.29) |
33 (2.39) |
68 (2.70) |
49 (2.69) |
66 (2.74) |
||||
| 1点をつけた数 |
10 (1.26) |
1 (0.06) |
2 (1.06) |
11 (1.45) |
1 (1.54) |
10 (1.87) |
24 (1.93) |
13 (1.90) |
||||||
| 相関係数(%) | 顔の偏差値45 | サフテフ画 | うさぎくまパンダ | ほこ. | 三つ巴 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | りんご | 楙 | まるお | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
| サフテフ画 | - | |||||||||||||
| うさぎくまパンダ | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| 三つ巴 | - | |||||||||||||
| 夜のあきらめの2の人 | - | |||||||||||||
| ペンダム | - | |||||||||||||
| りんご | - | |||||||||||||
| 楙 | - | |||||||||||||
| まるお | - |