順位 | ♥ | ユーザ名 | べとん | 汚水 | ポム☆パルフェ | 人さらい | PATCH | 鰤照 | ほこ. | 三つ巴 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | んじょも | 50 | 53.99 | ||||||||||
2 | 3 | コンピュータ君 | 50 | 53.71 | ||||||||||
3 | 2 | 円墳 | 47 | 50.33 | ||||||||||
4 | 12 | 一発屋 | 45 | 49.59 | ||||||||||
5 | ツイタチ | 46 | 48.57 | |||||||||||
6 | 11 | JP | 43 | 48.54 | ||||||||||
7 | 4 | あみ彦 | 43 | 47.50 | ||||||||||
8 | 7 | アイス | 44 | 47.46 | ||||||||||
9 | 6 | 切り裂きジャック | 44 | 46.90 | ||||||||||
10 | 2 | きりたンポンポ | 44 | 45.77 | ||||||||||
11 | 6 | タイピストのY子 | 43 | 45.62 | ||||||||||
12 | 8 | テンチョウ | 42 | 45.60 | ||||||||||
13 | 4 | 楙 | 43 | 45.49 | ||||||||||
14 | 2 | スカイハイ | 42 | 45.46 | ||||||||||
15 | 6 | 汚水 | 42 | 45.26 | ||||||||||
16 | 1 | たく | 43 | 45.17 | ||||||||||
17 | 2 | ねぎたま | 41 | 45.04 | ||||||||||
18 | 3 | frnb | 43 | 45.00 | ||||||||||
19 | 1 | YASSY | 42 | 44.91 | ||||||||||
20 | 1 | mi- | 42 | 44.74 | ||||||||||
21 | 7 | 猫の断末魔 | 39 | 44.61 | ||||||||||
22 | 2 | タイプライター片柿 | 42 | 44.56 | ||||||||||
23 | 5 | 鋼鉄 | 41 | 44.51 | ||||||||||
24 | 1 | ポム☆パルフェ | 38 | 43.34 | ||||||||||
25 | 8 | らも | 41 | 43.24 | ||||||||||
26 | 1 | 風邪 | 41 | 43.12 | ||||||||||
27 | 1 | 人さらい | 40 | 42.41 | ||||||||||
28 | 火炎瓶 | 37 | 42.17 | |||||||||||
29 | 2 | マンネリズム | 40 | 42.11 | ||||||||||
30 | 1 | PATCH | 38 | 42.10 | ||||||||||
31 | 6 | キンタマパーティ | 39 | 42.04 | ||||||||||
32 | 1 | タメゴロー | 39 | 41.78 | ||||||||||
33 | 1 | チョムスキー | 39 | 41.32 | ||||||||||
34 | 3 | ノスリ | 40 | 41.20 | ||||||||||
35 | 6 | (´・ん・) | 39 | 41.07 | ||||||||||
36 | 1 | 東京常夏パラダイス | 38 | 40.78 | ||||||||||
37 | 5 | 浜田 | 37 | 40.77 | ||||||||||
38 | ラッキィ | 39 | 40.50 | |||||||||||
39 | 5 | ようすけべ | 37 | 40.30 | ||||||||||
40 | 5 | 鰤照 | 37 | 40.06 | ||||||||||
41 | モモス | 38 | 40.02 | |||||||||||
42 | 1 | サフテフ画 | 37 | 39.66 | ||||||||||
43 | 2 | それとなく不合格 | 37 | 39.65 | ||||||||||
44 | 1 | 鉛筆削り | 37 | 39.51 | ||||||||||
45 | 1 | カシス | 38 | 39.33 | ||||||||||
46 | 3 | 温かい図鑑 | 36 | 38.99 | ||||||||||
47 | 1 | じゅう | 37 | 38.81 | ||||||||||
48 | 2 | ケイト | 36 | 38.66 | ||||||||||
49 | 3 | るららあ | 34 | 38.59 | ||||||||||
50 | 2 | まるお | 36 | 38.59 | ||||||||||
51 | 1 | ミートパイ奥野 | 36 | 38.42 | ||||||||||
52 | 論より遺伝子 | 36 | 38.41 | |||||||||||
53 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 38.33 | |||||||||||
54 | 6 | 再度メニュー | 37 | 38.32 | ||||||||||
55 | ふかし | 36 | 37.94 | |||||||||||
56 | 1 | 被告人 | 34 | 37.71 | ||||||||||
57 | ドガース | 35 | 37.67 | |||||||||||
58 | 2 | わんちゃんのカリカリ | 36 | 37.35 | ||||||||||
59 | 赤嶺総理 | 36 | 37.32 | |||||||||||
60 | 3 | こむぎむ | 36 | 37.31 | ||||||||||
61 | ロマン将軍 | 35 | 37.26 | |||||||||||
62 | クラインな壷 | 35 | 37.26 | |||||||||||
63 | セレナード | 36 | 37.22 | |||||||||||
64 | 4 | 半平太 | 35 | 37.13 | ||||||||||
65 | 1 | さちぼう | 35 | 36.98 | ||||||||||
66 | 1 | ミスチル | 34 | 36.65 | ||||||||||
67 | 1 | 新人QP | 34 | 36.59 | ||||||||||
68 | miyafi | 35 | 36.58 | |||||||||||
69 | 明朗 | 35 | 36.48 | |||||||||||
70 | 鈴木以外数人 | 35 | 36.31 | |||||||||||
71 | 魔導クジラ | 34 | 36.05 | |||||||||||
72 | 1 | 赤い人 | 34 | 35.99 | ||||||||||
73 | 1 | JIN Lite | 35 | 35.90 | ||||||||||
74 | 小五郎 | 34 | 35.39 | |||||||||||
75 | 5 | Violent Green | 31 | 35.31 | ||||||||||
76 | べとん | 33 | 35.23 | |||||||||||
77 | 星野児胡 | 33 | 35.10 | |||||||||||
78 | 三つ巴 | 32 | 35.08 | |||||||||||
79 | よさ蕪村 | 33 | 35.00 | |||||||||||
80 | 1 | ラマンティー | 33 | 34.63 | ||||||||||
81 | 1 | ペンダム | 33 | 34.48 | ||||||||||
82 | フロフロ | 33 | 34.46 | |||||||||||
83 | 甘いの | 32 | 34.37 | |||||||||||
84 | いよかん怪談 | 33 | 34.23 | |||||||||||
85 | 1 | アジアンバーゲン | 33 | 34.18 | ||||||||||
86 | βカロチン | 31 | 34.10 | |||||||||||
87 | ぷっぷく | 31 | 33.98 | |||||||||||
88 | おから点滴ダイエット | 32 | 33.97 | |||||||||||
89 | puka-puka | 32 | 33.93 | |||||||||||
90 | スタン斑点 | 32 | 33.84 | |||||||||||
91 | 封筒 | 32 | 33.76 | |||||||||||
92 | 熟女占い | 32 | 33.68 | |||||||||||
93 | びりおねあ | 31 | 33.53 | |||||||||||
94 | ちこりずむ | 31 | 33.49 | |||||||||||
95 | が、しかし | 31 | 33.44 | |||||||||||
96 | クレ | 32 | 33.37 | |||||||||||
97 | いんさんが | 32 | 33.36 | |||||||||||
98 | WOAB | 32 | 33.32 | |||||||||||
99 | ロウジイ | 32 | 33.23 | |||||||||||
100 | 15円 | 32 | 33.20 | |||||||||||
101 | 1 | イーストリバー | 30 | 32.88 | ||||||||||
102 | 1 | 3156 | 31 | 32.71 | ||||||||||
103 | 4 | 比手井する代 | 31 | 32.64 | ||||||||||
104 | 竹仙人 | 31 | 32.49 | |||||||||||
105 | 早苗の孫 | 31 | 32.34 | |||||||||||
106 | 玉柳 | 31 | 32.32 | |||||||||||
107 | オレカエル | 31 | 32.28 | |||||||||||
108 | ddh | 30 | 32.10 | |||||||||||
109 | ねこのきもち | 30 | 32.04 | |||||||||||
110 | コバルトブルドック | 30 | 31.95 | |||||||||||
111 | 白骨死体 | 30 | 31.94 | |||||||||||
112 | 夜のあきらめの2の人 | 30 | 31.93 | |||||||||||
113 | 悠祐ゆっけ | 30 | 31.90 | |||||||||||
114 | 磯野カツオ | 30 | 31.89 | |||||||||||
115 | shosho | 30 | 31.50 | |||||||||||
116 | 1 | みちねこ | 29 | 31.49 | ||||||||||
117 | ロパン | 29 | 31.06 | |||||||||||
118 | 1 | 脱臼肥大症 | 29 | 30.97 | ||||||||||
119 | レズメグ | 29 | 30.76 | |||||||||||
120 | トロピカルピザ | 29 | 30.72 | |||||||||||
121 | SAGA | 29 | 30.68 | |||||||||||
122 | 一発棒 | 29 | 30.51 | |||||||||||
123 | ピアノマンの森 | 29 | 30.37 | |||||||||||
124 | 黒ワサビ | 29 | 30.24 | |||||||||||
125 | リニア | 28 | 30.14 | |||||||||||
126 | イグリット | 28 | 29.78 | |||||||||||
127 | 山南敬助 | 28 | 29.74 | |||||||||||
128 | 2 | グッティ | 28 | 29.45 | ||||||||||
129 | あんにゅい竹 | 27 | 29.42 | |||||||||||
130 | 湯たんぽ | 27 | 29.14 | |||||||||||
131 | ライト | 27 | 29.09 | |||||||||||
132 | どう僕 | 27 | 28.82 | |||||||||||
133 | わっしょい武田 | 27 | 28.79 | |||||||||||
134 | 助六寿司 | 27 | 28.77 | |||||||||||
135 | もんぶらん。 | 27 | 28.68 | |||||||||||
136 | ベロニカ | 26 | 28.30 | |||||||||||
137 | えむお | 26 | 28.12 | |||||||||||
138 | 1 | ろりはら | 25 | 28.11 | ||||||||||
139 | 1 | 俺スナ | 25 | 28.10 | ||||||||||
140 | はらぽん | 25 | 27.83 | |||||||||||
141 | ゴーヤベイベー | 25 | 27.66 | |||||||||||
142 | すもーきんぐまん | 26 | 27.53 | |||||||||||
143 | 1 | ペッパー | 26 | 27.25 | ||||||||||
144 | 肩たたきコリ太郎 | 25 | 26.94 | |||||||||||
145 | 赤黄色 | 25 | 26.49 | |||||||||||
146 | だいすけサマー | 25 | 26.40 | |||||||||||
147 | 豪快すぎる黄色 | 23 | 25.82 | |||||||||||
148 | シャア専用婦人服 | 24 | 25.60 | |||||||||||
149 | かざねこ | 24 | 25.50 | |||||||||||
150 | 蛇道和海老 | 21 | 22.90 | |||||||||||
151 | 東京えくすかりばー | 21 | 22.65 | |||||||||||
152 | ニャッパー改 | 18 | 20.22 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | べとん | 汚水 | ポム☆パルフェ | 人さらい | PATCH | 鰤照 | ほこ. | 三つ巴 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
2 (8.78) |
1 (9.57) |
||||||||||||
8点をつけた数 |
4 (7.60) |
1 (8.66) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
1 (8.39) |
1 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
7 (6.49) |
2 (7.38) |
2 (8.15) |
2 (7.90) |
2 (7.79) |
1 (7.26) |
4 (7.79) |
1 (8.66) |
||||||
6点をつけた数 |
13 (5.44) |
7 (7.61) |
6 (6.17) |
4 (6.66) |
5 (6.72) |
6 (6.52) |
5 (6.18) |
7 (6.53) |
3 (7.24) |
2 (8.15) |
||||
5点をつけた数 |
12 (4.45) |
15 (5.75) |
15 (5.04) |
15 (5.28) |
8 (5.62) |
9 (5.33) |
13 (5.16) |
13 (5.34) |
9 (5.90) |
6 (6.39) |
||||
4点をつけた数 |
36 (3.53) |
58 (4.08) |
31 (3.99) |
49 (4.01) |
25 (4.58) |
31 (4.23) |
23 (4.21) |
31 (4.23) |
23 (4.67) |
32 (4.78) |
||||
3点をつけた数 |
56 (2.68) |
60 (2.61) |
86 (3.02) |
73 (2.86) |
45 (3.62) |
69 (3.21) |
70 (3.32) |
48 (3.22) |
70 (3.53) |
85 (3.34) |
||||
2点をつけた数 |
17 (1.92) |
11 (1.37) |
10 (2.15) |
8 (1.85) |
48 (2.73) |
29 (2.29) |
35 (2.51) |
44 (2.30) |
37 (2.50) |
24 (2.07) |
||||
1点をつけた数 |
2 (1.24) |
17 (1.93) |
3 (1.48) |
3 (1.77) |
3 (1.49) |
8 (1.60) |
2 (1.03) |
|||||||
相関係数(%) | べとん | 汚水 | ポム☆パルフェ | 人さらい | PATCH | 鰤照 | ほこ. | 三つ巴 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
汚水 | - | |||||||||||||
ポム☆パルフェ | - | |||||||||||||
人さらい | - | |||||||||||||
PATCH | - | |||||||||||||
鰤照 | - | |||||||||||||
ほこ. | - | |||||||||||||
三つ巴 | - | |||||||||||||
夜のあきらめの2の人 | - | |||||||||||||
ペンダム | - |