| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 切り裂きジャック | βカロチン | ちき | ほこ. | びちょま | カシス | 封筒 | 再度メニュー | トロピカルピザ | 玉柳 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | shosho | 53 | 57.30 | ||||||||||
| 2 | 8 | ねこのきもち | 52 | 55.56 | ||||||||||
| 3 | 6 | miyafi | 49 | 52.58 | ||||||||||
| 4 | 5 | 猫の断末魔 | 48 | 50.97 | ||||||||||
| 5 | 2 | ノスリ | 46 | 50.16 | ||||||||||
| 6 | 8 | 坊っちゃん | 45 | 48.80 | ||||||||||
| 7 | 1 | JACKKNIFEDIVE | 45 | 47.59 | ||||||||||
| 8 | 1 | ブロンドいかだ | 43 | 46.25 | ||||||||||
| 9 | 17 | 人さらい | 42 | 45.73 | ||||||||||
| 10 | 17 | ケイト | 42 | 44.73 | ||||||||||
| 11 | 1 | ちき | 38 | 44.52 | ||||||||||
| 12 | 9 | わんちゃんのカリカリ | 42 | 44.40 | ||||||||||
| 13 | WOAB | 39 | 44.37 | |||||||||||
| 14 | 3 | ラマンティー | 40 | 43.97 | ||||||||||
| 15 | 2 | 恥知らずな金玉 | 40 | 43.47 | ||||||||||
| 16 | クレ | 39 | 43.37 | |||||||||||
| 17 | 1 | 汚水 | 40 | 43.11 | ||||||||||
| 18 | 3 | (´・ん・) | 41 | 42.80 | ||||||||||
| 19 | 10 | 冬の鬼 | 39 | 42.79 | ||||||||||
| 20 | 1 | ロウジイ | 39 | 42.41 | ||||||||||
| 21 | 3 | パラドクス | 38 | 42.27 | ||||||||||
| 22 | 鉛筆削り | 39 | 42.14 | |||||||||||
| 23 | 1 | テンチョウ | 39 | 41.94 | ||||||||||
| 24 | 1 | 自称ヒーロー | 39 | 41.58 | ||||||||||
| 25 | 1 | 東京常夏パラダイス | 40 | 41.33 | ||||||||||
| 26 | 4 | 夜のあきらめの2の人 | 38 | 41.26 | ||||||||||
| 27 | たく | 37 | 41.20 | |||||||||||
| 28 | みちねこ | 37 | 41.18 | |||||||||||
| 29 | 俺スナ | 38 | 41.16 | |||||||||||
| 30 | 1 | ふかし | 38 | 40.91 | ||||||||||
| 31 | 赤黄色 | 38 | 40.88 | |||||||||||
| 32 | 2 | 風邪 | 38 | 40.75 | ||||||||||
| 33 | 1 | おから点滴ダイエット | 37 | 40.38 | ||||||||||
| 34 | サボテン | 37 | 40.35 | |||||||||||
| 35 | 3 | mi- | 37 | 40.26 | ||||||||||
| 36 | 3 | 毛玉のぬし | 37 | 40.25 | ||||||||||
| 37 | 2 | ロパン | 37 | 40.10 | ||||||||||
| 38 | 東京えくすかりばー | 36 | 39.93 | |||||||||||
| 39 | 1 | 火炎瓶 | 35 | 39.51 | ||||||||||
| 40 | 1 | ほこ. | 36 | 39.47 | ||||||||||
| 41 | 便座と共に生きる | 36 | 39.40 | |||||||||||
| 42 | ネイティブ母 | 37 | 39.31 | |||||||||||
| 43 | 1 | 万引きGメン募集要項 | 36 | 39.29 | ||||||||||
| 44 | 鋼鉄 | 36 | 39.04 | |||||||||||
| 45 | 一発棒 | 35 | 38.96 | |||||||||||
| 46 | 1 | おわらい | 35 | 38.88 | ||||||||||
| 47 | ミスチル | 35 | 38.31 | |||||||||||
| 48 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 38.25 | |||||||||||
| 49 | スカイハイ | 35 | 38.23 | |||||||||||
| 50 | 5 | らも | 35 | 38.20 | ||||||||||
| 51 | レズメグ | 35 | 38.20 | |||||||||||
| 52 | ボケ防止ライフ | 34 | 38.07 | |||||||||||
| 53 | 1 | しらす | 35 | 38.07 | ||||||||||
| 54 | 1 | ラッキィ | 34 | 37.78 | ||||||||||
| 55 | すもーきんぐまん | 34 | 37.76 | |||||||||||
| 56 | 1 | さちぼう | 35 | 37.73 | ||||||||||
| 57 | レモンパイ | 35 | 37.67 | |||||||||||
| 58 | βカロチン | 35 | 37.66 | |||||||||||
| 59 | アイス | 34 | 37.60 | |||||||||||
| 60 | 1 | まるみえ | 34 | 37.60 | ||||||||||
| 61 | あみ彦 | 35 | 37.58 | |||||||||||
| 62 | 1 | ペッパー | 35 | 37.55 | ||||||||||
| 63 | virus菌 | 35 | 37.36 | |||||||||||
| 64 | 1 | 伊勢星屑 | 35 | 37.28 | ||||||||||
| 65 | 楙 | 34 | 37.27 | |||||||||||
| 66 | 封筒 | 33 | 36.97 | |||||||||||
| 67 | 鋳☆いんがむ | 34 | 36.93 | |||||||||||
| 68 | 1 | サモハン | 34 | 36.85 | ||||||||||
| 69 | 再度メニュー | 33 | 36.76 | |||||||||||
| 70 | キクラゲ | 34 | 36.76 | |||||||||||
| 71 | 3 | たけのうち | 34 | 36.74 | ||||||||||
| 72 | 1 | カシス | 32 | 36.59 | ||||||||||
| 73 | laughtooneself | 33 | 36.52 | |||||||||||
| 74 | 化野ヒトシ | 33 | 36.50 | |||||||||||
| 75 | かざねこ | 32 | 36.46 | |||||||||||
| 76 | 円墳 | 33 | 36.37 | |||||||||||
| 77 | 脛強打 | 33 | 36.31 | |||||||||||
| 78 | SAGA | 33 | 36.18 | |||||||||||
| 79 | 山南敬助 | 33 | 35.97 | |||||||||||
| 80 | モジフライ | 33 | 35.96 | |||||||||||
| 81 | 1 | まるお | 33 | 35.94 | ||||||||||
| 82 | ユージェニ | 33 | 35.90 | |||||||||||
| 83 | 5 | いよかん怪談 | 33 | 35.76 | ||||||||||
| 84 | トロピカルピザ | 33 | 35.74 | |||||||||||
| 85 | 悠祐ゆっけ | 33 | 35.63 | |||||||||||
| 86 | アンパイア | 32 | 35.53 | |||||||||||
| 87 | 闘魂チャンス@外道 | 32 | 35.44 | |||||||||||
| 88 | Violent Green | 32 | 35.43 | |||||||||||
| 89 | 熟女占い | 32 | 35.42 | |||||||||||
| 90 | 馬鹿男 | 32 | 35.36 | |||||||||||
| 91 | ひらね | 32 | 35.23 | |||||||||||
| 92 | 鳥野からあげ | 32 | 35.15 | |||||||||||
| 93 | 3 | 甘いの | 33 | 35.12 | ||||||||||
| 94 | 1 | お墓 | 32 | 35.11 | ||||||||||
| 95 | 三つ巴 | 32 | 35.11 | |||||||||||
| 96 | frnb | 32 | 35.10 | |||||||||||
| 97 | 一発屋 | 32 | 35.08 | |||||||||||
| 98 | らーゆ | 32 | 34.97 | |||||||||||
| 99 | 被告人 | 32 | 34.94 | |||||||||||
| 100 | スタン斑点 | 32 | 34.93 | |||||||||||
| 101 | ジャッカル八木沢 | 31 | 34.93 | |||||||||||
| 102 | タイプライター片柿 | 31 | 34.89 | |||||||||||
| 103 | 3 | 浜田 | 31 | 34.87 | ||||||||||
| 104 | 瞬いて空 | 32 | 34.83 | |||||||||||
| 105 | 1 | 卵飯 | 32 | 34.82 | ||||||||||
| 106 | 1 | 竹仙人 | 32 | 34.74 | ||||||||||
| 107 | ホンダラ拳法 | 32 | 34.65 | |||||||||||
| 108 | 2 | わっしょい武田 | 32 | 34.63 | ||||||||||
| 109 | 1 | タメゴロー | 32 | 34.51 | ||||||||||
| 110 | ゴーヤベイベー | 32 | 34.51 | |||||||||||
| 111 | グッティ | 31 | 34.50 | |||||||||||
| 112 | それとなく不合格 | 32 | 34.49 | |||||||||||
| 113 | フロフロ | 32 | 34.44 | |||||||||||
| 114 | ぷっぷく | 31 | 34.36 | |||||||||||
| 115 | 赤嶺総理 | 31 | 34.34 | |||||||||||
| 116 | きりたンポンポ | 31 | 34.17 | |||||||||||
| 117 | 7 | 比手井する代 | 31 | 34.17 | ||||||||||
| 118 | 鰤照 | 31 | 34.15 | |||||||||||
| 119 | だいすけサマー | 31 | 34.09 | |||||||||||
| 120 | テラカオスwww | 31 | 34.04 | |||||||||||
| 121 | 1 | 助六寿司 | 30 | 33.98 | ||||||||||
| 122 | 1 | 魔導クジラ | 31 | 33.91 | ||||||||||
| 123 | 早苗の孫 | 31 | 33.90 | |||||||||||
| 124 | 1 | 1000点上がり | 31 | 33.77 | ||||||||||
| 125 | もんぶらん。 | 31 | 33.73 | |||||||||||
| 126 | drag★★star | 31 | 33.71 | |||||||||||
| 127 | 1 | ddh | 31 | 33.66 | ||||||||||
| 128 | よさ蕪村 | 31 | 33.50 | |||||||||||
| 129 | べとん | 30 | 33.44 | |||||||||||
| 130 | 1 | 黒ワサビ | 30 | 33.44 | ||||||||||
| 131 | 1 | テズルモズル | 30 | 33.38 | ||||||||||
| 132 | どう僕 | 30 | 33.10 | |||||||||||
| 133 | ねぎたま | 29 | 32.99 | |||||||||||
| 134 | バロック式 | 30 | 32.90 | |||||||||||
| 135 | ろりはら | 30 | 32.83 | |||||||||||
| 136 | 1 | プーチンと白プーチン | 30 | 32.79 | ||||||||||
| 137 | 論より遺伝子 | 30 | 32.77 | |||||||||||
| 138 | 4 | 渦陸 | 29 | 32.73 | ||||||||||
| 139 | 1 | スターライト歌舞伎 | 30 | 32.72 | ||||||||||
| 140 | 星野児胡 | 29 | 32.66 | |||||||||||
| 141 | 骨董屋2 | 29 | 32.49 | |||||||||||
| 142 | マンネリズム | 30 | 32.46 | |||||||||||
| 143 | 菊一文字 | 29 | 32.41 | |||||||||||
| 144 | 鬱っぽいオレンジ | 29 | 32.39 | |||||||||||
| 145 | じつは8オ | 29 | 32.29 | |||||||||||
| 146 | セレナード | 29 | 32.15 | |||||||||||
| 147 | 豪快すぎる黄色 | 29 | 32.12 | |||||||||||
| 148 | びりおねあ | 29 | 32.07 | |||||||||||
| 149 | ようすけべ | 29 | 32.05 | |||||||||||
| 150 | ヒメスベリ | 28 | 32.05 | |||||||||||
| 151 | リニア | 29 | 31.87 | |||||||||||
| 152 | ニャッパー改 | 29 | 31.85 | |||||||||||
| 153 | 温かい図鑑 | 29 | 31.76 | |||||||||||
| 154 | えむお | 29 | 31.54 | |||||||||||
| 155 | YASSY | 29 | 31.35 | |||||||||||
| 156 | 1 | コバルトブルドック | 28 | 31.20 | ||||||||||
| 157 | るららあ | 28 | 31.07 | |||||||||||
| 158 | みー | 28 | 30.98 | |||||||||||
| 159 | 7 | JP | 28 | 30.93 | ||||||||||
| 160 | ハロコン | 28 | 30.83 | |||||||||||
| 161 | 木村 | 28 | 30.68 | |||||||||||
| 162 | JIN Lite | 27 | 30.63 | |||||||||||
| 163 | 肩たたきコリ太郎 | 27 | 30.34 | |||||||||||
| 164 | ロケットマン | 27 | 30.20 | |||||||||||
| 165 | ちこりずむ | 27 | 30.18 | |||||||||||
| 166 | 1 | シャア専用婦人服 | 27 | 30.16 | ||||||||||
| 167 | いのゆう | 27 | 29.87 | |||||||||||
| 168 | 1 | 15円 | 26 | 29.78 | ||||||||||
| 169 | victim | 26 | 29.24 | |||||||||||
| 170 | ピー | 26 | 29.17 | |||||||||||
| 171 | 2 | モモス | 26 | 29.15 | ||||||||||
| 172 | じゅう | 26 | 29.04 | |||||||||||
| 173 | イーストリバー | 26 | 28.98 | |||||||||||
| 174 | 1 | クラインな壷 | 25 | 28.97 | ||||||||||
| 175 | 2 | オレカエル | 25 | 28.62 | ||||||||||
| 176 | 新人QP | 25 | 28.26 | |||||||||||
| 177 | あんにゅい竹 | 25 | 28.02 | |||||||||||
| 178 | 1 | siripoonn | 24 | 27.74 | ||||||||||
| 179 | たたお | 24 | 27.70 | |||||||||||
| 180 | 3 | ガジュマル | 23 | 27.68 | ||||||||||
| 181 | 駄目山駄目男 | 24 | 27.62 | |||||||||||
| 182 | 蒼空便箋 | 24 | 27.51 | |||||||||||
| 183 | 1 | にゃも | 24 | 27.31 | ||||||||||
| 184 | 1 | ポム☆パルフェ | 23 | 27.19 | ||||||||||
| 185 | スーパーアンダンテ | 22 | 26.02 | |||||||||||
| 186 | 1 | イグリット | 22 | 25.77 | ||||||||||
| 187 | ホルアクティ | 22 | 25.49 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 切り裂きジャック | βカロチン | ちき | ほこ. | びちょま | カシス | 封筒 | 再度メニュー | トロピカルピザ | 玉柳 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (9.01) |
1 (8.66) |
2 (9.57) |
||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (8.03) |
2 (8.06) |
3 (7.45) |
1 (8.66) |
1 (8.40) |
4 (8.66) |
1 (9.13) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
1 (6.98) |
1 (7.14) |
10 (6.30) |
2 (7.48) |
4 (7.27) |
8 (7.18) |
1 (8.15) |
13 (7.78) |
||||||
| 6点をつけた数 |
4 (5.98) |
2 (6.26) |
22 (5.22) |
3 (6.36) |
2 (6.20) |
18 (5.80) |
1 (6.89) |
1 (7.61) |
2 (8.15) |
11 (6.51) |
||||
| 5点をつけた数 |
4 (5.04) |
3 (5.42) |
41 (4.20) |
6 (5.31) |
7 (5.19) |
38 (4.52) |
11 (5.70) |
8 (6.05) |
7 (6.67) |
14 (5.31) |
||||
| 4点をつけた数 |
18 (4.15) |
18 (4.62) |
32 (3.27) |
47 (4.32) |
23 (4.24) |
52 (3.36) |
32 (4.59) |
26 (4.62) |
18 (5.28) |
21 (4.20) |
||||
| 3点をつけた数 |
156 (3.32) |
26 (3.87) |
77 (2.41) |
74 (3.40) |
118 (3.36) |
48 (2.31) |
76 (3.56) |
137 (3.33) |
65 (4.01) |
64 (3.18) |
||||
| 2点をつけた数 |
2 (2.55) |
121 (3.16) |
53 (2.56) |
22 (2.55) |
18 (1.40) |
65 (2.62) |
14 (2.18) |
75 (2.87) |
54 (2.26) |
|||||
| 1点をつけた数 |
11 (2.50) |
8 (1.82) |
19 (1.85) |
9 (1.45) |
||||||||||
| 相関係数(%) | 切り裂きジャック | βカロチン | ちき | ほこ. | びちょま | カシス | 封筒 | 再度メニュー | トロピカルピザ | 玉柳 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 切り裂きジャック | - | |||||||||||||
| βカロチン | - | |||||||||||||
| ちき | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| びちょま | - | |||||||||||||
| カシス | - | |||||||||||||
| 封筒 | - | |||||||||||||
| 再度メニュー | - | |||||||||||||
| トロピカルピザ | - | |||||||||||||
| 玉柳 | - |