順位 | ♥ | ユーザ名 | 切り裂きジャック | 鳥野からあげ | ペニ森 | べとん | 汚水 | 猫の断末魔 | みそ味 | ほこ. | びちょま | 夜のあきらめの2の人 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | PA∬ | 51 | 50.62 | ||||||||||
2 | 8 | 便座と共に生きる | 50 | 50.58 | ||||||||||
3 | 14 | ねぎたま | 50 | 50.41 | ||||||||||
4 | 4 | 三つ巴 | 50 | 50.08 | ||||||||||
5 | 4 | プーチンと白プーチン | 49 | 49.38 | ||||||||||
6 | 1 | 長谷川なぁみ | 49 | 49.05 | ||||||||||
7 | 34 | ケンドーアラシ | 47 | 48.36 | ||||||||||
8 | 3 | ライト | 48 | 47.61 | ||||||||||
9 | 7 | お世話 | 47 | 47.27 | ||||||||||
10 | 2 | 論より遺伝子 | 47 | 47.18 | ||||||||||
11 | 27 | 声汰 | 46 | 46.95 | ||||||||||
12 | 5 | 被告人 | 46 | 46.24 | ||||||||||
13 | 2 | ロケットマン | 45 | 45.49 | ||||||||||
14 | 6 | びちょま | 45 | 45.11 | ||||||||||
15 | 3 | たたお | 44 | 45.00 | ||||||||||
16 | 2 | きりたンポンポ | 45 | 44.86 | ||||||||||
17 | 2 | じゅう | 45 | 44.77 | ||||||||||
18 | 3 | xatoimo | 44 | 44.48 | ||||||||||
19 | 5 | 狐染 | 45 | 44.38 | ||||||||||
20 | 1 | K's | 42 | 43.86 | ||||||||||
21 | 卵飯 | 44 | 43.85 | |||||||||||
22 | 3 | アイス | 44 | 43.74 | ||||||||||
23 | ふかし | 43 | 43.18 | |||||||||||
24 | 鋼鉄 | 43 | 42.98 | |||||||||||
25 | 5 | 火炎瓶 | 43 | 42.81 | ||||||||||
26 | 7 | 比手井する代 | 43 | 42.66 | ||||||||||
27 | 2 | テンチョウ | 43 | 41.98 | ||||||||||
28 | 2 | ようこそ哲夫ワールド | 42 | 41.86 | ||||||||||
29 | 4 | 汚水 | 42 | 41.85 | ||||||||||
30 | 1 | 竹仙人 | 42 | 41.77 | ||||||||||
31 | 1 | ペッパー | 42 | 41.58 | ||||||||||
32 | 3 | 15円 | 41 | 41.32 | ||||||||||
33 | 1 | 一発屋 | 41 | 41.31 | ||||||||||
34 | 3 | よく濡れたK | 41 | 41.17 | ||||||||||
35 | 2 | はな@ | 40 | 41.06 | ||||||||||
36 | 1 | 星野児胡 | 40 | 40.82 | ||||||||||
37 | 5 | ブロンドいかだ | 41 | 40.79 | ||||||||||
38 | 1 | 甘いの | 41 | 40.63 | ||||||||||
39 | 1 | 孤独な太陽 | 41 | 40.62 | ||||||||||
40 | 3 | 真人間 | 41 | 40.41 | ||||||||||
41 | けつ | 41 | 40.32 | |||||||||||
42 | 3 | カシス | 41 | 40.19 | ||||||||||
43 | 2 | ロウジイ | 41 | 40.14 | ||||||||||
44 | 1 | ツヴァイ | 41 | 40.05 | ||||||||||
45 | 1 | 封筒 | 41 | 39.85 | ||||||||||
46 | 2 | ノスリ | 40 | 39.43 | ||||||||||
47 | 1 | mitsu | 40 | 39.29 | ||||||||||
48 | 1 | 俺スナ | 39 | 39.19 | ||||||||||
49 | 温かい図鑑 | 40 | 39.10 | |||||||||||
50 | 3 | 夜の粘着質 | 39 | 39.02 | ||||||||||
51 | YASSY | 38 | 38.77 | |||||||||||
52 | 1 | フロフロ | 39 | 38.52 | ||||||||||
53 | 1 | 時間よ揉まれ | 39 | 38.27 | ||||||||||
54 | いよかん怪談 | 39 | 38.23 | |||||||||||
55 | ペンダム | 39 | 37.83 | |||||||||||
56 | 1 | 黒ワサビ | 38 | 37.61 | ||||||||||
57 | いんさんが | 37 | 37.50 | |||||||||||
58 | トロピカルピザ | 38 | 37.44 | |||||||||||
59 | ラマンティー | 38 | 37.35 | |||||||||||
60 | お花 | 38 | 37.32 | |||||||||||
61 | ちこりずむ | 38 | 37.29 | |||||||||||
62 | 1 | 東京常夏パラダイス | 38 | 37.20 | ||||||||||
63 | 1 | るららあ | 37 | 37.03 | ||||||||||
64 | 1 | モモス | 37 | 37.02 | ||||||||||
65 | frnb | 38 | 36.83 | |||||||||||
66 | 4 | まるみえ | 38 | 36.80 | ||||||||||
67 | 1 | 魔法の鍵 | 37 | 36.80 | ||||||||||
68 | 4 | siripoonn | 36 | 36.77 | ||||||||||
69 | 鳥野からあげ | 37 | 36.75 | |||||||||||
70 | WOAB | 37 | 36.56 | |||||||||||
71 | 熟女占い | 37 | 36.52 | |||||||||||
72 | ぱたぱたぱた | 36 | 36.45 | |||||||||||
73 | テズルモズル | 37 | 36.31 | |||||||||||
74 | 自称ヒーロー | 37 | 36.27 | |||||||||||
75 | 1 | かざねこ | 37 | 36.25 | ||||||||||
76 | ほこ. | 36 | 36.17 | |||||||||||
77 | ケイト | 37 | 36.15 | |||||||||||
78 | イーストリバー | 37 | 36.11 | |||||||||||
79 | サノバビっちゃん | 36 | 36.02 | |||||||||||
80 | らーゆ | 36 | 35.97 | |||||||||||
81 | 4 | 鞘 | 36 | 35.88 | ||||||||||
82 | 1 | あんかく | 36 | 35.78 | ||||||||||
83 | 2 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 35.56 | ||||||||||
84 | すじこ | 36 | 35.52 | |||||||||||
85 | ゴーヤベイベー | 35 | 35.31 | |||||||||||
86 | ぷっぷく | 36 | 35.31 | |||||||||||
87 | 1 | 冬の鬼 | 36 | 35.30 | ||||||||||
88 | 肩たたきコリ太郎 | 36 | 35.26 | |||||||||||
89 | 1 | ddh | 36 | 35.22 | ||||||||||
90 | 男勝りのジュリア | 36 | 35.20 | |||||||||||
91 | アンパイア | 36 | 35.17 | |||||||||||
92 | スーパーアンダンテ | 36 | 35.14 | |||||||||||
93 | 楙 | 35 | 35.12 | |||||||||||
94 | 1 | 再度メニュー | 36 | 34.93 | ||||||||||
95 | お墓 | 34 | 34.90 | |||||||||||
96 | 青 山 | 35 | 34.68 | |||||||||||
97 | それとなく不合格 | 35 | 34.54 | |||||||||||
98 | 駄目山駄目男 | 35 | 34.47 | |||||||||||
99 | おわらい | 35 | 34.45 | |||||||||||
100 | 2 | スタン斑点 | 35 | 34.44 | ||||||||||
101 | Kalipy | 34 | 34.43 | |||||||||||
102 | さちぼう | 35 | 34.37 | |||||||||||
103 | 着回しアイテム | 35 | 34.30 | |||||||||||
104 | 鰤照 | 34 | 34.30 | |||||||||||
105 | 馬鹿男 | 35 | 34.29 | |||||||||||
106 | 1 | 浜田 | 35 | 34.21 | ||||||||||
107 | みちねこ | 35 | 34.20 | |||||||||||
108 | わっしょい武田 | 35 | 34.13 | |||||||||||
109 | しらこのごたる | 35 | 34.09 | |||||||||||
110 | ニャッパー改 | 34 | 33.78 | |||||||||||
111 | 骨董屋2 | 34 | 33.71 | |||||||||||
112 | 不燃ごみ | 34 | 33.47 | |||||||||||
113 | Violent Green | 34 | 33.43 | |||||||||||
114 | ポリス | 34 | 33.25 | |||||||||||
115 | ふろく | 33 | 33.19 | |||||||||||
116 | 蒼空便箋 | 34 | 33.15 | |||||||||||
117 | アマガエル | 34 | 33.14 | |||||||||||
117 | すもーきんぐまん | 34 | 33.14 | |||||||||||
119 | 1 | ニーチョ | 34 | 33.11 | ||||||||||
120 | タイプライター片柿 | 34 | 33.09 | |||||||||||
121 | 2 | ピー | 33 | 33.06 | ||||||||||
122 | セレナード | 34 | 33.04 | |||||||||||
123 | 1 | スカイハイ | 34 | 33.03 | ||||||||||
124 | 1 | エロB | 33 | 32.98 | ||||||||||
125 | 猫の断末魔 | 31 | 32.94 | |||||||||||
126 | 2 | PATCH | 34 | 32.84 | ||||||||||
127 | Dーち | 33 | 32.76 | |||||||||||
128 | パン屋再襲撃 | 33 | 32.62 | |||||||||||
129 | べとん | 33 | 32.46 | |||||||||||
130 | パンブー | 33 | 32.42 | |||||||||||
131 | スピンオフ | 33 | 32.38 | |||||||||||
132 | うしまる | 33 | 32.33 | |||||||||||
133 | 1 | SAGA | 33 | 32.17 | ||||||||||
134 | 8 | 新人QP | 32 | 31.85 | ||||||||||
135 | 9 | 夜のあきらめの2の人 | 32 | 31.83 | ||||||||||
136 | KT | 32 | 31.46 | |||||||||||
136 | バクマル | 32 | 31.46 | |||||||||||
138 | あんにゅい竹 | 32 | 31.21 | |||||||||||
139 | ロパン | 32 | 31.13 | |||||||||||
140 | くろくろ | 31 | 30.96 | |||||||||||
141 | バロック式 | 31 | 30.63 | |||||||||||
142 | にゃも | 31 | 30.61 | |||||||||||
143 | 赤嶺総理 | 31 | 30.50 | |||||||||||
143 | 一発棒 | 31 | 30.50 | |||||||||||
145 | よさ蕪村 | 31 | 30.48 | |||||||||||
146 | まるお | 31 | 30.47 | |||||||||||
147 | ふすま12号 | 31 | 30.46 | |||||||||||
148 | (´・ん・) | 31 | 30.46 | |||||||||||
149 | さんすけ | 31 | 30.39 | |||||||||||
150 | レイン | 31 | 30.36 | |||||||||||
151 | 1 | ポム☆パルフェ | 29 | 30.10 | ||||||||||
152 | 腹心 | 30 | 29.94 | |||||||||||
153 | 菊一文字 | 30 | 29.86 | |||||||||||
154 | Alcoギット | 30 | 29.80 | |||||||||||
155 | 表示できません | 30 | 29.74 | |||||||||||
156 | ホルアクティ | 30 | 29.43 | |||||||||||
157 | coffeebeat | 30 | 29.34 | |||||||||||
158 | 助六寿司 | 30 | 29.30 | |||||||||||
159 | オレカエル | 30 | 29.25 | |||||||||||
160 | Okacera | 30 | 29.11 | |||||||||||
161 | グッティ | 29 | 28.88 | |||||||||||
162 | うしどろ | 29 | 28.79 | |||||||||||
163 | 山南敬助 | 29 | 28.60 | |||||||||||
164 | もんぶらん。 | 29 | 28.58 | |||||||||||
165 | えむお | 29 | 28.36 | |||||||||||
166 | タロム | 29 | 28.24 | |||||||||||
167 | 早苗の孫 | 28 | 27.68 | |||||||||||
168 | βカロチン | 27 | 27.17 | |||||||||||
169 | じつは8オ | 27 | 27.04 | |||||||||||
170 | ベロニカ | 27 | 26.95 | |||||||||||
171 | 1 | コバルトブルドック | 27 | 26.80 | ||||||||||
172 | 脛強打 | 26 | 25.96 | |||||||||||
173 | 鋳☆いんがむ | 25 | 25.20 | |||||||||||
174 | びりおねあ | 25 | 25.06 | |||||||||||
175 | mi- | 25 | 24.97 | |||||||||||
176 | 漢字読めない | 25 | 24.92 | |||||||||||
177 | リニア | 24 | 24.05 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 切り裂きジャック | 鳥野からあげ | ペニ森 | べとん | 汚水 | 猫の断末魔 | みそ味 | ほこ. | びちょま | 夜のあきらめの2の人 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (8.66) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.13) |
2 (9.57) |
6 (7.25) |
1 (9.57) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.39) |
2 (8.07) |
2 (8.66) |
2 (8.35) |
15 (5.94) |
1 (8.40) |
2 (9.13) |
1 (8.66) |
||||||
7点をつけた数 |
3 (7.41) |
8 (7.17) |
3 (8.15) |
48 (4.71) |
2 (7.29) |
3 (8.15) |
4 (7.84) |
1 (7.45) |
||||||
6点をつけた数 |
1 (6.18) |
6 (6.23) |
7 (6.06) |
4 (6.66) |
35 (3.58) |
3 (6.22) |
4 (6.52) |
3 (6.62) |
3 (6.30) |
|||||
5点をつけた数 |
6 (5.16) |
14 (5.12) |
21 (5.02) |
30 (5.26) |
42 (2.56) |
9 (5.22) |
31 (5.01) |
12 (5.46) |
5 (5.22) |
|||||
4点をつけた数 |
23 (4.21) |
9 (4.32) |
52 (4.08) |
22 (4.04) |
44 (3.98) |
24 (1.67) |
28 (4.27) |
86 (3.64) |
21 (4.39) |
39 (4.21) |
||||
3点をつけた数 |
142 (3.32) |
144 (3.51) |
58 (3.13) |
62 (3.13) |
77 (2.83) |
3 (0.91) |
100 (3.39) |
42 (2.42) |
90 (3.39) |
110 (3.28) |
||||
2点をつけた数 |
1 (2.51) |
20 (2.76) |
42 (2.26) |
45 (2.31) |
18 (1.81) |
1 (0.32) |
22 (2.58) |
10 (1.38) |
34 (2.49) |
17 (2.42) |
||||
1点をつけた数 |
2 (1.77) |
7 (1.57) |
1 (0.00) |
11 (1.85) |
10 (1.68) |
|||||||||
相関係数(%) | 切り裂きジャック | 鳥野からあげ | ペニ森 | べとん | 汚水 | 猫の断末魔 | みそ味 | ほこ. | びちょま | 夜のあきらめの2の人 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
切り裂きジャック | - | |||||||||||||
鳥野からあげ | - | |||||||||||||
ペニ森 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
汚水 | - | |||||||||||||
猫の断末魔 | - | |||||||||||||
みそ味 | - | |||||||||||||
ほこ. | - | |||||||||||||
びちょま | - | |||||||||||||
夜のあきらめの2の人 | - |