| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 三萬単騎の鬼 | 新人QP | 地獄モグラ | 埼京線は俺の庭 | アンパイア | 汚水 | 三つ巴 | 孤独な太陽 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ブロンドいかだ | 52 | 58.66 | ||||||||||
| 2 | 22 | 汚水 | 50 | 57.87 | ||||||||||
| 3 | 2 | あんば | 49 | 56.06 | ||||||||||
| 4 | 5 | 一発屋 | 48 | 53.94 | ||||||||||
| 5 | 5 | いのゆう | 48 | 53.82 | ||||||||||
| 6 | 1 | すり身 | 47 | 52.73 | ||||||||||
| 7 | 6 | amiと愛染翔子 | 45 | 52.08 | ||||||||||
| 8 | 4 | 好きですかわさき | 45 | 50.03 | ||||||||||
| 9 | 4 | ロウジイ | 43 | 48.99 | ||||||||||
| 10 | 6 | 孤独な太陽 | 42 | 48.93 | ||||||||||
| 11 | 4 | 20thboy | 42 | 47.95 | ||||||||||
| 12 | 12 | ケチャップお蕎麦 | 42 | 47.61 | ||||||||||
| 13 | 2 | 堀北 | 42 | 47.17 | ||||||||||
| 14 | 2 | テズルモズル | 43 | 47.10 | ||||||||||
| 15 | (´・ん・) | 41 | 46.65 | |||||||||||
| 16 | 鈴木以外数人 | 43 | 46.37 | |||||||||||
| 17 | 2 | コンピュータ君 | 42 | 46.04 | ||||||||||
| 18 | パン屋再襲撃 | 42 | 45.62 | |||||||||||
| 19 | xatoimo | 41 | 45.11 | |||||||||||
| 20 | 2 | PATCH | 40 | 45.04 | ||||||||||
| 21 | 2 | PT91 | 40 | 44.84 | ||||||||||
| 22 | 1 | トマ婆 | 39 | 44.84 | ||||||||||
| 23 | 便座と共に生きる | 40 | 44.58 | |||||||||||
| 24 | 竹仙人 | 39 | 44.20 | |||||||||||
| 25 | あみ彦 | 40 | 44.09 | |||||||||||
| 26 | ザブマリン | 39 | 43.82 | |||||||||||
| 27 | 1 | ( Riquewihr ) | 40 | 43.81 | ||||||||||
| 28 | 田中一 | 39 | 43.78 | |||||||||||
| 29 | 1 | めえ | 39 | 43.68 | ||||||||||
| 30 | きりたンポンポ | 39 | 43.39 | |||||||||||
| 31 | 2 | 楙 | 38 | 42.91 | ||||||||||
| 32 | 三味線状態 | 38 | 42.46 | |||||||||||
| 33 | 2 | だ$ | 39 | 42.41 | ||||||||||
| 34 | 3 | スネ夫 | 38 | 42.27 | ||||||||||
| 35 | 3 | 夜のあきらめの2の人 | 37 | 42.11 | ||||||||||
| 36 | 人さらい | 37 | 42.03 | |||||||||||
| 37 | ちゃんこフォンデュ | 39 | 41.92 | |||||||||||
| 38 | 1 | しるえっと | 37 | 41.87 | ||||||||||
| 39 | 4 | 鰤照 | 38 | 41.84 | ||||||||||
| 40 | 2 | ちき | 37 | 41.71 | ||||||||||
| 41 | 卵飯 | 37 | 41.65 | |||||||||||
| 42 | 1 | 化野ヒトシ | 37 | 41.14 | ||||||||||
| 43 | 1 | コルト | 37 | 41.10 | ||||||||||
| 44 | 2 | らーゆ | 37 | 40.89 | ||||||||||
| 45 | 1 | みちねこ | 37 | 40.49 | ||||||||||
| 46 | オレカエル | 36 | 40.36 | |||||||||||
| 47 | ポム☆パルフェ | 36 | 40.28 | |||||||||||
| 48 | はな@ | 36 | 40.24 | |||||||||||
| 49 | スタン斑点 | 37 | 39.99 | |||||||||||
| 50 | 1 | ケイト | 37 | 39.97 | ||||||||||
| 51 | ボアコンストリクター | 36 | 39.96 | |||||||||||
| 52 | 1 | 絶望 | 36 | 39.91 | ||||||||||
| 53 | 1 | ぷっぷく | 35 | 39.82 | ||||||||||
| 54 | ようこそ哲夫ワールド | 36 | 39.76 | |||||||||||
| 55 | あいつ | 36 | 39.69 | |||||||||||
| 56 | 温かい図鑑 | 37 | 39.66 | |||||||||||
| 57 | きぬすれメイデン | 36 | 39.59 | |||||||||||
| 58 | 1 | メカリ | 35 | 39.47 | ||||||||||
| 59 | オールA | 36 | 39.17 | |||||||||||
| 60 | スーパーアンダンテ | 36 | 39.03 | |||||||||||
| 61 | うしまる | 36 | 38.46 | |||||||||||
| 62 | 川嶋 博之 | 35 | 38.37 | |||||||||||
| 63 | キッコ | 35 | 38.14 | |||||||||||
| 64 | ペンダム | 36 | 38.12 | |||||||||||
| 65 | 1 | KT | 34 | 37.95 | ||||||||||
| 66 | 虎猫 | 35 | 37.84 | |||||||||||
| 67 | 2 | さんすけ | 33 | 37.83 | ||||||||||
| 68 | 4 | 真人間 | 34 | 37.83 | ||||||||||
| 69 | 地球マガジン | 35 | 37.68 | |||||||||||
| 70 | 2 | かざねこ | 33 | 37.16 | ||||||||||
| 71 | 時間よ揉まれ | 34 | 36.78 | |||||||||||
| 72 | 三つ巴 | 34 | 36.69 | |||||||||||
| 73 | みっこりーぬ♪ | 33 | 36.58 | |||||||||||
| 74 | じゅう | 33 | 36.51 | |||||||||||
| 75 | 1 | ペッパー | 32 | 36.41 | ||||||||||
| 76 | 1 | 白骨死体 | 34 | 36.31 | ||||||||||
| 77 | 封筒 | 33 | 36.30 | |||||||||||
| 78 | 熟女占い | 33 | 35.91 | |||||||||||
| 79 | 1 | どう僕 | 32 | 35.88 | ||||||||||
| 80 | グッティ | 33 | 35.75 | |||||||||||
| 81 | さちぼう | 33 | 35.71 | |||||||||||
| 82 | No,9 | 33 | 35.65 | |||||||||||
| 83 | SAGA | 33 | 35.58 | |||||||||||
| 84 | 1 | マウスメロン | 33 | 35.44 | ||||||||||
| 85 | アンパイア | 31 | 35.22 | |||||||||||
| 86 | ddh | 33 | 35.12 | |||||||||||
| 87 | 1 | タロム | 31 | 34.98 | ||||||||||
| 88 | 1 | いんさんが | 33 | 34.87 | ||||||||||
| 89 | エコノミー | 32 | 34.84 | |||||||||||
| 90 | virus菌 | 33 | 34.71 | |||||||||||
| 91 | もんぶらん。 | 31 | 34.65 | |||||||||||
| 92 | 熊んま | 33 | 34.50 | |||||||||||
| 93 | 赤嶺総理 | 31 | 34.47 | |||||||||||
| 94 | 1 | 坂本ロビン | 30 | 34.15 | ||||||||||
| 95 | フロフロ | 31 | 34.10 | |||||||||||
| 96 | 浜田 | 32 | 34.10 | |||||||||||
| 97 | あんにゅい竹 | 31 | 34.00 | |||||||||||
| 98 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 33.86 | |||||||||||
| 99 | 女々助 | 29 | 33.75 | |||||||||||
| 100 | 2 | カシス | 32 | 33.66 | ||||||||||
| 101 | 1 | ゆづれもん | 31 | 33.63 | ||||||||||
| 102 | ユージェニ | 31 | 33.40 | |||||||||||
| 103 | パソパソ | 31 | 33.33 | |||||||||||
| 104 | victim | 31 | 33.29 | |||||||||||
| 105 | べとん | 30 | 33.24 | |||||||||||
| 106 | アイザック | 31 | 33.05 | |||||||||||
| 107 | 1 | 猫の断末魔 | 30 | 33.00 | ||||||||||
| 108 | ふろく | 29 | 32.98 | |||||||||||
| 109 | 三萬単騎の鬼 | 31 | 32.87 | |||||||||||
| 110 | ロパン | 30 | 32.81 | |||||||||||
| 111 | タメゴロー | 31 | 32.75 | |||||||||||
| 112 | (Y)o\o(Y) | 29 | 32.40 | |||||||||||
| 113 | 不燃ごみ | 30 | 32.25 | |||||||||||
| 114 | 3156 | 30 | 32.07 | |||||||||||
| 115 | けつ | 30 | 31.92 | |||||||||||
| 116 | よさ蕪村 | 28 | 31.67 | |||||||||||
| 117 | カオスバカオ | 28 | 31.53 | |||||||||||
| 118 | ローズ | 30 | 31.50 | |||||||||||
| 119 | 甘いの | 29 | 31.08 | |||||||||||
| 120 | どぜう | 29 | 31.06 | |||||||||||
| 121 | るららあ | 29 | 30.88 | |||||||||||
| 122 | 2 | ふうこ | 28 | 30.65 | ||||||||||
| 123 | 1000点上がり | 28 | 30.64 | |||||||||||
| 124 | ジョウ | 29 | 30.49 | |||||||||||
| 125 | frnb | 27 | 30.28 | |||||||||||
| 126 | もすぐりん | 29 | 30.05 | |||||||||||
| 127 | ライト | 27 | 30.00 | |||||||||||
| 128 | おはなのおあな | 28 | 29.92 | |||||||||||
| 129 | 菊一文字 | 29 | 29.87 | |||||||||||
| 130 | ろりはら | 28 | 29.87 | |||||||||||
| 131 | 寝た男 | 29 | 29.77 | |||||||||||
| 132 | 右手のゾウさん | 28 | 29.71 | |||||||||||
| 133 | coffeebeat | 27 | 29.65 | |||||||||||
| 134 | すもーきんぐまん | 27 | 29.61 | |||||||||||
| 135 | 新人QP | 25 | 29.55 | |||||||||||
| 136 | ちぇる | 27 | 29.53 | |||||||||||
| 137 | モモス | 28 | 29.39 | |||||||||||
| 138 | イーストリバー | 27 | 29.30 | |||||||||||
| 139 | 脛強打 | 28 | 28.89 | |||||||||||
| 140 | アマガエル | 26 | 28.88 | |||||||||||
| 141 | ペップ | 27 | 28.64 | |||||||||||
| 142 | そうめん | 27 | 28.64 | |||||||||||
| 143 | おわらい | 27 | 28.51 | |||||||||||
| 144 | Violent Green | 27 | 28.39 | |||||||||||
| 145 | 俺スナ | 26 | 28.06 | |||||||||||
| 146 | 声汰 | 26 | 28.00 | |||||||||||
| 147 | kupa | 26 | 27.64 | |||||||||||
| 147 | mi- | 26 | 27.64 | |||||||||||
| 149 | 駄目山駄目男 | 26 | 27.57 | |||||||||||
| 150 | ニャッパー改 | 25 | 26.56 | |||||||||||
| 151 | シドッチ渡辺 | 25 | 26.54 | |||||||||||
| 152 | 闘魂チャンス@外道 | 25 | 26.24 | |||||||||||
| 153 | 赤Qチップ | 25 | 25.87 | |||||||||||
| 154 | ピー | 23 | 25.04 | |||||||||||
| 155 | ベロニカ | 23 | 24.78 | |||||||||||
| 155 | ボーイッシュおしり | 23 | 24.78 | |||||||||||
| 157 | コバルトブルドック | 22 | 23.84 | |||||||||||
| 158 | たけのうち | 22 | 23.54 | |||||||||||
| 159 | コジロー | 21 | 23.52 | |||||||||||
| 160 | ホルアクティ | 22 | 23.46 | |||||||||||
| 161 | セレナード | 21 | 22.52 | |||||||||||
| 162 | まろたん | 20 | 21.71 | |||||||||||
| 163 | 東京常夏パラダイス | 20 | 21.61 | |||||||||||
| 164 | nim | 20 | 20.84 | |||||||||||
| 165 | 一発棒 | 19 | 20.64 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 三萬単騎の鬼 | 新人QP | 地獄モグラ | 埼京線は俺の庭 | アンパイア | 汚水 | 三つ巴 | 孤独な太陽 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
5 (9.52) |
1 (8.74) |
1 (7.89) |
1 (8.63) |
1 (9.01) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (9.01) |
4 (8.08) |
2 (7.55) |
7 (6.52) |
2 (9.01) |
5 (7.34) |
2 (7.70) |
|||||||
| 6点をつけた数 |
2 (8.47) |
17 (7.20) |
6 (6.73) |
7 (6.41) |
16 (5.25) |
7 (7.89) |
5 (7.42) |
16 (6.11) |
5 (6.46) |
|||||
| 5点をつけた数 |
2 (7.01) |
17 (5.53) |
8 (5.46) |
20 (5.33) |
27 (4.07) |
21 (5.96) |
13 (5.94) |
28 (4.96) |
12 (5.29) |
|||||
| 4点をつけた数 |
20 (5.64) |
24 (4.02) |
35 (4.28) |
113 (3.00) |
45 (4.22) |
38 (4.58) |
37 (3.90) |
27 (4.20) |
6 (7.24) |
|||||
| 3点をつけた数 |
37 (4.38) |
96 (2.67) |
55 (3.20) |
89 (3.39) |
76 (2.70) |
58 (3.33) |
25 (2.92) |
94 (3.20) |
56 (4.89) |
|||||
| 2点をつけた数 |
58 (3.22) |
7 (1.52) |
47 (2.23) |
36 (2.54) |
15 (1.42) |
37 (2.23) |
35 (2.04) |
23 (2.30) |
91 (2.87) |
|||||
| 1点をつけた数 |
45 (2.20) |
1 (0.61) |
5 (1.39) |
9 (1.77) |
11 (1.28) |
16 (1.28) |
11 (1.25) |
|||||||
| 相関係数(%) | 三萬単騎の鬼 | 新人QP | 地獄モグラ | 埼京線は俺の庭 | アンパイア | 汚水 | 三つ巴 | 孤独な太陽 | 夜のあきらめの2の人 | ペンダム | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 三萬単騎の鬼 | - | |||||||||||||
| 新人QP | - | |||||||||||||
| 地獄モグラ | - | |||||||||||||
| 埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
| アンパイア | - | |||||||||||||
| 汚水 | - | |||||||||||||
| 三つ巴 | - | |||||||||||||
| 孤独な太陽 | - | |||||||||||||
| 夜のあきらめの2の人 | - | |||||||||||||
| ペンダム | - |