| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 温かい図鑑 | Alcoギット | すり身 | はな@ | ほこ. | 三つ巴 | 俺スナ | ちぇる | 真人間 | 星野児胡 | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 山田 | 50 | 54.26 | ||||||||||
| 2 | 30 | 井脇ノブ子 | 47 | 51.57 | ||||||||||
| 3 | 7 | ヒヨコの生き甲斐 | 46 | 50.59 | ||||||||||
| 4 | 8 | 虎猫 | 44 | 49.15 | ||||||||||
| 5 | 5 | 埼京線は俺の庭 | 45 | 48.75 | ||||||||||
| 6 | 3 | オレカエル | 43 | 47.53 | ||||||||||
| 7 | 1 | アジアンバーゲン | 43 | 46.16 | ||||||||||
| 8 | 1 | みそ味 | 43 | 46.13 | ||||||||||
| 9 | 1 | 点字かもしれない | 41 | 44.93 | ||||||||||
| 10 | 3 | 竹仙人 | 41 | 44.36 | ||||||||||
| 11 | 8 | victim | 41 | 44.29 | ||||||||||
| 12 | 1 | 魔法の鍵 | 41 | 44.22 | ||||||||||
| 13 | 1 | ブロンドいかだ | 40 | 44.22 | ||||||||||
| 14 | 4 | けつ | 40 | 43.94 | ||||||||||
| 15 | 2 | りんご | 41 | 43.78 | ||||||||||
| 16 | 男勝りのジュリア | 41 | 43.67 | |||||||||||
| 17 | 1 | どぜう | 40 | 43.45 | ||||||||||
| 18 | 1 | ケイト | 39 | 43.37 | ||||||||||
| 19 | 4 | アンリエッタ | 39 | 43.34 | ||||||||||
| 20 | ザブマリン | 40 | 43.34 | |||||||||||
| 21 | 1 | PATCH | 39 | 42.85 | ||||||||||
| 22 | 2 | リーバック | 40 | 42.84 | ||||||||||
| 23 | 2 | 温かい図鑑 | 38 | 42.44 | ||||||||||
| 24 | だれお | 38 | 42.34 | |||||||||||
| 25 | ニャッパー改 | 39 | 42.04 | |||||||||||
| 26 | 1 | かざねこ | 39 | 41.89 | ||||||||||
| 27 | (´・ん・) | 39 | 41.87 | |||||||||||
| 28 | 1 | ひゃんぺら | 39 | 41.67 | ||||||||||
| 29 | 1 | イブラヒモビッチ | 38 | 41.32 | ||||||||||
| 30 | 2 | べとん | 37 | 41.13 | ||||||||||
| 31 | 4 | イトウテル | 37 | 40.89 | ||||||||||
| 32 | 15円 | 37 | 40.77 | |||||||||||
| 33 | 7 | 川嶋 博之 | 36 | 40.77 | ||||||||||
| 34 | virus菌 | 37 | 40.52 | |||||||||||
| 35 | てとら | 37 | 40.09 | |||||||||||
| 36 | 9 | 寝た男 | 37 | 40.09 | ||||||||||
| 37 | 1 | 赤黄色 | 37 | 40.06 | ||||||||||
| 38 | 2 | 卵飯 | 38 | 39.95 | ||||||||||
| 39 | 3 | 風邪 | 36 | 39.57 | ||||||||||
| 40 | 貸出カード | 36 | 39.55 | |||||||||||
| 41 | 5 | 女々助 | 37 | 39.48 | ||||||||||
| 42 | バクマル | 36 | 39.41 | |||||||||||
| 43 | はな@ | 35 | 39.12 | |||||||||||
| 44 | 俺スナ | 34 | 38.97 | |||||||||||
| 45 | 3 | 熊んま | 36 | 38.95 | ||||||||||
| 46 | 1 | 駄目山駄目男 | 35 | 38.62 | ||||||||||
| 47 | 甘いの | 34 | 38.44 | |||||||||||
| 48 | 8 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 38.13 | ||||||||||
| 49 | 2 | 佐藤ガンバ郎とあなた | 35 | 38.12 | ||||||||||
| 50 | 堀北 | 36 | 37.98 | |||||||||||
| 51 | 1 | papashi | 34 | 37.73 | ||||||||||
| 52 | 雨女の里 | 34 | 37.71 | |||||||||||
| 53 | サバイバルバイパス | 35 | 37.64 | |||||||||||
| 54 | 1 | パソパソ | 35 | 37.64 | ||||||||||
| 55 | モジフライ | 35 | 37.59 | |||||||||||
| 56 | 1 | シジミ | 34 | 37.49 | ||||||||||
| 57 | SAGA | 35 | 37.40 | |||||||||||
| 58 | るららあ | 34 | 37.30 | |||||||||||
| 59 | ろりはら | 34 | 37.26 | |||||||||||
| 60 | 5 | 夜のあきらめの2の人 | 32 | 37.09 | ||||||||||
| 61 | 2 | ガジュマル | 32 | 36.64 | ||||||||||
| 62 | 1 | オールA | 33 | 36.63 | ||||||||||
| 63 | ちぇる | 34 | 36.50 | |||||||||||
| 64 | 関学 | 34 | 36.49 | |||||||||||
| 65 | 蛙の歌 | 34 | 36.36 | |||||||||||
| 66 | 3 | ぼく脳 | 33 | 36.33 | ||||||||||
| 67 | 1 | ヤマモト | 33 | 36.14 | ||||||||||
| 68 | 1 | 不燃ごみ | 34 | 36.13 | ||||||||||
| 69 | タメゴロー | 32 | 36.05 | |||||||||||
| 70 | 一発棒 | 33 | 35.77 | |||||||||||
| 71 | 一発屋 | 32 | 35.60 | |||||||||||
| 72 | KT | 32 | 35.56 | |||||||||||
| 73 | 1 | 魚飯 | 31 | 35.51 | ||||||||||
| 74 | 声汰 | 33 | 35.42 | |||||||||||
| 75 | スタン斑点 | 33 | 35.30 | |||||||||||
| 76 | 窓石 | 33 | 35.27 | |||||||||||
| 77 | 1 | そうめん | 33 | 35.23 | ||||||||||
| 78 | 2 | 犬男 | 32 | 35.12 | ||||||||||
| 79 | 2 | ふうこ | 32 | 35.07 | ||||||||||
| 80 | 1 | にゃ | 32 | 34.91 | ||||||||||
| 81 | 3156 | 32 | 34.80 | |||||||||||
| 82 | 1 | 脛強打 | 31 | 34.75 | ||||||||||
| 83 | 1 | よさ蕪村 | 32 | 34.74 | ||||||||||
| 84 | 1 | 三つ巴 | 32 | 34.68 | ||||||||||
| 85 | 自称ヒーロー | 31 | 34.55 | |||||||||||
| 86 | 赤嶺総理 | 32 | 34.50 | |||||||||||
| 87 | コジロー | 32 | 34.40 | |||||||||||
| 88 | 観音 | 30 | 34.36 | |||||||||||
| 89 | 1 | No,9 | 31 | 34.28 | ||||||||||
| 90 | 4 | 猫の断末魔 | 31 | 34.25 | ||||||||||
| 91 | 幸せフレーバー | 32 | 34.13 | |||||||||||
| 92 | 火炎瓶 | 31 | 33.97 | |||||||||||
| 93 | 1 | うな | 30 | 33.82 | ||||||||||
| 94 | 1 | テズルモズル | 31 | 33.82 | ||||||||||
| 95 | 熟女占い | 31 | 33.76 | |||||||||||
| 96 | コルト | 31 | 33.75 | |||||||||||
| 97 | 地球マガジン | 30 | 33.71 | |||||||||||
| 98 | JP | 31 | 33.64 | |||||||||||
| 99 | 黒ワサビ | 31 | 33.38 | |||||||||||
| 100 | coffeebeat | 31 | 33.29 | |||||||||||
| 101 | 1 | タロム | 30 | 33.08 | ||||||||||
| 102 | 1 | 芝刈り爺さん | 30 | 32.81 | ||||||||||
| 103 | 1 | ( Riquewihr ) | 30 | 32.68 | ||||||||||
| 104 | 菊一文字 | 30 | 32.65 | |||||||||||
| 105 | 肩たたきコリ太郎 | 30 | 32.52 | |||||||||||
| 106 | 三萬単騎の鬼 | 30 | 32.36 | |||||||||||
| 107 | たたお | 29 | 32.28 | |||||||||||
| 108 | しるえっと | 30 | 32.26 | |||||||||||
| 109 | コバルトブルドック | 30 | 32.08 | |||||||||||
| 110 | 1 | ロパン | 29 | 31.95 | ||||||||||
| 111 | ホルアクティ | 29 | 31.63 | |||||||||||
| 112 | みちねこ | 29 | 31.36 | |||||||||||
| 113 | 浜田 | 29 | 31.34 | |||||||||||
| 114 | それとなく不合格 | 28 | 31.17 | |||||||||||
| 115 | 3 | 坊っちゃん | 28 | 31.10 | ||||||||||
| 116 | ねずらー | 28 | 31.08 | |||||||||||
| 117 | 1 | フロフロ | 28 | 31.00 | ||||||||||
| 118 | 3 | ペンダム | 27 | 30.77 | ||||||||||
| 119 | さちぼう | 28 | 30.63 | |||||||||||
| 120 | じゅう | 28 | 30.62 | |||||||||||
| 121 | コリドラスのオス | 28 | 30.58 | |||||||||||
| 122 | うしまる | 27 | 30.39 | |||||||||||
| 123 | 4 | 鰤照 | 28 | 30.37 | ||||||||||
| 124 | ようこそ哲夫ワールド | 27 | 30.18 | |||||||||||
| 125 | 2 | ゴーヤベイベー | 25 | 30.14 | ||||||||||
| 126 | 1 | お墓 | 25 | 29.95 | ||||||||||
| 127 | アンパイア | 28 | 29.92 | |||||||||||
| 128 | 星野児胡 | 25 | 29.90 | |||||||||||
| 129 | 1 | ケンドーアラシ | 25 | 29.74 | ||||||||||
| 130 | きぬすれメイデン | 27 | 29.66 | |||||||||||
| 131 | イーストリバー | 27 | 29.48 | |||||||||||
| 132 | 1 | ddh | 26 | 29.37 | ||||||||||
| 133 | 1 | Alcoギット | 27 | 29.23 | ||||||||||
| 134 | セレナード | 26 | 29.00 | |||||||||||
| 135 | モモス | 26 | 28.65 | |||||||||||
| 136 | 真人間 | 26 | 28.61 | |||||||||||
| 137 | 1 | 新人QP | 25 | 28.60 | ||||||||||
| 138 | 助六寿司 | 26 | 28.36 | |||||||||||
| 139 | 1 | ピー | 24 | 27.87 | ||||||||||
| 140 | 2 | 切り裂きジャック | 22 | 26.89 | ||||||||||
| 141 | 1 | 1000点上がり | 23 | 25.62 | ||||||||||
| 142 | 2 | おはなのおあな | 22 | 24.42 | ||||||||||
| 143 | 1 | ドラゴンフルーツ | 20 | 24.14 | ||||||||||
| 144 | パンブー | 21 | 23.90 | |||||||||||
| 145 | 1 | Violent Green | 20 | 23.65 | ||||||||||
| 146 | すり身 | 17 | 20.74 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 温かい図鑑 | Alcoギット | すり身 | はな@ | ほこ. | 三つ巴 | 俺スナ | ちぇる | 真人間 | 星野児胡 | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
2 (9.13) |
3 (8.54) |
||||||||||||
| 8点をつけた数 |
3 (7.98) |
2 (9.13) |
3 (7.67) |
1 (8.66) |
2 (9.13) |
1 (9.13) |
9 (7.15) |
|||||||
| 7点をつけた数 |
3 (6.89) |
2 (7.78) |
5 (6.58) |
1 (7.40) |
5 (7.71) |
2 (7.89) |
1 (8.66) |
20 (5.85) |
||||||
| 6点をつけた数 |
4 (5.86) |
4 (6.50) |
9 (5.55) |
3 (6.21) |
9 (6.38) |
6 (6.72) |
2 (7.41) |
22 (4.64) |
||||||
| 5点をつけた数 |
13 (4.88) |
6 (5.31) |
2 (7.61) |
16 (4.58) |
13 (5.09) |
18 (5.13) |
6 (5.61) |
4 (6.23) |
25 (3.53) |
|||||
| 4点をつけた数 |
24 (3.96) |
34 (4.19) |
10 (5.81) |
52 (3.67) |
47 (4.05) |
32 (3.98) |
20 (4.57) |
11 (5.12) |
3 (7.00) |
37 (2.52) |
||||
| 3点をつけた数 |
69 (3.11) |
77 (3.17) |
61 (4.18) |
33 (2.84) |
59 (3.09) |
44 (2.93) |
51 (3.60) |
29 (4.09) |
36 (4.99) |
17 (1.64) |
||||
| 2点をつけた数 |
27 (2.33) |
17 (2.25) |
67 (2.75) |
21 (2.08) |
22 (2.23) |
31 (1.99) |
45 (2.71) |
84 (3.14) |
91 (3.23) |
10 (0.89) |
||||
| 1点をつけた数 |
3 (1.44) |
5 (1.53) |
5 (1.40) |
4 (1.18) |
14 (1.91) |
14 (2.27) |
15 (1.74) |
1 (0.31) |
||||||
| 相関係数(%) | 温かい図鑑 | Alcoギット | すり身 | はな@ | ほこ. | 三つ巴 | 俺スナ | ちぇる | 真人間 | 星野児胡 | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 温かい図鑑 | - | |||||||||||||
| Alcoギット | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| はな@ | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| 三つ巴 | - | |||||||||||||
| 俺スナ | - | |||||||||||||
| ちぇる | - | |||||||||||||
| 真人間 | - | |||||||||||||
| 星野児胡 | - |