| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | 顔の偏差値45 | 観音 | 埼京線は俺の庭 | すり身 | PATCH | ほこ. | リーバック | 駄目山駄目男 | ペントハウス | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 人さらい | 44 | 55.21 | ||||||||||
| 2 | 4 | パンチラボーイ | 41 | 51.21 | ||||||||||
| 3 | 2 | 東京常夏パラダイス | 39 | 48.80 | ||||||||||
| 4 | 6 | 夜明けがやってきた | 39 | 48.78 | ||||||||||
| 5 | 2 | SAGA | 36 | 45.75 | ||||||||||
| 6 | 6 | はな@ | 36 | 45.44 | ||||||||||
| 7 | 3 | 火炎瓶 | 35 | 44.34 | ||||||||||
| 8 | 1 | さちぼう | 35 | 44.13 | ||||||||||
| 9 | 7 | JP | 35 | 44.00 | ||||||||||
| 10 | 1 | 佐藤ガンバ郎とあなた | 34 | 43.54 | ||||||||||
| 11 | 2 | わんちゃんのカリカリ | 34 | 43.25 | ||||||||||
| 12 | 1 | タイプライター片柿 | 33 | 43.12 | ||||||||||
| 13 | 2 | すいーとぽてと | 34 | 43.03 | ||||||||||
| 14 | 熊んま | 34 | 42.93 | |||||||||||
| 15 | 2 | みそ味 | 34 | 42.59 | ||||||||||
| 16 | 3 | 夜のあきらめの2の人 | 33 | 42.55 | ||||||||||
| 17 | 4 | 竹仙人 | 33 | 41.89 | ||||||||||
| 18 | 熟女占い | 33 | 41.68 | |||||||||||
| 19 | 蛙の歌 | 33 | 41.67 | |||||||||||
| 20 | 1 | ふかし | 33 | 41.63 | ||||||||||
| 21 | 1 | あいつ | 33 | 41.58 | ||||||||||
| 22 | タロム | 33 | 41.57 | |||||||||||
| 23 | 1 | ふぁんふぁーれ | 33 | 41.56 | ||||||||||
| 24 | 1 | テズルモズル | 33 | 41.37 | ||||||||||
| 25 | 風邪 | 33 | 41.35 | |||||||||||
| 26 | 1 | オールA | 33 | 41.27 | ||||||||||
| 27 | 6 | ぼく脳 | 32 | 41.21 | ||||||||||
| 28 | 1 | アンリエッタ | 33 | 40.97 | ||||||||||
| 29 | けつ | 32 | 40.77 | |||||||||||
| 30 | 1 | 白骨死体 | 32 | 40.53 | ||||||||||
| 31 | どぜう | 32 | 40.33 | |||||||||||
| 32 | 1 | エコノミー | 32 | 40.30 | ||||||||||
| 33 | 3 | 切り裂きジャック | 32 | 40.26 | ||||||||||
| 34 | 1 | 馬鹿男 | 31 | 40.26 | ||||||||||
| 35 | 1 | papashi | 31 | 39.78 | ||||||||||
| 36 | 1 | 犬男 | 31 | 39.54 | ||||||||||
| 37 | 7 | 鰤照 | 29 | 39.40 | ||||||||||
| 38 | 1 | ヒヨコの生き甲斐 | 31 | 39.23 | ||||||||||
| 39 | めえ | 31 | 39.14 | |||||||||||
| 40 | 猫の断末魔 | 31 | 38.95 | |||||||||||
| 41 | 1 | 窓石 | 31 | 38.91 | ||||||||||
| 42 | 山田 | 30 | 38.86 | |||||||||||
| 43 | おかやま | 30 | 38.77 | |||||||||||
| 44 | YASSY | 30 | 38.45 | |||||||||||
| 45 | 1 | kupa | 30 | 38.41 | ||||||||||
| 46 | 黒いジャガー | 30 | 38.37 | |||||||||||
| 47 | レモンパイ | 30 | 38.12 | |||||||||||
| 48 | ブロンドいかだ | 30 | 38.11 | |||||||||||
| 49 | イトウテル | 29 | 37.98 | |||||||||||
| 50 | ザブマリン | 30 | 37.96 | |||||||||||
| 51 | あんにゅい竹 | 30 | 37.96 | |||||||||||
| 52 | ヤマモト | 28 | 37.79 | |||||||||||
| 53 | 1 | びちょま | 29 | 37.71 | ||||||||||
| 54 | まろたん | 29 | 37.70 | |||||||||||
| 55 | リーバック | 31 | 37.54 | |||||||||||
| 56 | 1 | テンチョウ | 29 | 37.25 | ||||||||||
| 57 | coffeebeat | 29 | 37.22 | |||||||||||
| 58 | 1000点上がり | 29 | 37.11 | |||||||||||
| 59 | 好きですかわさき | 29 | 37.05 | |||||||||||
| 60 | 観音 | 30 | 36.98 | |||||||||||
| 61 | 2 | タメゴロー | 29 | 36.97 | ||||||||||
| 62 | ドガース | 29 | 36.51 | |||||||||||
| 63 | virus菌 | 29 | 36.51 | |||||||||||
| 64 | 1 | 職人の足音 | 29 | 36.47 | ||||||||||
| 65 | 温かい図鑑 | 29 | 36.41 | |||||||||||
| 66 | かざねこ | 29 | 36.28 | |||||||||||
| 67 | 2 | MIYABI改 | 28 | 36.20 | ||||||||||
| 68 | よさ蕪村 | 28 | 35.94 | |||||||||||
| 69 | KT | 28 | 35.88 | |||||||||||
| 70 | 1 | ジラス | 27 | 35.75 | ||||||||||
| 71 | ddh | 28 | 35.60 | |||||||||||
| 72 | ヴォヤージュ1994 | 28 | 35.51 | |||||||||||
| 73 | 1 | 黒部だむお | 27 | 35.50 | ||||||||||
| 74 | オセリストよすみ | 28 | 35.50 | |||||||||||
| 75 | 不燃ごみ | 28 | 35.48 | |||||||||||
| 76 | べとん | 28 | 35.48 | |||||||||||
| 77 | パン屋再襲撃 | 28 | 35.28 | |||||||||||
| 78 | ひゃんぺら | 28 | 35.25 | |||||||||||
| 79 | 1 | すもーきんぐまん | 27 | 35.16 | ||||||||||
| 80 | 1 | 男勝りのジュリア | 27 | 35.04 | ||||||||||
| 81 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 27 | 35.03 | ||||||||||
| 82 | ポム☆パルフェ | 27 | 34.87 | |||||||||||
| 83 | No,9 | 27 | 34.76 | |||||||||||
| 84 | 着回しアイテム | 27 | 34.72 | |||||||||||
| 85 | ふみな | 27 | 34.71 | |||||||||||
| 86 | 回転神社 | 27 | 34.68 | |||||||||||
| 87 | 1 | 孤独な太陽 | 27 | 34.53 | ||||||||||
| 88 | イグリット | 27 | 34.48 | |||||||||||
| 89 | 伊勢星屑 | 27 | 34.48 | |||||||||||
| 90 | すり身 | 26 | 34.47 | |||||||||||
| 91 | 三つ巴 | 27 | 34.41 | |||||||||||
| 92 | ちぇる | 27 | 34.37 | |||||||||||
| 93 | 声汰 | 27 | 34.31 | |||||||||||
| 94 | うしまる | 27 | 34.18 | |||||||||||
| 95 | 浜田 | 27 | 34.12 | |||||||||||
| 96 | shosho | 27 | 34.09 | |||||||||||
| 97 | ふろく | 25 | 33.92 | |||||||||||
| 98 | 1 | 俺スナ | 26 | 33.74 | ||||||||||
| 99 | 1 | らも | 26 | 33.65 | ||||||||||
| 100 | 奥田 圭 | 26 | 33.64 | |||||||||||
| 101 | ペッパー | 26 | 33.57 | |||||||||||
| 101 | オレカエル | 26 | 33.57 | |||||||||||
| 101 | みちねこ | 26 | 33.57 | |||||||||||
| 104 | 谷川13 | 26 | 33.55 | |||||||||||
| 105 | 1 | 関学 | 26 | 33.47 | ||||||||||
| 105 | 廃土 | 26 | 33.47 | |||||||||||
| 107 | ラッキィ | 26 | 33.38 | |||||||||||
| 108 | アマガエル | 26 | 33.34 | |||||||||||
| 109 | あみ彦 | 26 | 33.24 | |||||||||||
| 110 | バクマル | 26 | 33.05 | |||||||||||
| 111 | お墓 | 25 | 32.84 | |||||||||||
| 112 | イブラヒモビッチ | 25 | 32.74 | |||||||||||
| 113 | ベロニカ | 25 | 32.61 | |||||||||||
| 114 | 駄目山駄目男 | 26 | 32.53 | |||||||||||
| 115 | 1 | モモス | 25 | 32.50 | ||||||||||
| 116 | レイン | 25 | 32.45 | |||||||||||
| 117 | (´・ん・) | 25 | 32.42 | |||||||||||
| 118 | が、しかし | 25 | 32.33 | |||||||||||
| 119 | セレナード | 25 | 32.25 | |||||||||||
| 120 | ライト | 25 | 32.21 | |||||||||||
| 121 | 顔の偏差値45 | 22 | 32.20 | |||||||||||
| 122 | 天球 | 25 | 32.10 | |||||||||||
| 123 | 1 | コルト | 25 | 32.06 | ||||||||||
| 124 | 坂本ロビン | 25 | 32.04 | |||||||||||
| 125 | 三味線状態 | 24 | 32.04 | |||||||||||
| 126 | 5 | 僕 | 25 | 31.92 | ||||||||||
| 127 | ニャッパー改 | 24 | 31.75 | |||||||||||
| 128 | 3 | ふうこ | 24 | 31.56 | ||||||||||
| 129 | ほこ. | 24 | 31.45 | |||||||||||
| 130 | ケチャップお蕎麦 | 24 | 31.38 | |||||||||||
| 131 | スタン斑点 | 24 | 31.30 | |||||||||||
| 132 | 鼻くそジャマー | 24 | 31.27 | |||||||||||
| 133 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 24 | 31.11 | ||||||||||
| 134 | Betis | 23 | 30.72 | |||||||||||
| 135 | そうめん | 23 | 30.55 | |||||||||||
| 136 | 赤嶺総理 | 23 | 30.33 | |||||||||||
| 137 | だいすけサマー | 23 | 30.27 | |||||||||||
| 138 | たたお | 23 | 30.26 | |||||||||||
| 139 | アンパイア | 23 | 30.17 | |||||||||||
| 140 | 1 | ロパン | 23 | 30.17 | ||||||||||
| 141 | ( Riquewihr ) | 23 | 30.00 | |||||||||||
| 142 | 1 | ケイト | 23 | 29.90 | ||||||||||
| 143 | イーストリバー | 23 | 29.89 | |||||||||||
| 144 | 1 | ロシツキー | 22 | 29.70 | ||||||||||
| 145 | Violent Green | 21 | 28.77 | |||||||||||
| 146 | 駄目人 | 21 | 28.55 | |||||||||||
| 147 | すじこ | 21 | 28.19 | |||||||||||
| 148 | もすぐりん | 21 | 28.11 | |||||||||||
| 149 | きぬすれメイデン | 21 | 27.92 | |||||||||||
| 150 | シドッチ渡辺 | 21 | 27.92 | |||||||||||
| 151 | 新人QP | 20 | 27.84 | |||||||||||
| 152 | 1 | ペントハウス | 18 | 27.65 | ||||||||||
| 153 | マイドン | 20 | 27.25 | |||||||||||
| 154 | じゅう | 20 | 26.98 | |||||||||||
| 155 | ラマンティー | 18 | 25.16 | |||||||||||
| 156 | ホルアクティ | 16 | 23.58 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | 顔の偏差値45 | 観音 | 埼京線は俺の庭 | すり身 | PATCH | ほこ. | リーバック | 駄目山駄目男 | ペントハウス | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 | ||||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.52) |
2 (9.01) |
2 (9.52) |
1 (9.52) |
1 (8.49) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
1 (8.20) |
2 (7.42) |
2 (8.18) |
1 (7.07) |
||||||||||
| 6点をつけた数 |
2 (6.95) |
9 (5.94) |
2 (7.89) |
10 (6.78) |
4 (6.91) |
3 (7.89) |
15 (5.73) |
|||||||
| 5点をつけた数 |
5 (5.77) |
29 (4.57) |
6 (6.55) |
21 (5.53) |
1 (7.89) |
9 (5.72) |
2 (6.43) |
4 (7.89) |
32 (4.49) |
|||||
| 4点をつけた数 |
16 (4.67) |
90 (3.32) |
8 (5.29) |
4 (5.97) |
22 (4.60) |
16 (5.07) |
6 (6.45) |
63 (3.36) |
||||||
| 3点をつけた数 |
79 (3.64) |
13 (2.22) |
28 (4.13) |
84 (3.30) |
82 (4.25) |
60 (3.57) |
66 (3.83) |
19 (5.11) |
36 (2.34) |
|||||
| 2点をつけた数 |
44 (2.71) |
10 (1.27) |
111 (3.07) |
32 (2.34) |
60 (2.73) |
46 (2.63) |
68 (2.71) |
4 (5.57) |
37 (3.88) |
5 (1.46) |
||||
| 1点をつけた数 |
7 (1.87) |
7 (1.49) |
8 (1.46) |
12 (1.79) |
151 (3.49) |
89 (2.77) |
1 (0.72) |
|||||||
| 相関係数(%) | 竹仙人 | 顔の偏差値45 | 観音 | 埼京線は俺の庭 | すり身 | PATCH | ほこ. | リーバック | 駄目山駄目男 | ペントハウス | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 竹仙人 | - | |||||||||||||
| 顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
| 観音 | - | |||||||||||||
| 埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| PATCH | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| リーバック | - | |||||||||||||
| 駄目山駄目男 | - | |||||||||||||
| ペントハウス | - |