順位 | ♥ | ユーザ名 | 梅ぼし | 新人QP | 伊勢星屑 | 埼京線は俺の庭 | すり身 | ほこ. | ホルアクティ | ペンダム | 駄目山駄目男 | ちぇる | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 白骨死体 | 50 | 56.39 | ||||||||||
2 | 21 | shosho | 48 | 55.70 | ||||||||||
3 | 10 | よさ蕪村 | 49 | 55.30 | ||||||||||
4 | 4 | No,9 | 45 | 50.54 | ||||||||||
5 | 4 | 一発屋 | 43 | 49.24 | ||||||||||
6 | 6 | mi- | 40 | 47.11 | ||||||||||
7 | 4 | 駄目人 | 42 | 46.99 | ||||||||||
8 | 5 | コリドラスのオス | 39 | 45.60 | ||||||||||
9 | 8 | 汚水 | 39 | 44.85 | ||||||||||
10 | 7 | アンパイア | 39 | 44.73 | ||||||||||
11 | 37 | 風邪 | 38 | 44.53 | ||||||||||
12 | 1 | キルヒホッフ | 39 | 44.44 | ||||||||||
13 | 7 | べとん | 37 | 43.96 | ||||||||||
14 | 10 | テンチョウ | 36 | 43.90 | ||||||||||
15 | 1 | セレナード | 38 | 43.56 | ||||||||||
16 | 2 | 犬祭り | 38 | 43.54 | ||||||||||
17 | 6 | 卵飯 | 37 | 43.51 | ||||||||||
18 | 1 | 竹仙人 | 37 | 43.27 | ||||||||||
19 | 1 | うしまる | 37 | 43.03 | ||||||||||
20 | 4 | 黒部だむお | 38 | 43.02 | ||||||||||
21 | 2 | 槍猿 | 37 | 42.56 | ||||||||||
22 | 4 | タイプライター片柿 | 36 | 42.31 | ||||||||||
23 | 6 | ddh | 35 | 41.82 | ||||||||||
24 | 1 | ブロンドいかだ | 36 | 41.55 | ||||||||||
25 | 1 | 右手のゾウさん | 35 | 41.48 | ||||||||||
26 | 熟女占い | 35 | 41.13 | |||||||||||
27 | 1 | あいつ | 36 | 41.10 | ||||||||||
28 | 3 | すり身 | 35 | 40.99 | ||||||||||
29 | 3 | YASSY | 34 | 40.99 | ||||||||||
30 | みそ味 | 36 | 40.85 | |||||||||||
31 | 脛強打 | 35 | 40.71 | |||||||||||
32 | 10 | ろりはら | 35 | 40.59 | ||||||||||
33 | 4 | 孤独な太陽 | 35 | 40.57 | ||||||||||
34 | スタン斑点 | 35 | 40.45 | |||||||||||
35 | 1 | 1000点上がり | 34 | 40.43 | ||||||||||
36 | 9 | スーパーアンダンテ | 34 | 40.32 | ||||||||||
37 | 7 | Betis | 34 | 40.13 | ||||||||||
38 | すじこ | 34 | 39.91 | |||||||||||
39 | 5 | グラ | 34 | 39.83 | ||||||||||
40 | 蛙の歌 | 34 | 39.67 | |||||||||||
41 | アンリエッタ | 35 | 39.53 | |||||||||||
42 | 1 | 赤嶺総理 | 33 | 39.51 | ||||||||||
43 | 1 | virus菌 | 33 | 39.17 | ||||||||||
44 | みちねこ | 34 | 39.07 | |||||||||||
45 | リーバック | 34 | 38.78 | |||||||||||
46 | アイザック | 33 | 38.55 | |||||||||||
47 | 10 | 切り裂きジャック | 32 | 38.33 | ||||||||||
48 | YU-KING | 33 | 38.32 | |||||||||||
49 | (´・ん・) | 32 | 38.28 | |||||||||||
50 | 2 | イブラヒモビッチ | 32 | 38.24 | ||||||||||
51 | あんにゅい竹 | 33 | 38.17 | |||||||||||
52 | サノバビっちゃん | 32 | 37.92 | |||||||||||
53 | いんさんが | 32 | 37.91 | |||||||||||
54 | タメゴロー | 32 | 37.62 | |||||||||||
55 | ケイト | 32 | 37.23 | |||||||||||
56 | がじら | 31 | 37.22 | |||||||||||
57 | 坊っちゃん | 31 | 37.13 | |||||||||||
58 | ふろく | 31 | 36.78 | |||||||||||
59 | 7 | イグリット | 30 | 36.76 | ||||||||||
60 | 3 | 夜のあきらめの2の人 | 30 | 36.76 | ||||||||||
61 | 6 | しらす | 31 | 36.32 | ||||||||||
62 | 8 | 猫の断末魔 | 30 | 36.25 | ||||||||||
63 | ちゃんこフォンデュ | 30 | 36.14 | |||||||||||
64 | 便座と共に生きる | 31 | 35.98 | |||||||||||
65 | オレカエル | 30 | 35.77 | |||||||||||
66 | drag★★star | 29 | 35.76 | |||||||||||
67 | ほこ. | 30 | 35.71 | |||||||||||
68 | 俺スナ | 29 | 35.57 | |||||||||||
69 | 1 | KT | 30 | 35.50 | ||||||||||
70 | 3 | おわらい | 28 | 35.44 | ||||||||||
71 | 1 | らも | 30 | 35.33 | ||||||||||
72 | トリメシ003 | 30 | 35.24 | |||||||||||
73 | 1 | マイドン | 29 | 35.01 | ||||||||||
74 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 29 | 34.80 | ||||||||||
75 | じつは8オ | 29 | 34.80 | |||||||||||
76 | 1 | ヒヨコの生き甲斐 | 29 | 34.78 | ||||||||||
77 | 伊勢星屑 | 27 | 34.71 | |||||||||||
78 | kupa | 29 | 34.68 | |||||||||||
79 | 1 | もすぐりん | 28 | 34.32 | ||||||||||
80 | 4 | ヤマモト | 28 | 34.26 | ||||||||||
81 | nim | 27 | 34.17 | |||||||||||
82 | 1 | 佐藤ガンバ郎とあなた | 29 | 34.10 | ||||||||||
83 | 奥田 圭 | 28 | 34.08 | |||||||||||
84 | 3 | モモス | 26 | 33.84 | ||||||||||
85 | 1 | 好きですかわさき | 27 | 33.76 | ||||||||||
86 | ヒメスベリ | 28 | 33.68 | |||||||||||
87 | 三萬単騎の鬼 | 28 | 33.16 | |||||||||||
88 | 裏すじ戦士 | 27 | 33.10 | |||||||||||
89 | 論より遺伝子 | 27 | 33.06 | |||||||||||
90 | 1 | 三つ巴 | 27 | 32.69 | ||||||||||
91 | ベロニカ | 26 | 32.64 | |||||||||||
92 | 2 | カシス | 26 | 32.12 | ||||||||||
93 | 1 | ぼく脳 | 25 | 32.08 | ||||||||||
94 | 人さらい | 26 | 32.08 | |||||||||||
95 | ザブマリン | 26 | 32.07 | |||||||||||
96 | 化野ヒトシ | 26 | 32.03 | |||||||||||
97 | ラッキィ | 25 | 31.91 | |||||||||||
98 | 天球 | 25 | 31.69 | |||||||||||
99 | カミナリ | 25 | 31.39 | |||||||||||
100 | 1 | 駄目山駄目男 | 25 | 31.29 | ||||||||||
101 | 1 | 自称ヒーロー | 24 | 31.09 | ||||||||||
102 | ジョウ | 25 | 31.04 | |||||||||||
103 | 1 | ペッパー | 25 | 31.03 | ||||||||||
104 | coffeebeat | 24 | 30.84 | |||||||||||
105 | さちぼう | 25 | 30.79 | |||||||||||
106 | ふうこ | 24 | 30.39 | |||||||||||
107 | 1 | ひやしそうめん | 24 | 30.28 | ||||||||||
108 | 三味線状態 | 24 | 30.13 | |||||||||||
109 | リバ⇒ | 24 | 30.11 | |||||||||||
110 | パンブー | 24 | 30.08 | |||||||||||
111 | アジアンバーゲン | 24 | 29.92 | |||||||||||
112 | だいすけサマー | 23 | 29.73 | |||||||||||
113 | 1 | 新人QP | 20 | 29.12 | ||||||||||
114 | ニャッパー改 | 22 | 29.07 | |||||||||||
115 | 1 | 火炎瓶 | 22 | 28.94 | ||||||||||
116 | 田中一 | 22 | 28.92 | |||||||||||
117 | 2 | ペントハウス | 22 | 28.85 | ||||||||||
118 | ロパン | 21 | 28.55 | |||||||||||
119 | 漫湖って知ってる? | 22 | 28.26 | |||||||||||
120 | ヒゲヤン | 22 | 28.22 | |||||||||||
121 | イーストリバー | 22 | 28.14 | |||||||||||
122 | イトウテル | 22 | 28.06 | |||||||||||
123 | ひゃんぺら | 21 | 27.95 | |||||||||||
124 | 菊一文字 | 21 | 27.78 | |||||||||||
125 | オールA | 21 | 27.55 | |||||||||||
126 | JP | 21 | 27.49 | |||||||||||
127 | 1 | 鰤照 | 21 | 27.28 | ||||||||||
128 | パソパソ | 19 | 26.36 | |||||||||||
129 | アマガエル | 19 | 26.08 | |||||||||||
130 | しょこら | 19 | 25.99 | |||||||||||
131 | 1 | ジラス | 19 | 25.90 | ||||||||||
132 | 1 | クジ | 19 | 25.84 | ||||||||||
133 | 1 | ポム☆パルフェ | 19 | 25.71 | ||||||||||
134 | 1 | ゴーヤベイベー | 18 | 25.17 | ||||||||||
135 | ゆづれもん | 18 | 24.98 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 梅ぼし | 新人QP | 伊勢星屑 | 埼京線は俺の庭 | すり身 | ほこ. | ホルアクティ | ペンダム | 駄目山駄目男 | ちぇる | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (8.90) |
1 (8.66) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
||||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.84) |
4 (7.38) |
1 (9.13) |
2 (9.13) |
5 (8.38) |
1 (9.13) |
2 (8.51) |
|||||||
7点をつけた数 |
3 (6.83) |
14 (6.17) |
1 (8.15) |
4 (7.25) |
1 (7.92) |
2 (7.49) |
||||||||
6点をつけた数 |
3 (5.87) |
12 (5.03) |
4 (6.70) |
10 (6.56) |
1 (8.15) |
1 (6.92) |
5 (6.17) |
3 (6.77) |
8 (6.51) |
|||||
5点をつけた数 |
17 (4.96) |
22 (3.97) |
10 (5.58) |
18 (5.39) |
3 (6.65) |
7 (5.75) |
13 (5.15) |
21 (5.68) |
5 (5.58) |
|||||
4点をつけた数 |
29 (4.10) |
47 (3.00) |
16 (4.53) |
13 (5.26) |
13 (4.66) |
2 (7.00) |
19 (4.19) |
20 (4.65) |
13 (4.69) |
|||||
3点をつけた数 |
37 (3.29) |
34 (2.13) |
51 (3.56) |
69 (3.29) |
50 (3.98) |
63 (3.64) |
16 (5.47) |
30 (3.30) |
18 (3.70) |
19 (3.86) |
||||
2点をつけた数 |
26 (2.55) |
48 (2.67) |
30 (2.38) |
62 (2.83) |
49 (2.72) |
41 (4.07) |
46 (2.48) |
36 (2.82) |
43 (3.09) |
|||||
1点をつけた数 |
17 (1.87) |
4 (1.86) |
6 (1.57) |
5 (1.81) |
76 (2.82) |
12 (1.75) |
34 (2.03) |
42 (2.38) |
||||||
相関係数(%) | 梅ぼし | 新人QP | 伊勢星屑 | 埼京線は俺の庭 | すり身 | ほこ. | ホルアクティ | ペンダム | 駄目山駄目男 | ちぇる | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
梅ぼし | - | |||||||||||||
新人QP | - | |||||||||||||
伊勢星屑 | - | |||||||||||||
埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
ほこ. | - | |||||||||||||
ホルアクティ | - | |||||||||||||
ペンダム | - | |||||||||||||
駄目山駄目男 | - | |||||||||||||
ちぇる | - |