| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 平沼伝次郎 | 西園寺くまー | すり身 | べとん | アンパイア | 汚水 | 鰤照 | ほこ. | さちぼう | ホルアクティ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6kg | 52 | 56.60 | ||||||||||
| 2 | 10 | 天球 | 50 | 54.09 | ||||||||||
| 3 | 6 | こむぎむ | 51 | 53.17 | ||||||||||
| 4 | 5 | 虎猫 | 49 | 52.01 | ||||||||||
| 5 | 1 | 鯉のから騒ぎ | 47 | 51.30 | ||||||||||
| 6 | 1 | 絶望 | 47 | 49.26 | ||||||||||
| 7 | 1 | 便座と共に生きる | 46 | 49.22 | ||||||||||
| 8 | 2 | ふかし | 46 | 48.74 | ||||||||||
| 9 | 2 | 東京えくすかりばー | 47 | 48.73 | ||||||||||
| 10 | 4 | ddh | 45 | 48.56 | ||||||||||
| 11 | 6 | リーバック | 47 | 48.07 | ||||||||||
| 12 | 2 | ジャスティス智彦 | 43 | 47.00 | ||||||||||
| 13 | 1 | ギャンザック | 44 | 46.99 | ||||||||||
| 14 | 7 | かごめ | 43 | 46.98 | ||||||||||
| 15 | 2 | 回転神社 | 44 | 46.67 | ||||||||||
| 16 | アンリエッタ | 43 | 46.25 | |||||||||||
| 17 | 4 | 夜の粘着質 | 42 | 45.78 | ||||||||||
| 18 | 4 | お墓 | 43 | 45.50 | ||||||||||
| 19 | 2 | 平沼伝次郎 | 42 | 45.10 | ||||||||||
| 20 | 1 | トリメシ003 | 42 | 44.80 | ||||||||||
| 21 | 卵飯 | 43 | 44.49 | |||||||||||
| 22 | ジンセイ | 42 | 44.30 | |||||||||||
| 23 | 土木施工管理技士 | 42 | 43.73 | |||||||||||
| 24 | 2 | サイレン | 42 | 43.59 | ||||||||||
| 25 | 1 | 釘バット | 41 | 43.34 | ||||||||||
| 26 | はな@ | 42 | 43.30 | |||||||||||
| 27 | べるさいゆちゃん | 42 | 43.27 | |||||||||||
| 28 | 1 | ペッパー | 40 | 42.95 | ||||||||||
| 29 | 温かい図鑑 | 40 | 42.79 | |||||||||||
| 30 | 赤嶺総理 | 43 | 42.77 | |||||||||||
| 31 | べとん | 37 | 42.75 | |||||||||||
| 32 | 2 | 三つ巴 | 41 | 42.59 | ||||||||||
| 33 | 東京常夏パラダイス | 41 | 42.38 | |||||||||||
| 34 | mi- | 41 | 42.30 | |||||||||||
| 35 | 3 | 風来坊 | 39 | 42.25 | ||||||||||
| 36 | 1 | メン坊 | 40 | 41.70 | ||||||||||
| 37 | 1 | やさい | 40 | 41.56 | ||||||||||
| 38 | 2 | すり身 | 40 | 41.49 | ||||||||||
| 39 | 1 | モスグリーン | 38 | 41.21 | ||||||||||
| 40 | ケチャップお蕎麦 | 39 | 41.21 | |||||||||||
| 41 | 1 | ゆづれもん | 40 | 41.08 | ||||||||||
| 42 | 1 | ふぁんふぁーれ | 39 | 40.95 | ||||||||||
| 43 | すみす | 40 | 40.93 | |||||||||||
| 44 | Alcoギット | 39 | 40.87 | |||||||||||
| 45 | 2 | コリドラスのオス | 39 | 40.77 | ||||||||||
| 46 | 1 | スピンオフ | 38 | 40.61 | ||||||||||
| 47 | 万引きGメン募集要項 | 38 | 40.58 | |||||||||||
| 48 | 1 | 鰤照 | 38 | 40.56 | ||||||||||
| 49 | 右のやつ | 39 | 40.17 | |||||||||||
| 50 | 点字かもしれない | 38 | 40.10 | |||||||||||
| 51 | 1 | ろりはら | 38 | 39.97 | ||||||||||
| 52 | よさ蕪村 | 39 | 39.96 | |||||||||||
| 53 | しらす | 38 | 39.94 | |||||||||||
| 54 | おんぶにだっこ | 38 | 39.90 | |||||||||||
| 55 | 2 | よく濡れたK | 39 | 39.88 | ||||||||||
| 56 | 自称ヒーロー | 39 | 39.76 | |||||||||||
| 57 | 1 | 奥田 圭 | 38 | 39.65 | ||||||||||
| 58 | 2 | frnb | 37 | 39.27 | ||||||||||
| 59 | 宇宙一つまらない男 | 38 | 39.09 | |||||||||||
| 60 | 好きですかわさき | 38 | 39.03 | |||||||||||
| 61 | 1 | 一言☆工房 | 37 | 38.98 | ||||||||||
| 62 | 1 | ひゃんぺら | 37 | 38.54 | ||||||||||
| 63 | すもーきんぐまん | 36 | 38.41 | |||||||||||
| 64 | ライト | 36 | 38.23 | |||||||||||
| 65 | 孤独な太陽 | 37 | 38.08 | |||||||||||
| 66 | virus菌 | 36 | 38.06 | |||||||||||
| 67 | 駄目人 | 36 | 37.99 | |||||||||||
| 68 | お世話 | 36 | 37.84 | |||||||||||
| 69 | 1 | うしまる | 36 | 37.78 | ||||||||||
| 70 | 1 | 三萬単騎の鬼 | 35 | 37.76 | ||||||||||
| 71 | 論より遺伝子 | 36 | 37.69 | |||||||||||
| 72 | 2 | アマガエル | 37 | 37.66 | ||||||||||
| 73 | ようこそ哲夫ワールド | 36 | 37.58 | |||||||||||
| 73 | 床屋 | 36 | 37.58 | |||||||||||
| 75 | サバイバルバイパス | 36 | 37.46 | |||||||||||
| 76 | 浪人形・ラ | 36 | 37.45 | |||||||||||
| 77 | JIN Lite | 36 | 37.42 | |||||||||||
| 78 | どぜう | 36 | 37.39 | |||||||||||
| 79 | 1 | めえ | 36 | 37.39 | ||||||||||
| 80 | 1 | 茹でキャベツ | 36 | 37.38 | ||||||||||
| 81 | 三味線状態 | 35 | 37.27 | |||||||||||
| 82 | ダイスケィ | 36 | 37.24 | |||||||||||
| 83 | 黒子 | 36 | 37.18 | |||||||||||
| 84 | さちぼう | 34 | 37.17 | |||||||||||
| 85 | 1 | ほこ. | 36 | 37.16 | ||||||||||
| 86 | 声汰 | 35 | 37.10 | |||||||||||
| 87 | 1 | エコノミー | 35 | 36.63 | ||||||||||
| 88 | 1 | 肩たたきコリ太郎 | 35 | 36.56 | ||||||||||
| 89 | ホルアクティ | 37 | 36.52 | |||||||||||
| 90 | ポリス | 35 | 36.16 | |||||||||||
| 91 | レイン | 35 | 35.98 | |||||||||||
| 92 | ブロンドいかだ | 34 | 35.92 | |||||||||||
| 93 | 青甲虫司 | 35 | 35.83 | |||||||||||
| 94 | 1 | ケイト | 34 | 35.79 | ||||||||||
| 95 | 1 | いのゆう | 35 | 35.78 | ||||||||||
| 96 | 1 | コーラー | 35 | 35.69 | ||||||||||
| 97 | ホンダラ拳法 | 34 | 35.68 | |||||||||||
| 98 | 火炎瓶 | 34 | 35.68 | |||||||||||
| 99 | もんぶらん。 | 34 | 35.67 | |||||||||||
| 100 | ベロニカ | 34 | 35.61 | |||||||||||
| 101 | 1 | クジ | 34 | 35.38 | ||||||||||
| 102 | モモス | 33 | 35.25 | |||||||||||
| 103 | Violent Green | 34 | 35.19 | |||||||||||
| 104 | ぺんぎん | 34 | 34.97 | |||||||||||
| 105 | イグリット | 34 | 34.85 | |||||||||||
| 106 | クレ | 34 | 34.84 | |||||||||||
| 107 | 小いしだ | 33 | 34.81 | |||||||||||
| 108 | 2 | 猫の断末魔 | 33 | 34.79 | ||||||||||
| 109 | 1 | おわらい | 33 | 34.74 | ||||||||||
| 110 | 地球のおにもつ | 33 | 34.51 | |||||||||||
| 111 | ( Riquewihr ) | 33 | 34.44 | |||||||||||
| 112 | くろくろ | 34 | 34.40 | |||||||||||
| 113 | 十四才 | 33 | 34.40 | |||||||||||
| 114 | トミィィィ | 33 | 34.32 | |||||||||||
| 115 | たたお | 33 | 34.25 | |||||||||||
| 116 | 地球マガジン | 33 | 34.19 | |||||||||||
| 117 | 闘魂チャンス@外道 | 34 | 34.08 | |||||||||||
| 118 | JP | 33 | 34.00 | |||||||||||
| 119 | 犬祭り | 32 | 33.86 | |||||||||||
| 120 | あんにゅい竹 | 32 | 33.83 | |||||||||||
| 121 | じゅう | 33 | 33.82 | |||||||||||
| 122 | 漫湖って知ってる? | 32 | 33.53 | |||||||||||
| 123 | ちゃんこフォンデュ | 32 | 33.32 | |||||||||||
| 124 | 2 | 熟女占い | 32 | 33.32 | ||||||||||
| 125 | セレナード | 32 | 33.24 | |||||||||||
| 126 | 12時のひらめき | 32 | 33.16 | |||||||||||
| 127 | 貸出カード | 32 | 33.12 | |||||||||||
| 128 | 男勝りのジュリア | 33 | 33.07 | |||||||||||
| 129 | ふみな | 32 | 33.02 | |||||||||||
| 130 | 15円 | 31 | 32.87 | |||||||||||
| 131 | らー-めん | 32 | 32.78 | |||||||||||
| 132 | アジアンバーゲン | 32 | 32.77 | |||||||||||
| 133 | アオケン | 32 | 32.58 | |||||||||||
| 134 | 腹の底からハラミ | 31 | 32.58 | |||||||||||
| 135 | 骨董屋2 | 31 | 32.49 | |||||||||||
| 136 | 「どんなカンナ」 | 31 | 32.48 | |||||||||||
| 137 | 田中一 | 31 | 32.36 | |||||||||||
| 138 | スタン斑点 | 31 | 32.31 | |||||||||||
| 139 | カシス | 31 | 32.22 | |||||||||||
| 140 | 1 | 黒豹 | 31 | 32.07 | ||||||||||
| 141 | ロケットマン | 31 | 32.06 | |||||||||||
| 142 | さざなみアール | 31 | 32.02 | |||||||||||
| 143 | 1 | タメゴロー | 31 | 31.84 | ||||||||||
| 144 | 1 | tengoku | 31 | 31.64 | ||||||||||
| 145 | セゴ | 30 | 31.49 | |||||||||||
| 146 | じつは8オ | 31 | 31.47 | |||||||||||
| 147 | エロB | 31 | 31.42 | |||||||||||
| 148 | しょこら | 30 | 31.36 | |||||||||||
| 149 | kupa | 30 | 31.24 | |||||||||||
| 150 | 菊一文字 | 30 | 31.17 | |||||||||||
| 151 | ニャッパー改 | 29 | 30.89 | |||||||||||
| 152 | 1 | 切り裂きジャック | 29 | 30.87 | ||||||||||
| 153 | ロパン | 29 | 30.78 | |||||||||||
| 154 | 1 | けつ | 30 | 30.59 | ||||||||||
| 155 | 山南敬助 | 29 | 30.49 | |||||||||||
| 156 | ジャスティス牧 | 29 | 30.35 | |||||||||||
| 157 | だいすけサマー | 29 | 30.28 | |||||||||||
| 158 | バンデラス鳩 | 29 | 30.22 | |||||||||||
| 159 | 1000点上がり | 29 | 30.20 | |||||||||||
| 160 | 旅人 | 30 | 30.17 | |||||||||||
| 161 | 3 | ぼう | 29 | 30.01 | ||||||||||
| 161 | 梶芽衣子 | 29 | 30.01 | |||||||||||
| 163 | 1 | みちねこ | 29 | 30.00 | ||||||||||
| 164 | ぱたぱたぱた | 29 | 29.80 | |||||||||||
| 165 | caz | 29 | 29.75 | |||||||||||
| 166 | 2 | タンソちゃん | 28 | 29.57 | ||||||||||
| 167 | 義太夫 | 29 | 29.40 | |||||||||||
| 168 | ポム☆パルフェ | 28 | 29.34 | |||||||||||
| 169 | 2 | 須田 | 28 | 29.26 | ||||||||||
| 170 | 平沢ハルヒ | 28 | 29.26 | |||||||||||
| 171 | ふわふわだけどくさい | 28 | 29.22 | |||||||||||
| 172 | クルル山下 | 28 | 29.12 | |||||||||||
| 173 | 竹仙人 | 28 | 29.06 | |||||||||||
| 174 | 寺院 | 28 | 28.98 | |||||||||||
| 175 | No,9 | 28 | 28.81 | |||||||||||
| 176 | バクマル | 27 | 28.76 | |||||||||||
| 177 | 研 | 27 | 28.47 | |||||||||||
| 178 | NNT東日本 | 27 | 28.30 | |||||||||||
| 179 | ZOO☆MA | 27 | 28.27 | |||||||||||
| 180 | カレーパンナ | 27 | 28.22 | |||||||||||
| 181 | はぐはぐ | 27 | 28.06 | |||||||||||
| 182 | SAGA | 27 | 27.93 | |||||||||||
| 183 | ゴーヤベイベー | 27 | 27.92 | |||||||||||
| 184 | ナナト | 27 | 27.81 | |||||||||||
| 185 | 荒俣宏初単独 | 27 | 27.72 | |||||||||||
| 186 | YASSY | 26 | 27.40 | |||||||||||
| 187 | pon | 26 | 27.10 | |||||||||||
| 188 | 湿っぽいなわ | 25 | 27.05 | |||||||||||
| 189 | ルイメン | 25 | 25.95 | |||||||||||
| 190 | パンブー | 25 | 25.88 | |||||||||||
| 191 | ひ ふ へ れ ろ | 25 | 25.75 | |||||||||||
| 192 | ロウジイ | 24 | 25.62 | |||||||||||
| 193 | いけめん | 24 | 25.53 | |||||||||||
| 194 | オレカエル | 24 | 25.21 | |||||||||||
| 195 | jyo | 24 | 25.06 | |||||||||||
| 196 | 人さらい | 24 | 24.88 | |||||||||||
| 197 | 1 | どっとこーん | 23 | 24.39 | ||||||||||
| 198 | 3 | 普通マン | 21 | 23.83 | ||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | 平沼伝次郎 | 西園寺くまー | すり身 | べとん | アンパイア | 汚水 | 鰤照 | ほこ. | さちぼう | ホルアクティ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
2 (10.00) |
|||||||||||||
| 9点をつけた数 |
7 (8.57) |
1 (8.15) |
2 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
|||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
11 (7.22) |
3 (6.71) |
2 (8.38) |
2 (8.30) |
1 (8.64) |
||||||||
| 7点をつけた数 |
2 (7.88) |
1 (8.66) |
12 (5.94) |
21 (5.37) |
6 (8.15) |
3 (7.25) |
1 (8.66) |
4 (7.09) |
2 (7.75) |
|||||
| 6点をつけた数 |
4 (6.69) |
7 (7.07) |
2 (8.15) |
32 (4.75) |
47 (4.14) |
11 (6.64) |
15 (6.17) |
8 (5.95) |
2 (6.88) |
|||||
| 5点をつけた数 |
5 (5.58) |
21 (5.59) |
2 (6.66) |
27 (3.66) |
119 (3.01) |
19 (5.24) |
17 (5.15) |
7 (5.99) |
28 (4.87) |
2 (6.05) |
||||
| 4点をつけた数 |
43 (4.53) |
59 (4.24) |
26 (5.28) |
68 (2.66) |
7 (2.01) |
64 (3.95) |
23 (4.19) |
33 (4.79) |
55 (3.87) |
4 (5.26) |
||||
| 3点をつけた数 |
78 (3.55) |
77 (3.01) |
66 (4.01) |
33 (1.78) |
69 (2.79) |
54 (3.30) |
82 (3.67) |
63 (2.95) |
15 (4.50) |
|||||
| 2点をつけた数 |
46 (2.66) |
27 (1.94) |
88 (2.86) |
4 (1.02) |
29 (1.77) |
80 (2.48) |
71 (2.67) |
33 (2.11) |
38 (3.79) |
|||||
| 1点をつけた数 |
18 (1.86) |
6 (1.03) |
13 (1.84) |
1 (0.42) |
1 (1.75) |
3 (1.77) |
3 (1.38) |
132 (3.11) |
||||||
| 相関係数(%) | 平沼伝次郎 | 西園寺くまー | すり身 | べとん | アンパイア | 汚水 | 鰤照 | ほこ. | さちぼう | ホルアクティ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| 平沼伝次郎 | - | |||||||||||||
| 西園寺くまー | - | |||||||||||||
| すり身 | - | |||||||||||||
| べとん | - | |||||||||||||
| アンパイア | - | |||||||||||||
| 汚水 | - | |||||||||||||
| 鰤照 | - | |||||||||||||
| ほこ. | - | |||||||||||||
| さちぼう | - | |||||||||||||
| ホルアクティ | - |