1486回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 9 汚水 9 4 7 4 3 10 4 10 5 5 61 63.58
2 2 1000点上がり 6 5 6 5 3 9 6 8 5 4 57 58.38
3 4 ケイト 9 4 5 6 3 9 2 5 5 7 55 57.41
4 6 べとん 8 6 7 3 3 7 5 5 4 8 56 57.09
5 1 バクマル 6 4 6 5 3 10 4 6 4 3 51 51.88
6 みちねこ 6 4 5 4 4 10 2 5 5 5 50 50.82
7 2 サバイバルバイパス 8 4 7 4 2 8 4 6 4 4 51 50.71
8 1 土木施工管理技士 6 4 9 4 2 8 2 4 4 7 50 50.27
9 1 卵飯 6 4 6 4 3 7 5 7 5 4 51 50.25
10 1 タイトルデザイン 5 4 4 4 4 8 4 7 4 6 50 50.03
11 しらす 6 5 5 5 2 7 3 5 8 4 50 49.56
12 すみす 4 4 7 5 3 9 5 5 4 3 49 49.49
13 2 井脇ノブ子 5 4 8 3 4 7 3 5 7 3 49 48.74
14 谷川13 5 4 7 4 3 8 3 7 5 3 49 48.45
15 釘バット 6 6 7 3 3 6 4 5 4 3 47 46.30
16 1 東京常夏パラダイス 4 4 5 2 3 8 2 5 6 8 47 46.01
17 田中一 6 3 7 3 3 7 3 5 5 5 47 45.56
18 2 ライト 6 3 4 3 3 8 1 4 7 7 46 45.24
19 エコノミー 7 4 4 3 3 8 3 5 4 5 46 44.94
20 廃土 5 4 6 3 3 8 3 5 4 5 46 44.70
21 びちょま 4 3 6 3 3 8 3 6 4 6 46 44.63
22 コリドラスのオス 5 4 4 3 4 7 2 4 6 6 45 44.16
23 frnb 6 3 6 3 3 5 4 7 6 3 46 44.14
24 さちぼう 4 5 5 4 3 7 3 5 4 5 45 43.93
25 論より遺伝子 5 5 5 3 2 8 5 5 3 4 45 43.62
26 アマガエル 5 4 6 4 3 9 2 5 4 2 44 43.61
27 1 caz 4 5 3 3 3 8 2 5 4 7 44 43.26
28 十四才 4 3 7 4 3 4 7 5 3 4 44 43.12
29 1 ふかし 4 3 4 3 3 8 3 5 9 2 44 42.87
30 ぎんいろ 7 3 4 3 4 9 2 4 4 3 43 42.86
31 1 アジアンバーゲン 5 3 4 4 2 8 4 4 4 6 44 42.53
32 1 んじょも 6 4 5 5 3 2 3 6 4 5 43 42.45
33 おはようジパング 5 3 5 5 2 9 2 5 3 4 43 42.36
34 wool 5 4 5 3 3 7 3 5 4 5 44 42.22
35 1 ぼく脳 5 5 3 3 3 8 2 5 3 6 43 42.17
36 ひゃんぺら 7 4 5 3 3 8 3 4 4 2 43 42.05
37 ( Riquewihr ) 5 7 4 3 3 8 2 4 4 2 42 41.93
38 1 ぺんぎん 6 3 4 5 3 4 4 4 5 5 43 41.88
39 化野ヒトシ 5 5 6 3 3 6 4 3 5 44 41.87
40 マイドン 4 5 5 3 3 8 2 5 5 3 43 41.76
41 ジャスティス智彦 6 3 6 3 3 3 1 9 5 4 43 41.71
42 パラドクス 7 4 5 3 3 3 2 5 6 5 43 41.44
43 空缶詰 6 3 4 4 3 5 3 7 3 5 43 41.43
44 べるさいゆちゃん 5 3 3 4 3 9 3 3 6 3 42 41.41
45 顔の偏差値45 4 4 3 3 8 2 7 3 3 41 40.88
46 1 坊っちゃん 9 2 5 3 3 6 2 5 4 3 42 40.86
47 1 が、しかし 8 3 6 3 3 5 2 6 3 3 42 40.63
48 ニャッパー改 5 3 6 3 3 8 1 5 4 4 42 40.56
49 スタン斑点 5 4 4 3 3 8 3 5 4 3 42 40.43
50 1 tengoku 4 4 5 3 3 6 2 5 4 6 42 40.10
51 JP 5 4 5 4 3 7 2 4 4 3 41 39.65
52 けつ 4 3 4 3 3 10 2 4 3 4 40 39.27
53 闘魂チャンス@外道 6 4 5 3 3 5 3 5 4 3 41 38.92
54 浜田 5 3 5 3 3 9 2 5 3 2 40 38.90
55 巻き納豆 4 5 3 3 3 8 2 5 3 4 40 38.87
56 男勝りのジュリア 5 3 3 4 3 8 2 6 3 3 40 38.87
57 JIN Lite 5 4 5 3 3 4 3 4 6 4 41 38.84
58 オレカエル 4 5 4 4 2 6 3 5 4 3 40 38.07
59 みそ味 4 4 4 3 3 9 2 4 3 3 39 37.96
60 菊一文字 5 4 2 3 3 4 7 5 4 2 39 37.77
61 ブロンドいかだ 7 2 8 4 1 2 2 5 5 3 39 37.72
62 トリメシ003 6 3 5 3 3 4 3 5 4 4 40 37.69
63 はぐはぐ 4 3 6 3 3 7 3 5 3 2 39 37.19
64 いんさんが 4 3 4 3 3 7 5 4 3 3 39 37.17
65 テンチョウ 4 3 4 4 3 4 3 6 4 4 39 36.89
66 虹色の瞳. 5 3 6 3 3 5 2 5 4 3 39 36.72
67 らも 4 2 3 5 3 4 2 7 4 4 38 36.63
68 堀北 5 3 4 4 2 4 4 6 4 3 39 36.53
69 天球 4 4 4 4 3 3 2 5 5 4 38 36.19
70 2 すじこ 4 4 3 2 4 2 5 4 6 37 36.06
71 おかみ 5 3 7 4 2 5 2 4 4 2 38 36.06
72 奥田 圭 5 4 5 3 4 3 4 5 2 2 37 35.96
73 だれお 2 3 5 3 3 6 2 5 5 4 38 35.89
74 ラマンティー 5 1 5 4 2 5 4 6 4 2 38 35.72
75 はな@ 6 2 4 2 2 9 2 5 3 2 37 35.20
76 駄目人 4 3 4 3 3 6 3 5 2 4 37 34.83
77 漫湖って知ってる? 3 4 4 3 3 5 2 5 4 4 37 34.73
78 ドラ 5 3 4 3 2 4 6 5 3 2 37 34.61
79 すり身 4 3 4 3 5 5 5 3 2 37 34.24
80 1 ちゃんこフォンデュ 4 4 5 3 3 2 3 6 3 3 36 34.18
81 夜明けがやってきた 4 3 5 2 2 7 2 5 4 3 37 34.14
82 風来坊 6 2 4 3 2 4 2 6 5 3 37 34.14
83 アオケン 5 3 6 2 3 6 2 5 1 3 36 34.12
84 1 むめも 6 4 4 4 2 3 2 5 3 3 36 34.03
85 青甲虫司 5 4 5 3 3 3 3 5 3 2 36 34.03
86 ゴーヤベイベー 3 3 6 3 3 3 3 5 3 4 36 33.87
87 極東 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 36 33.84
88 よさ蕪村 4 3 3 3 2 8 2 5 3 3 36 33.84
89 どっとこーん 3 4 4 5 2 6 3 4 2 2 35 33.80
90 まーまーまー 4 4 4 3 3 5 2 4 4 3 36 33.72
91 バーラゲドの獣壊し 5 2 5 3 3 3 3 4 4 4 36 33.63
92 どう僕 4 3 4 3 3 4 2 6 4 3 36 33.48
93 1 S-Andy 6 2 6 3 3 5 2 5 1 2 35 33.43
94 モスグリーン 4 3 4 5 2 5 1 5 4 2 35 33.23
95 好きですかわさき 5 3 5 3 3 2 4 5 3 2 35 33.15
96 つばむ 4 4 5 3 3 3 2 4 5 2 35 32.95
97 おかやま 5 3 4 3 3 2 2 5 5 3 35 32.87
98 回転神社 4 3 5 3 3 2 3 5 4 3 35 32.85
99 山南敬助 4 4 4 3 3 4 2 5 3 3 35 32.74
99 フクロウ 4 4 4 3 3 4 2 5 3 3 35 32.74
101 トミィィィ 3 3 6 3 2 4 2 4 6 2 35 32.41
102 カレーパンナ 4 3 3 3 2 4 2 5 3 6 35 32.35
103 ルビーに逃げるな 5 3 4 4 3 3 3 4 3 2 34 32.26
104 カメレオン 4 3 3 2 5 5 3 4 2 2 33 32.24
105 あんにゅい竹 5 3 5 3 2 4 2 5 3 3 35 32.15
106 2 ケンドーアラシ 6 4 4 3 2 2 3 6 2 2 34 32.13
107 イーストリバー 3 4 4 3 3 3 4 5 3 2 34 32.04
108 コテ 4 2 6 3 2 7 2 5 2 1 34 32.02
109 ペッパー 5 3 4 3 2 5 2 4 2 33 31.68
110 パンブー 3 4 7 2 3 2 2 4 3 3 33 31.41
111 セレナード 4 3 4 3 2 6 2 4 3 3 34 31.25
112 1 猫の断末魔 3 3 5 3 3 6 2 4 3 1 33 31.13
113 煌めきばいかー 4 3 6 2 2 4 2 5 3 3 34 30.98
114 いなえ 4 3 4 3 3 3 2 6 2 3 33 30.85
115 ふわふわだけどくさい 4 3 3 3 2 7 1 4 2 4 33 30.85
116 ロケットマン 3 5 4 2 3 2 2 5 4 2 32 30.26
117 モモス 4 4 3 4 2 2 2 5 4 2 32 30.14
118 よほろ 4 2 5 3 3 3 2 4 3 3 32 29.67
119 イギリス人 4 3 5 2 3 3 2 5 3 2 32 29.52
120 たたお 3 4 4 3 2 3 2 5 3 3 32 29.42
121 ダイスケィ 3 4 5 3 3 3 1 4 2 3 31 29.30
122 宇宙一つまらない男 3 3 4 3 2 4 2 5 3 3 32 29.10
123 (Y)o\o(Y) 3 4 3 2 2 7 2 3 3 2 31 28.81
124 1 三つ巴 4 2 2 3 3 3 4 5 2 31 28.54
125 メトロポリタ 3 4 3 3 3 4 3 4 1 2 30 28.42
126 黒豹 4 2 4 3 2 4 3 4 3 2 31 28.09
127 腹の底からハラミ 3 3 5 2 3 2 2 4 4 2 30 27.82
128 スネ夫 5 2 4 2 3 3 3 5 1 1 29 27.07
129 地球マガジン 2 3 4 3 2 4 2 6 1 2 29 26.85
130 うしまる 5 3 3 3 2 2 2 5 2 2 29 26.81
131 SAGA 5 3 3 2 3 2 1 5 2 28 26.61
132 じゅう 4 4 2 3 1 2 4 3 2 27 25.73
133 女々助 5 2 2 3 2 4 2 4 2 2 28 25.60
134 キンタマパーティ 3 3 5 2 2 2 3 4 1 2 27 24.83
135 らくだ 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 27 24.69
136 ホルアクティ 4 3 4 2 2 1 4 4 1 1 26 24.45
137 ベロニカ 3 2 2 1 2 5 2 6 3 1 27 24.32
138 「どんなカンナ」 4 2 3 2 2 5 2 3 3 1 27 24.29
139 1 ddh 3 2 2 2 1 2 1 5 6 3 27 24.26
140 ようこそ哲夫ワールド 4 2 3 3 2 2 2 5 2 1 26 23.87
141 1 黒子 4 2 5 4 1 1 1 4 1 2 25 23.77
142 だ$ 4 2 5 1 2 2 3 4 2 1 26 23.59
143 火炎瓶 3 3 3 2 3 1 2 4 3 1 25 23.58
144 ぼう 5 2 4 2 1 3 2 4 1 1 25 22.42
145 お墓 4 2 4 2 2 1 1 4 2 1 23 21.20
146 平沢ハルヒ 2 2 3 2 3 1 1 4 1 1 20 19.26
147 黒糖 3 2 2 1 2 1 4 2 1 20 19.22
148 Violent Green 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 16 15.74
順位 ユーザ名 顔の偏差値45 じゅう すじこ 便座と共に生きる すり身 黒糖 化野ヒトシ ペッパー SAGA 三つ巴 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.52 1.19 1.45 1.20 0.95 2.75 1.22 1.08 1.32 1.59
単純採点の標準偏差 1.33 0.97 1.34 0.86 0.62 2.48 1.14 1.04 1.41 1.54
単純採点の平均点 4.7 3.4 4.6 3.1 2.7 5.2 2.6 4.9 3.6 3.2
10点をつけた数 4
(10.00)
1
(9.57)
9点をつけた数 3
(9.13)
1
(9.13)
10
(8.48)
1
(8.23)
1
(9.57)
8点をつけた数 3
(7.69)
2
(7.72)
23
(7.05)
1
(6.96)
1
(8.32)
2
(9.13)
7点をつけた数 5
(6.33)
1
(8.66)
10
(6.39)
15
(5.71)
2
(8.66)
7
(5.77)
2
(7.13)
4
(7.83)
6点をつけた数 21
(5.07)
2
(7.10)
19
(5.15)
1
(8.15)
11
(4.47)
2
(7.36)
16
(4.65)
8
(6.00)
8
(6.59)
5点をつけた数 40
(3.90)
11
(5.65)
38
(4.00)
10
(6.40)
1
(7.61)
16
(3.34)
6
(6.13)
74
(3.61)
16
(4.94)
12
(5.43)
4点をつけた数 52
(2.84)
49
(4.32)
49
(2.95)
26
(4.80)
6
(5.72)
24
(2.32)
16
(4.98)
42
(2.66)
46
(3.95)
22
(4.35)
3点をつけた数 20
(1.90)
59
(3.11)
21
(2.01)
85
(3.36)
91
(4.02)
20
(1.43)
36
(3.92)
4
(1.82)
45
(3.04)
45
(3.35)
2点をつけた数 3
(1.09)
23
(2.04)
7
(1.20)
22
(2.10)
45
(2.53)
17
(0.70)
72
(2.94)
1
(1.09)
17
(2.21)
40
(2.44)
1点をつけた数 2
(1.13)
4
(1.06)
4
(1.29)
7
(0.17)
13
(2.06)
11
(1.47)
14
(1.64)
相関係数(%) 顔の偏差値45 じゅう すじこ 便座と共に生きる すり身 黒糖 化野ヒトシ ペッパー SAGA 三つ巴
換算合計 64 55 54 59 38 72 39 48 57 67
顔の偏差値45 - 15 38 37 13 34 19 36 30 35
じゅう 15 - 20 24 28 35 21 11 25 38
すじこ 38 20 - 24 9 22 20 24 26 25
便座と共に生きる 37 24 24 - 1 33 26 31 30 33
すり身 13 28 9 1 - 23 15 11 19 23
黒糖 34 35 22 33 23 - 10 17 32 42
化野ヒトシ 19 21 20 26 15 10 - 24 6 8
ペッパー 36 11 24 31 11 17 24 - 20 22
SAGA 30 25 26 30 19 32 6 20 - 40
三つ巴 35 38 25 33 23 42 8 22 40 -