順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | じゅう | すじこ | 便座と共に生きる | すり身 | 黒糖 | 化野ヒトシ | ペッパー | SAGA | 三つ巴 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 汚水 | 61 | 63.58 | ||||||||||
2 | 2 | 1000点上がり | 57 | 58.38 | ||||||||||
3 | 4 | ケイト | 55 | 57.41 | ||||||||||
4 | 6 | べとん | 56 | 57.09 | ||||||||||
5 | 1 | バクマル | 51 | 51.88 | ||||||||||
6 | みちねこ | 50 | 50.82 | |||||||||||
7 | 2 | サバイバルバイパス | 51 | 50.71 | ||||||||||
8 | 1 | 土木施工管理技士 | 50 | 50.27 | ||||||||||
9 | 1 | 卵飯 | 51 | 50.25 | ||||||||||
10 | 1 | タイトルデザイン | 50 | 50.03 | ||||||||||
11 | しらす | 50 | 49.56 | |||||||||||
12 | すみす | 49 | 49.49 | |||||||||||
13 | 2 | 井脇ノブ子 | 49 | 48.74 | ||||||||||
14 | 谷川13 | 49 | 48.45 | |||||||||||
15 | 釘バット | 47 | 46.30 | |||||||||||
16 | 1 | 東京常夏パラダイス | 47 | 46.01 | ||||||||||
17 | 田中一 | 47 | 45.56 | |||||||||||
18 | 2 | ライト | 46 | 45.24 | ||||||||||
19 | エコノミー | 46 | 44.94 | |||||||||||
20 | 廃土 | 46 | 44.70 | |||||||||||
21 | びちょま | 46 | 44.63 | |||||||||||
22 | コリドラスのオス | 45 | 44.16 | |||||||||||
23 | frnb | 46 | 44.14 | |||||||||||
24 | さちぼう | 45 | 43.93 | |||||||||||
25 | 論より遺伝子 | 45 | 43.62 | |||||||||||
26 | アマガエル | 44 | 43.61 | |||||||||||
27 | 1 | caz | 44 | 43.26 | ||||||||||
28 | 十四才 | 44 | 43.12 | |||||||||||
29 | 1 | ふかし | 44 | 42.87 | ||||||||||
30 | ぎんいろ | 43 | 42.86 | |||||||||||
31 | 1 | アジアンバーゲン | 44 | 42.53 | ||||||||||
32 | 1 | んじょも | 43 | 42.45 | ||||||||||
33 | おはようジパング | 43 | 42.36 | |||||||||||
34 | wool | 44 | 42.22 | |||||||||||
35 | 1 | ぼく脳 | 43 | 42.17 | ||||||||||
36 | ひゃんぺら | 43 | 42.05 | |||||||||||
37 | ( Riquewihr ) | 42 | 41.93 | |||||||||||
38 | 1 | ぺんぎん | 43 | 41.88 | ||||||||||
39 | 化野ヒトシ | 44 | 41.87 | |||||||||||
40 | マイドン | 43 | 41.76 | |||||||||||
41 | ジャスティス智彦 | 43 | 41.71 | |||||||||||
42 | パラドクス | 43 | 41.44 | |||||||||||
43 | 空缶詰 | 43 | 41.43 | |||||||||||
44 | べるさいゆちゃん | 42 | 41.41 | |||||||||||
45 | 顔の偏差値45 | 41 | 40.88 | |||||||||||
46 | 1 | 坊っちゃん | 42 | 40.86 | ||||||||||
47 | 1 | が、しかし | 42 | 40.63 | ||||||||||
48 | ニャッパー改 | 42 | 40.56 | |||||||||||
49 | スタン斑点 | 42 | 40.43 | |||||||||||
50 | 1 | tengoku | 42 | 40.10 | ||||||||||
51 | JP | 41 | 39.65 | |||||||||||
52 | けつ | 40 | 39.27 | |||||||||||
53 | 闘魂チャンス@外道 | 41 | 38.92 | |||||||||||
54 | 浜田 | 40 | 38.90 | |||||||||||
55 | 巻き納豆 | 40 | 38.87 | |||||||||||
56 | 男勝りのジュリア | 40 | 38.87 | |||||||||||
57 | JIN Lite | 41 | 38.84 | |||||||||||
58 | オレカエル | 40 | 38.07 | |||||||||||
59 | みそ味 | 39 | 37.96 | |||||||||||
60 | 菊一文字 | 39 | 37.77 | |||||||||||
61 | ブロンドいかだ | 39 | 37.72 | |||||||||||
62 | トリメシ003 | 40 | 37.69 | |||||||||||
63 | はぐはぐ | 39 | 37.19 | |||||||||||
64 | いんさんが | 39 | 37.17 | |||||||||||
65 | テンチョウ | 39 | 36.89 | |||||||||||
66 | 虹色の瞳. | 39 | 36.72 | |||||||||||
67 | らも | 38 | 36.63 | |||||||||||
68 | 堀北 | 39 | 36.53 | |||||||||||
69 | 天球 | 38 | 36.19 | |||||||||||
70 | 2 | すじこ | 37 | 36.06 | ||||||||||
71 | おかみ | 38 | 36.06 | |||||||||||
72 | 奥田 圭 | 37 | 35.96 | |||||||||||
73 | だれお | 38 | 35.89 | |||||||||||
74 | ラマンティー | 38 | 35.72 | |||||||||||
75 | はな@ | 37 | 35.20 | |||||||||||
76 | 駄目人 | 37 | 34.83 | |||||||||||
77 | 漫湖って知ってる? | 37 | 34.73 | |||||||||||
78 | ドラ | 37 | 34.61 | |||||||||||
79 | すり身 | 37 | 34.24 | |||||||||||
80 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 36 | 34.18 | ||||||||||
81 | 夜明けがやってきた | 37 | 34.14 | |||||||||||
82 | 風来坊 | 37 | 34.14 | |||||||||||
83 | アオケン | 36 | 34.12 | |||||||||||
84 | 1 | むめも | 36 | 34.03 | ||||||||||
85 | 青甲虫司 | 36 | 34.03 | |||||||||||
86 | ゴーヤベイベー | 36 | 33.87 | |||||||||||
87 | 極東 | 36 | 33.84 | |||||||||||
88 | よさ蕪村 | 36 | 33.84 | |||||||||||
89 | どっとこーん | 35 | 33.80 | |||||||||||
90 | まーまーまー | 36 | 33.72 | |||||||||||
91 | バーラゲドの獣壊し | 36 | 33.63 | |||||||||||
92 | どう僕 | 36 | 33.48 | |||||||||||
93 | 1 | S-Andy | 35 | 33.43 | ||||||||||
94 | モスグリーン | 35 | 33.23 | |||||||||||
95 | 好きですかわさき | 35 | 33.15 | |||||||||||
96 | つばむ | 35 | 32.95 | |||||||||||
97 | おかやま | 35 | 32.87 | |||||||||||
98 | 回転神社 | 35 | 32.85 | |||||||||||
99 | 山南敬助 | 35 | 32.74 | |||||||||||
99 | フクロウ | 35 | 32.74 | |||||||||||
101 | トミィィィ | 35 | 32.41 | |||||||||||
102 | カレーパンナ | 35 | 32.35 | |||||||||||
103 | ルビーに逃げるな | 34 | 32.26 | |||||||||||
104 | カメレオン | 33 | 32.24 | |||||||||||
105 | あんにゅい竹 | 35 | 32.15 | |||||||||||
106 | 2 | ケンドーアラシ | 34 | 32.13 | ||||||||||
107 | イーストリバー | 34 | 32.04 | |||||||||||
108 | コテ | 34 | 32.02 | |||||||||||
109 | ペッパー | 33 | 31.68 | |||||||||||
110 | パンブー | 33 | 31.41 | |||||||||||
111 | セレナード | 34 | 31.25 | |||||||||||
112 | 1 | 猫の断末魔 | 33 | 31.13 | ||||||||||
113 | 煌めきばいかー | 34 | 30.98 | |||||||||||
114 | いなえ | 33 | 30.85 | |||||||||||
115 | ふわふわだけどくさい | 33 | 30.85 | |||||||||||
116 | ロケットマン | 32 | 30.26 | |||||||||||
117 | モモス | 32 | 30.14 | |||||||||||
118 | よほろ | 32 | 29.67 | |||||||||||
119 | イギリス人 | 32 | 29.52 | |||||||||||
120 | たたお | 32 | 29.42 | |||||||||||
121 | ダイスケィ | 31 | 29.30 | |||||||||||
122 | 宇宙一つまらない男 | 32 | 29.10 | |||||||||||
123 | (Y)o\o(Y) | 31 | 28.81 | |||||||||||
124 | 1 | 三つ巴 | 31 | 28.54 | ||||||||||
125 | メトロポリタ | 30 | 28.42 | |||||||||||
126 | 黒豹 | 31 | 28.09 | |||||||||||
127 | 腹の底からハラミ | 30 | 27.82 | |||||||||||
128 | スネ夫 | 29 | 27.07 | |||||||||||
129 | 地球マガジン | 29 | 26.85 | |||||||||||
130 | うしまる | 29 | 26.81 | |||||||||||
131 | SAGA | 28 | 26.61 | |||||||||||
132 | じゅう | 27 | 25.73 | |||||||||||
133 | 女々助 | 28 | 25.60 | |||||||||||
134 | キンタマパーティ | 27 | 24.83 | |||||||||||
135 | らくだ | 27 | 24.69 | |||||||||||
136 | ホルアクティ | 26 | 24.45 | |||||||||||
137 | ベロニカ | 27 | 24.32 | |||||||||||
138 | 「どんなカンナ」 | 27 | 24.29 | |||||||||||
139 | 1 | ddh | 27 | 24.26 | ||||||||||
140 | ようこそ哲夫ワールド | 26 | 23.87 | |||||||||||
141 | 1 | 黒子 | 25 | 23.77 | ||||||||||
142 | だ$ | 26 | 23.59 | |||||||||||
143 | 火炎瓶 | 25 | 23.58 | |||||||||||
144 | ぼう | 25 | 22.42 | |||||||||||
145 | お墓 | 23 | 21.20 | |||||||||||
146 | 平沢ハルヒ | 20 | 19.26 | |||||||||||
147 | 黒糖 | 20 | 19.22 | |||||||||||
148 | Violent Green | 16 | 15.74 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | じゅう | すじこ | 便座と共に生きる | すり身 | 黒糖 | 化野ヒトシ | ペッパー | SAGA | 三つ巴 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
4 (10.00) |
1 (9.57) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.13) |
1 (9.13) |
10 (8.48) |
1 (8.23) |
1 (9.57) |
|||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.69) |
2 (7.72) |
23 (7.05) |
1 (6.96) |
1 (8.32) |
2 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
5 (6.33) |
1 (8.66) |
10 (6.39) |
15 (5.71) |
2 (8.66) |
7 (5.77) |
2 (7.13) |
4 (7.83) |
||||||
6点をつけた数 |
21 (5.07) |
2 (7.10) |
19 (5.15) |
1 (8.15) |
11 (4.47) |
2 (7.36) |
16 (4.65) |
8 (6.00) |
8 (6.59) |
|||||
5点をつけた数 |
40 (3.90) |
11 (5.65) |
38 (4.00) |
10 (6.40) |
1 (7.61) |
16 (3.34) |
6 (6.13) |
74 (3.61) |
16 (4.94) |
12 (5.43) |
||||
4点をつけた数 |
52 (2.84) |
49 (4.32) |
49 (2.95) |
26 (4.80) |
6 (5.72) |
24 (2.32) |
16 (4.98) |
42 (2.66) |
46 (3.95) |
22 (4.35) |
||||
3点をつけた数 |
20 (1.90) |
59 (3.11) |
21 (2.01) |
85 (3.36) |
91 (4.02) |
20 (1.43) |
36 (3.92) |
4 (1.82) |
45 (3.04) |
45 (3.35) |
||||
2点をつけた数 |
3 (1.09) |
23 (2.04) |
7 (1.20) |
22 (2.10) |
45 (2.53) |
17 (0.70) |
72 (2.94) |
1 (1.09) |
17 (2.21) |
40 (2.44) |
||||
1点をつけた数 |
2 (1.13) |
4 (1.06) |
4 (1.29) |
7 (0.17) |
13 (2.06) |
11 (1.47) |
14 (1.64) |
|||||||
相関係数(%) | 顔の偏差値45 | じゅう | すじこ | 便座と共に生きる | すり身 | 黒糖 | 化野ヒトシ | ペッパー | SAGA | 三つ巴 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
じゅう | - | |||||||||||||
すじこ | - | |||||||||||||
便座と共に生きる | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
黒糖 | - | |||||||||||||
化野ヒトシ | - | |||||||||||||
ペッパー | - | |||||||||||||
SAGA | - | |||||||||||||
三つ巴 | - |