順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | 鳥類 | 西園寺くまー | ゴーヤベイベー | 男勝りのジュリア | むめも | すり身 | 茹でキャベツ | パラドクス | 三つ巴 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | へは゜ | 64 | 67.26 | ||||||||||
2 | 8 | こむぎむ | 56 | 60.20 | ||||||||||
3 | 3 | 卵飯 | 54 | 55.77 | ||||||||||
4 | むめも | 52 | 55.31 | |||||||||||
5 | 2 | みずたま | 54 | 54.58 | ||||||||||
6 | 1 | みそ味 | 52 | 53.79 | ||||||||||
7 | 3 | 鼻くそジャマー | 52 | 53.72 | ||||||||||
8 | 11 | 茹でキャベツ | 51 | 53.00 | ||||||||||
9 | 2 | 坊っちゃん | 52 | 51.59 | ||||||||||
10 | 4 | 火炎瓶 | 50 | 50.99 | ||||||||||
11 | 4 | パラドクス | 47 | 49.34 | ||||||||||
12 | 3 | 巻き納豆 | 50 | 49.08 | ||||||||||
13 | 5 | ジャスティス智彦 | 48 | 48.84 | ||||||||||
14 | 2 | バーラゲドの獣壊し | 44 | 46.95 | ||||||||||
15 | が、しかし | 44 | 46.73 | |||||||||||
16 | 駄目人 | 47 | 46.55 | |||||||||||
17 | 埼京線は俺の庭 | 47 | 46.10 | |||||||||||
18 | 1 | あんにゅい竹 | 46 | 45.63 | ||||||||||
19 | パン屋再襲撃 | 45 | 45.48 | |||||||||||
20 | 2 | 男勝りのジュリア | 44 | 45.30 | ||||||||||
21 | 3 | タイトルデザイン | 45 | 44.71 | ||||||||||
22 | 1 | ロウジイ | 45 | 44.69 | ||||||||||
23 | S-Andy | 45 | 44.65 | |||||||||||
24 | 2 | すみす | 42 | 44.05 | ||||||||||
25 | 1 | トリメシ003 | 44 | 44.03 | ||||||||||
26 | 1 | イギリス人 | 43 | 43.25 | ||||||||||
27 | びちょま | 43 | 43.15 | |||||||||||
28 | 1 | 論より遺伝子 | 40 | 43.09 | ||||||||||
29 | victim | 42 | 42.84 | |||||||||||
30 | マイドン | 42 | 42.81 | |||||||||||
31 | 1 | 三つ巴 | 42 | 42.71 | ||||||||||
32 | 黒豹 | 42 | 42.49 | |||||||||||
33 | ふわふわだけどくさい | 42 | 42.18 | |||||||||||
34 | 東京常夏パラダイス | 41 | 41.88 | |||||||||||
35 | よさ蕪村 | 42 | 41.70 | |||||||||||
36 | ブロンドいかだ | 42 | 41.49 | |||||||||||
37 | 1 | 梶芽衣子 | 39 | 41.22 | ||||||||||
38 | 虎猫 | 42 | 41.19 | |||||||||||
39 | アマガエル | 40 | 41.04 | |||||||||||
40 | ホンダラ拳法 | 40 | 40.62 | |||||||||||
41 | 4 | おかやま | 38 | 40.12 | ||||||||||
42 | 好きですかわさき | 39 | 39.69 | |||||||||||
43 | ローズ | 39 | 39.57 | |||||||||||
44 | べとん | 40 | 39.40 | |||||||||||
45 | 2 | ライト | 39 | 39.33 | ||||||||||
46 | 1 | オレカエル | 39 | 39.28 | ||||||||||
47 | スタン斑点 | 39 | 39.24 | |||||||||||
48 | ぜ。 | 40 | 39.14 | |||||||||||
49 | 1 | 山南敬助 | 37 | 38.82 | ||||||||||
50 | はぐはぐ | 38 | 38.38 | |||||||||||
51 | ぼく脳 | 38 | 38.21 | |||||||||||
52 | すもーきんぐまん | 37 | 38.13 | |||||||||||
53 | 点字かもしれない | 38 | 38.05 | |||||||||||
54 | はな@ | 38 | 37.90 | |||||||||||
55 | 1 | KT | 37 | 37.89 | ||||||||||
56 | ぱたぱたぱた | 37 | 37.85 | |||||||||||
57 | ふろく | 37 | 37.72 | |||||||||||
58 | 1 | プディングくん | 38 | 37.72 | ||||||||||
59 | 空缶詰 | 37 | 37.15 | |||||||||||
60 | Palco | 37 | 36.96 | |||||||||||
61 | ひゃんぺら | 36 | 36.88 | |||||||||||
62 | ケイト | 36 | 36.83 | |||||||||||
63 | 2 | 土木施工管理技士 | 36 | 36.33 | ||||||||||
64 | コテ | 35 | 36.11 | |||||||||||
65 | 猫の断末魔 | 36 | 36.10 | |||||||||||
66 | 1 | ぎんいろ | 35 | 35.97 | ||||||||||
67 | ddh | 36 | 35.96 | |||||||||||
68 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 36 | 35.95 | ||||||||||
69 | SAGA | 35 | 35.95 | |||||||||||
70 | 1 | 涼秋 | 36 | 35.84 | ||||||||||
71 | しらす | 36 | 35.56 | |||||||||||
72 | JP | 35 | 35.54 | |||||||||||
73 | ( Riquewihr ) | 33 | 35.48 | |||||||||||
74 | caz | 34 | 35.43 | |||||||||||
75 | フクロウ | 34 | 35.30 | |||||||||||
76 | テンチョウ | 33 | 35.13 | |||||||||||
77 | ペッパー | 35 | 35.13 | |||||||||||
78 | 1 | コタに3丁目 | 34 | 34.83 | ||||||||||
79 | 星檻 | 34 | 34.67 | |||||||||||
80 | ラマンティー | 34 | 34.61 | |||||||||||
81 | 三味線状態 | 33 | 34.41 | |||||||||||
82 | 1000点上がり | 35 | 34.41 | |||||||||||
83 | 貸出カード | 34 | 34.32 | |||||||||||
84 | 便座と共に生きる | 34 | 34.29 | |||||||||||
85 | さちぼう | 34 | 33.93 | |||||||||||
86 | サバイバルバイパス | 33 | 33.93 | |||||||||||
87 | ドラ | 34 | 33.88 | |||||||||||
88 | 釘バット | 33 | 33.77 | |||||||||||
89 | モモス | 33 | 33.63 | |||||||||||
90 | だいすけサマー | 33 | 33.33 | |||||||||||
91 | 右のやつ | 33 | 33.26 | |||||||||||
92 | 天球 | 34 | 33.19 | |||||||||||
93 | サノバビっちゃん | 32 | 32.80 | |||||||||||
94 | 谷川13 | 32 | 32.51 | |||||||||||
95 | アジアンバーゲン | 32 | 32.49 | |||||||||||
96 | (Y)o\o(Y) | 32 | 32.36 | |||||||||||
97 | 時間よ揉まれ | 32 | 32.26 | |||||||||||
98 | ふじいくん | 31 | 31.88 | |||||||||||
99 | 井脇ノブ子 | 32 | 31.79 | |||||||||||
100 | うしまる | 31 | 31.59 | |||||||||||
101 | Giovanni | 31 | 31.46 | |||||||||||
102 | すり身 | 32 | 31.38 | |||||||||||
103 | みちねこ | 31 | 31.37 | |||||||||||
104 | 温かい図鑑 | 30 | 31.26 | |||||||||||
105 | バクマル | 31 | 31.21 | |||||||||||
106 | mi- | 31 | 31.14 | |||||||||||
107 | 峰 すじ子 | 30 | 31.00 | |||||||||||
108 | らも | 31 | 30.99 | |||||||||||
109 | りゅう | 31 | 30.98 | |||||||||||
110 | 湿っぽいなわ | 30 | 30.90 | |||||||||||
111 | どう僕 | 30 | 30.85 | |||||||||||
112 | たたお | 29 | 30.63 | |||||||||||
113 | ダイスケィ | 30 | 30.56 | |||||||||||
114 | 熟女占い | 30 | 30.50 | |||||||||||
115 | やさい | 30 | 30.46 | |||||||||||
116 | 奥田 圭 | 30 | 30.12 | |||||||||||
117 | 1 | 廃土 | 29 | 30.09 | ||||||||||
118 | 顔の偏差値45 | 27 | 30.02 | |||||||||||
119 | モスグリーン | 29 | 29.82 | |||||||||||
120 | 黒魔ティ | 28 | 29.73 | |||||||||||
121 | 腰ミノ | 29 | 29.73 | |||||||||||
122 | クジ | 29 | 29.65 | |||||||||||
123 | ゴーヤベイベー | 28 | 29.47 | |||||||||||
124 | 漫湖って知ってる? | 29 | 29.30 | |||||||||||
125 | 1 | ぺんぎん | 29 | 29.29 | ||||||||||
126 | ちゃんこフォンデュ | 28 | 29.28 | |||||||||||
127 | 回転神社 | 30 | 29.22 | |||||||||||
128 | 闘魂チャンス@外道 | 28 | 29.18 | |||||||||||
129 | ザブマリン | 29 | 28.99 | |||||||||||
130 | PATCH | 28 | 28.88 | |||||||||||
131 | セレナード | 28 | 28.81 | |||||||||||
132 | ナナト | 29 | 28.80 | |||||||||||
133 | じゅう | 28 | 28.59 | |||||||||||
134 | 1 | (´・ん・) | 28 | 28.57 | ||||||||||
135 | 菊一文字 | 28 | 28.54 | |||||||||||
136 | 化野ヒトシ | 28 | 28.36 | |||||||||||
137 | 荒俣宏初単独 | 28 | 28.11 | |||||||||||
138 | トミィィィ | 28 | 27.89 | |||||||||||
139 | 青甲虫司 | 26 | 27.22 | |||||||||||
140 | パンブー | 26 | 27.01 | |||||||||||
141 | 黒子 | 27 | 26.72 | |||||||||||
142 | 鰤照 | 26 | 26.70 | |||||||||||
143 | カレーパンナ | 26 | 26.30 | |||||||||||
144 | イーストリバー | 25 | 25.82 | |||||||||||
145 | くろくろ | 25 | 25.70 | |||||||||||
146 | 肩たたきコリ太郎 | 24 | 24.92 | |||||||||||
147 | バロック式 | 22 | 22.85 | |||||||||||
148 | 腹の底からハラミ | 22 | 22.51 | |||||||||||
149 | ベロニカ | 21 | 22.15 | |||||||||||
150 | PnumaSON | 21 | 21.70 | |||||||||||
151 | ニャッパー改 | 20 | 21.07 | |||||||||||
152 | 平沢ハルヒ | 20 | 21.01 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | 鳥類 | 西園寺くまー | ゴーヤベイベー | 男勝りのジュリア | むめも | すり身 | 茹でキャベツ | パラドクス | 三つ巴 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
3 (9.57) |
1 (10.00) |
||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.13) |
2 (8.44) |
2 (9.57) |
2 (8.99) |
1 (9.13) |
1 (9.57) |
||||||||
8点をつけた数 |
6 (7.64) |
2 (7.35) |
4 (8.02) |
3 (7.53) |
1 (8.44) |
2 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
13 (6.24) |
8 (6.32) |
1 (8.66) |
1 (7.18) |
5 (7.09) |
6 (6.04) |
3 (8.66) |
4 (7.36) |
4 (7.85) |
|||||
6点をつけた数 |
22 (4.95) |
6 (5.34) |
5 (7.18) |
2 (6.08) |
4 (6.19) |
29 (4.67) |
1 (8.15) |
5 (6.93) |
8 (6.33) |
6 (6.64) |
||||
5点をつけた数 |
33 (3.75) |
13 (4.42) |
9 (5.80) |
12 (5.03) |
6 (5.34) |
78 (3.42) |
2 (6.66) |
23 (5.34) |
13 (5.35) |
12 (5.51) |
||||
4点をつけた数 |
51 (2.67) |
31 (3.55) |
40 (4.53) |
36 (4.06) |
15 (4.53) |
30 (2.30) |
11 (5.28) |
53 (3.89) |
19 (4.43) |
28 (4.44) |
||||
3点をつけた数 |
13 (1.72) |
86 (2.75) |
57 (3.36) |
82 (3.16) |
25 (3.77) |
3 (1.35) |
67 (4.01) |
53 (2.61) |
27 (3.57) |
39 (3.45) |
||||
2点をつけた数 |
10 (0.93) |
1 (2.03) |
27 (2.31) |
15 (2.33) |
32 (3.05) |
1 (0.58) |
62 (2.86) |
13 (1.51) |
54 (2.77) |
37 (2.55) |
||||
1点をつけた数 |
13 (1.41) |
1 (1.60) |
57 (2.39) |
8 (1.85) |
1 (0.63) |
24 (2.04) |
23 (1.75) |
|||||||
相関係数(%) | 顔の偏差値45 | 鳥類 | 西園寺くまー | ゴーヤベイベー | 男勝りのジュリア | むめも | すり身 | 茹でキャベツ | パラドクス | 三つ巴 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
鳥類 | - | |||||||||||||
西園寺くまー | - | |||||||||||||
ゴーヤベイベー | - | |||||||||||||
男勝りのジュリア | - | |||||||||||||
むめも | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
茹でキャベツ | - | |||||||||||||
パラドクス | - | |||||||||||||
三つ巴 | - |