順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | 赤黄色 | だ$ | 胆ピエロ | morigasigeru | お花 | DUO | 栄駆 | DIO | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ちょた | 45 | 47.14 | ||||||||||
2 | 4 | しぇな。 | 44 | 47.00 | ||||||||||
3 | 2 | 寝つきいい狐 | 45 | 45.90 | ||||||||||
4 | クリス | 43 | 45.45 | |||||||||||
5 | 黙れガチャピン | 45 | 45.37 | |||||||||||
6 | 7 | 竹仙人 | 44 | 44.72 | ||||||||||
7 | 5 | Revin | 43 | 43.75 | ||||||||||
8 | 2 | DV | 42 | 43.74 | ||||||||||
9 | 1 | 鼻から牛乳 | 42 | 43.53 | ||||||||||
10 | 1 | きゅうり | 41 | 43.24 | ||||||||||
11 | れおん(甘党) | 41 | 42.95 | |||||||||||
12 | 1 | Foolis | 42 | 42.89 | ||||||||||
13 | 2 | 栄駆 | 38 | 42.63 | ||||||||||
14 | 7 | グルト | 41 | 42.53 | ||||||||||
15 | 1 | ぼう | 40 | 42.30 | ||||||||||
16 | 1 | N/A | 41 | 41.85 | ||||||||||
17 | 1 | kujira | 39 | 41.55 | ||||||||||
18 | お墓 | 41 | 41.05 | |||||||||||
19 | 1 | いんく | 41 | 40.86 | ||||||||||
20 | 2 | ジグザグジグラス | 39 | 40.19 | ||||||||||
21 | 1 | GYU・JUJU | 38 | 40.14 | ||||||||||
22 | 1 | 閃光 | 39 | 40.05 | ||||||||||
23 | 1 | 宗瑠 | 39 | 40.02 | ||||||||||
24 | ドル高 | 39 | 39.99 | |||||||||||
25 | 1 | 薬指 | 38 | 39.77 | ||||||||||
26 | 雀 | 39 | 39.73 | |||||||||||
27 | 1 | 心月 | 39 | 39.45 | ||||||||||
28 | かぎもっち2号 | 38 | 39.39 | |||||||||||
29 | gotto | 39 | 39.24 | |||||||||||
30 | お爺と犬 | 38 | 38.30 | |||||||||||
31 | 豪 | 37 | 37.87 | |||||||||||
32 | ワイケー | 38 | 37.85 | |||||||||||
33 | 2 | ミスター | 37 | 37.75 | ||||||||||
34 | ドラ | 36 | 37.55 | |||||||||||
35 | 1 | こそぷる | 37 | 37.42 | ||||||||||
36 | 揺れない乳の錬金術師 | 37 | 37.41 | |||||||||||
37 | 1 | たに | 36 | 37.19 | ||||||||||
38 | ミートパイ奥野 | 34 | 37.18 | |||||||||||
39 | ome | 38 | 37.16 | |||||||||||
40 | バニク | 36 | 36.93 | |||||||||||
41 | 1 | だ$ | 36 | 36.72 | ||||||||||
42 | じょ | 35 | 36.54 | |||||||||||
43 | マイルドヘブン | 36 | 36.36 | |||||||||||
44 | 15円 | 36 | 36.29 | |||||||||||
45 | 佐無城源二郎 | 35 | 36.08 | |||||||||||
46 | 1 | 蛇道和海老 | 36 | 36.00 | ||||||||||
47 | 1 | flute | 35 | 35.96 | ||||||||||
48 | 1 | 赤黄色 | 35 | 35.96 | ||||||||||
49 | 蝉丸 | 36 | 35.82 | |||||||||||
50 | 2 | 菊地真夜 | 35 | 35.65 | ||||||||||
51 | ジョイボール向井千秋 | 35 | 35.53 | |||||||||||
52 | ライアン | 36 | 35.52 | |||||||||||
53 | DIO | 33 | 35.30 | |||||||||||
54 | 柑橘系 | 34 | 35.28 | |||||||||||
55 | 往都 | 36 | 35.22 | |||||||||||
56 | 1 | 右肘 | 35 | 35.08 | ||||||||||
57 | 匿名希望 | 35 | 35.06 | |||||||||||
58 | カスみみづく | 35 | 34.70 | |||||||||||
59 | DBmania | 35 | 34.68 | |||||||||||
60 | 2 | 旗ごはん | 34 | 34.17 | ||||||||||
61 | ひ | 33 | 34.03 | |||||||||||
62 | 2 | 一朗おじちゃん | 34 | 33.98 | ||||||||||
63 | 二点満点 | 33 | 33.83 | |||||||||||
64 | 石田 | 33 | 33.08 | |||||||||||
65 | 胆ピエロ | 32 | 32.98 | |||||||||||
66 | あさと | 33 | 32.85 | |||||||||||
67 | ぼーくん | 32 | 32.72 | |||||||||||
68 | da | 32 | 32.26 | |||||||||||
69 | ますぴょん改はやて | 32 | 32.08 | |||||||||||
70 | ノンタソ | 30 | 31.83 | |||||||||||
71 | 2 | 白 | 31 | 31.55 | ||||||||||
72 | 空き缶ラブストリー | 31 | 31.21 | |||||||||||
73 | BGL | 31 | 31.13 | |||||||||||
74 | にわとり | 31 | 30.96 | |||||||||||
75 | 浦がめ | 31 | 30.58 | |||||||||||
76 | 海栗型 | 31 | 30.56 | |||||||||||
77 | お花 | 30 | 30.52 | |||||||||||
78 | 火鍋 | 31 | 30.36 | |||||||||||
79 | つぶつぶ | 30 | 29.97 | |||||||||||
80 | まんまん先生 | 29 | 29.49 | |||||||||||
81 | スピルバーグ | 30 | 29.34 | |||||||||||
82 | TETU | 30 | 29.27 | |||||||||||
83 | DUO | 30 | 29.24 | |||||||||||
84 | パイカル5世 | 29 | 28.94 | |||||||||||
85 | 春日☆姫宮 | 29 | 28.72 | |||||||||||
86 | 動物園☆かも | 28 | 28.39 | |||||||||||
87 | フセイン正日 | 28 | 28.33 | |||||||||||
88 | ミュウ様 | 29 | 28.19 | |||||||||||
89 | 五寸釘 | 28 | 27.56 | |||||||||||
90 | 抱きしめたトゥナイト | 26 | 25.90 | |||||||||||
91 | 1 | 翔菜 | 24 | 23.90 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | 赤黄色 | だ$ | 胆ピエロ | morigasigeru | お花 | DUO | 栄駆 | DIO | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (8.81) |
2 (8.66) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (7.84) |
2 (8.66) |
3 (7.67) |
1 (9.13) |
7 (7.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.00) |
2 (6.61) |
5 (7.08) |
4 (6.58) |
2 (8.66) |
1 (7.82) |
2 (8.15) |
15 (5.71) |
||||||
6点をつけた数 |
1 (6.91) |
5 (5.46) |
5 (5.62) |
8 (5.55) |
4 (6.80) |
5 (6.57) |
3 (6.77) |
11 (4.40) |
||||||
5点をつけた数 |
1 (5.89) |
17 (4.38) |
21 (4.27) |
11 (4.58) |
17 (5.11) |
1 (7.00) |
9 (5.40) |
1 (7.61) |
4 (5.48) |
24 (3.20) |
||||
4点をつけた数 |
6 (4.92) |
33 (3.39) |
41 (3.05) |
15 (3.67) |
40 (3.58) |
3 (5.67) |
19 (4.31) |
14 (5.72) |
23 (4.28) |
18 (2.14) |
||||
3点をつけた数 |
29 (4.00) |
28 (2.48) |
15 (1.98) |
24 (2.83) |
21 (2.25) |
10 (4.44) |
19 (3.31) |
36 (4.02) |
40 (3.18) |
13 (1.24) |
||||
2点をつけた数 |
33 (3.16) |
2 (1.67) |
1 (1.07) |
17 (2.07) |
5 (1.14) |
77 (3.31) |
32 (2.40) |
34 (2.54) |
18 (2.20) |
|||||
1点をつけた数 |
18 (2.38) |
6 (1.39) |
1 (0.32) |
4 (1.59) |
5 (1.30) |
|||||||||
相関係数(%) | 竹仙人 | ミートパイ奥野 | 赤黄色 | だ$ | 胆ピエロ | morigasigeru | お花 | DUO | 栄駆 | DIO | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
竹仙人 | - | |||||||||||||
ミートパイ奥野 | - | |||||||||||||
赤黄色 | - | |||||||||||||
だ$ | - | |||||||||||||
胆ピエロ | - | |||||||||||||
morigasigeru | - | |||||||||||||
お花 | - | |||||||||||||
DUO | - | |||||||||||||
栄駆 | - | |||||||||||||
DIO | - |