順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | ジャスティス智彦 | ヤマモト | すり身 | べとん | コーラー | 鞘 | ペッパー | みそ味 | みずたま | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ちゃんこフォンデュ | 62 | 62.15 | ||||||||||
2 | 3 | ほこ. | 61 | 61.33 | ||||||||||
3 | 1 | 闘魂チャンス@外道 | 55 | 55.42 | ||||||||||
4 | 1 | うしまる | 55 | 54.37 | ||||||||||
5 | 5 | 犬祭り | 50 | 50.85 | ||||||||||
6 | 火炎瓶 | 51 | 50.72 | |||||||||||
7 | 2 | べとん | 50 | 50.35 | ||||||||||
8 | 4 | アマガエル | 50 | 50.28 | ||||||||||
9 | 3 | めえ | 48 | 48.63 | ||||||||||
10 | 2 | おかやま | 49 | 48.39 | ||||||||||
11 | あんかく | 46 | 45.75 | |||||||||||
12 | 1 | 男勝りのジュリア | 46 | 45.60 | ||||||||||
13 | 1 | むめも | 45 | 44.02 | ||||||||||
14 | 2 | ハロコン | 43 | 43.78 | ||||||||||
15 | 2 | どう僕 | 45 | 43.76 | ||||||||||
16 | 1 | 三味線状態 | 44 | 43.22 | ||||||||||
17 | 1 | ぜ。 | 43 | 43.00 | ||||||||||
18 | 天球 | 44 | 42.84 | |||||||||||
19 | ライト | 43 | 42.70 | |||||||||||
20 | 1 | victim | 43 | 42.05 | ||||||||||
21 | ロウジイ | 42 | 41.76 | |||||||||||
22 | 1 | Palco | 42 | 41.67 | ||||||||||
23 | 1 | お墓 | 42 | 41.64 | ||||||||||
24 | 1 | さちぼう | 41 | 41.63 | ||||||||||
25 | 1 | 便座と共に生きる | 42 | 41.39 | ||||||||||
26 | ケイト | 42 | 41.25 | |||||||||||
27 | 2 | 黒子 | 42 | 40.92 | ||||||||||
28 | ベルベットおじさん | 42 | 40.78 | |||||||||||
29 | 北マクラーレンF1 | 41 | 40.76 | |||||||||||
30 | ザブマリン | 40 | 40.63 | |||||||||||
31 | 1 | 青甲虫司 | 41 | 40.37 | ||||||||||
32 | 1 | オレカエル | 41 | 40.19 | ||||||||||
33 | モモス | 41 | 40.14 | |||||||||||
34 | セゴ | 40 | 40.09 | |||||||||||
35 | tengoku | 41 | 40.05 | |||||||||||
36 | ヂー | 40 | 39.99 | |||||||||||
37 | あんにゅい竹 | 40 | 39.79 | |||||||||||
38 | ぎんいろ | 39 | 39.69 | |||||||||||
39 | 1 | ナナト | 40 | 39.30 | ||||||||||
40 | ハラミ定食 | 39 | 38.79 | |||||||||||
41 | フクロウ | 40 | 38.63 | |||||||||||
42 | 1 | クジ | 39 | 38.58 | ||||||||||
43 | コテ | 39 | 38.25 | |||||||||||
44 | PATCH | 39 | 38.15 | |||||||||||
45 | ふわふわだけどくさい | 39 | 38.01 | |||||||||||
46 | JIN Lite | 39 | 37.98 | |||||||||||
47 | セレナード | 39 | 37.80 | |||||||||||
48 | 地獄モグラ | 39 | 37.70 | |||||||||||
49 | じつは8オ | 38 | 37.67 | |||||||||||
50 | 化野ヒトシ | 39 | 37.44 | |||||||||||
51 | 1 | S-Andy | 38 | 37.39 | ||||||||||
52 | アオケン | 37 | 37.11 | |||||||||||
53 | こめぬか | 38 | 37.02 | |||||||||||
54 | が、しかし | 38 | 36.91 | |||||||||||
55 | tojo | 38 | 36.90 | |||||||||||
56 | 漫湖って知ってる? | 37 | 36.48 | |||||||||||
57 | 時間よ揉まれ | 38 | 36.47 | |||||||||||
58 | つばむ | 36 | 36.21 | |||||||||||
59 | 1 | ラマンティー | 37 | 36.09 | ||||||||||
60 | ガジュマル | 37 | 36.06 | |||||||||||
61 | コタに3丁目 | 37 | 36.00 | |||||||||||
62 | はぐはぐ | 37 | 36.00 | |||||||||||
63 | 好きですかわさき | 37 | 35.58 | |||||||||||
64 | スタン斑点 | 36 | 35.20 | |||||||||||
65 | 熟女占い | 36 | 34.66 | |||||||||||
66 | 宇宙一つまらない男 | 36 | 34.62 | |||||||||||
67 | ぺんぎん | 35 | 34.46 | |||||||||||
68 | ペッパー | 34 | 34.15 | |||||||||||
69 | ktrotk | 34 | 33.89 | |||||||||||
70 | 1 | 猫の断末魔 | 35 | 33.77 | ||||||||||
71 | 煌めきばいかー | 34 | 33.77 | |||||||||||
72 | 貸出カード | 34 | 33.52 | |||||||||||
73 | ようこそ哲夫ワールド | 34 | 33.28 | |||||||||||
74 | 東京常夏パラダイス | 34 | 33.12 | |||||||||||
75 | 三つ巴 | 33 | 33.04 | |||||||||||
76 | 溶けだす椅子 | 33 | 32.91 | |||||||||||
77 | KT | 34 | 32.86 | |||||||||||
78 | パンブー | 32 | 32.57 | |||||||||||
79 | 卵飯 | 33 | 32.52 | |||||||||||
80 | 鰤照 | 33 | 32.50 | |||||||||||
81 | 1 | ふろく | 32 | 32.26 | ||||||||||
82 | あなたの半分くらい | 32 | 31.83 | |||||||||||
83 | じゅう | 32 | 31.75 | |||||||||||
84 | たたお | 31 | 31.66 | |||||||||||
85 | 耳栓つよし | 31 | 31.48 | |||||||||||
86 | ヤスイ | 32 | 31.40 | |||||||||||
87 | ダイスケィ | 32 | 31.37 | |||||||||||
88 | イーストリバー | 32 | 31.33 | |||||||||||
89 | ニャッパー改 | 32 | 31.32 | |||||||||||
90 | みそ味 | 30 | 31.27 | |||||||||||
91 | SAGA | 31 | 30.87 | |||||||||||
92 | だいすけサマー | 32 | 30.74 | |||||||||||
93 | サバイバルバイパス | 31 | 30.59 | |||||||||||
94 | すり身 | 31 | 30.24 | |||||||||||
95 | ddh | 31 | 30.12 | |||||||||||
96 | いんさんが | 31 | 29.94 | |||||||||||
97 | wool | 31 | 29.84 | |||||||||||
98 | みちねこ | 30 | 29.79 | |||||||||||
99 | おわらい | 30 | 29.35 | |||||||||||
100 | どぜう | 29 | 28.90 | |||||||||||
101 | 荒俣宏初単独 | 29 | 28.73 | |||||||||||
102 | ゴーヤベイベー | 29 | 28.47 | |||||||||||
103 | ジャスティス牧 | 28 | 28.44 | |||||||||||
104 | けつ | 29 | 28.37 | |||||||||||
105 | 肩たたきコリ太郎 | 28 | 28.15 | |||||||||||
106 | モスグリーン | 28 | 27.82 | |||||||||||
107 | mi- | 28 | 27.76 | |||||||||||
108 | 1 | シュールマン | 27 | 27.39 | ||||||||||
109 | カレーパンナ | 27 | 26.89 | |||||||||||
110 | Violent Green | 27 | 26.88 | |||||||||||
111 | 山南敬助 | 26 | 25.99 | |||||||||||
112 | 釘バット | 25 | 25.77 | |||||||||||
113 | ぼう | 26 | 25.75 | |||||||||||
114 | おかみ | 25 | 25.43 | |||||||||||
115 | よさ蕪村 | 25 | 24.82 | |||||||||||
116 | 駄目人 | 24 | 23.77 | |||||||||||
117 | うんこ伊忍道 | 23 | 23.55 | |||||||||||
118 | (Y)o\o(Y) | 22 | 22.76 | |||||||||||
119 | ☆ぶんじろう | 22 | 22.50 | |||||||||||
120 | 普通マン | 18 | 19.53 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | ジャスティス智彦 | ヤマモト | すり身 | べとん | コーラー | 鞘 | ペッパー | みそ味 | みずたま | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
1 (9.57) |
1 (10.00) |
|||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.13) |
1 (8.49) |
2 (8.73) |
4 (8.72) |
2 (8.27) |
1 (8.85) |
||||||||
8点をつけた数 |
2 (7.74) |
1 (7.45) |
3 (7.51) |
1 (9.13) |
6 (7.50) |
1 (7.04) |
1 (7.75) |
|||||||
7点をつけた数 |
4 (6.43) |
3 (6.46) |
5 (6.36) |
5 (8.06) |
5 (6.35) |
6 (5.87) |
2 (6.70) |
1 (8.15) |
||||||
6点をつけた数 |
19 (5.21) |
1 (8.15) |
1 (5.52) |
2 (8.15) |
14 (5.27) |
15 (5.26) |
6 (4.78) |
8 (5.70) |
4 (6.71) |
|||||
5点をつけた数 |
39 (4.08) |
1 (6.61) |
5 (4.63) |
2 (6.38) |
18 (4.25) |
18 (4.24) |
49 (3.76) |
15 (4.76) |
16 (5.36) |
|||||
4点をつけた数 |
22 (3.04) |
11 (5.19) |
45 (3.79) |
26 (4.76) |
25 (3.31) |
17 (3.30) |
47 (2.83) |
32 (3.87) |
33 (4.12) |
|||||
3点をつけた数 |
16 (2.11) |
65 (3.88) |
57 (3.01) |
74 (3.30) |
43 (2.45) |
20 (4.25) |
24 (2.44) |
6 (1.99) |
29 (3.05) |
45 (2.99) |
||||
2点をつけた数 |
16 (1.30) |
34 (2.71) |
6 (2.29) |
14 (2.04) |
7 (1.69) |
59 (3.43) |
23 (1.67) |
1 (1.26) |
19 (2.30) |
21 (1.98) |
||||
1点をつけた数 |
8 (1.69) |
1 (0.99) |
1 (1.02) |
35 (2.67) |
6 (1.01) |
11 (1.62) |
||||||||
相関係数(%) | 顔の偏差値45 | ジャスティス智彦 | ヤマモト | すり身 | べとん | コーラー | 鞘 | ペッパー | みそ味 | みずたま | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
ジャスティス智彦 | - | |||||||||||||
ヤマモト | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
コーラー | - | |||||||||||||
鞘 | - | |||||||||||||
ペッパー | - | |||||||||||||
みそ味 | - | |||||||||||||
みずたま | - |