順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 顔の偏差値45 | コルト | ジャスティス智彦 | rinko | むめも | タメゴロー | すり身 | べとん | 黒豹 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 天球 | 53 | 54.63 | ||||||||||
2 | 4 | みずたま | 52 | 53.92 | ||||||||||
3 | 2 | 男勝りのジュリア | 49 | 50.87 | ||||||||||
4 | 1 | 便座と共に生きる | 48 | 49.76 | ||||||||||
5 | 3 | ポリス | 48 | 49.70 | ||||||||||
6 | 1 | 温かい図鑑 | 47 | 49.46 | ||||||||||
7 | 2 | 馬鹿男 | 46 | 49.18 | ||||||||||
8 | 1 | 東京えくすかりばー | 44 | 47.91 | ||||||||||
9 | 4 | むめも | 44 | 47.16 | ||||||||||
10 | 4 | オレカエル | 45 | 47.08 | ||||||||||
11 | 1 | system | 43 | 45.41 | ||||||||||
12 | 11 | おんぶにだっこ | 43 | 44.89 | ||||||||||
13 | ハロコン | 42 | 43.69 | |||||||||||
14 | 1 | どう僕 | 41 | 43.68 | ||||||||||
15 | 1 | コタに3丁目 | 42 | 43.27 | ||||||||||
16 | 熟女占い | 41 | 42.87 | |||||||||||
17 | 1 | 切り裂きジャック | 41 | 42.40 | ||||||||||
18 | 4 | 鰤照 | 42 | 42.30 | ||||||||||
19 | 1 | テリー | 42 | 42.14 | ||||||||||
20 | 1 | ロケットマン | 42 | 42.11 | ||||||||||
21 | 2 | フリー | 43 | 42.03 | ||||||||||
22 | 2 | けつ | 41 | 41.63 | ||||||||||
23 | 1 | スネ夫 | 40 | 41.56 | ||||||||||
24 | 声汰 | 41 | 41.26 | |||||||||||
25 | KT | 41 | 40.94 | |||||||||||
26 | ddh | 42 | 40.92 | |||||||||||
27 | ひゃんぺら | 40 | 40.60 | |||||||||||
28 | クジ | 40 | 40.21 | |||||||||||
29 | 青甲虫司 | 40 | 40.14 | |||||||||||
30 | ライト | 39 | 40.08 | |||||||||||
31 | まーまーまー | 38 | 39.97 | |||||||||||
32 | すり身 | 41 | 39.50 | |||||||||||
33 | アマガエル | 38 | 39.22 | |||||||||||
34 | 1 | 茹でキャベツ | 39 | 39.16 | ||||||||||
35 | 1 | 1000点上がり | 38 | 38.86 | ||||||||||
36 | 6kg | 39 | 38.79 | |||||||||||
37 | ブクゲコ沼 | 38 | 38.43 | |||||||||||
38 | 虎猫 | 38 | 38.37 | |||||||||||
39 | サバイバルバイパス | 38 | 38.26 | |||||||||||
40 | 5 | SAGA | 37 | 38.13 | ||||||||||
41 | ☆ぶんじろう | 38 | 38.12 | |||||||||||
42 | 1 | 破風のおっさん | 37 | 37.97 | ||||||||||
43 | やっちゃん | 36 | 37.66 | |||||||||||
44 | 2 | モモス | 39 | 37.63 | ||||||||||
45 | 山南敬助 | 37 | 37.56 | |||||||||||
46 | 2 | 猫の断末魔 | 38 | 37.50 | ||||||||||
47 | 1 | 坊っちゃん | 37 | 37.28 | ||||||||||
48 | どっとこーん | 37 | 37.28 | |||||||||||
49 | はぐはぐ | 37 | 37.24 | |||||||||||
50 | じゅう | 36 | 37.18 | |||||||||||
51 | 2 | 須田 | 36 | 37.17 | ||||||||||
52 | 茶羽モンキー | 37 | 37.17 | |||||||||||
53 | シュールマン | 36 | 37.15 | |||||||||||
54 | 井脇ノブ子 | 36 | 36.84 | |||||||||||
55 | にゃ | 37 | 36.82 | |||||||||||
56 | 2 | おかやま | 38 | 36.81 | ||||||||||
57 | frnb | 38 | 36.80 | |||||||||||
58 | ( Riquewihr ) | 37 | 36.71 | |||||||||||
59 | ニーチョ | 36 | 36.58 | |||||||||||
60 | べとん | 35 | 36.58 | |||||||||||
61 | タメゴロー | 37 | 36.46 | |||||||||||
62 | スタン斑点 | 35 | 36.37 | |||||||||||
63 | 三味線状態 | 37 | 36.22 | |||||||||||
64 | たたお | 36 | 36.17 | |||||||||||
65 | よく濡れたK | 36 | 36.02 | |||||||||||
66 | 1 | マイドン | 35 | 35.82 | ||||||||||
67 | 黒豹 | 35 | 35.74 | |||||||||||
68 | ダイスケィ | 35 | 35.44 | |||||||||||
69 | ジャスティス智彦 | 36 | 35.29 | |||||||||||
70 | 谷川13 | 34 | 35.17 | |||||||||||
71 | 東京常夏パラダイス | 35 | 34.94 | |||||||||||
72 | コルト | 34 | 34.79 | |||||||||||
73 | ザブマリン | 34 | 34.72 | |||||||||||
74 | ふろく | 36 | 34.59 | |||||||||||
75 | wool | 34 | 34.42 | |||||||||||
76 | テンパイ | 34 | 34.30 | |||||||||||
77 | 廻り花小唄 | 34 | 34.17 | |||||||||||
78 | みちねこ | 34 | 34.16 | |||||||||||
79 | ベロニカ | 34 | 34.16 | |||||||||||
80 | 顔の偏差値45 | 33 | 33.97 | |||||||||||
81 | ゴレンジャー鎮静剤 | 34 | 33.82 | |||||||||||
82 | 轟 | 33 | 33.69 | |||||||||||
83 | 漫湖って知ってる? | 34 | 33.44 | |||||||||||
84 | ミスチル | 33 | 33.38 | |||||||||||
85 | ジャスティス牧 | 34 | 33.27 | |||||||||||
86 | るららあ | 34 | 33.12 | |||||||||||
87 | 闘魂チャンス@外道 | 33 | 32.98 | |||||||||||
88 | ぱたぱたぱた | 32 | 32.97 | |||||||||||
89 | rinko | 33 | 32.95 | |||||||||||
90 | コピーロボ3号 | 34 | 32.85 | |||||||||||
91 | コーラー | 33 | 32.75 | |||||||||||
92 | (Y)o\o(Y) | 33 | 32.69 | |||||||||||
93 | セレナード | 33 | 32.58 | |||||||||||
94 | 火炎瓶 | 33 | 32.53 | |||||||||||
95 | ゴーヤベイベー | 34 | 32.52 | |||||||||||
96 | 1 | 黒子 | 33 | 32.43 | ||||||||||
97 | leonmao | 32 | 32.29 | |||||||||||
98 | ちゃんこフォンデュ | 32 | 32.12 | |||||||||||
99 | (´・ん・) | 32 | 32.12 | |||||||||||
100 | 田中一 | 32 | 32.00 | |||||||||||
101 | 肩たたきコリ太郎 | 32 | 31.98 | |||||||||||
102 | あーちゃんの姉 | 32 | 31.77 | |||||||||||
103 | 溶けだす椅子 | 33 | 31.71 | |||||||||||
104 | ふぁんふぁーれ | 32 | 31.69 | |||||||||||
105 | 1 | うしまる | 32 | 31.48 | ||||||||||
106 | シリョウ | 32 | 31.41 | |||||||||||
107 | ニャッパー改 | 31 | 31.19 | |||||||||||
108 | ぎんいろ | 31 | 31.19 | |||||||||||
109 | 北マクラーレンF1 | 31 | 31.10 | |||||||||||
110 | ペッパー | 31 | 31.08 | |||||||||||
111 | じつは8オ | 31 | 31.06 | |||||||||||
112 | 湿っぽいなわ | 31 | 31.05 | |||||||||||
113 | 2 | 卵飯 | 30 | 30.87 | ||||||||||
114 | ガジュマル | 31 | 30.77 | |||||||||||
115 | 釘バット | 31 | 30.56 | |||||||||||
116 | 1 | イーストリバー | 31 | 30.40 | ||||||||||
117 | 1 | interneit | 30 | 30.24 | ||||||||||
118 | Y | 30 | 30.21 | |||||||||||
119 | おわらい | 30 | 30.20 | |||||||||||
120 | 1 | ホンダラ拳法 | 31 | 30.17 | ||||||||||
121 | 奥田 圭 | 30 | 30.04 | |||||||||||
122 | 宇宙一つまらない男 | 31 | 29.99 | |||||||||||
123 | ラマンティー | 30 | 29.86 | |||||||||||
124 | だいすけサマー | 30 | 29.58 | |||||||||||
125 | 2 | 駄目人 | 30 | 29.47 | ||||||||||
126 | コリドラスのオス | 30 | 29.36 | |||||||||||
127 | 狸の遺言 | 30 | 29.36 | |||||||||||
128 | 新人QP | 29 | 29.18 | |||||||||||
129 | 明雅 | 29 | 29.18 | |||||||||||
130 | 1 | ようこそ哲夫ワールド | 29 | 29.17 | ||||||||||
131 | カレーパンナ | 30 | 28.91 | |||||||||||
132 | 2 | 女々助 | 29 | 28.83 | ||||||||||
133 | 1 | らも | 29 | 28.55 | ||||||||||
134 | ありせ | 29 | 27.86 | |||||||||||
135 | ぺんぎん | 28 | 27.85 | |||||||||||
136 | ねずらー | 29 | 27.58 | |||||||||||
137 | tengoku | 26 | 25.75 | |||||||||||
138 | 1 | あんば | 24 | 25.33 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 顔の偏差値45 | コルト | ジャスティス智彦 | rinko | むめも | タメゴロー | すり身 | べとん | 黒豹 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
3 (9.13) |
1 (9.57) |
2 (8.80) |
1 (9.13) |
||||||||||
8点をつけた数 |
3 (7.63) |
3 (8.15) |
2 (8.57) |
2 (7.64) |
2 (7.63) |
|||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.15) |
10 (6.23) |
1 (8.15) |
4 (6.70) |
1 (7.61) |
4 (6.55) |
12 (6.23) |
|||||||
6点をつけた数 |
1 (6.81) |
20 (4.93) |
7 (6.62) |
1 (8.15) |
4 (7.61) |
9 (5.35) |
4 (6.69) |
1 (8.15) |
5 (5.51) |
17 (4.92) |
||||
5点をつけた数 |
9 (5.55) |
40 (3.73) |
21 (5.20) |
2 (6.79) |
14 (5.66) |
34 (4.10) |
5 (5.81) |
2 (6.69) |
16 (4.53) |
42 (3.73) |
||||
4点をつけた数 |
34 (4.38) |
40 (2.65) |
45 (3.90) |
4 (5.52) |
72 (3.91) |
81 (2.97) |
8 (4.97) |
8 (5.33) |
39 (3.62) |
53 (2.64) |
||||
3点をつけた数 |
59 (3.30) |
18 (1.70) |
47 (2.73) |
25 (4.34) |
40 (2.39) |
6 (1.97) |
14 (4.17) |
53 (4.07) |
62 (2.78) |
9 (1.69) |
||||
2点をつけた数 |
32 (2.33) |
3 (0.91) |
16 (1.71) |
99 (3.25) |
7 (1.15) |
38 (3.42) |
68 (2.94) |
5 (2.02) |
1 (0.90) |
|||||
1点をつけた数 |
6 (2.28) |
64 (2.73) |
5 (1.93) |
1 (1.34) |
||||||||||
相関係数(%) | ddh | 顔の偏差値45 | コルト | ジャスティス智彦 | rinko | むめも | タメゴロー | すり身 | べとん | 黒豹 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
コルト | - | |||||||||||||
ジャスティス智彦 | - | |||||||||||||
rinko | - | |||||||||||||
むめも | - | |||||||||||||
タメゴロー | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
黒豹 | - |