順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 顔の偏差値45 | 症例A | キヨスエ | ケンドーアラシ | すり身 | ポム☆パルフェ | ハロコン | 虹色の瞳. | 天球 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | どう僕 | 48 | 53.16 | |||||||||||
2 | 2 | 虹色の瞳. | 51 | 52.14 | ||||||||||
3 | 10 | 切り裂きジャック | 49 | 51.60 | ||||||||||
4 | 14 | パン屋再襲撃 | 45 | 50.78 | ||||||||||
5 | 2 | 三味線状態 | 45 | 50.04 | ||||||||||
6 | SAGA | 45 | 49.00 | |||||||||||
7 | 4 | コーラー | 45 | 48.67 | ||||||||||
8 | 1 | ちゃんこフォンデュ | 46 | 48.61 | ||||||||||
9 | 1 | 杏姫 | 46 | 48.32 | ||||||||||
10 | tengoku | 42 | 47.67 | |||||||||||
11 | 1 | 黒子 | 43 | 46.96 | ||||||||||
12 | 温かい図鑑 | 45 | 46.75 | |||||||||||
13 | 1 | 南極宗ペンギン教 | 42 | 46.51 | ||||||||||
14 | 1 | ほこ. | 44 | 46.31 | ||||||||||
15 | 夜明けがやってきた | 43 | 45.87 | |||||||||||
16 | 1 | めえ | 41 | 45.37 | ||||||||||
17 | しらす | 41 | 45.26 | |||||||||||
18 | 1 | 腰ミノ | 42 | 44.96 | ||||||||||
19 | 駄目人 | 40 | 44.82 | |||||||||||
20 | ハロコン | 43 | 44.66 | |||||||||||
21 | モジフライ | 41 | 43.95 | |||||||||||
22 | ヤスイ | 40 | 43.76 | |||||||||||
23 | 3 | Palco | 41 | 43.37 | ||||||||||
24 | JP | 39 | 43.15 | |||||||||||
25 | 1 | ふろく | 40 | 43.06 | ||||||||||
26 | コリドラスのオス | 41 | 42.81 | |||||||||||
27 | 正直臭い | 37 | 42.56 | |||||||||||
28 | よく濡れたK | 39 | 42.56 | |||||||||||
29 | ようこそ哲夫ワールド | 41 | 42.52 | |||||||||||
30 | ☆ぶんじろう | 38 | 41.84 | |||||||||||
31 | victim | 40 | 41.82 | |||||||||||
32 | 坊っちゃん | 37 | 41.42 | |||||||||||
33 | むめも | 37 | 41.07 | |||||||||||
34 | スネ夫 | 38 | 40.50 | |||||||||||
35 | くりこま | 37 | 40.50 | |||||||||||
36 | 犀門 | 37 | 40.35 | |||||||||||
37 | あんば | 37 | 40.26 | |||||||||||
38 | ar | 36 | 40.09 | |||||||||||
39 | 1000点上がり | 37 | 40.06 | |||||||||||
40 | 闘魂チャンス@外道 | 36 | 39.96 | |||||||||||
41 | 1 | 黒豹 | 37 | 39.93 | ||||||||||
42 | 谷川13 | 39 | 39.89 | |||||||||||
43 | 1 | やっちゃん | 36 | 39.56 | ||||||||||
44 | すみす | 37 | 39.48 | |||||||||||
45 | 寝たきり | 38 | 39.35 | |||||||||||
46 | 声汰 | 37 | 39.34 | |||||||||||
47 | 1 | 化野ヒトシ | 37 | 39.33 | ||||||||||
48 | 1 | ddh | 34 | 39.24 | ||||||||||
49 | みちねこ | 37 | 38.97 | |||||||||||
50 | 1 | わんちゃんのカリカリ | 34 | 38.84 | ||||||||||
51 | コタに3丁目 | 35 | 38.71 | |||||||||||
52 | オレカエル | 35 | 38.66 | |||||||||||
53 | 貸出カード | 35 | 38.64 | |||||||||||
54 | ロウジイ | 34 | 38.06 | |||||||||||
55 | 1 | 熟女占い | 36 | 38.03 | ||||||||||
56 | 1 | パッショな坊 | 34 | 37.62 | ||||||||||
57 | 1 | ホハバオー | 35 | 37.59 | ||||||||||
58 | 1 | カプリコ | 36 | 37.57 | ||||||||||
59 | ペッパー | 35 | 37.55 | |||||||||||
60 | ( Riquewihr ) | 33 | 37.46 | |||||||||||
61 | 1 | じゅう | 35 | 37.11 | ||||||||||
62 | ジャスティス智彦 | 36 | 37.09 | |||||||||||
63 | どっとこーん | 35 | 37.02 | |||||||||||
64 | 涼秋 | 34 | 36.85 | |||||||||||
65 | ブクゲコ沼 | 34 | 36.70 | |||||||||||
66 | どぜう | 32 | 36.38 | |||||||||||
67 | ぱたぱたぱた | 35 | 36.32 | |||||||||||
68 | べとん | 34 | 36.31 | |||||||||||
69 | ひゃんぺら | 33 | 36.26 | |||||||||||
70 | 卵飯 | 33 | 36.26 | |||||||||||
71 | すり身 | 33 | 36.20 | |||||||||||
72 | KT | 36 | 36.17 | |||||||||||
73 | バロック式 | 34 | 36.15 | |||||||||||
74 | 2 | ガッチュウ | 33 | 35.92 | ||||||||||
75 | ニャッパー改 | 35 | 35.73 | |||||||||||
76 | ザブマリン | 31 | 35.22 | |||||||||||
77 | leonmao | 32 | 35.20 | |||||||||||
78 | 2 | んじょも | 31 | 34.84 | ||||||||||
79 | べろ | 32 | 34.77 | |||||||||||
80 | 東京常夏パラダイス | 31 | 33.91 | |||||||||||
81 | 鞘 | 32 | 33.91 | |||||||||||
82 | サバイバルバイパス | 30 | 33.84 | |||||||||||
83 | 1 | セレナード | 31 | 33.54 | ||||||||||
84 | 須田 | 30 | 33.49 | |||||||||||
85 | 長谷川なぁみ | 30 | 33.31 | |||||||||||
86 | アマガエル | 31 | 33.28 | |||||||||||
87 | ぺんぎん | 30 | 33.23 | |||||||||||
88 | 流離いのアップルパイ | 31 | 33.18 | |||||||||||
89 | マイドン | 31 | 33.04 | |||||||||||
90 | スロウ | 29 | 33.04 | |||||||||||
91 | ポム☆パルフェ | 30 | 32.87 | |||||||||||
92 | 1 | だいすけサマー | 30 | 32.86 | ||||||||||
93 | MIYABI改 | 32 | 32.64 | |||||||||||
94 | 天球 | 28 | 32.64 | |||||||||||
95 | けつ | 29 | 32.61 | |||||||||||
96 | おわらい | 28 | 32.40 | |||||||||||
97 | 居酒屋おくれ | 30 | 32.37 | |||||||||||
98 | 虎猫 | 29 | 32.36 | |||||||||||
99 | 火炎瓶 | 29 | 32.34 | |||||||||||
100 | ダイスケィ | 29 | 32.12 | |||||||||||
101 | アリア | 29 | 31.95 | |||||||||||
102 | うしまる | 30 | 31.80 | |||||||||||
103 | ジャスティス牧 | 29 | 31.67 | |||||||||||
104 | No,9 | 28 | 31.54 | |||||||||||
105 | YASSY | 28 | 31.00 | |||||||||||
106 | 顔の偏差値45 | 26 | 30.98 | |||||||||||
107 | イーストリバー | 27 | 30.47 | |||||||||||
108 | 地球マガジン | 27 | 30.31 | |||||||||||
109 | 鬼と共同ロッカー | 27 | 30.30 | |||||||||||
110 | ナナト | 26 | 29.42 | |||||||||||
111 | ねずらー | 27 | 28.99 | |||||||||||
112 | アジアンバーゲン | 25 | 28.69 | |||||||||||
113 | ガジュマル | 25 | 28.38 | |||||||||||
114 | coffeebeat | 25 | 28.38 | |||||||||||
115 | 轟 | 25 | 28.20 | |||||||||||
116 | 竹仙人 | 25 | 28.18 | |||||||||||
117 | ハミガキ職人 | 26 | 28.14 | |||||||||||
118 | 1 | 猫の断末魔 | 24 | 28.05 | ||||||||||
119 | ジルジオン | 24 | 27.64 | |||||||||||
120 | 1 | おかやま | 24 | 27.63 | ||||||||||
121 | Violent Green | 24 | 27.46 | |||||||||||
122 | スタン斑点 | 23 | 27.46 | |||||||||||
123 | kupa | 25 | 27.45 | |||||||||||
124 | ゴーヤベイベー | 25 | 27.40 | |||||||||||
125 | wool | 24 | 27.03 | |||||||||||
126 | 明雅 | 25 | 26.98 | |||||||||||
127 | 菊一文字 | 24 | 26.81 | |||||||||||
128 | 北マクラーレンF1 | 24 | 26.71 | |||||||||||
129 | 新人QP | 23 | 26.64 | |||||||||||
130 | ケンドーアラシ | 22 | 26.39 | |||||||||||
131 | はぐはぐ | 22 | 26.07 | |||||||||||
132 | 山南敬助 | 23 | 25.60 | |||||||||||
133 | ポリ | 22 | 25.29 | |||||||||||
134 | 漫湖って知ってる? | 22 | 24.97 | |||||||||||
135 | ぽんぽこ | 22 | 24.24 | |||||||||||
136 | 寺院 | 20 | 23.42 | |||||||||||
137 | 1 | モモス | 20 | 22.82 | ||||||||||
138 | 5 | ふぁんふぁーれ | 14 | 18.50 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | ddh | 顔の偏差値45 | 症例A | キヨスエ | ケンドーアラシ | すり身 | ポム☆パルフェ | ハロコン | 虹色の瞳. | 天球 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
4 (10.00) |
1 (10.00) |
2 (10.00) |
||||||||||
9点をつけた数 |
2 (9.11) |
1 (8.88) |
1 (9.57) |
1 (9.05) |
3 (8.67) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.24) |
2 (8.30) |
2 (9.13) |
3 (8.12) |
7 (7.41) |
1 (9.13) |
||||||||
7点をつけた数 |
1 (8.15) |
3 (7.61) |
2 (7.41) |
4 (6.79) |
3 (7.09) |
3 (7.86) |
3 (7.24) |
12 (6.21) |
3 (7.60) |
|||||
6点をつけた数 |
3 (6.77) |
24 (5.66) |
4 (5.81) |
5 (5.95) |
5 (6.65) |
4 (6.38) |
18 (5.09) |
10 (6.17) |
||||||
5点をつけた数 |
10 (5.47) |
56 (3.91) |
11 (5.83) |
18 (4.87) |
2 (7.61) |
9 (5.52) |
5 (5.57) |
24 (4.05) |
21 (4.84) |
|||||
4点をつけた数 |
41 (4.27) |
46 (2.39) |
40 (4.02) |
43 (3.87) |
8 (5.87) |
17 (4.46) |
7 (4.79) |
22 (3.08) |
44 (3.62) |
|||||
3点をつけた数 |
55 (3.17) |
8 (1.15) |
59 (3.21) |
40 (2.95) |
56 (4.29) |
43 (3.47) |
11 (4.05) |
25 (2.21) |
53 (2.53) |
|||||
2点をつけた数 |
27 (2.19) |
13 (3.71) |
7 (2.46) |
17 (2.11) |
59 (2.88) |
53 (2.58) |
35 (3.35) |
12 (1.44) |
4 (1.57) |
|||||
1点をつけた数 |
108 (3.08) |
19 (1.78) |
8 (1.38) |
12 (1.68) |
5 (1.77) |
67 (2.70) |
12 (0.79) |
1 (0.78) |
||||||
相関係数(%) | ddh | 顔の偏差値45 | 症例A | キヨスエ | ケンドーアラシ | すり身 | ポム☆パルフェ | ハロコン | 虹色の瞳. | 天球 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
ddh | - | |||||||||||||
顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
症例A | - | |||||||||||||
キヨスエ | - | |||||||||||||
ケンドーアラシ | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
ポム☆パルフェ | - | |||||||||||||
ハロコン | - | |||||||||||||
虹色の瞳. | - | |||||||||||||
天球 | - |