順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | あみ彦 | ジャスティス智彦 | kupa | すり身 | 汚水 | ペッパー | 風邪 | カツカレー | くりこま | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 三味線状態 | 54 | 65.14 | ||||||||||
2 | 3 | 風邪 | 45 | 52.89 | ||||||||||
3 | 変声期ボーイ | 44 | 52.01 | |||||||||||
4 | レイン | 46 | 51.87 | |||||||||||
5 | 便座と共に生きる | 45 | 51.21 | |||||||||||
6 | 円墳 | 43 | 49.22 | |||||||||||
7 | 1000点上がり | 43 | 48.91 | |||||||||||
8 | 3 | ブクゲコ沼 | 43 | 48.03 | ||||||||||
9 | 4 | 川嶋 博之 | 42 | 47.98 | ||||||||||
10 | ポム☆パルフェ | 41 | 46.78 | |||||||||||
11 | タメゴロー | 41 | 46.29 | |||||||||||
12 | 2 | ふくめん | 42 | 46.22 | ||||||||||
13 | 2 | 化野ヒトシ | 40 | 46.04 | ||||||||||
14 | 1 | サイパン | 40 | 45.09 | ||||||||||
15 | めえ | 39 | 44.87 | |||||||||||
16 | 魔法の鍵 | 39 | 43.80 | |||||||||||
17 | ようこそ哲夫ワールド | 38 | 43.76 | |||||||||||
18 | モモス | 39 | 43.69 | |||||||||||
19 | ハミガキ職人 | 40 | 43.54 | |||||||||||
20 | べとん | 38 | 43.37 | |||||||||||
21 | 竹仙人 | 38 | 42.70 | |||||||||||
22 | 浜田 | 37 | 42.60 | |||||||||||
23 | 切り裂きジャック | 39 | 42.56 | |||||||||||
24 | tojo | 38 | 42.34 | |||||||||||
25 | たたお | 39 | 42.34 | |||||||||||
26 | 1 | ポリス | 39 | 42.34 | ||||||||||
27 | frnb | 39 | 42.29 | |||||||||||
28 | 奥田 圭 | 38 | 42.13 | |||||||||||
29 | 脱臼肥大症 | 37 | 42.02 | |||||||||||
30 | ddh | 36 | 41.66 | |||||||||||
31 | 芝刈り爺さん | 38 | 41.59 | |||||||||||
32 | 1 | 火炎瓶 | 37 | 41.42 | ||||||||||
33 | あみ彦 | 37 | 41.09 | |||||||||||
34 | (Y)o\o(Y) | 38 | 41.04 | |||||||||||
35 | JP | 36 | 40.90 | |||||||||||
36 | クジ | 37 | 40.86 | |||||||||||
37 | みちねこ | 36 | 40.63 | |||||||||||
38 | ダイスケィ | 36 | 40.38 | |||||||||||
39 | 1 | YU-KING | 37 | 40.33 | ||||||||||
40 | ツトム | 37 | 40.31 | |||||||||||
41 | おんぶにだっこ | 36 | 40.20 | |||||||||||
42 | サバイバルバイパス | 37 | 39.89 | |||||||||||
43 | KT | 36 | 39.68 | |||||||||||
44 | 2 | うしまる | 35 | 39.55 | ||||||||||
45 | タイトルデザイン | 35 | 39.42 | |||||||||||
46 | スタン斑点 | 37 | 39.39 | |||||||||||
47 | 1 | 堀北 | 36 | 39.37 | ||||||||||
48 | 1 | No,9 | 36 | 39.33 | ||||||||||
49 | 坊っちゃん | 36 | 39.28 | |||||||||||
50 | カツカレー | 35 | 39.16 | |||||||||||
51 | 黒豹 | 35 | 39.07 | |||||||||||
52 | 顔の偏差値45 | 35 | 38.90 | |||||||||||
53 | パッショな坊 | 36 | 38.68 | |||||||||||
54 | メン坊 | 35 | 38.65 | |||||||||||
55 | アマガエル | 35 | 38.49 | |||||||||||
56 | 温かい図鑑 | 35 | 38.45 | |||||||||||
57 | すり身 | 36 | 38.23 | |||||||||||
58 | 廻り花小唄 | 35 | 37.89 | |||||||||||
59 | 東京常夏パラダイス | 35 | 37.88 | |||||||||||
60 | はぐはぐ | 35 | 37.49 | |||||||||||
61 | (´・ん・) | 35 | 37.43 | |||||||||||
62 | ふろく | 34 | 37.36 | |||||||||||
63 | 夜の粘着質 | 35 | 37.22 | |||||||||||
64 | ぺんぎん | 35 | 37.03 | |||||||||||
65 | カレーパンナ | 34 | 36.48 | |||||||||||
66 | くりこま | 33 | 36.25 | |||||||||||
67 | オレカエル | 34 | 35.97 | |||||||||||
68 | 警備員 | 34 | 35.88 | |||||||||||
69 | 轟 | 33 | 35.52 | |||||||||||
70 | ( Riquewihr ) | 31 | 35.26 | |||||||||||
71 | 1 | 観音 | 33 | 35.21 | ||||||||||
72 | ロウジイ | 33 | 35.20 | |||||||||||
73 | ☆ぶんじろう | 32 | 35.15 | |||||||||||
74 | らも | 33 | 35.05 | |||||||||||
75 | コタに3丁目 | 31 | 34.86 | |||||||||||
76 | ペッパー | 31 | 34.83 | |||||||||||
77 | mk | 32 | 34.49 | |||||||||||
78 | papashi | 32 | 34.32 | |||||||||||
79 | HL | 32 | 34.25 | |||||||||||
80 | サイレン | 32 | 33.88 | |||||||||||
81 | YASSY | 32 | 33.79 | |||||||||||
82 | ジャスティス牧 | 32 | 33.61 | |||||||||||
83 | 論より遺伝子 | 31 | 33.58 | |||||||||||
84 | ヒゲヤン | 32 | 33.31 | |||||||||||
85 | SAGA | 31 | 33.31 | |||||||||||
86 | leonmao | 31 | 32.83 | |||||||||||
87 | ゆゆゆ | 32 | 32.75 | |||||||||||
88 | トリメシ003 | 32 | 32.73 | |||||||||||
89 | kupa | 32 | 32.57 | |||||||||||
90 | 熟女占い | 32 | 32.56 | |||||||||||
91 | バイト疲れ | 31 | 32.48 | |||||||||||
92 | 菊一文字 | 31 | 32.26 | |||||||||||
93 | セレナード | 31 | 32.08 | |||||||||||
94 | ゴレンジャー鎮静剤 | 31 | 32.05 | |||||||||||
95 | らーめん丸 | 31 | 31.76 | |||||||||||
96 | 1 | 虎猫 | 29 | 31.76 | ||||||||||
97 | ぱたぱたぱた | 31 | 31.71 | |||||||||||
98 | ラマンティー | 31 | 31.71 | |||||||||||
99 | コリドラスのオス | 31 | 31.57 | |||||||||||
100 | ぼう | 30 | 30.77 | |||||||||||
101 | ロケットマン | 30 | 30.72 | |||||||||||
102 | ふわふわだけどくさい | 29 | 30.57 | |||||||||||
103 | NUMBER NINE | 30 | 30.52 | |||||||||||
104 | 1 | 谷川13 | 30 | 30.43 | ||||||||||
105 | あるてぃめっと | 29 | 30.38 | |||||||||||
106 | ナナト | 30 | 30.35 | |||||||||||
107 | 山南敬助 | 29 | 29.77 | |||||||||||
108 | すいーとぽてと | 29 | 29.59 | |||||||||||
109 | じゅう | 29 | 29.53 | |||||||||||
110 | 組長キック | 29 | 28.89 | |||||||||||
111 | カプリコ | 28 | 28.81 | |||||||||||
112 | 荒俣宏初単独 | 28 | 28.57 | |||||||||||
113 | マッスグ | 28 | 28.52 | |||||||||||
114 | 駄目人 | 28 | 28.34 | |||||||||||
114 | カメール | 28 | 28.34 | |||||||||||
114 | Violent Green | 28 | 28.34 | |||||||||||
117 | 漫湖って知ってる? | 28 | 28.30 | |||||||||||
118 | だれお | 27 | 28.18 | |||||||||||
119 | syamu | 28 | 27.95 | |||||||||||
120 | 寺院 | 28 | 27.93 | |||||||||||
121 | 黒子 | 28 | 27.72 | |||||||||||
122 | そばおんど | 27 | 26.46 | |||||||||||
123 | 旅人 | 26 | 26.15 | |||||||||||
124 | ふるかうんと | 26 | 25.96 | |||||||||||
125 | 声汰 | 25 | 25.95 | |||||||||||
126 | エグ | 24 | 25.91 | |||||||||||
127 | むめも | 26 | 25.82 | |||||||||||
128 | Y | 26 | 25.75 | |||||||||||
129 | 卵飯 | 25 | 25.53 | |||||||||||
130 | けつ | 25 | 25.50 | |||||||||||
131 | 2 | 涼秋 | 24 | 24.89 | ||||||||||
132 | アリア | 25 | 24.20 | |||||||||||
133 | 新人QP | 23 | 23.36 | |||||||||||
134 | ベロニカ | 21 | 21.10 | |||||||||||
135 | coffeebeat | 19 | 18.63 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 顔の偏差値45 | あみ彦 | ジャスティス智彦 | kupa | すり身 | 汚水 | ペッパー | 風邪 | カツカレー | くりこま | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 | ||||||||||||||
9点をつけた数 |
4 (10.00) |
2 (9.52) |
1 (10.00) |
|||||||||||
8点をつけた数 |
2 (7.86) |
1 (9.01) |
1 (8.68) |
|||||||||||
7点をつけた数 |
2 (8.47) |
1 (7.42) |
7 (6.31) |
3 (7.58) |
2 (9.01) |
1 (7.42) |
||||||||
6点をつけた数 |
8 (6.81) |
2 (6.24) |
1 (8.47) |
18 (4.88) |
8 (6.23) |
3 (6.23) |
||||||||
5点をつけた数 |
19 (5.28) |
10 (5.12) |
5 (6.88) |
5 (7.24) |
63 (3.58) |
19 (4.97) |
58 (5.49) |
15 (5.11) |
||||||
4点をつけた数 |
40 (3.88) |
30 (4.08) |
5 (5.40) |
6 (7.24) |
3 (7.00) |
28 (5.14) |
34 (2.42) |
39 (3.81) |
34 (4.07) |
|||||
3点をつけた数 |
54 (2.63) |
65 (3.12) |
52 (4.05) |
28 (5.04) |
73 (4.53) |
83 (3.29) |
7 (1.42) |
46 (2.76) |
59 (2.61) |
60 (3.11) |
||||
2点をつけた数 |
11 (1.56) |
20 (2.25) |
71 (2.83) |
91 (3.12) |
52 (2.45) |
19 (1.74) |
1 (0.62) |
18 (1.83) |
11 (2.24) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.48) |
1 (1.77) |
9 (1.54) |
6 (0.85) |
15 (0.55) |
8 (1.47) |
||||||||
相関係数(%) | 顔の偏差値45 | あみ彦 | ジャスティス智彦 | kupa | すり身 | 汚水 | ペッパー | 風邪 | カツカレー | くりこま | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
顔の偏差値45 | - | |||||||||||||
あみ彦 | - | |||||||||||||
ジャスティス智彦 | - | |||||||||||||
kupa | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
汚水 | - | |||||||||||||
ペッパー | - | |||||||||||||
風邪 | - | |||||||||||||
カツカレー | - | |||||||||||||
くりこま | - |