順位 | ♥ | ユーザ名 | 姑息なニースリーブ | あみ彦 | たたお | ライト | 埼京線は俺の庭 | すり身 | べとん | 汚水 | ちょもらんま | 風邪 | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | あみ彦 | 57 | 66.14 | ||||||||||
2 | 9 | きなこの結晶 | 56 | 64.15 | ||||||||||
3 | 5 | 汚水 | 46 | 54.31 | ||||||||||
4 | 風邪 | 44 | 50.85 | |||||||||||
5 | 1 | 男勝りのジュリア | 47 | 50.17 | ||||||||||
6 | G戦場のアリア | 45 | 49.69 | |||||||||||
7 | 2 | KT | 42 | 48.43 | ||||||||||
8 | 1 | 15円 | 42 | 46.33 | ||||||||||
9 | 2 | オレカエル | 41 | 45.44 | ||||||||||
10 | トリメシ003 | 41 | 45.42 | |||||||||||
11 | 6kg | 41 | 45.20 | |||||||||||
12 | 炭酸無線 | 41 | 44.93 | |||||||||||
13 | 堀北 | 41 | 44.72 | |||||||||||
14 | ふくめん | 40 | 44.71 | |||||||||||
15 | 姑息なニースリーブ | 40 | 43.85 | |||||||||||
16 | 卵飯 | 40 | 43.63 | |||||||||||
17 | 5 | モモス | 38 | 43.48 | ||||||||||
18 | れおん(甘党) | 38 | 42.78 | |||||||||||
19 | 1 | ブクゲコ沼 | 38 | 42.74 | ||||||||||
20 | みちねこ | 39 | 42.57 | |||||||||||
21 | 星檻 | 38 | 42.52 | |||||||||||
22 | サバイバルバイパス | 38 | 41.46 | |||||||||||
23 | レイン | 37 | 41.32 | |||||||||||
24 | 彫師 z | 37 | 41.18 | |||||||||||
25 | いなえ | 37 | 41.17 | |||||||||||
26 | るららあ | 36 | 41.09 | |||||||||||
27 | 恥知らずな金玉 | 37 | 41.04 | |||||||||||
28 | ポリス | 36 | 40.90 | |||||||||||
29 | クジ | 36 | 40.90 | |||||||||||
30 | ライト | 35 | 40.80 | |||||||||||
31 | 便座と共に生きる | 36 | 40.57 | |||||||||||
32 | 3 | ぼう | 37 | 40.55 | ||||||||||
33 | チョムスキー | 37 | 40.53 | |||||||||||
34 | 6 | ddh | 36 | 40.49 | ||||||||||
35 | 化野ヒトシ | 36 | 40.39 | |||||||||||
36 | タメゴロー | 36 | 40.33 | |||||||||||
37 | カツカレー | 36 | 40.29 | |||||||||||
38 | はぐはぐ | 36 | 40.22 | |||||||||||
39 | アマガエル | 36 | 40.18 | |||||||||||
40 | ちょもらんま | 36 | 39.95 | |||||||||||
41 | ザブマリン | 37 | 39.87 | |||||||||||
42 | パッショな坊 | 36 | 39.73 | |||||||||||
43 | 山南敬助 | 35 | 39.70 | |||||||||||
44 | むめも | 35 | 39.65 | |||||||||||
45 | ガジュマル | 35 | 39.53 | |||||||||||
46 | おかやま | 34 | 39.39 | |||||||||||
47 | 虎猫 | 36 | 39.34 | |||||||||||
48 | ポンジ | 35 | 39.20 | |||||||||||
49 | 黒豹 | 35 | 39.14 | |||||||||||
50 | 1 | わんちゃんのカリカリ | 35 | 38.89 | ||||||||||
51 | 1 | キンタマパーティ | 35 | 38.71 | ||||||||||
52 | No,9 | 35 | 38.68 | |||||||||||
53 | ろっきゅう | 35 | 38.55 | |||||||||||
54 | frnb | 35 | 38.24 | |||||||||||
55 | ☆ぶんじろう | 34 | 37.84 | |||||||||||
56 | 駄目人 | 34 | 37.77 | |||||||||||
57 | 馬鹿男 | 34 | 37.70 | |||||||||||
58 | ようこそ哲夫ワールド | 34 | 37.43 | |||||||||||
59 | 寺院 | 33 | 37.37 | |||||||||||
60 | ジャスティス智彦 | 33 | 37.11 | |||||||||||
61 | 赤嶺総理 | 34 | 37.00 | |||||||||||
62 | Giovanni | 33 | 36.83 | |||||||||||
63 | jado- | 33 | 36.80 | |||||||||||
64 | よほろ | 33 | 36.79 | |||||||||||
65 | あんかく | 33 | 36.70 | |||||||||||
66 | 2 | coffeebeat | 33 | 36.68 | ||||||||||
67 | 廃土 | 33 | 36.54 | |||||||||||
68 | くりこま | 32 | 36.47 | |||||||||||
69 | 1 | 警備員 | 33 | 36.46 | ||||||||||
70 | ぱたぱたぱた | 33 | 36.41 | |||||||||||
71 | 佐藤ガンバ郎とあなた | 33 | 36.40 | |||||||||||
72 | アジアンバーゲン | 33 | 36.34 | |||||||||||
73 | 論より遺伝子 | 32 | 36.06 | |||||||||||
74 | SAGA | 32 | 35.72 | |||||||||||
75 | シンプソン | 32 | 35.58 | |||||||||||
76 | ロケットマン | 32 | 35.54 | |||||||||||
77 | 浜田 | 32 | 35.37 | |||||||||||
78 | シュールマン | 32 | 35.30 | |||||||||||
79 | Kalipy | 32 | 35.28 | |||||||||||
80 | ひゃんぺら | 31 | 35.27 | |||||||||||
81 | 侃々諤々 | 32 | 35.23 | |||||||||||
82 | どぜう | 31 | 35.22 | |||||||||||
83 | うしまる | 32 | 35.17 | |||||||||||
84 | 三味線状態 | 32 | 35.06 | |||||||||||
85 | すり身 | 32 | 34.90 | |||||||||||
86 | 女々助 | 32 | 34.88 | |||||||||||
87 | カメール | 31 | 34.79 | |||||||||||
88 | ( Riquewihr ) | 31 | 34.76 | |||||||||||
89 | syamu | 31 | 34.67 | |||||||||||
90 | 旅人 | 31 | 34.46 | |||||||||||
91 | じゅう | 30 | 34.42 | |||||||||||
92 | YASSY | 31 | 34.39 | |||||||||||
93 | 母の胃薬 | 31 | 34.34 | |||||||||||
94 | 奥田 圭 | 32 | 34.33 | |||||||||||
95 | 声汰 | 31 | 34.22 | |||||||||||
96 | ナナト | 31 | 34.06 | |||||||||||
96 | (Y)o\o(Y) | 31 | 34.06 | |||||||||||
98 | tamori | 30 | 33.83 | |||||||||||
99 | 黒部だむお | 30 | 33.64 | |||||||||||
100 | ロウジイ | 30 | 33.55 | |||||||||||
101 | ちゃんこフォンデュ | 30 | 33.47 | |||||||||||
102 | 菊一文字 | 31 | 33.43 | |||||||||||
103 | Y | 31 | 33.41 | |||||||||||
104 | シリョウ | 30 | 33.30 | |||||||||||
105 | 2 | パン屋再襲撃 | 30 | 33.28 | ||||||||||
106 | 1 | ひやしそうめん | 31 | 33.27 | ||||||||||
107 | Violent Green | 30 | 33.16 | |||||||||||
108 | 有賀党 | 30 | 33.12 | |||||||||||
109 | 電子時計作成実験 | 29 | 33.08 | |||||||||||
110 | 猫の断末魔 | 30 | 33.08 | |||||||||||
111 | 東京常夏パラダイス | 30 | 33.03 | |||||||||||
112 | umedon | 30 | 33.01 | |||||||||||
113 | 1000点上がり | 30 | 32.91 | |||||||||||
114 | パンブー | 29 | 32.72 | |||||||||||
115 | コピーロボ3号 | 30 | 32.56 | |||||||||||
116 | ねずらー | 29 | 32.39 | |||||||||||
117 | マッスグ | 29 | 32.29 | |||||||||||
118 | 黙れガチャピン | 29 | 32.22 | |||||||||||
119 | べとん | 28 | 32.20 | |||||||||||
120 | たたお | 28 | 32.18 | |||||||||||
121 | 腰ミノ | 29 | 32.16 | |||||||||||
122 | コリドラスのオス | 28 | 31.92 | |||||||||||
123 | tengoku | 28 | 31.86 | |||||||||||
124 | 1 | ふるかうんと | 29 | 31.85 | ||||||||||
125 | けしゴム | 28 | 31.77 | |||||||||||
126 | コルト | 28 | 31.41 | |||||||||||
127 | 火炎瓶 | 29 | 31.41 | |||||||||||
128 | 田中一 | 28 | 30.91 | |||||||||||
129 | イーストリバー | 28 | 30.89 | |||||||||||
130 | そばおんど | 28 | 30.86 | |||||||||||
131 | しおひがり | 28 | 30.75 | |||||||||||
132 | スタン斑点 | 27 | 30.71 | |||||||||||
133 | formajoy | 28 | 30.67 | |||||||||||
134 | 1 | 切り裂きジャック | 27 | 30.43 | ||||||||||
135 | ぺんぎん | 27 | 30.40 | |||||||||||
136 | ろりはら | 27 | 30.11 | |||||||||||
137 | サイパン | 27 | 30.09 | |||||||||||
138 | wool | 27 | 30.06 | |||||||||||
139 | kupa | 27 | 30.01 | |||||||||||
140 | カプリコ | 27 | 30.01 | |||||||||||
140 | ダイスケィ | 27 | 30.01 | |||||||||||
142 | ラグナ大統領 | 27 | 29.90 | |||||||||||
143 | 蛇道和海老 | 27 | 29.74 | |||||||||||
144 | 竹仙人 | 27 | 29.63 | |||||||||||
145 | 還元水 | 26 | 29.38 | |||||||||||
146 | ガッチュウ | 26 | 29.14 | |||||||||||
147 | 初妊婦 | 25 | 29.00 | |||||||||||
148 | やっちゃん | 26 | 29.00 | |||||||||||
149 | アンパイア | 26 | 28.95 | |||||||||||
150 | ニャッパー改 | 26 | 28.95 | |||||||||||
151 | セレナード | 26 | 28.94 | |||||||||||
152 | カレーパンナ | 25 | 27.53 | |||||||||||
153 | けつ | 24 | 27.48 | |||||||||||
154 | 飛び入り魚 | 24 | 27.39 | |||||||||||
155 | 谷川13 | 24 | 26.54 | |||||||||||
156 | 裏すじ戦士 | 23 | 26.53 | |||||||||||
156 | コタに3丁目 | 23 | 26.53 | |||||||||||
158 | 耳栓つよし | 23 | 26.30 | |||||||||||
159 | リバ⇒ | 23 | 25.95 | |||||||||||
159 | 漫湖って知ってる? | 23 | 25.95 | |||||||||||
161 | 熟女占い | 22 | 25.86 | |||||||||||
162 | DOD-0 | 22 | 25.09 | |||||||||||
163 | MIYABI改 | 21 | 24.41 | |||||||||||
164 | 1 | ホークカンパイラガー | 19 | 22.40 | ||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 姑息なニースリーブ | あみ彦 | たたお | ライト | 埼京線は俺の庭 | すり身 | べとん | 汚水 | ちょもらんま | 風邪 | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
|||||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
|||||||||||||
8点をつけた数 |
1 (7.82) |
3 (9.13) |
2 (8.66) |
1 (8.66) |
||||||||||
7点をつけた数 |
2 (7.45) |
2 (8.66) |
3 (6.80) |
3 (7.75) |
4 (7.44) |
4 (7.33) |
||||||||
6点をつけた数 |
2 (6.45) |
7 (7.14) |
1 (7.00) |
6 (5.83) |
8 (6.45) |
4 (6.28) |
2 (8.15) |
3 (7.61) |
11 (6.09) |
|||||
5点をつけた数 |
6 (5.50) |
23 (5.72) |
7 (5.61) |
12 (4.91) |
15 (5.23) |
2 (7.61) |
7 (5.20) |
5 (6.40) |
11 (5.96) |
20 (4.92) |
||||
4点をつけた数 |
19 (4.61) |
38 (4.32) |
37 (4.04) |
26 (4.10) |
15 (5.80) |
17 (4.18) |
41 (4.80) |
48 (4.46) |
45 (3.84) |
|||||
3点をつけた数 |
36 (3.77) |
102 (3.23) |
117 (3.15) |
65 (3.24) |
80 (3.07) |
67 (4.16) |
113 (3.24) |
80 (3.36) |
76 (3.11) |
58 (2.85) |
||||
2点をつけた数 |
96 (2.99) |
27 (2.17) |
35 (2.49) |
27 (2.14) |
71 (2.72) |
16 (2.38) |
34 (2.10) |
25 (1.93) |
24 (1.96) |
|||||
1点をつけた数 |
1 (2.27) |
2 (1.26) |
3 (1.81) |
2 (1.33) |
8 (1.50) |
1 (1.06) |
||||||||
相関係数(%) | 姑息なニースリーブ | あみ彦 | たたお | ライト | 埼京線は俺の庭 | すり身 | べとん | 汚水 | ちょもらんま | 風邪 | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
姑息なニースリーブ | - | |||||||||||||
あみ彦 | - | |||||||||||||
たたお | - | |||||||||||||
ライト | - | |||||||||||||
埼京線は俺の庭 | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
汚水 | - | |||||||||||||
ちょもらんま | - | |||||||||||||
風邪 | - |