1414回の分析情報   結果に戻る

 

順位
ユーザ名
単純合計
換算合計
1 3 MIYABI改 2 8 4 5 8 4 7 3 8 5 54 60.23
2 レイン 2 5 3 3 8 3 9 3 9 7 52 55.99
3 1 いんさんが 4 6 4 3 6 3 6 6 7 4 49 52.91
4 チョムスキー 4 4 4 2 6 4 9 5 6 5 49 52.67
5 2 火炎瓶 3 4 3 3 7 5 3 4 6 7 45 49.31
6 1 ddh 3 6 3 2 3 4 8 3 5 7 44 47.44
7 カツカレー 3 7 3 3 6 3 6 3 6 5 45 47.30
8 5 タメゴロー 9 4 2 6 4 3 5 3 4 5 45 47.16
9 オレカエル 4 3 3 3 3 5 7 4 7 4 43 47.03
10 3 ポンジ 2 5 2 3 9 4 4 3 5 7 44 46.90
11 3 ポム☆パルフェ 4 7 2 3 3 4 2 3 6 8 42 46.34
12 メン坊 4 4 3 4 3 5 6 3 7 3 42 45.89
13 叶 美香 2 6 3 3 4 4 6 4 7 3 42 45.56
14 ( Riquewihr ) 3 6 3 2 4 5 3 3 8 4 41 45.50
15 ふくめん 3 4 3 4 3 4 5 5 6 5 42 45.48
16 14 パッショな坊 7 2 5 5 5 4 3 4 2 5 42 45.47
17 ガジュマル 3 5 3 2 8 4 4 3 7 4 43 45.35
18 三味線状態 1 6 4 3 6 3 5 4 6 4 42 44.60
19 熟女占い 3 7 3 3 4 3 5 4 6 4 42 44.60
20 ぎょうざ 4 4 3 2 3 4 8 4 5 5 42 44.50
21 HL 3 5 4 4 3 5 3 4 5 4 40 44.50
22 闘魂チャンス 3 3 3 2 3 4 3 6 7 6 40 44.16
23 あみ彦 2 5 2 3 4 5 5 4 6 4 40 43.96
24 うな 2 5 3 3 3 3 5 5 6 6 41 43.84
25 1 エース 3 3 3 3 3 3 8 5 3 7 41 43.67
26 温かい図鑑 4 4 3 4 4 4 3 3 6 6 41 43.45
27 そら豆 3 7 3 3 3 3 3 3 5 7 40 42.79
28 やっちゃん 3 5 2 3 5 4 3 4 6 5 40 42.58
29 ようこそ哲夫ワールド 5 5 2 3 4 3 3 3 6 7 41 42.58
30 KT 2 4 3 3 4 4 7 3 5 5 40 42.14
31 コーラー 2 4 3 3 3 4 6 5 4 5 39 42.10
32 万引きGメン募集要項 2 6 3 3 5 3 5 4 5 4 40 41.91
33 ちゃんこフォンデュ 2 3 3 2 4 4 6 5 5 5 39 41.69
34 1 みちねこ 3 4 3 3 3 4 6 3 6 4 39 41.04
35 3 6 2 2 4 5 2 3 5 5 37 40.76
36 カプリコ 3 5 3 3 4 4 3 4 3 6 38 40.71
37 2 川嶋 博之 5 4 4 3 4 5 3 4 3 2 37 40.57
38 夜の粘着質 4 3 4 2 3 4 3 3 5 7 38 40.24
39 SKY 3 5 2 2 6 3 6 3 7 2 39 40.17
40 アイス 3 4 3 4 3 3 2 3 6 7 38 40.14
41 黒豹 6 4 2 3 3 4 3 4 5 4 38 40.05
42 すもーきんぐまん 6 3 4 2 3 4 4 4 5 3 38 39.95
43 tengoku 5 2 2 3 3 3 3 6 7 37 39.31
44 YASSY 2 5 3 2 4 4 3 5 6 2 36 39.29
45 1 切り裂きジャック 5 3 6 3 3 3 3 4 5 2 37 39.08
46 たたお 2 5 3 4 4 4 3 3 6 2 36 38.74
47 ニャッパー改 3 6 4 3 3 3 6 3 3 3 37 38.74
48 1 ブクゲコ沼 3 4 3 2 6 4 4 3 6 2 37 38.59
49 観音 3 3 3 3 4 4 7 3 4 3 37 38.55
50 ロウジイ 3 5 3 3 3 4 3 3 6 3 36 38.31
51 タケル 3 4 2 2 4 3 8 4 5 2 37 38.24
52 けつ 2 5 4 1 6 4 3 3 5 3 36 38.06
53 スネ夫 3 3 3 2 4 4 3 4 4 6 36 38.00
54 jado- 3 5 2 3 4 4 2 3 7 2 35 37.60
55 ビーフジャーキの食感 2 4 3 4 3 5 3 3 4 3 34 37.51
56 からあげクン 3 5 3 2 4 3 3 4 4 5 36 37.26
57 2 4 2 2 4 4 4 5 3 33 37.06
58 イーストリバー 4 5 3 2 4 3 2 3 6 4 36 37.06
59 谷川13 2 4 3 2 3 3 3 5 6 4 35 37.04
60 坊っちゃん 3 5 3 3 3 3 6 3 4 3 36 37.01
61 汚水 2 5 2 2 3 4 5 3 5 34 36.81
62 ラマンティー 1 5 4 1 3 2 4 4 7 4 35 36.78
63 よほろ 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 35 36.61
64 卵飯 4 2 4 2 4 5 3 4 3 2 33 36.23
65 wool 3 3 2 3 4 3 2 3 6 6 35 36.08
66 しらす 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 35 36.05
67 シュールマン 3 4 2 3 3 4 3 6 2 33 35.69
68 便座と共に生きる 3 4 3 2 4 4 3 3 3 5 34 35.53
69 coffeebeat 3 6 3 3 3 3 3 3 3 4 34 35.50
70 すり身 3 5 2 3 3 4 3 6 3 35 35.49
71 腰ミノ 3 4 3 2 4 3 6 3 3 4 35 35.40
72 せっさい 7 3 2 3 3 3 5 3 3 3 35 35.33
73 母の胃薬 2 6 3 2 4 2 7 3 2 3 34 35.01
74 声汰 3 5 2 2 3 3 3 3 6 4 34 35.00
75 円墳 5 3 2 2 4 4 4 3 3 4 34 34.91
76 夕霧卯月 3 5 4 3 5 3 3 2 4 2 34 34.86
77 1 イグリット 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 34 34.82
78 ヴァニラさん 3 5 3 2 4 3 3 3 5 3 34 34.75
79 シリョウ 3 3 3 3 4 3 3 4 3 32 34.68
80 女々助 4 3 3 2 3 4 3 3 5 3 33 34.32
81 system 3 4 2 2 4 3 4 3 5 4 34 34.26
82 くりこま 3 4 2 3 3 3 3 3 6 3 33 33.85
83 狸の遺言 3 5 3 2 3 3 5 3 4 2 33 33.81
84 ぱたぱたぱた 2 4 3 2 3 4 3 3 5 3 32 33.75
85 はぐはぐ 2 4 3 2 3 3 6 3 4 3 33 33.66
86 須田 3 5 2 3 4 3 3 4 3 2 32 33.27
87 ひやしそうめん 2 5 2 3 3 4 3 3 2 4 31 33.25
88 奥田 圭 3 4 2 2 4 3 4 3 5 3 33 33.23
89 五万といるよね 5 3 5 2 3 3 3 3 2 32 33.18
90 右のやつ 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 32 32.67
91 G戦場のアリア 3 5 2 1 4 3 3 3 5 3 32 32.58
92 かまお 3 4 2 3 4 3 3 2 6 2 32 32.54
93 スタン斑点 2 4 2 2 4 3 3 3 5 4 32 32.50
94 菊一文字 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 32 32.47
95 荒俣宏初単独 2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 31 32.23
96 駄目人 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 31 32.00
97 山南敬助 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 30 32.00
98 サイパン 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 31 31.99
99 ひゃんぺら 2 5 3 2 4 3 3 3 3 3 31 31.84
100 ジャスティス智彦 3 3 4 1 4 3 2 3 5 3 31 31.62
101 ☆ぶんじろう 3 4 2 2 3 4 3 3 4 2 30 31.44
102 シンプソン 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 30 31.34
103 ダイスケィ 1 5 3 2 4 3 3 3 4 2 30 31.13
104 マウスメロン 2 5 3 2 4 3 2 3 3 3 30 31.00
105 むめも 1 3 2 2 4 3 3 3 6 3 30 30.74
106 蛇道和海老 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 30 30.59
107 カレーパンナ 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 30 30.54
108 クジ 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 30 30.54
109 frnb 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 30 30.37
110 じゅう 1 2 2 3 4 3 3 3 6 2 29 30.02
111 ベロニカ 2 3 3 2 4 3 2 4 4 2 29 30.02
112 あなたの半分くらい 3 4 2 2 3 3 3 4 3 2 29 29.90
113 Violent Green 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 29 29.83
114 SAGA 2 4 2 2 3 3 4 3 4 2 29 29.51
115 猫の断末魔 2 3 2 2 3 3 3 3 5 3 29 29.44
116 べとん 2 3 2 2 4 3 3 3 5 2 29 29.38
117 東京常夏パラダイス 2 4 2 2 3 2 2 3 6 3 29 29.36
118 うしまる 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 29 29.36
119 チョッキ 3 3 3 1 3 3 3 3 4 28 29.21
120 化野ヒトシ 3 3 3 1 4 3 3 3 4 2 29 29.19
121 だいすけサマー 5 3 2 1 3 3 3 3 3 3 29 29.03
122 肋骨 1 5 2 3 3 2 3 3 4 2 28 28.72
123 最低の生ごみ 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28 28.60
124 カメール 1 3 2 2 4 3 4 3 2 4 28 28.57
125 馬鹿男 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 27 27.98
126 霧山ツバサ 2 2 2 1 5 2 5 4 3 2 28 27.94
127 ヒバ 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 27 27.63
128 サバイバルバイパス 2 4 2 2 3 2 3 3 4 2 27 26.97
129 そばおんど 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26 26.36
130 2 虎猫 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 26 26.27
131 鮭とろ 1 2 4 2 3 3 2 3 3 2 25 26.22
132 モモス 2 2 2 3 4 3 2 3 2 2 25 25.82
133 れおん(甘党) 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 26 25.74
134 しおひがり 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 25 24.94
135 DOD-0 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 25 24.90
136 wowow 3 1 2 2 4 2 3 3 3 2 25 24.73
137 エロB 1 3 2 1 3 3 3 3 2 2 23 23.78
138 セレナード 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 23 23.21
139 漫湖って知ってる? 1 2 2 2 5 2 2 3 2 2 23 23.18
140 1000点上がり 1 3 3 1 3 2 2 2 2 2 21 21.21
順位 ユーザ名 最低の生ごみ シリョウ kupa すり身 tengoku 汚水 シュールマン 五万といるよね チョッキ 単純合計 換算合計
換算採点の標準偏差 1.15 1.58 0.93 1.04 1.07 1.49 1.64 1.09 1.74 1.68
単純採点の標準偏差 1.24 1.24 0.77 0.83 1.13 0.76 1.58 0.71 1.57 1.53
単純採点の平均点 2.9 4.1 2.8 2.5 3.8 3.3 3.8 3.4 4.5 3.6
10点をつけた数
9点をつけた数 1
(10.00)
1
(9.01)
2
(9.52)
1
(9.52)
8点をつけた数 1
(9.52)
3
(7.83)
4
(8.23)
2
(8.04)
1
(9.01)
7点をつけた数 2
(7.66)
4
(7.83)
1
(6.71)
5
(7.00)
9
(6.64)
10
(7.63)
6点をつけた数 2
(6.57)
10
(6.25)
1
(7.89)
1
(8.47)
7
(5.65)
12
(5.84)
2
(7.89)
30
(5.33)
6
(6.33)
5点をつけた数 7
(5.53)
32
(4.79)
2
(6.42)
2
(6.92)
6
(4.65)
10
(7.24)
10
(4.76)
10
(6.10)
26
(4.13)
16
(5.12)
4点をつけた数 13
(4.56)
44
(3.47)
17
(5.06)
9
(5.48)
53
(3.71)
42
(4.90)
16
(3.75)
28
(4.47)
26
(3.03)
25
(3.99)
3点をつけた数 60
(3.65)
36
(2.30)
63
(3.81)
51
(4.15)
68
(2.85)
73
(2.88)
74
(2.82)
96
(3.03)
30
(2.05)
40
(2.96)
2点をつけた数 42
(2.82)
11
(1.30)
57
(2.69)
66
(2.96)
14
(1.26)
16
(1.99)
3
(1.78)
15
(1.21)
41
(2.04)
1点をつけた数 12
(2.05)
1
(0.52)
10
(1.91)
相関係数(%) 最低の生ごみ シリョウ kupa すり身 tengoku 汚水 シュールマン 五万といるよね チョッキ
換算合計 33 56 34 49 48 57 56 41 68 64
最低の生ごみ - -9 17 34 -5 23 6 5 2 21
シリョウ -9 - 8 23 29 15 24 3 43 29
kupa 17 8 - 13 9 20 13 20 7 4
すり身 34 23 13 - 11 25 15 2 21 28
tengoku -5 29 9 11 - 14 27 3 36 23
汚水 23 15 20 25 14 - 12 22 31 26
シュールマン 6 24 13 15 27 12 - 27 28 24
五万といるよね 5 3 20 2 3 22 27 - 18 22
2 43 7 21 36 31 28 18 - 34
チョッキ 21 29 4 28 23 26 24 22 34 -