順位 | ♥ | ユーザ名 | 温かい図鑑 | ライト | シャガール | ヒヨコの生き甲斐 | ルイメン | すり身 | べとん | 虹色の瞳 | ヒメスベリ | 化野ヒトシ | 単純合計 | 換算合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 犬祭り | 56 | 59.08 | ||||||||||
2 | あんころ餅 | 50 | 51.17 | |||||||||||
3 | 1 | 温かい図鑑 | 50 | 50.55 | ||||||||||
4 | 2 | JP | 49 | 50.17 | ||||||||||
5 | 1 | ちょもらんま | 47 | 49.77 | ||||||||||
6 | 便座と共に生きる | 48 | 48.86 | |||||||||||
7 | 廻り花小唄 | 47 | 48.11 | |||||||||||
8 | 1 | バジル缶 | 47 | 48.06 | ||||||||||
9 | 汚水 | 47 | 48.05 | |||||||||||
10 | 虎猫 | 46 | 47.65 | |||||||||||
11 | 4 | ブクゲコ沼 | 45 | 47.50 | ||||||||||
12 | ありせ | 46 | 46.42 | |||||||||||
13 | 3 | スネ夫 | 46 | 46.33 | ||||||||||
14 | 1 | ルイメン | 44 | 46.33 | ||||||||||
15 | 2 | system | 45 | 45.57 | ||||||||||
16 | 2 | Giovanni | 45 | 45.29 | ||||||||||
17 | チョムスキー | 44 | 45.03 | |||||||||||
18 | (´・ん・) | 45 | 44.89 | |||||||||||
19 | よく濡れたK | 44 | 44.44 | |||||||||||
20 | 円墳 | 43 | 43.84 | |||||||||||
21 | ライト | 44 | 43.57 | |||||||||||
22 | いんさんが | 44 | 43.56 | |||||||||||
23 | No,9 | 42 | 43.48 | |||||||||||
24 | タメゴロー | 43 | 43.24 | |||||||||||
25 | ちゃんこフォンデュ | 44 | 42.93 | |||||||||||
26 | かまお | 41 | 42.54 | |||||||||||
27 | もさお | 42 | 42.53 | |||||||||||
28 | 2 | たんかす | 41 | 42.15 | ||||||||||
29 | 1 | 男勝りのジュリア | 41 | 41.88 | ||||||||||
30 | サイレン | 41 | 41.73 | |||||||||||
31 | 化野ヒトシ | 42 | 41.34 | |||||||||||
32 | しもまみれ | 41 | 41.14 | |||||||||||
33 | pipini-den | 41 | 40.93 | |||||||||||
34 | 3 | 切り裂きジャック | 40 | 40.70 | ||||||||||
35 | 卵飯 | 40 | 40.69 | |||||||||||
36 | 峰 すじ子 | 40 | 40.32 | |||||||||||
37 | 1 | コタに3丁目 | 39 | 40.10 | ||||||||||
38 | れおん(甘党) | 39 | 39.98 | |||||||||||
39 | アマガエル | 39 | 39.97 | |||||||||||
40 | はな@ | 39 | 39.80 | |||||||||||
41 | ゆい | 40 | 39.60 | |||||||||||
42 | ブル | 39 | 39.53 | |||||||||||
43 | 7+6 | 39 | 39.46 | |||||||||||
44 | ぺんぎん | 40 | 39.45 | |||||||||||
45 | オレカエル | 39 | 39.39 | |||||||||||
46 | ハロコン | 40 | 39.14 | |||||||||||
47 | 孤島の鬼 | 39 | 39.12 | |||||||||||
48 | 熟女占い | 38 | 39.11 | |||||||||||
49 | 奥田 圭 | 39 | 38.99 | |||||||||||
50 | 黒子 | 37 | 38.69 | |||||||||||
51 | 論より遺伝子 | 38 | 38.68 | |||||||||||
52 | 坊っちゃん | 36 | 38.48 | |||||||||||
53 | たいおんけい | 37 | 38.44 | |||||||||||
54 | うしまる | 38 | 38.39 | |||||||||||
55 | 虹色の瞳 | 36 | 38.21 | |||||||||||
56 | 魔法の鍵 | 38 | 38.18 | |||||||||||
57 | プレインムーン | 38 | 38.13 | |||||||||||
58 | パンブー | 37 | 38.06 | |||||||||||
59 | アイス | 38 | 38.02 | |||||||||||
60 | 2 | 雪女 | 38 | 37.26 | ||||||||||
61 | ロウジイ | 37 | 37.15 | |||||||||||
62 | 万引きGメン募集要項 | 36 | 37.09 | |||||||||||
63 | 1 | 山南敬助 | 37 | 36.98 | ||||||||||
64 | 雅 | 37 | 36.94 | |||||||||||
65 | パッショな坊 | 37 | 36.87 | |||||||||||
66 | アジアンバーゲン | 37 | 36.75 | |||||||||||
67 | 過激派唐辛子 | 35 | 36.74 | |||||||||||
68 | rinko | 35 | 36.71 | |||||||||||
69 | 東京常夏パラダイス | 36 | 36.71 | |||||||||||
70 | インテル | 36 | 36.25 | |||||||||||
71 | そばおんど | 36 | 36.11 | |||||||||||
72 | イーストリバー | 36 | 36.10 | |||||||||||
73 | 1 | ゴーヤベイベー | 35 | 35.88 | ||||||||||
74 | けつ | 35 | 35.65 | |||||||||||
75 | 1 | ジャスティス智彦 | 36 | 35.64 | ||||||||||
76 | セレナード | 35 | 35.61 | |||||||||||
77 | 宇宙一つまらない男 | 35 | 35.19 | |||||||||||
78 | すり身 | 35 | 35.09 | |||||||||||
79 | ペップ | 35 | 35.08 | |||||||||||
80 | はぐはぐ | 35 | 35.07 | |||||||||||
81 | 鶴 | 35 | 35.07 | |||||||||||
82 | 見方でた錆 | 35 | 35.06 | |||||||||||
83 | コピーロボ3号 | 35 | 34.88 | |||||||||||
84 | カレーパンナ | 35 | 34.88 | |||||||||||
85 | バクマル | 34 | 34.83 | |||||||||||
86 | 潔白 | 35 | 34.83 | |||||||||||
87 | にゃ | 34 | 34.69 | |||||||||||
88 | ヒメスベリ | 33 | 34.60 | |||||||||||
89 | 1 | ロケットマン | 35 | 34.52 | ||||||||||
90 | 1 | MA | 35 | 34.28 | ||||||||||
91 | サバイバルバイパス | 34 | 33.98 | |||||||||||
92 | ねこパンマン | 33 | 33.93 | |||||||||||
93 | しょんしょしょん | 34 | 33.66 | |||||||||||
94 | ゆーや | 33 | 33.56 | |||||||||||
95 | 1 | ポム☆パルフェ | 34 | 33.50 | ||||||||||
96 | ととら | 33 | 33.45 | |||||||||||
97 | ガッチュウ | 33 | 33.17 | |||||||||||
98 | ddh | 32 | 33.12 | |||||||||||
99 | コルト | 32 | 32.99 | |||||||||||
100 | たたお | 31 | 32.98 | |||||||||||
101 | キルヒホッフ | 33 | 32.94 | |||||||||||
102 | ヒバ | 33 | 32.93 | |||||||||||
103 | みちねこ | 33 | 32.85 | |||||||||||
104 | 黒旗 | 33 | 32.67 | |||||||||||
105 | じつは8オ | 32 | 32.64 | |||||||||||
106 | 涼秋 | 33 | 32.62 | |||||||||||
107 | あんかく | 32 | 32.29 | |||||||||||
108 | 点字かもしれない | 33 | 32.20 | |||||||||||
109 | 風来坊 | 32 | 32.00 | |||||||||||
110 | 1000点上がり | 32 | 31.91 | |||||||||||
111 | ようこそ哲夫ワールド | 31 | 31.79 | |||||||||||
112 | bem | 31 | 31.47 | |||||||||||
113 | 星檻 | 32 | 31.46 | |||||||||||
114 | べとん | 32 | 31.30 | |||||||||||
115 | 初妊婦 | 30 | 31.15 | |||||||||||
116 | shopQQ | 30 | 31.01 | |||||||||||
117 | 竹仙人 | 30 | 30.79 | |||||||||||
118 | 1 | shosho | 31 | 30.47 | ||||||||||
119 | formajoy | 31 | 30.37 | |||||||||||
120 | ダイスケィ | 30 | 30.32 | |||||||||||
121 | 1 | すみす | 30 | 30.14 | ||||||||||
122 | アンパイア | 30 | 30.06 | |||||||||||
123 | じゅう | 30 | 30.03 | |||||||||||
124 | シャガール | 30 | 29.92 | |||||||||||
125 | tengoku | 30 | 29.84 | |||||||||||
126 | 狂Gyu病 | 29 | 29.72 | |||||||||||
127 | もっしー | 29 | 29.55 | |||||||||||
128 | 1 | 変声期ボーイ | 29 | 29.20 | ||||||||||
129 | 佐々木のページ | 29 | 28.96 | |||||||||||
130 | KT | 28 | 28.38 | |||||||||||
131 | 2 | 玉部のブタ | 28 | 27.89 | ||||||||||
132 | だいすけサマー | 26 | 27.71 | |||||||||||
133 | パジャマ24 | 27 | 27.55 | |||||||||||
134 | 居酒屋おくれ | 27 | 27.40 | |||||||||||
135 | えびおす | 27 | 27.07 | |||||||||||
136 | 狩猿 | 27 | 27.07 | |||||||||||
137 | モモス | 26 | 27.05 | |||||||||||
138 | あんにゅい竹 | 27 | 27.01 | |||||||||||
139 | クロまめ | 27 | 26.92 | |||||||||||
139 | モスグリーン | 27 | 26.92 | |||||||||||
141 | そうゆう | 27 | 26.92 | |||||||||||
142 | 漫湖って知ってる? | 25 | 25.72 | |||||||||||
143 | 駄目人 | 25 | 25.69 | |||||||||||
144 | 荒俣宏初単独 | 25 | 25.25 | |||||||||||
145 | 声汰 | 25 | 25.14 | |||||||||||
146 | ヒゲヤン | 24 | 24.90 | |||||||||||
147 | 螢 | 24 | 24.62 | |||||||||||
148 | スーー | 23 | 23.77 | |||||||||||
149 | Violent Green | 23 | 23.07 | |||||||||||
150 | 素股の助 | 14 | 16.40 | |||||||||||
順位 | ♥ | ユーザ名 | 温かい図鑑 | ライト | シャガール | ヒヨコの生き甲斐 | ルイメン | すり身 | べとん | 虹色の瞳 | ヒメスベリ | 化野ヒトシ | 単純合計 | 換算合計 |
換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
単純採点の平均点 | ||||||||||||||
10点をつけた数 |
1 (10.00) |
1 (10.00) |
3 (10.00) |
|||||||||||
9点をつけた数 |
1 (9.57) |
1 (9.57) |
1 (8.69) |
1 (8.94) |
4 (8.71) |
|||||||||
8点をつけた数 |
1 (8.31) |
1 (8.45) |
1 (8.66) |
1 (7.44) |
1 (7.91) |
5 (7.48) |
6 (7.96) |
|||||||
7点をつけた数 |
3 (7.10) |
1 (7.38) |
3 (7.26) |
3 (6.26) |
1 (8.66) |
2 (6.93) |
6 (6.32) |
9 (6.43) |
1 (8.66) |
|||||
6点をつけた数 |
5 (5.96) |
3 (6.36) |
7 (5.95) |
12 (5.15) |
4 (7.15) |
4 (5.99) |
14 (5.22) |
25 (5.00) |
3 (7.38) |
|||||
5点をつけた数 |
22 (4.89) |
7 (5.39) |
23 (4.73) |
32 (4.11) |
14 (5.74) |
3 (7.61) |
9 (5.10) |
29 (4.19) |
43 (3.71) |
1 (6.18) |
||||
4点をつけた数 |
34 (3.89) |
22 (4.47) |
56 (3.61) |
84 (3.16) |
39 (4.44) |
15 (5.70) |
12 (4.26) |
31 (3.25) |
52 (2.55) |
17 (5.05) |
||||
3点をつけた数 |
62 (2.97) |
47 (3.61) |
58 (2.59) |
14 (2.29) |
55 (3.25) |
73 (3.98) |
65 (3.47) |
32 (2.38) |
13 (1.54) |
37 (4.00) |
||||
2点をつけた数 |
19 (2.14) |
60 (2.82) |
1 (1.69) |
1 (1.52) |
26 (2.20) |
53 (2.48) |
52 (2.74) |
21 (1.61) |
78 (3.03) |
|||||
1点をつけた数 |
2 (1.40) |
7 (2.09) |
1 (0.86) |
10 (1.29) |
5 (1.24) |
2 (2.07) |
4 (0.95) |
1 (0.14) |
12 (2.16) |
|||||
相関係数(%) | 温かい図鑑 | ライト | シャガール | ヒヨコの生き甲斐 | ルイメン | すり身 | べとん | 虹色の瞳 | ヒメスベリ | 化野ヒトシ | ||||
換算合計 | ||||||||||||||
温かい図鑑 | - | |||||||||||||
ライト | - | |||||||||||||
シャガール | - | |||||||||||||
ヒヨコの生き甲斐 | - | |||||||||||||
ルイメン | - | |||||||||||||
すり身 | - | |||||||||||||
べとん | - | |||||||||||||
虹色の瞳 | - | |||||||||||||
ヒメスベリ | - | |||||||||||||
化野ヒトシ | - |