| 順位 | ♥ | ユーザ名 | amiと愛染翔子 | ペドロコスタ | たたお | 夜明けがやってきた | ヤマモト | 雅 | 潔白 | おおむね | 虹色の瞳 | ヒメスベリ | 単純合計 | 換算合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | セゴ | 51 | 55.39 | ||||||||||
| 2 | 1 | 万引きGメン募集要項 | 48 | 52.71 | ||||||||||
| 3 | system | 46 | 50.54 | |||||||||||
| 4 | しらこのごたる | 47 | 50.24 | |||||||||||
| 5 | インテル | 46 | 49.74 | |||||||||||
| 6 | エース | 45 | 49.41 | |||||||||||
| 7 | 6 | ホンダラ拳法 | 46 | 48.98 | ||||||||||
| 8 | K's | 45 | 48.50 | |||||||||||
| 9 | 4 | パッショな坊 | 44 | 47.91 | ||||||||||
| 10 | 1 | アポリー | 44 | 47.83 | ||||||||||
| 11 | ヒャク園 | 45 | 47.48 | |||||||||||
| 12 | 1 | ぺんぎん | 45 | 47.38 | ||||||||||
| 13 | 極道の息子 | 44 | 47.36 | |||||||||||
| 14 | 1 | プディングくん | 44 | 46.79 | ||||||||||
| 15 | 汚水 | 44 | 46.73 | |||||||||||
| 16 | 1 | セレナード | 45 | 46.64 | ||||||||||
| 17 | とも | 44 | 46.61 | |||||||||||
| 18 | 5 | ペドロコスタ | 44 | 46.10 | ||||||||||
| 19 | ヤマモト | 43 | 46.01 | |||||||||||
| 20 | ライト | 42 | 45.60 | |||||||||||
| 21 | 1 | るららあ | 44 | 45.34 | ||||||||||
| 22 | 鬼と共同ロッカー | 42 | 45.10 | |||||||||||
| 23 | ddh | 42 | 44.78 | |||||||||||
| 24 | 論より遺伝子 | 41 | 43.99 | |||||||||||
| 25 | ポップガン | 41 | 43.77 | |||||||||||
| 26 | 1 | maclaurin | 40 | 43.66 | ||||||||||
| 27 | MA | 41 | 43.65 | |||||||||||
| 28 | YU-KING | 41 | 43.58 | |||||||||||
| 29 | よく濡れたK | 42 | 43.28 | |||||||||||
| 30 | ヒヨコの生き甲斐 | 40 | 43.02 | |||||||||||
| 31 | 2 | amiと愛染翔子 | 40 | 42.42 | ||||||||||
| 32 | そて | 40 | 42.32 | |||||||||||
| 33 | スーパーアンダンテ | 39 | 42.08 | |||||||||||
| 34 | れおん(甘党) | 40 | 41.52 | |||||||||||
| 35 | ほんたに | 39 | 41.42 | |||||||||||
| 36 | 鮭とろ | 39 | 41.34 | |||||||||||
| 37 | 黒旗 | 40 | 41.18 | |||||||||||
| 38 | 虹色の瞳 | 37 | 40.99 | |||||||||||
| 39 | モモス | 39 | 40.69 | |||||||||||
| 40 | アマガエル | 39 | 40.65 | |||||||||||
| 41 | パン屋再襲撃 | 38 | 40.46 | |||||||||||
| 42 | 東京えくすかりばー | 39 | 40.19 | |||||||||||
| 43 | フリー | 37 | 39.87 | |||||||||||
| 44 | shosho | 38 | 39.79 | |||||||||||
| 45 | 福太郎 | 38 | 39.64 | |||||||||||
| 46 | いんさんが | 38 | 39.42 | |||||||||||
| 47 | 温かい図鑑 | 38 | 39.33 | |||||||||||
| 48 | 切り裂きジャック | 38 | 39.29 | |||||||||||
| 49 | 十番組長@馬 | 37 | 39.24 | |||||||||||
| 50 | じつは8オ | 38 | 39.16 | |||||||||||
| 51 | 夜明けがやってきた | 36 | 38.93 | |||||||||||
| 52 | Giovanni | 38 | 38.81 | |||||||||||
| 53 | 犬祭り | 37 | 38.61 | |||||||||||
| 54 | 声汰 | 37 | 38.59 | |||||||||||
| 55 | 2 | 15円 | 36 | 38.56 | ||||||||||
| 56 | アジアンバーゲン | 37 | 38.50 | |||||||||||
| 57 | イソSP | 37 | 38.50 | |||||||||||
| 58 | オレカエル | 36 | 38.44 | |||||||||||
| 59 | xi | 37 | 38.34 | |||||||||||
| 60 | サラエボ眉間 | 37 | 38.34 | |||||||||||
| 61 | 肩たたきコリ太郎 | 37 | 38.32 | |||||||||||
| 62 | ロケットマン | 36 | 38.19 | |||||||||||
| 63 | βカロチン | 37 | 37.96 | |||||||||||
| 64 | ちりめんじゃこ | 36 | 37.92 | |||||||||||
| 65 | ヒバ | 36 | 37.83 | |||||||||||
| 66 | うしまる | 36 | 37.71 | |||||||||||
| 67 | ちょもらんま | 37 | 37.71 | |||||||||||
| 68 | ヒメスベリ | 35 | 37.61 | |||||||||||
| 69 | 竹仙人 | 37 | 37.46 | |||||||||||
| 70 | すみす | 36 | 37.29 | |||||||||||
| 71 | 3 | ペップ | 36 | 37.14 | ||||||||||
| 72 | けつ | 35 | 36.94 | |||||||||||
| 73 | べとん | 36 | 36.81 | |||||||||||
| 74 | (´・ん・) | 36 | 36.78 | |||||||||||
| 75 | レギュラー | 35 | 36.65 | |||||||||||
| 76 | ちゃんこフォンデュ | 35 | 36.62 | |||||||||||
| 77 | おいしい柿 | 36 | 36.61 | |||||||||||
| 78 | シリョウ | 36 | 36.57 | |||||||||||
| 79 | スーー | 35 | 36.55 | |||||||||||
| 80 | 1 | ちゃんこダイニング | 34 | 36.54 | ||||||||||
| 81 | Violent Green | 36 | 36.43 | |||||||||||
| 82 | しもまみれ | 35 | 36.41 | |||||||||||
| 83 | 初妊婦 | 35 | 36.30 | |||||||||||
| 84 | ゼリィ | 34 | 36.14 | |||||||||||
| 85 | 星檻 | 35 | 35.99 | |||||||||||
| 86 | 雅 | 35 | 35.87 | |||||||||||
| 87 | パンブー | 34 | 35.85 | |||||||||||
| 88 | ベロニカ | 34 | 35.82 | |||||||||||
| 89 | カレーパンナ | 34 | 35.63 | |||||||||||
| 90 | コタに3丁目 | 35 | 35.56 | |||||||||||
| 91 | 廻り花小唄 | 35 | 35.52 | |||||||||||
| 92 | 奥田 圭 | 34 | 35.25 | |||||||||||
| 93 | しらす | 34 | 35.22 | |||||||||||
| 94 | だ$ | 34 | 35.13 | |||||||||||
| 95 | えびおす | 34 | 34.98 | |||||||||||
| 96 | あんかく | 34 | 34.98 | |||||||||||
| 97 | 1 | チョムスキー | 34 | 34.94 | ||||||||||
| 98 | 君の瞳にラリアット | 33 | 34.94 | |||||||||||
| 99 | タメゴロー | 34 | 34.89 | |||||||||||
| 100 | プレインムーン | 34 | 34.88 | |||||||||||
| 101 | 軽薄なhappy | 33 | 34.87 | |||||||||||
| 102 | ばりがー | 34 | 34.84 | |||||||||||
| 103 | ブクゲコ沼 | 33 | 34.68 | |||||||||||
| 104 | 玉部のブタ | 34 | 34.64 | |||||||||||
| 105 | uuma | 33 | 34.44 | |||||||||||
| 106 | 宇宙一つまらない男 | 33 | 34.38 | |||||||||||
| 107 | キルヒホッフ | 33 | 34.25 | |||||||||||
| 108 | 2 | ジャスティス智彦 | 33 | 34.14 | ||||||||||
| 109 | 化野ヒトシ | 34 | 34.14 | |||||||||||
| 110 | 1 | あんにゅい竹 | 33 | 34.02 | ||||||||||
| 111 | もっしー | 33 | 33.83 | |||||||||||
| 112 | たんかす | 33 | 33.75 | |||||||||||
| 113 | mk | 32 | 33.73 | |||||||||||
| 114 | メン坊 | 33 | 33.72 | |||||||||||
| 115 | やきにくパン | 33 | 33.62 | |||||||||||
| 116 | サバイバルバイパス | 33 | 33.55 | |||||||||||
| 117 | ありせ | 32 | 33.53 | |||||||||||
| 118 | あみ彦 | 33 | 33.50 | |||||||||||
| 119 | 石畳 | 32 | 33.32 | |||||||||||
| 120 | 5 | 酉ガラ | 31 | 33.26 | ||||||||||
| 121 | 東京常夏パラダイス | 32 | 32.99 | |||||||||||
| 122 | オカメ | 32 | 32.93 | |||||||||||
| 123 | すもーきんぐまん | 32 | 32.90 | |||||||||||
| 124 | 1 | はぐはぐ | 32 | 32.89 | ||||||||||
| 125 | すり身 | 32 | 32.87 | |||||||||||
| 126 | 風来坊 | 32 | 32.86 | |||||||||||
| 127 | うーちゃん | 32 | 32.84 | |||||||||||
| 128 | 駄目人 | 32 | 32.79 | |||||||||||
| 129 | 1 | 卵飯 | 32 | 32.67 | ||||||||||
| 130 | ケンジ | 31 | 32.57 | |||||||||||
| 131 | (Y)o\o(Y) | 31 | 32.51 | |||||||||||
| 132 | しょこら | 31 | 32.37 | |||||||||||
| 133 | イーストリバー | 31 | 32.26 | |||||||||||
| 134 | 組長キック | 32 | 32.09 | |||||||||||
| 135 | 漫湖って知ってる? | 31 | 32.08 | |||||||||||
| 136 | ニャッパー改 | 31 | 31.95 | |||||||||||
| 137 | フクロウ | 30 | 31.83 | |||||||||||
| 138 | rrb | 30 | 31.78 | |||||||||||
| 139 | 蛇道和海老 | 30 | 31.72 | |||||||||||
| 140 | ヒゲヤン | 31 | 31.50 | |||||||||||
| 141 | 山南敬助 | 30 | 31.42 | |||||||||||
| 142 | いざ | 31 | 31.38 | |||||||||||
| 143 | ゴレンジャー鎮静剤 | 30 | 31.16 | |||||||||||
| 144 | そばおんど | 30 | 31.05 | |||||||||||
| 145 | ポリプロピレン | 30 | 30.61 | |||||||||||
| 146 | モスグリーン | 30 | 30.52 | |||||||||||
| 147 | 動系 | 29 | 30.23 | |||||||||||
| 148 | 斎藤 | 29 | 30.18 | |||||||||||
| 149 | 佐々木のページ | 30 | 30.07 | |||||||||||
| 150 | みちねこ | 29 | 29.94 | |||||||||||
| 151 | じゅう | 29 | 29.80 | |||||||||||
| 152 | おおむね | 28 | 29.31 | |||||||||||
| 153 | 螢 | 28 | 29.25 | |||||||||||
| 154 | ひゃんぺら | 29 | 29.22 | |||||||||||
| 155 | クジ | 27 | 29.18 | |||||||||||
| 156 | らくだ | 29 | 29.10 | |||||||||||
| 157 | たたお | 27 | 29.06 | |||||||||||
| 158 | tengoku | 28 | 28.97 | |||||||||||
| 159 | 便座と共に生きる | 27 | 28.96 | |||||||||||
| 160 | 白蛇 | 28 | 28.86 | |||||||||||
| 161 | あんば | 28 | 28.79 | |||||||||||
| 162 | TSUYOSHI | 27 | 28.13 | |||||||||||
| 163 | 改行 | 26 | 27.70 | |||||||||||
| 164 | バジル缶 | 27 | 27.69 | |||||||||||
| 165 | 潔白 | 25 | 27.16 | |||||||||||
| 166 | ジャスティス牧 | 26 | 27.15 | |||||||||||
| 167 | ぱたぱたぱた | 26 | 27.07 | |||||||||||
| 168 | パジャマ24 | 26 | 26.95 | |||||||||||
| 169 | 1000点上がり | 26 | 26.87 | |||||||||||
| 170 | 青メガネ | 25 | 26.39 | |||||||||||
| 171 | NGO(仮) | 25 | 25.98 | |||||||||||
| 172 | ゴーヤベイベー | 24 | 25.95 | |||||||||||
| 173 | もさお | 25 | 25.94 | |||||||||||
| 174 | 素股の助 | 24 | 25.46 | |||||||||||
| 175 | うんこ伊忍道 | 23 | 25.30 | |||||||||||
| 176 | ルビーに逃げるな | 23 | 23.96 | |||||||||||
| 177 | 円墳 | 23 | 23.76 | |||||||||||
| 178 | 電子時計作成実験 | 22 | 22.67 | |||||||||||
| 179 | YASSY | 22 | 22.38 | |||||||||||
| 順位 | ♥ | ユーザ名 | amiと愛染翔子 | ペドロコスタ | たたお | 夜明けがやってきた | ヤマモト | 雅 | 潔白 | おおむね | 虹色の瞳 | ヒメスベリ | 単純合計 | 換算合計 |
| 換算採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の標準偏差 | ||||||||||||||
| 単純採点の平均点 | ||||||||||||||
| 10点をつけた数 |
1 (10.00) |
5 (10.00) |
||||||||||||
| 9点をつけた数 |
1 (9.13) |
2 (8.86) |
8 (8.52) |
|||||||||||
| 8点をつけた数 |
1 (9.13) |
1 (7.77) |
10 (8.66) |
11 (7.12) |
1 (8.66) |
|||||||||
| 7点をつけた数 |
6 (8.66) |
6 (7.83) |
2 (6.84) |
2 (6.73) |
19 (5.80) |
3 (7.22) |
||||||||
| 6点をつけた数 |
10 (6.96) |
2 (8.15) |
6 (7.61) |
5 (5.78) |
1 (5.74) |
33 (6.10) |
26 (4.58) |
9 (5.88) |
||||||
| 5点をつけた数 |
22 (5.40) |
8 (6.66) |
17 (5.71) |
14 (4.78) |
40 (3.46) |
31 (4.63) |
||||||||
| 4点をつけた数 |
51 (3.97) |
12 (5.27) |
81 (4.00) |
31 (4.35) |
61 (3.84) |
2 (7.00) |
82 (3.92) |
53 (3.87) |
19 (2.45) |
85 (3.48) |
||||
| 3点をつけた数 |
61 (2.70) |
64 (3.99) |
66 (2.51) |
127 (3.35) |
93 (2.98) |
11 (5.54) |
71 (3.11) |
32 (1.56) |
45 (2.45) |
|||||
| 2点をつけた数 |
27 (1.60) |
82 (2.84) |
8 (1.27) |
2 (2.19) |
55 (4.20) |
14 (2.36) |
82 (2.00) |
14 (0.82) |
4 (1.55) |
|||||
| 1点をつけた数 |
1 (0.71) |
10 (1.82) |
13 (1.64) |
110 (2.99) |
4 (1.68) |
4 (0.26) |
||||||||
| 相関係数(%) | amiと愛染翔子 | ペドロコスタ | たたお | 夜明けがやってきた | ヤマモト | 雅 | 潔白 | おおむね | 虹色の瞳 | ヒメスベリ | ||||
| 換算合計 | ||||||||||||||
| amiと愛染翔子 | - | |||||||||||||
| ペドロコスタ | - | |||||||||||||
| たたお | - | |||||||||||||
| 夜明けがやってきた | - | |||||||||||||
| ヤマモト | - | |||||||||||||
| 雅 | - | |||||||||||||
| 潔白 | - | |||||||||||||
| おおむね | - | |||||||||||||
| 虹色の瞳 | - | |||||||||||||
| ヒメスベリ | - |